Thống kê tần suất KQXS Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
76,00,05,13,14,18,21,26,41,45
1 24/02-T3 329713 41768 01,51,06,07,09,10,15,17,22,27
2 17/02-T3 144726 27701 11,03,04,08,09,15,16,30,33,38 38 10 về 1
3 10/02-T3 879095 79083 11,46,08,10,15,18,33,41,45,54 10,15,33 10 về 3
4 04/02-T4 994417 44265 11,46,08,10,15,18,33,41,45,54 45 10 về 1
5 03/02-T3 994417 44265 11,46,08,10,15,18,33,41,45,54 45 10 về 1
6 28/01-T4 994417 44265 62,67,04,09,12,17,22,26,27,40 17 10 về 1
7 27/01-T3 319678 04227 07,01,02,05,06,12,13,21,23,31 01,01 10 về 2
8 21/01-T4 305017 58157 07,01,02,05,06,12,13,21,23,31 21 10 về 1
9 20/01-T3 305017 58157 03,13,31,01,07,08,10,14,17,19 17 10 về 1
10 14/01-T4 833192 61803 03,13,31,01,07,08,10,14,17,19 03 10 về 1
11 13/01-T3 833192 61803 03,13,31,01,07,08,10,14,17,19 03,08 10 về 2
12 07/01-T4 833192 61803 04,07,08,09,22,27,40,47,49,54 Không về Xịt
13 06/01-T3 905728 17204 19,05,06,14,35,36,42,47,49,50 Không về Về 06,42 tuần sau
14 31/12-T4 039926 24314 19,05,06,14,35,36,42,47,49,50 05,14 10 về 2
15 30/12-T3 039926 24314 67,76,08,09,12,16,17,21,26,33 16,26 10 về 2
16 24/12-T4 267673 72271 67,76,08,09,12,16,17,21,26,33 Không về Về 16,26 tuần sau
17 23/12-T3 267673 72271 05,09,50,90,98,00,43,48,55,58 Không về Về 05 tuần sau
18 16/12-T3 179987 81150 90,03,09,24,30,25,29,40,42,45 42 10 về 1
19 10/12-T4 000248 21445 90,03,09,24,30,25,29,40,42,45 45 10 về 1
20 09/12-T3 000248 21445 14,41,12,18,19,21,27,43,47,48 43,47,48 10 về 3
21 02/12-T3 259197 77648 03,12,21,05,08,09,15,30,43,48 03,48 10 về 2
22 25/11-T3 017030 14093 06,11,60,01,05,10,12,13,15,21 Không về Xịt
23 18/11-T3 678017 75165 07,70,00,02,12,20,21,25,28,52 07,70 10 về 2
24 12/11-T4 627072 48370 07,70,00,02,12,20,21,25,28,52 70 10 về 1
25 11/11-T3 627072 48370 62,67,07,12,13,17,23,26,27,28 62 10 về 1
26 05/11-T4 157236 34567 62,67,07,12,13,17,23,26,27,28 67 10 về 1
27 04/11-T3 157236 34567 29,92,04,12,21,23,24,32,40,43 Không về Về 21,43 tuần sau
28 29/10-T4 630243 13193 29,92,04,12,21,23,24,32,40,43 43 10 về 1
29 28/10-T3 630243 13193 89,02,04,07,08,09,12,21,28,34 Không về Xịt
30 21/10-T3 170075 54184 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 64 10 về 1
31 15/10-T4 318696 60584 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 Không về Về 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 tuần sau
32 14/10-T3 318696 60584 67,04,12,15,17,23,28,40,49,51 17 10 về 1
33 07/10-T3 272674 31978 11,26,71,08,10,15,16,17,21,28 11,11,10 10 về 3
34 30/09-T3 025150 97271 84,02,07,08,12,21,24,34,35,37 Không về Về 12,37 tuần sau
35 23/09-T3 047346 26457 77,79,14,16,21,24,26,29,41,48 Không về Về 79,29 tuần sau
36 17/09-T4 537763 95179 77,79,14,16,21,24,26,29,41,48 79 10 về 1
37 16/09-T3 537763 95179 27,72,04,08,21,22,26,40,49,71 72 10 về 1
38 10/09-T4 637713 17322 27,72,04,08,21,22,26,40,49,71 22 10 về 1
39 09/09-T3 637713 17322 99,43,49,94,06,13,31,34,44,46 13,46 10 về 2
40 02/09-T3 598984 33349 67,03,07,08,12,13,17,31,36,53 53 10 về 1
41 26/08-T3 976536 43567 11,60,02,05,06,07,10,12,14,15 07 10 về 1
42 19/08-T3 771028 75165 10,65,01,05,08,15,16,18,32,37 65,01 10 về 2
43 12/08-T3 886877 14110 16,61,63,01,04,10,11,13,18,19 16,10 10 về 2
44 05/08-T3 810663 10013 01,10,02,05,07,08,09,41,46,50 Không về Về 10 tuần sau
45 29/07-T3 329029 71191 02,06,07,11,12,16,21,28,52,56 11,56 10 về 2
46 22/07-T3 260664 06857 99,79,13,16,24,29,31,39,44,49 79,29 10 về 2
47 15/07-T3 455990 58679 01,08,09,10,32,37,41,46,48,68 10,41 10 về 2
48 08/07-T3 180871 17346 13,63,01,09,10,18,23,28,31,36 13,63,36,36 10 về 4
49 01/07-T3 546631 85373 11,08,12,16,17,24,40,42,45,46 11,08,12 10 về 3
50 24/06-T3 428400 92062 22,23,01,05,08,10,24,28,29,32 Không về Về 23,08 tuần sau
51 17/06-T3 179293 37523 01,02,08,20,28,80,06,10,23,51 28,23,23 10 về 3
52 10/06-T3 392018 53228 01,10,00,02,05,07,11,16,20,28 01,28 10 về 2
53 03/06-T3 269002 70811 14,41,48,07,13,17,18,43,46,63 Không về Về 18 tuần sau
54 27/05-T3 921434 52668 12,21,28,05,11,13,16,23,31,50 21,50 10 về 2
55 20/05-T3 991163 57023 02,07,03,05,08,09,20,50,52,53 02,52 10 về 2
56 13/05-T3 714034 63452 08,09,31,34,36,38,39,43,44,46 09,31,34,36,44 10 về 5
57 06/05-T3 585498 35236 11,53,03,05,08,14,25,32,35,37 53,14,35 10 về 3
58 29/04-T3 043530 29032 38,63,83,08,13,14,18,24,28,33 38,63,14,18,28 10 về 5
59 22/04-T3 021388 80368 04,06,09,11,14,22,27,41,46,54 Không về Về 04,14,27 tuần sau
60 15/04-T3 066771 15659 08,18,59,80,81,95,03,44,49,53 59,03,53 10 về 3
Tổng: 600 về 95 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 3 lần