Thống kê tần suất KQXS Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
99,79,13,16,24,29,31,39,44,49
1 15/07-T3 455990 58679 01,08,09,10,32,37,41,46,48,68 10,41
2 08/07-T3 180871 17346 13,63,01,09,10,18,23,28,31,36 13,63,36,36 10 về 4
3 01/07-T3 546631 85373 11,08,12,16,17,24,40,42,45,46 11,08,12 10 về 3
4 24/06-T3 428400 92062 22,23,01,05,08,10,24,28,29,32 Không về Về 23,08 tuần sau
5 17/06-T3 179293 37523 01,02,08,20,28,80,06,10,23,51 28,23,23 10 về 3
6 10/06-T3 392018 53228 01,10,00,02,05,07,11,16,20,28 01,28 10 về 2
7 03/06-T3 269002 70811 14,41,48,07,13,17,18,43,46,63 Không về Về 18 tuần sau
8 27/05-T3 921434 52668 12,21,28,05,11,13,16,23,31,50 21,50 10 về 2
9 20/05-T3 991163 57023 02,07,03,05,08,09,20,50,52,53 02,52 10 về 2
10 13/05-T3 714034 63452 08,09,31,34,36,38,39,43,44,46 09,31,34,36,44 10 về 5
11 06/05-T3 585498 35236 11,53,03,05,08,14,25,32,35,37 53,14,35 10 về 3
12 29/04-T3 043530 29032 38,63,83,08,13,14,18,24,28,33 38,63,14,18,28 10 về 5
13 22/04-T3 021388 80368 04,06,09,11,14,22,27,41,46,54 Không về Về 04,14,27 tuần sau
14 15/04-T3 066771 15659 08,18,59,80,81,95,03,44,49,53 59,03,53 10 về 3
15 25/03-T3 552589 99099 96,98,99,08,15,41,43,46,48,51 99,99 10 về 2
16 18/03-T3 542981 62196 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 Không về Về 09 tuần sau
17 11/03-T3 793942 36224 14,16,41,61,10,15,24,29,60,65 14,41,24 10 về 3
18 04/03-T3 102606 68179 07,70,00,01,10,11,16,18,32,37 32 10 về 1
19 25/02-T3 916879 91816 54,04,07,09,14,24,27,34,35,39 24 10 về 1
20 18/02-T3 029591 68834 17,08,12,13,14,16,19,23,28,31 08,16,23 10 về 3
21 11/02-T3 750149 53067 01,10,58,00,03,08,25,32,37,52 00 10 về 1
22 04/02-T3 917582 10582 11,40,04,07,14,23,28,41,45,47 47 10 về 1
23 28/01-T3 652783 83640 04,12,20,21,25,27,31,36,40,47 12,40 10 về 2
24 21/01-T3 072818 22575 04,44,40,08,09,41,46,48,54,59 04,09,48 10 về 3
25 14/01-T3 687461 17804 11,73,12,15,21,23,25,28,34,37 73 10 về 1
26 07/01-T3 505737 92239 01,17,31,71,03,06,10,13,22,30 03,30 10 về 2
27 31/12-T3 898317 98601 06,45,55,90,01,09,40,44,51,54 90,01,40 10 về 3
28 24/12-T3 548517 15445 02,07,85,01,10,20,27,28,30,35 02,27 10 về 2
29 17/12-T3 488801 55552 80,88,08,11,16,30,33,35,38,61 Không về Về 88,38 tuần sau
30 10/12-T3 063838 56580 07,70,12,13,14,17,31,41,43,48 12 10 về 1
31 03/12-T3 734172 61543 36,63,66,05,09,13,18,31,50,57 36,63,05 10 về 3
32 26/11-T3 614634 41836 53,08,35,55,01,03,05,06,38,50 50,50 10 về 2
33 19/11-T3 852560 32553 99,79,07,16,24,29,36,37,44,49 Không về Về 36 tuần sau
34 12/11-T3 941944 34779 81,88,06,09,18,26,29,31,32,36 06,18,26,36 10 về 4
35 05/11-T3 938870 42981 02,04,07,08,09,12,21,27,40,43 04 10 về 1
36 29/10-T3 074027 90448 04,09,02,13,20,29,31,39,40,44 Không về Về 04,31 tuần sau
37 22/10-T3 819041 02249 03,04,07,40,70,01,08,10,30,31 Không về Xịt
38 15/10-T3 283035 34131 44,11,84,12,18,21,28,34,39,48 84,12 10 về 2
39 08/10-T3 626445 74484 31,13,09,19,34,36,38,39,81,83 19,36,38,81 10 về 4
40 01/10-T3 746399 58881 01,03,10,14,16,30,61,11,19,41 Không về Về 14,19 tuần sau
41 24/09-T3 944164 46764 27,72,04,09,22,40,77,90 27,22 8 về 2
42 17/09-T3 002776 09422 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 83 10 về 1
43 10/09-T3 831863 30638 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 05 10 về 1
44 03/09-T3 410320 32873 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 Không về Về 61 tuần sau
45 27/08-T3 836148 49636 06,13,23,26,30,31,32,35,42,47 35 10 về 1
46 20/08-T3 206927 33185 06,59,95,01,05,19,43,48,50,51 19 10 về 1
47 13/08-T3 810984 05451 11,68,01,06,10,13,16,18,23,26 01,01 10 về 2
48 06/08-T3 427688 56728 32,38,80,83,85,08,12,21,23,30 Không về Xịt
49 30/07-T3 581875 57435 15,66,69,09,10,14,19,51,58,60 66,51 10 về 2
50 23/07-T3 351600 54369 09,44,90,99,00,05,13,18,35,50 44,00,05,18 10 về 4
51 16/07-T3 819555 54863 48,84,08,16,33,38,41,46,56,58 38,38,46 10 về 3
52 09/07-T3 874413 26188 09,33,59,63,90,95,13,18,34,36 95,13 10 về 2
53 02/07-T3 236345 72063 22,77,27,72,04,17,40,47,71,74 Không về Về 27 tuần sau
54 25/06-T3 610274 89122 23,33,32,05,12,21,28,35,38,50 12,12,12,21 10 về 4
55 18/06-T3 305331 75623 42,70,97,07,15,20,24,25,45,47 42,20 10 về 2
56 11/06-T3 273420 78725 05,50,55,00,01,02,03,08,10,20 10,20 10 về 2
57 04/06-T3 208587 82250 11,97,02,07,12,18,21,28,42,47 Không về Về 42 tuần sau
58 28/05-T3 533920 56257 07,17,67,02,06,09,12,19,52,57 19,57 10 về 2
59 21/05-T3 388678 09407 07,02,09,12,14,15,19,21,22,51 07,07 10 về 2
60 14/05-T3 520141 72252 27,62,72,12,13,14,17,22,26,31 62,12 10 về 2
Tổng: 598 về 119 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần