Thống kê tần suất KQXS Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
03,13,31,01,07,08,10,14,17,19
1 14/01-T4 833192 61803 03,13,31,01,07,08,10,14,17,19 03
2 13/01-T3 833192 61803 03,13,31,01,07,08,10,14,17,19 03,08 10 về 2
3 07/01-T4 833192 61803 04,07,08,09,22,27,40,47,49,54 Không về
4 06/01-T3 905728 17204 19,05,06,14,35,36,42,47,49,50 Không về Về 06,42 tuần sau
5 31/12-T4 039926 24314 19,05,06,14,35,36,42,47,49,50 05,14 10 về 2
6 30/12-T3 039926 24314 67,76,08,09,12,16,17,21,26,33 16,26 10 về 2
7 24/12-T4 267673 72271 67,76,08,09,12,16,17,21,26,33 Không về Về 16,26 tuần sau
8 23/12-T3 267673 72271 05,09,50,90,98,00,43,48,55,58 Không về Về 05 tuần sau
9 16/12-T3 179987 81150 90,03,09,24,30,25,29,40,42,45 42 10 về 1
10 10/12-T4 000248 21445 90,03,09,24,30,25,29,40,42,45 45 10 về 1
11 09/12-T3 000248 21445 14,41,12,18,19,21,27,43,47,48 43,47,48 10 về 3
12 02/12-T3 259197 77648 03,12,21,05,08,09,15,30,43,48 03,48 10 về 2
13 25/11-T3 017030 14093 06,11,60,01,05,10,12,13,15,21 Không về Xịt
14 18/11-T3 678017 75165 07,70,00,02,12,20,21,25,28,52 07,70 10 về 2
15 12/11-T4 627072 48370 07,70,00,02,12,20,21,25,28,52 70 10 về 1
16 11/11-T3 627072 48370 62,67,07,12,13,17,23,26,27,28 62 10 về 1
17 05/11-T4 157236 34567 62,67,07,12,13,17,23,26,27,28 67 10 về 1
18 04/11-T3 157236 34567 29,92,04,12,21,23,24,32,40,43 Không về Về 21,43 tuần sau
19 29/10-T4 630243 13193 29,92,04,12,21,23,24,32,40,43 43 10 về 1
20 28/10-T3 630243 13193 89,02,04,07,08,09,12,21,28,34 Không về Xịt
21 21/10-T3 170075 54184 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 64 10 về 1
22 15/10-T4 318696 60584 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 Không về Về 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 tuần sau
23 14/10-T3 318696 60584 67,04,12,15,17,23,28,40,49,51 17 10 về 1
24 07/10-T3 272674 31978 11,26,71,08,10,15,16,17,21,28 11,11,10 10 về 3
25 30/09-T3 025150 97271 84,02,07,08,12,21,24,34,35,37 Không về Về 12,37 tuần sau
26 23/09-T3 047346 26457 77,79,14,16,21,24,26,29,41,48 Không về Về 79,29 tuần sau
27 17/09-T4 537763 95179 77,79,14,16,21,24,26,29,41,48 79 10 về 1
28 16/09-T3 537763 95179 27,72,04,08,21,22,26,40,49,71 72 10 về 1
29 10/09-T4 637713 17322 27,72,04,08,21,22,26,40,49,71 22 10 về 1
30 09/09-T3 637713 17322 99,43,49,94,06,13,31,34,44,46 13,46 10 về 2
31 02/09-T3 598984 33349 67,03,07,08,12,13,17,31,36,53 53 10 về 1
32 26/08-T3 976536 43567 11,60,02,05,06,07,10,12,14,15 07 10 về 1
33 19/08-T3 771028 75165 10,65,01,05,08,15,16,18,32,37 65,01 10 về 2
34 12/08-T3 886877 14110 16,61,63,01,04,10,11,13,18,19 16,10 10 về 2
35 05/08-T3 810663 10013 01,10,02,05,07,08,09,41,46,50 Không về Về 10 tuần sau
36 29/07-T3 329029 71191 02,06,07,11,12,16,21,28,52,56 11,56 10 về 2
37 22/07-T3 260664 06857 99,79,13,16,24,29,31,39,44,49 79,29 10 về 2
38 15/07-T3 455990 58679 01,08,09,10,32,37,41,46,48,68 10,41 10 về 2
39 08/07-T3 180871 17346 13,63,01,09,10,18,23,28,31,36 13,63,36,36 10 về 4
40 01/07-T3 546631 85373 11,08,12,16,17,24,40,42,45,46 11,08,12 10 về 3
41 24/06-T3 428400 92062 22,23,01,05,08,10,24,28,29,32 Không về Về 23,08 tuần sau
42 17/06-T3 179293 37523 01,02,08,20,28,80,06,10,23,51 28,23,23 10 về 3
43 10/06-T3 392018 53228 01,10,00,02,05,07,11,16,20,28 01,28 10 về 2
44 03/06-T3 269002 70811 14,41,48,07,13,17,18,43,46,63 Không về Về 18 tuần sau
45 27/05-T3 921434 52668 12,21,28,05,11,13,16,23,31,50 21,50 10 về 2
46 20/05-T3 991163 57023 02,07,03,05,08,09,20,50,52,53 02,52 10 về 2
47 13/05-T3 714034 63452 08,09,31,34,36,38,39,43,44,46 09,31,34,36,44 10 về 5
48 06/05-T3 585498 35236 11,53,03,05,08,14,25,32,35,37 53,14,35 10 về 3
49 29/04-T3 043530 29032 38,63,83,08,13,14,18,24,28,33 38,63,14,18,28 10 về 5
50 22/04-T3 021388 80368 04,06,09,11,14,22,27,41,46,54 Không về Về 04,14,27 tuần sau
51 15/04-T3 066771 15659 08,18,59,80,81,95,03,44,49,53 59,03,53 10 về 3
52 25/03-T3 552589 99099 96,98,99,08,15,41,43,46,48,51 99,99 10 về 2
53 18/03-T3 542981 62196 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 Không về Về 09 tuần sau
54 11/03-T3 793942 36224 14,16,41,61,10,15,24,29,60,65 14,41,24 10 về 3
55 04/03-T3 102606 68179 07,70,00,01,10,11,16,18,32,37 32 10 về 1
56 25/02-T3 916879 91816 54,04,07,09,14,24,27,34,35,39 24 10 về 1
57 18/02-T3 029591 68834 17,08,12,13,14,16,19,23,28,31 08,16,23 10 về 3
58 11/02-T3 750149 53067 01,10,58,00,03,08,25,32,37,52 00 10 về 1
59 04/02-T3 917582 10582 11,40,04,07,14,23,28,41,45,47 47 10 về 1
60 28/01-T3 652783 83640 04,12,20,21,25,27,31,36,40,47 12,40 10 về 2
Tổng: 600 về 98 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 2 lần