Thống kê tần suất nhân giải nhất Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 15/01-T5 | | | 02,20,08,80 | | | | |
| 2 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 10,01,09,90 | | Không về | | |
| 3 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 04,40,13,31 | | Không về | Về 04 sau 2 ngày | |
| 4 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 10,01,11,11 | 01 | 4 về 1 | | |
| 5 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 13,31,12,21 | 13 | 4 về 1 | | |
| 6 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 12,21,05,50 | 12,21 | 4 về 2 | | |
| 7 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 04,40,08,80 | | Không về | Về 08 sau 2 ngày | |
| 8 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 05,50,17,71 | | Không về | Về 17 sau 2 ngày | |
| 9 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 15,51,11,11 | | Không về | Về 15,15,51 sau 2 ngày | |
| 10 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 07,70,05,50 | 50,50 | 4 về 2 | | |
| 11 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 09,90,16,61 | 09,09 | 4 về 2 | | |
| 12 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 00,00,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 09,90,12,21 | 12,12 | 4 về 2 | | |
| 14 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 12,21,14,41 | 14,41 | 4 về 2 | | |
| 15 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 10,01,06,60 | 01 | 4 về 1 | | |
| 16 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 15,51,10,01 | 10 | 4 về 1 | | |
| 17 | 30/12-T3 | 78391 | 61941 | 13,31,10,01 | | Không về | Về 13,10 sau 2 ngày | |
| 18 | 29/12-T2 | 58437 | 44842 | 17,71,05,50 | 50 | 4 về 1 | | |
| 19 | 28/12-CN | 89905 | 15644 | 05,50,10,01 | 05,10 | 4 về 2 | | |
| 20 | 27/12-T7 | 50982 | 00717 | 13,31,09,90 | 13 | 4 về 1 | | |
| 21 | 26/12-T6 | 58636 | 75294 | 12,21,18,81 | | Không về | Về 12,21 sau 2 ngày | |
| 22 | 25/12-T5 | 75199 | 30479 | 15,51,11,11 | | Không về | Về 15,11,11 sau 2 ngày | |
| 23 | 24/12-T4 | 87629 | 82908 | 05,50,14,41 | | Không về | Về 14 sau 3 ngày | |
| 24 | 23/12-T3 | 41059 | 52748 | 10,01,15,51 | | Không về | Về 51 sau 2 ngày | |
| 25 | 22/12-T2 | 64496 | 80595 | 10,01,09,90 | 10 | 4 về 1 | | |
| 26 | 21/12-CN | 19036 | 39975 | 07,70,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 27 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 09,90,09,90 | 90,90 | 4 về 2 | | |
| 28 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 09,90,11,11 | | Không về | Về 90,11,11 sau 2 ngày | |
| 29 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 11,11,12,21 | | Không về | Về 21 sau 2 ngày | |
| 30 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 08,80,11,11 | | Không về | Về 80 sau 2 ngày | |
| 31 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 11,11,12,21 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | 11,11,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 33 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | 03,30,08,80 | | Không về | Về 30,30,08 sau 2 ngày | |
| 34 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 16,61,09,90 | 61,09 | 4 về 2 | | |
| 35 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | 07,70,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
| 36 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 06,60,07,70 | | Không về | Về 60 sau 2 ngày | |
| 37 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 09,90,08,80 | | Không về | Về 08 sau 2 ngày | |
| 38 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 08,80,11,11 | 08,08 | 4 về 2 | | |
| 39 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 09,90,08,80 | | Không về | Về 09,08,08 sau 2 ngày | |
| 40 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 04,40,08,80 | 04 | 4 về 1 | | |
| 41 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 02,20,11,11 | 20 | 4 về 1 | | |
| 42 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 07,70,11,11 | 70,11,11 | 4 về 3 | | |
| 43 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 09,90,14,41 | 41,41 | 4 về 2 | | |
| 44 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 04,40,03,30 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | 06,60,16,61 | 06,60,16 | 4 về 3 | | |
| 46 | 30/11-CN | 51488 | 19762 | 12,21,09,90 | 21,90 | 4 về 2 | | |
| 47 | 29/11-T7 | 66090 | 67058 | 13,31,07,70 | 31,07 | 4 về 2 | | |
| 48 | 28/11-T6 | 94834 | 13443 | 08,80,09,90 | 09 | 4 về 1 | | |
| 49 | 27/11-T5 | 44427 | 98824 | 15,51,16,61 | 16,61 | 4 về 2 | | |
| 50 | 26/11-T4 | 69897 | 99665 | 07,70,11,11 | 07 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/11-T3 | 07938 | 08129 | 00,00,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 52 | 24/11-T2 | 00239 | 44260 | 05,50,04,40 | | Không về | Về 40 sau 2 ngày | |
| 53 | 23/11-CN | 50004 | 40744 | 08,80,03,30 | 08,03 | 4 về 2 | | |
| 54 | 22/11-T7 | 26103 | 02129 | 11,11,07,70 | 70 | 4 về 1 | | |
| 55 | 21/11-T6 | 65343 | 77193 | 10,01,06,60 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 20/11-T5 | 46433 | 89650 | 11,11,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 57 | 19/11-T4 | 65070 | 27583 | 01,10,08,80 | | Không về | Về 01 sau 2 ngày | |
| 58 | 18/11-T3 | 10753 | 31775 | 15,51,10,01 | | Không về | Về 51 sau 2 ngày | |
| 59 | 17/11-T2 | 78555 | 96424 | 09,90,03,30 | 30 | 4 về 1 | | |
| 60 | 16/11-CN | 45721 | 66104 | 09,90,16,61 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 236 về 51 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 6 lần |