Thống kê tần suất KQXS Trà Vinh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,50,00,03,07,13,22,27,30,31
1 10/01-T7 461724 67350 05,50,00,03,07,13,22,27,30,31 50
2 09/01-T6 461724 67350 02,20,07,70,12,21,25,27,52,57 Không về
3 03/01-T7 195707 66002 02,20,07,70,12,21,25,27,52,57 02,07 10 về 2
4 02/01-T6 195707 66002 02,20,07,70,12,21,25,27,52,57 02,07 10 về 2
5 27/12-T7 195707 66002 89,11,12,16,21,26,31,34,36,38 Không về Xịt
6 26/12-T6 240813 79939 20,22,32,82,01,02,03,10,23,25 Không về Về 02 tuần sau
7 19/12-T6 021256 12582 84,05,06,11,28,34,39,42,47,48 Không về Về 39 tuần sau
8 13/12-T7 608893 32142 84,05,06,11,28,34,39,42,47,48 42 10 về 1
9 12/12-T6 608893 32142 34,43,08,12,21,29,33,38,44,49 Không về Về 43,08,21,33 tuần sau
10 05/12-T6 451385 84044 11,49,84,94,16,17,34,39,44,48 44,44 10 về 2
11 29/11-T7 240446 47489 11,49,84,94,16,17,34,39,44,48 Không về Về 11,49,84,94,16,17,34,39,44,48 tuần sau
12 28/11-T6 240446 47489 66,16,61,07,09,11,14,19,22,64 61 10 về 1
13 22/11-T7 983640 45961 66,16,61,07,09,11,14,19,22,64 61,07 10 về 2
14 21/11-T6 983640 45961 99,11,49,94,13,16,31,36,40,44 40 10 về 1
15 15/11-T7 247902 56549 99,11,49,94,13,16,31,36,40,44 49 10 về 1
16 14/11-T6 247902 56549 66,16,61,07,11,12,13,18,21,23 Không về Về 61,07 tuần sau
17 07/11-T6 765683 66216 14,41,43,47,74,04,13,18,34,40 74 10 về 1
18 01/11-T7 342489 77213 14,41,43,47,74,04,13,18,34,40 13 10 về 1
19 31/10-T6 342489 77213 91,01,03,04,10,13,18,19,30,34 13 10 về 1
20 25/10-T7 941913 46013 91,01,03,04,10,13,18,19,30,34 13,13 10 về 2
21 24/10-T6 941913 46013 59,95,00,05,13,18,31,33,38,44 13,13 10 về 2
22 18/10-T7 940509 94999 59,95,00,05,13,18,31,33,38,44 Không về Về 13,13 tuần sau
23 17/10-T6 940509 94999 11,01,06,10,16,33,34,38,41,43 01,16,41 10 về 3
24 10/10-T6 376469 79083 02,06,07,09,11,16,20,22,26,29 Không về Về 09,16,20 tuần sau
25 03/10-T6 117665 72202 03,17,30,71,05,12,15,21,26,27 Không về Xịt
26 27/09-T7 199764 69912 03,17,30,71,05,12,15,21,26,27 12 10 về 1
27 26/09-T6 199764 69912 09,00,04,16,54,59,61,90,19,91 00,54,61 10 về 3
28 19/09-T6 016097 97809 02,01,07,10,12,20,21,22,35,43 Không về Về 02,12,12 tuần sau
29 12/09-T6 754574 37893 97,79,01,09,10,17,32,37,39,42 Không về Về 97,09 tuần sau
30 06/09-T7 451925 98937 97,79,01,09,10,17,32,37,39,42 37 10 về 1
31 05/09-T6 451925 98937 40,04,08,13,31,33,36,38,45,46 40,04,04,13 10 về 4
32 29/08-T6 601839 67940 00,51,01,03,06,09,12,15,17,25 12 10 về 1
33 22/08-T6 270569 00012 14,41,08,13,19,31,33,38,44,49 13,31,44 10 về 3
34 15/08-T6 081142 58744 08,20,25,80,02,12,21,24,27,29 20,02,21 10 về 3
35 08/08-T6 556242 26675 08,09,22,27,31,36,37,58,59,67 22 10 về 1
36 01/08-T6 414777 53136 00,09,03,04,08,30,33,38,39,54 08 10 về 1
37 25/07-T6 125837 00609 43,11,44,48,93,98,07,16,34,61 93,07 10 về 2
38 18/07-T6 064438 92043 05,10,11,50,85,01,15,30,35,58 50,15,35 10 về 3
39 11/07-T6 645803 41565 34,84,06,08,23,24,29,32,39,43 84,06,08,32 10 về 4
40 04/07-T6 049347 17924 00,05,50,55,02,09,20,23,25,28 25 10 về 1
41 27/06-T6 874280 81005 09,90,05,12,13,15,17,18,21,22 05,21 10 về 2
42 20/06-T6 730131 96527 01,04,09,10,14,17,33,38,41,47 04,09,17 10 về 3
43 13/06-T6 703838 01059 47,04,12,19,21,27,31,36,39,40 31 10 về 1
44 06/06-T6 256971 93131 08,01,03,07,09,10,21,26,48,49 07,21,49,49 10 về 4
45 30/05-T6 042032 09071 75,80,85,00,08,15,20,25,30,35 25 10 về 1
46 23/05-T6 059750 78035 05,32,50,00,01,10,20,23,25,27 50,00,23 10 về 3
47 16/05-T6 827254 41037 24,42,04,13,20,23,25,29,31,32 04,04,20,31 10 về 4
48 09/05-T6 020200 40394 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 Không về Về 01,01,16,20,30 tuần sau
49 02/05-T6 257062 88223 53,56,65,03,06,08,13,21,26,31 13 10 về 1
50 25/04-T6 788530 06176 03,01,08,09,10,11,13,16,30,31 09,10,11,30,31 10 về 5
51 18/04-T6 316169 72303 11,41,05,07,13,14,18,46,50,59 05,14,59,59 10 về 4
52 11/04-T6 722182 61041 11,01,05,10,15,16,23,28,50,51 16 10 về 1
53 28/03-T6 000660 29078 02,10,20,26,60,62,01,06,15,22 60,60,22,22 10 về 4
54 21/03-T6 759225 28960 11,67,07,12,16,17,36,43,46,48 11,12,43,43 10 về 4
55 14/03-T6 600622 56643 07,70,79,17,24,29,43,48,71,74 43 10 về 1
56 07/03-T6 003740 43998 03,08,30,32,33,82,23,28,37,53 32 10 về 1
57 28/02-T6 668379 08603 91,02,03,12,17,19,20,24,29,30 03,12,24 10 về 3
58 21/02-T6 137916 02912 89,09,18,22,27,28,33,34,39,72 Không về Về 33 tuần sau
59 14/02-T6 624891 99727 37,73,03,13,22,27,30,31,44,47 03,03,27 10 về 3
60 07/02-T6 619722 21694 01,11,02,06,07,08,10,17,20,23 01 10 về 1
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần