Thống kê tần suất KQXS Bình Định

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,11,53,55,02,03,07,19,35,52
1 27/02-T6 099520 92353 08,11,53,55,02,03,07,19,35,52 11,53,02
2 26/02-T5 099520 92353 08,11,53,55,02,03,07,19,35,52 11,53,02 10 về 3
3 20/02-T6 099520 92353 11,13,14,15,16,18,19,40,41,45 11 10 về 1
4 19/02-T5 422139 83195 19,69,04,14,16,17,40,42,47,49 49,49 10 về 2
5 12/02-T5 099144 13197 76,82,07,15,21,26,27,28,32,37 07 10 về 1
6 06/02-T6 155212 52387 76,82,07,15,21,26,27,28,32,37 21 10 về 1
7 05/02-T5 155212 52387 99,49,94,13,17,31,33,37,41,44 44 10 về 1
8 30/01-T6 219916 98094 99,49,94,13,17,31,33,37,41,44 94,13 10 về 2
9 29/01-T5 219916 98094 99,49,94,13,17,31,33,37,41,44 49,94,94,13,33 10 về 5
10 23/01-T6 219916 98094 47,97,04,08,19,21,26,40,42,71 40 10 về 1
11 22/01-T5 703970 31571 09,29,90,92,22,23,27,32,33,37 37 10 về 1
12 16/01-T6 118336 27772 09,29,90,92,22,23,27,32,33,37 Không về Xịt
13 15/01-T5 118336 27772 00,08,11,80,05,09,19,33,38,50 11,50 10 về 2
14 09/01-T6 634834 74700 00,08,11,80,05,09,19,33,38,50 00,38 10 về 2
15 08/01-T5 634834 74700 54,04,06,09,15,24,25,29,45,51 06,51 10 về 2
16 02/01-T6 164598 78424 54,04,06,09,15,24,25,29,45,51 24 10 về 1
17 01/01-T5 164598 78424 00,04,05,17,34,39,40,49,50,55 00,04,34 10 về 3
18 25/12-T5 902555 04489 20,24,42,49,94,02,04,09,25,40 40 10 về 1
19 19/12-T6 220492 36320 20,24,42,49,94,02,04,09,25,40 20,42,09 10 về 3
20 18/12-T5 220492 36320 31,13,14,40,41,04,34,36,43,45 43 10 về 1
21 12/12-T6 471455 49031 31,13,14,40,41,04,34,36,43,45 31 10 về 1
22 11/12-T5 471455 49031 01,10,00,05,06,15,17,50,51,56 10,15 10 về 2
23 05/12-T6 255065 14110 01,10,00,05,06,15,17,50,51,56 10,51 10 về 2
24 04/12-T5 255065 14110 11,66,05,06,16,24,26,29,46,50 Không về Về 66,16 tuần sau
25 28/11-T6 069617 32224 11,66,05,06,16,24,26,29,46,50 24 10 về 1
26 27/11-T5 069617 32224 66,12,16,61,62,67,07,11,17,21 12,17 10 về 2
27 21/11-T6 510623 57261 66,12,16,61,62,67,07,11,17,21 61,62 10 về 2
28 20/11-T5 510623 57261 12,21,11,16,36,43,48,61,63,66 61,66 10 về 2
29 13/11-T5 656619 93593 48,05,14,31,36,41,43,46,49,50 43 10 về 1
30 06/11-T5 187487 50886 40,85,04,05,14,15,30,35,41,45 40,85 10 về 2
31 31/10-T6 737859 69895 40,85,04,05,14,15,30,35,41,45 Không về Về 40,85,04,05,14,15,30,35,41,45 tuần sau
32 30/10-T5 737859 69895 06,60,90,09,13,18,40,45,46,49 09 10 về 1
33 24/10-T6 314630 60190 06,60,90,09,13,18,40,45,46,49 90 10 về 1
34 23/10-T5 314630 60190 02,03,04,05,07,09,20,22,30,32 04,05,30 10 về 3
35 17/10-T6 894041 25932 02,03,04,05,07,09,20,22,30,32 32 10 về 1
36 16/10-T5 894041 25932 08,57,80,00,01,02,07,10,12,15 10 10 về 1
37 09/10-T5 826578 37217 12,21,30,03,09,13,31,35,39,44 03 10 về 1
38 03/10-T6 562990 93930 12,21,30,03,09,13,31,35,39,44 30 10 về 1
39 02/10-T5 562990 93930 43,98,08,09,31,34,36,44,46,48 48 10 về 1
40 26/09-T6 091434 71936 43,98,08,09,31,34,36,44,46,48 34,34,36 10 về 3
41 25/09-T5 091434 71936 23,01,06,07,10,28,32,34,38,39 34,34,39 10 về 3
42 18/09-T5 244396 25128 08,41,80,96,04,13,14,18,40,46 96,14 10 về 2
43 11/09-T5 553965 53568 01,07,09,10,12,14,17,19,21,22 Không về Về 01,12,14 tuần sau
44 04/09-T5 072147 28027 11,01,10,57,75,00,05,24,29,50 11,29 10 về 2
45 28/08-T5 104790 47255 03,40,45,04,05,08,30,34,43,44 30,44 10 về 2
46 21/08-T5 227536 21440 86,31,36,81,88,14,15,41,44,45 36,36,36,81,41 10 về 5
47 14/08-T5 221816 69386 06,45,01,08,14,40,41,51,54,56 14,14,41 10 về 3
48 07/08-T5 368458 44151 08,58,81,03,09,18,19,31,36,38 08,58,58,58 10 về 4
49 31/07-T5 835867 81853 07,02,06,16,17,29,44,49,52,57 17,57 10 về 2
50 24/07-T5 836990 24152 11,36,60,63,06,10,13,15,31,34 36,36 10 về 2
51 17/07-T5 035344 33065 12,22,62,08,17,20,21,25,26,29 22,08,26,29 10 về 4
52 10/07-T5 271250 57462 70,01,05,06,07,09,12,20,21,25 Không về Xịt
53 03/07-T5 162010 63575 11,09,18,22,24,27,42,44,47,49 42 10 về 1
54 26/06-T5 263492 65472 77,17,08,12,14,22,27,41,44,48 27,41,44 10 về 3
55 19/06-T5 130770 68317 01,02,07,10,11,12,16,17,20,21 10,17,21 10 về 3
56 12/06-T5 290077 61211 11,23,38,83,01,08,10,18,28,32 11,23,83,83,01 10 về 5
57 05/06-T5 808331 29228 80,90,07,08,09,30,33,35,40,45 35,40 10 về 2
58 29/05-T5 535951 07980 60,02,06,09,10,11,15,20,24,26 Không về Xịt
59 22/05-T5 607243 72560 01,09,10,16,17,22,27,31,36,61 Không về Về 16,22,27 tuần sau
60 15/05-T5 066727 10281 63,01,04,05,10,13,18,26,32,36 05,36 10 về 2
Tổng: 600 về 119 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 3 lần