Thống kê tần suất KQXS Gia Lai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
29,90,92,05,09,25,32,37,39,40
1 10/01-T7 848952 90732 29,90,92,05,09,25,32,37,39,40 32
2 09/01-T6 848952 90732 04,08,40,46,80,21,24,26,41,42 26 10 về 1
3 03/01-T7 370468 31826 04,08,40,46,80,21,24,26,41,42 26 10 về 1
4 02/01-T6 370468 31826 11,26,13,14,21,23,27,28,31,34 26,31 10 về 2
5 27/12-T7 777236 38976 11,26,13,14,21,23,27,28,31,34 Không về Về 26 tuần sau
6 26/12-T6 777236 38976 11,87,01,06,10,16,21,26,27,32 06,21 10 về 2
7 19/12-T6 797714 29182 11,24,42,08,18,20,25,33,44,49 24,20 10 về 2
8 13/12-T7 992209 74844 11,24,42,08,18,20,25,33,44,49 08,44 10 về 2
9 12/12-T6 992209 74844 09,04,06,31,35,36,44,53,54,56 09,04,36,44 10 về 4
10 05/12-T6 097599 60236 99,49,94,12,13,21,26,31,36,41 99,36 10 về 2
11 29/11-T7 609963 84294 99,49,94,12,13,21,26,31,36,41 94,13 10 về 2
12 28/11-T6 609963 84294 43,48,93,98,01,04,10,12,21,24 10,10 10 về 2
13 22/11-T7 596485 55093 43,48,93,98,01,04,10,12,21,24 93 10 về 1
14 21/11-T6 596485 55093 04,55,59,02,03,08,09,12,14,20 03 10 về 1
15 15/11-T7 828530 66059 04,55,59,02,03,08,09,12,14,20 59 10 về 1
16 14/11-T6 828530 66059 55,06,36,51,63,00,01,05,15,16 05,15 10 về 2
17 07/11-T6 039508 88151 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 96,41 10 về 2
18 01/11-T7 148690 07691 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 Không về Về 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 tuần sau
19 31/10-T6 148690 07691 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 27,27 10 về 2
20 25/10-T7 746273 86866 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 Không về Xịt
21 24/10-T6 746273 86866 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 Không về Về 78,28,30 tuần sau
22 18/10-T7 308734 15280 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 80,08 10 về 2
23 17/10-T6 308734 15280 90,09,89,98,03,30,31,36,39,40 03 10 về 1
24 10/10-T6 179313 90990 44,24,46,64,06,16,29,42,49,60 16 10 về 1
25 03/10-T6 222490 88224 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 44 10 về 1
26 27/09-T7 996946 21921 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 30,21 10 về 2
27 26/09-T6 996946 21921 76,04,14,15,19,21,24,25,26,40 21,21,25,26,40 10 về 5
28 19/09-T6 662767 04469 96,01,03,06,10,12,16,17,30,36 17 10 về 1
29 12/09-T6 157670 21191 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 33 10 về 1
30 06/09-T7 549300 18023 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 23 10 về 1
31 05/09-T6 549300 18023 32,01,02,09,10,20,23,29,34,37 23 10 về 1
32 29/08-T6 571393 54182 44,43,01,07,09,10,34,48,49,70 44,10,49,49 10 về 4
33 22/08-T6 729493 55643 31,01,11,13,86,06,10,36,51,56 56 10 về 1
34 15/08-T6 673864 01056 11,16,61,10,15,32,37,58,60,65 11,10,60 10 về 3
35 08/08-T6 065878 47765 11,24,29,13,14,31,34,41,42,43 29 10 về 1
36 01/08-T6 594246 74749 09,70,75,04,05,07,20,25,44,50 Không về Về 09,70,25 tuần sau
37 25/07-T6 726592 63270 16,21,26,61,03,11,12,24,30,34 24,34 10 về 2
38 18/07-T6 951614 93721 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 44 10 về 1
39 12/07-T7 927326 60399 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 Không về Về 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 tuần sau
40 11/07-T6 927326 60399 04,07,70,01,03,09,10,23,28,30 30 10 về 1
41 04/07-T6 349049 04473 02,08,12,20,21,03,04,40,43,48 08,08 10 về 2
42 27/06-T6 280080 75348 13,31,54,59,04,05,09,15,44,45 45 10 về 1
43 20/06-T6 565546 05349 11,24,14,16,20,25,27,29,41,42 20,41 10 về 2
44 13/06-T6 797257 86174 07,13,31,70,03,11,16,30,34,36 11 10 về 1
45 06/06-T6 647340 76461 11,27,72,97,12,17,21,23,28,42 17 10 về 1
46 30/05-T6 488732 98592 11,14,24,41,20,25,27,29,42,66 14,20,42 10 về 3
47 23/05-T6 292205 68974 44,84,03,12,21,28,30,34,38,39 28 10 về 1
48 16/05-T6 995428 12884 22,04,08,20,25,27,40,44,48,70 Không về Xịt
49 09/05-T6 317206 71922 28,73,05,08,23,24,25,27,29,37 25,29 10 về 2
50 02/05-T6 024742 53423 11,16,46,61,64,14,41,42,47,66 42 10 về 1
51 25/04-T6 428610 95347 47,74,08,13,20,25,31,33,38,44 47,74,08 10 về 3
52 18/04-T6 089706 85044 69,14,64,96,18,19,41,44,46,49 69,44,49 10 về 3
53 11/04-T6 794644 95199 08,13,25,31,03,18,20,28,52,53 52 10 về 1
54 28/03-T6 384253 71858 81,02,18,20,31,03,11,13,16,30 Không về Về 81,02,18,20,31,03,11,13,16,30 tuần sau
55 21/03-T6 821813 85011 04,06,09,14,22,24,26,27,41,42 14 10 về 1
56 14/03-T6 206773 51159 78,80,85,87,08,12,20,21,25,27 85,08 10 về 2
57 07/03-T6 709800 35975 12,62,03,14,16,17,19,21,24,26 12,21,21 10 về 3
58 28/02-T6 773691 66812 16,61,01,04,06,07,09,10,11,54 Không về Về 04,07 tuần sau
59 21/02-T6 802043 88961 33,58,85,88,00,05,08,16,38,50 Không về Về 58 tuần sau
60 14/02-T6 533557 17488 07,22,70,77,02,24,42,44,45,49 49 10 về 1
Tổng: 600 về 97 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 2 lần