Thống kê tần suất KQXS Gia Lai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
38,83,02,06,11,20,26,32,33,37
1 27/02-T6 888821 20033 31,33,84,04,07,13,34,36,39,40 33
2 20/02-T6 532343 70731 20,02,04,13,24,25,26,31,36,40 20,25,31 10 về 3
3 13/02-T6 978482 85520 00,02,08,20,80,01,05,10,21,26 20,05 10 về 2
4 06/02-T6 170260 73800 11,10,12,15,18,21,28,36,43,48 11,43 10 về 2
5 30/01-T6 440659 83493 11,70,01,07,10,12,17,20,21,25 Không về Về 11,01,07,17,20 tuần sau
6 24/01-T7 706250 38291 11,70,01,07,10,12,17,20,21,25 01 10 về 1
7 23/01-T6 706250 38291 11,70,01,07,10,12,17,20,21,25 70,01 10 về 2
8 17/01-T7 706250 38291 15,11,51,10,12,14,16,19,21,25 16 10 về 1
9 16/01-T6 480145 96165 29,90,92,05,09,25,32,37,39,40 09,25,32 10 về 3
10 10/01-T7 848952 90732 29,90,92,05,09,25,32,37,39,40 32 10 về 1
11 09/01-T6 848952 90732 04,08,40,46,80,21,24,26,41,42 26 10 về 1
12 03/01-T7 370468 31826 04,08,40,46,80,21,24,26,41,42 26 10 về 1
13 02/01-T6 370468 31826 11,26,13,14,21,23,27,28,31,34 26,31 10 về 2
14 27/12-T7 777236 38976 11,26,13,14,21,23,27,28,31,34 Không về Về 26 tuần sau
15 26/12-T6 777236 38976 11,87,01,06,10,16,21,26,27,32 06,21 10 về 2
16 19/12-T6 797714 29182 11,24,42,08,18,20,25,33,44,49 24,20 10 về 2
17 13/12-T7 992209 74844 11,24,42,08,18,20,25,33,44,49 08,44 10 về 2
18 12/12-T6 992209 74844 09,04,06,31,35,36,44,53,54,56 09,04,36,44 10 về 4
19 05/12-T6 097599 60236 99,49,94,12,13,21,26,31,36,41 99,36 10 về 2
20 29/11-T7 609963 84294 99,49,94,12,13,21,26,31,36,41 94,13 10 về 2
21 28/11-T6 609963 84294 43,48,93,98,01,04,10,12,21,24 10,10 10 về 2
22 22/11-T7 596485 55093 43,48,93,98,01,04,10,12,21,24 93 10 về 1
23 21/11-T6 596485 55093 04,55,59,02,03,08,09,12,14,20 03 10 về 1
24 15/11-T7 828530 66059 04,55,59,02,03,08,09,12,14,20 59 10 về 1
25 14/11-T6 828530 66059 55,06,36,51,63,00,01,05,15,16 05,15 10 về 2
26 07/11-T6 039508 88151 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 96,41 10 về 2
27 01/11-T7 148690 07691 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 Không về Về 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 tuần sau
28 31/10-T6 148690 07691 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 27,27 10 về 2
29 25/10-T7 746273 86866 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 Không về Xịt
30 24/10-T6 746273 86866 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 Không về Về 78,28,30 tuần sau
31 18/10-T7 308734 15280 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 80,08 10 về 2
32 17/10-T6 308734 15280 90,09,89,98,03,30,31,36,39,40 03 10 về 1
33 10/10-T6 179313 90990 44,24,46,64,06,16,29,42,49,60 16 10 về 1
34 03/10-T6 222490 88224 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 44 10 về 1
35 27/09-T7 996946 21921 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 30,21 10 về 2
36 26/09-T6 996946 21921 76,04,14,15,19,21,24,25,26,40 21,21,25,26,40 10 về 5
37 19/09-T6 662767 04469 96,01,03,06,10,12,16,17,30,36 17 10 về 1
38 12/09-T6 157670 21191 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 33 10 về 1
39 06/09-T7 549300 18023 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 23 10 về 1
40 05/09-T6 549300 18023 32,01,02,09,10,20,23,29,34,37 23 10 về 1
41 29/08-T6 571393 54182 44,43,01,07,09,10,34,48,49,70 44,10,49,49 10 về 4
42 22/08-T6 729493 55643 31,01,11,13,86,06,10,36,51,56 56 10 về 1
43 15/08-T6 673864 01056 11,16,61,10,15,32,37,58,60,65 11,10,60 10 về 3
44 08/08-T6 065878 47765 11,24,29,13,14,31,34,41,42,43 29 10 về 1
45 01/08-T6 594246 74749 09,70,75,04,05,07,20,25,44,50 Không về Về 09,70,25 tuần sau
46 25/07-T6 726592 63270 16,21,26,61,03,11,12,24,30,34 24,34 10 về 2
47 18/07-T6 951614 93721 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 44 10 về 1
48 12/07-T7 927326 60399 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 Không về Về 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 tuần sau
49 11/07-T6 927326 60399 04,07,70,01,03,09,10,23,28,30 30 10 về 1
50 04/07-T6 349049 04473 02,08,12,20,21,03,04,40,43,48 08,08 10 về 2
51 27/06-T6 280080 75348 13,31,54,59,04,05,09,15,44,45 45 10 về 1
52 20/06-T6 565546 05349 11,24,14,16,20,25,27,29,41,42 20,41 10 về 2
53 13/06-T6 797257 86174 07,13,31,70,03,11,16,30,34,36 11 10 về 1
54 06/06-T6 647340 76461 11,27,72,97,12,17,21,23,28,42 17 10 về 1
55 30/05-T6 488732 98592 11,14,24,41,20,25,27,29,42,66 14,20,42 10 về 3
56 23/05-T6 292205 68974 44,84,03,12,21,28,30,34,38,39 28 10 về 1
57 16/05-T6 995428 12884 22,04,08,20,25,27,40,44,48,70 Không về Xịt
58 09/05-T6 317206 71922 28,73,05,08,23,24,25,27,29,37 25,29 10 về 2
59 02/05-T6 024742 53423 11,16,46,61,64,14,41,42,47,66 42 10 về 1
60 25/04-T6 428610 95347 47,74,08,13,20,25,31,33,38,44 47,74,08 10 về 3
Tổng: 600 về 101 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 2 lần