Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,08,53,55,01,03,06,18,35,51
1 24/02-T3 010560 29153 13,17,31,04,07,09,12,54,56,57 07,07
2 17/02-T3 749597 07667 55,75,00,05,09,12,20,21,22,25 00,20,21 10 về 3
3 10/02-T3 841500 36875 07,09,11,13,16,31,32,36,37,44 13 10 về 1
4 04/02-T4 097376 45561 07,09,11,13,16,31,32,36,37,44 Không về Về 07,09,11,13,16,31,32,36,37,44 tuần sau
5 03/02-T3 097376 45561 07,09,11,13,16,31,32,36,37,44 16 10 về 1
6 28/01-T4 097376 45561 08,09,80,90,04,18,44,49,54,59 Không về Xịt
7 27/01-T3 195045 35099 98,07,12,21,25,32,37,38,43,48 98,21,43 10 về 3
8 21/01-T4 787820 70893 98,07,12,21,25,32,37,38,43,48 Không về Xịt
9 20/01-T3 787820 70893 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 Không về Về 43 tuần sau
10 14/01-T4 075394 42354 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 54 10 về 1
11 13/01-T3 075394 42354 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 34,43,54,54 10 về 4
12 07/01-T4 075394 42354 30,80,85,35,03,07,08,38,57,58 58 10 về 1
13 06/01-T3 417304 70180 11,01,10,32,34,37,43,44,47,49 01 10 về 1
14 31/12-T4 292496 38337 11,01,10,32,34,37,43,44,47,49 01,37 10 về 2
15 30/12-T3 292496 38337 84,07,08,31,33,34,36,38,39,48 33,48 10 về 2
16 24/12-T4 716812 44034 84,07,08,31,33,34,36,38,39,48 34 10 về 1
17 23/12-T3 716812 44034 02,08,55,57,03,07,12,18,20,21 12,18,20 10 về 3
18 16/12-T3 824535 99757 02,20,22,28,82,07,21,26,52,57 28,57,57 10 về 3
19 10/12-T4 086267 02302 02,20,22,28,82,07,21,26,52,57 02,02 10 về 2
20 09/12-T3 086267 02302 09,59,04,13,22,27,31,35,47,53 Không về Về 35 tuần sau
21 02/12-T3 501721 67554 11,12,17,21,27,33,34,38,40,43 21,38 10 về 2
22 25/11-T3 525400 75783 04,40,01,06,07,09,10,41,46,47 40,07 10 về 2
23 18/11-T3 866098 25146 20,25,90,02,09,24,26,40,42,45 40 10 về 1
24 12/11-T4 330256 02145 20,25,90,02,09,24,26,40,42,45 24,45 10 về 2
25 11/11-T3 330256 02145 23,02,07,20,22,24,27,28,32,34 02,07,24 10 về 3
26 05/11-T4 980288 11734 23,02,07,20,22,24,27,28,32,34 34 10 về 1
27 04/11-T3 980288 11734 04,40,01,02,07,10,14,19,44,45 04,40,10,19,45 10 về 5
28 29/10-T4 314521 13964 04,40,01,02,07,10,14,19,44,45 Không về Xịt
29 28/10-T3 314521 13964 05,50,00,07,13,22,27,31,36,55 36,55 10 về 2
30 21/10-T3 975779 67705 49,94,44,99,13,18,31,37,73,78 Không về Xịt
31 15/10-T4 982497 94199 49,94,44,99,13,18,31,37,73,78 99 10 về 1
32 14/10-T3 982497 94199 01,03,09,10,11,16,30,32,36,37 03,37 10 về 2
33 07/10-T3 764660 63437 11,01,05,10,15,24,28,29,33,38 Không về Về 15 tuần sau
34 30/09-T3 506883 28529 14,07,08,13,19,27,28,31,41,43 Không về Về 07 tuần sau
35 23/09-T3 933196 26343 00,04,11,15,16,17,18,23,28,40 16,18 10 về 2
36 17/09-T4 047110 00878 00,04,11,15,16,17,18,23,28,40 Không về Về 00,04,11,15,16,17,18,23,28,40 tuần sau
37 16/09-T3 047110 00878 11,14,19,31,36,40,41,45,49,69 Không về Về 31 tuần sau
38 10/09-T4 098958 38586 11,14,19,31,36,40,41,45,49,69 Không về Xịt
39 09/09-T3 098958 38586 11,17,66,06,08,12,16,60,61,62 61 10 về 1
40 02/09-T3 339113 42617 04,40,45,54,05,08,09,34,38,43 05 10 về 1
41 26/08-T3 037599 80940 10,01,08,18,81,03,15,53,58,60 Không về Về 15,53 tuần sau
42 19/08-T3 012104 37908 11,24,42,09,19,29,44,47,49,74 42,74 10 về 2
43 12/08-T3 457479 45129 01,07,10,70,06,08,18,34,39,51 Không về Về 06,08,08 tuần sau
44 05/08-T3 377898 43101 79,07,14,15,19,24,29,35,37,51 19,35,37 10 về 3
45 29/07-T3 034748 25869 11,13,20,02,06,18,23,25,26,31 13,20 10 về 2
46 22/07-T3 854681 65120 27,72,82,08,15,22,28,32,37,45 72,28 10 về 2
47 15/07-T3 865270 71787 08,53,55,02,03,07,16,35,52,57 57 10 về 1
48 08/07-T3 813528 79353 07,00,01,51,57,70,02,06,10,15 70,02,02 10 về 3
49 01/07-T3 692017 01107 70,07,20,02,12,13,18,21,25,26 07 10 về 1
50 24/06-T3 284638 84325 01,10,13,31,23,28,44,47,49,73 31 10 về 1
51 17/06-T3 297786 73794 01,09,10,14,22,26,27,28,31,36 01,09 10 về 2
52 10/06-T3 459223 82186 02,00,11,20,03,07,08,17,27,52 07 10 về 1
53 03/06-T3 707033 56002 06,09,12,60,90,14,17,21,24,29 12 10 về 1
54 27/05-T3 007172 36924 10,01,11,02,20,15,16,60,61,65 20 10 về 1
55 20/05-T3 005162 20210 22,82,01,04,07,10,21,26,28,32 10,21 10 về 2
56 13/05-T3 619262 22182 27,72,04,08,21,22,24,26,28,40 72,08 10 về 2
57 06/05-T3 488763 71522 35,53,74,05,14,15,17,19,24,29 15 10 về 1
58 29/04-T3 946795 96114 34,38,83,12,14,21,25,33,39,41 14 10 về 1
59 22/04-T3 509386 77684 12,07,17,21,22,27,43,46,48,62 17,21,43,48,48,62 10 về 6
60 15/04-T3 162672 25248 42,92,06,12,21,24,29,40,45,46 Không về Về 21,24 tuần sau
Tổng: 600 về 97 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 5 lần