Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
09,34,04,06,35,39,43,53,54,59
1 14/01-T4 075394 42354 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 54
2 13/01-T3 075394 42354 09,34,04,06,35,39,43,53,54,59 34,43,54,54 10 về 4
3 07/01-T4 075394 42354 30,80,85,35,03,07,08,38,57,58 58 10 về 1
4 06/01-T3 417304 70180 11,01,10,32,34,37,43,44,47,49 01 10 về 1
5 31/12-T4 292496 38337 11,01,10,32,34,37,43,44,47,49 01,37 10 về 2
6 30/12-T3 292496 38337 84,07,08,31,33,34,36,38,39,48 33,48 10 về 2
7 24/12-T4 716812 44034 84,07,08,31,33,34,36,38,39,48 34 10 về 1
8 23/12-T3 716812 44034 02,08,55,57,03,07,12,18,20,21 12,18,20 10 về 3
9 16/12-T3 824535 99757 02,20,22,28,82,07,21,26,52,57 28,57,57 10 về 3
10 10/12-T4 086267 02302 02,20,22,28,82,07,21,26,52,57 02,02 10 về 2
11 09/12-T3 086267 02302 09,59,04,13,22,27,31,35,47,53 Không về Về 35 tuần sau
12 02/12-T3 501721 67554 11,12,17,21,27,33,34,38,40,43 21,38 10 về 2
13 25/11-T3 525400 75783 04,40,01,06,07,09,10,41,46,47 40,07 10 về 2
14 18/11-T3 866098 25146 20,25,90,02,09,24,26,40,42,45 40 10 về 1
15 12/11-T4 330256 02145 20,25,90,02,09,24,26,40,42,45 24,45 10 về 2
16 11/11-T3 330256 02145 23,02,07,20,22,24,27,28,32,34 02,07,24 10 về 3
17 05/11-T4 980288 11734 23,02,07,20,22,24,27,28,32,34 34 10 về 1
18 04/11-T3 980288 11734 04,40,01,02,07,10,14,19,44,45 04,40,10,19,45 10 về 5
19 29/10-T4 314521 13964 04,40,01,02,07,10,14,19,44,45 Không về Xịt
20 28/10-T3 314521 13964 05,50,00,07,13,22,27,31,36,55 36,55 10 về 2
21 21/10-T3 975779 67705 49,94,44,99,13,18,31,37,73,78 Không về Xịt
22 15/10-T4 982497 94199 49,94,44,99,13,18,31,37,73,78 99 10 về 1
23 14/10-T3 982497 94199 01,03,09,10,11,16,30,32,36,37 03,37 10 về 2
24 07/10-T3 764660 63437 11,01,05,10,15,24,28,29,33,38 Không về Về 15 tuần sau
25 30/09-T3 506883 28529 14,07,08,13,19,27,28,31,41,43 Không về Về 07 tuần sau
26 23/09-T3 933196 26343 00,04,11,15,16,17,18,23,28,40 16,18 10 về 2
27 17/09-T4 047110 00878 00,04,11,15,16,17,18,23,28,40 Không về Về 00,04,11,15,16,17,18,23,28,40 tuần sau
28 16/09-T3 047110 00878 11,14,19,31,36,40,41,45,49,69 Không về Về 31 tuần sau
29 10/09-T4 098958 38586 11,14,19,31,36,40,41,45,49,69 Không về Xịt
30 09/09-T3 098958 38586 11,17,66,06,08,12,16,60,61,62 61 10 về 1
31 02/09-T3 339113 42617 04,40,45,54,05,08,09,34,38,43 05 10 về 1
32 26/08-T3 037599 80940 10,01,08,18,81,03,15,53,58,60 Không về Về 15,53 tuần sau
33 19/08-T3 012104 37908 11,24,42,09,19,29,44,47,49,74 42,74 10 về 2
34 12/08-T3 457479 45129 01,07,10,70,06,08,18,34,39,51 Không về Về 06,08,08 tuần sau
35 05/08-T3 377898 43101 79,07,14,15,19,24,29,35,37,51 19,35,37 10 về 3
36 29/07-T3 034748 25869 11,13,20,02,06,18,23,25,26,31 13,20 10 về 2
37 22/07-T3 854681 65120 27,72,82,08,15,22,28,32,37,45 72,28 10 về 2
38 15/07-T3 865270 71787 08,53,55,02,03,07,16,35,52,57 57 10 về 1
39 08/07-T3 813528 79353 07,00,01,51,57,70,02,06,10,15 70,02,02 10 về 3
40 01/07-T3 692017 01107 70,07,20,02,12,13,18,21,25,26 07 10 về 1
41 24/06-T3 284638 84325 01,10,13,31,23,28,44,47,49,73 31 10 về 1
42 17/06-T3 297786 73794 01,09,10,14,22,26,27,28,31,36 01,09 10 về 2
43 10/06-T3 459223 82186 02,00,11,20,03,07,08,17,27,52 07 10 về 1
44 03/06-T3 707033 56002 06,09,12,60,90,14,17,21,24,29 12 10 về 1
45 27/05-T3 007172 36924 10,01,11,02,20,15,16,60,61,65 20 10 về 1
46 20/05-T3 005162 20210 22,82,01,04,07,10,21,26,28,32 10,21 10 về 2
47 13/05-T3 619262 22182 27,72,04,08,21,22,24,26,28,40 72,08 10 về 2
48 06/05-T3 488763 71522 35,53,74,05,14,15,17,19,24,29 15 10 về 1
49 29/04-T3 946795 96114 34,38,83,12,14,21,25,33,39,41 14 10 về 1
50 22/04-T3 509386 77684 12,07,17,21,22,27,43,46,48,62 17,21,43,48,48,62 10 về 6
51 15/04-T3 162672 25248 42,92,06,12,21,24,29,40,45,46 Không về Về 21,24 tuần sau
52 25/03-T3 136902 93642 51,01,15,06,07,08,10,11,23,28 10,23 10 về 2
53 18/03-T3 104017 10478 16,19,61,07,11,14,15,51,58,64 11 10 về 1
54 11/03-T3 441115 43269 33,11,38,83,16,17,31,36,61,67 83,31 10 về 2
55 04/03-T3 345368 97683 40,90,04,08,09,43,45,48,49,68 40,68 10 về 2
56 25/02-T3 424489 71990 30,00,02,03,07,20,26,35,36,52 20,52 10 về 2
57 18/02-T3 881024 11630 71,11,17,26,01,06,21,22,25,51 01,25 10 về 2
58 11/02-T3 615269 89256 07,52,02,55,57,01,10,16,25,61 10 10 về 1
59 04/02-T3 883574 01452 12,13,21,31,01,06,35,43,48,51 06,35 10 về 2
60 28/01-T3 568569 58293 09,14,15,51,54,04,19,41,45,49 14,04 10 về 2
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 3 lần