Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
27,72,82,08,15,22,28,32,37,45
1 15/07-T3 865270 71787 08,53,55,02,03,07,16,35,52,57 57
2 08/07-T3 813528 79353 07,00,01,51,57,70,02,06,10,15 70,02,02 10 về 3
3 01/07-T3 692017 01107 70,07,20,02,12,13,18,21,25,26 07 10 về 1
4 24/06-T3 284638 84325 01,10,13,31,23,28,44,47,49,73 31 10 về 1
5 17/06-T3 297786 73794 01,09,10,14,22,26,27,28,31,36 01,09 10 về 2
6 10/06-T3 459223 82186 02,00,11,20,03,07,08,17,27,52 07 10 về 1
7 03/06-T3 707033 56002 06,09,12,60,90,14,17,21,24,29 12 10 về 1
8 27/05-T3 007172 36924 10,01,11,02,20,15,16,60,61,65 20 10 về 1
9 20/05-T3 005162 20210 22,82,01,04,07,10,21,26,28,32 10,21 10 về 2
10 13/05-T3 619262 22182 27,72,04,08,21,22,24,26,28,40 72,08 10 về 2
11 06/05-T3 488763 71522 35,53,74,05,14,15,17,19,24,29 15 10 về 1
12 29/04-T3 946795 96114 34,38,83,12,14,21,25,33,39,41 14 10 về 1
13 22/04-T3 509386 77684 12,07,17,21,22,27,43,46,48,62 17,21,43,48,48,62 10 về 6
14 15/04-T3 162672 25248 42,92,06,12,21,24,29,40,45,46 Không về Về 21,24 tuần sau
15 25/03-T3 136902 93642 51,01,15,06,07,08,10,11,23,28 10,23 10 về 2
16 18/03-T3 104017 10478 16,19,61,07,11,14,15,51,58,64 11 10 về 1
17 11/03-T3 441115 43269 33,11,38,83,16,17,31,36,61,67 83,31 10 về 2
18 04/03-T3 345368 97683 40,90,04,08,09,43,45,48,49,68 40,68 10 về 2
19 25/02-T3 424489 71990 30,00,02,03,07,20,26,35,36,52 20,52 10 về 2
20 18/02-T3 881024 11630 71,11,17,26,01,06,21,22,25,51 01,25 10 về 2
21 11/02-T3 615269 89256 07,52,02,55,57,01,10,16,25,61 10 10 về 1
22 04/02-T3 883574 01452 12,13,21,31,01,06,35,43,48,51 06,35 10 về 2
23 28/01-T3 568569 58293 09,14,15,51,54,04,19,41,45,49 14,04 10 về 2
24 21/01-T3 131199 78354 09,90,00,02,04,05,07,14,20,22 Không về Về 04,05,14 tuần sau
25 14/01-T3 286004 86772 00,02,20,03,04,05,22,27,30,34 20,04,05,05,30 10 về 5
26 07/01-T3 212226 40200 01,03,04,06,07,10,13,18,30,40 Không về Về 04,30 tuần sau
27 31/12-T3 318068 52213 01,10,90,09,19,24,32,37,40,42 90,32,40 10 về 3
28 24/12-T3 290407 90182 00,05,50,55,14,41,44,45,54,99 00 10 về 1
29 17/12-T3 044052 86050 08,02,03,05,07,13,14,23,24,31 Không về Về 03,03,07,07,31 tuần sau
30 10/12-T3 397020 95758 26,62,04,08,11,14,16,18,22,27 04 10 về 1
31 03/12-T3 928667 35722 06,13,31,01,07,16,23,28,51,56 31 10 về 1
32 26/11-T3 109732 76806 48,01,07,10,15,23,24,28,42,43 Không về Xịt
33 19/11-T3 706480 69328 07,08,70,03,15,22,23,28,51,53 28,28,53 10 về 3
34 12/11-T3 613037 61178 09,54,55,02,04,07,14,41,45,46 54,54,02 10 về 3
35 05/11-T3 889575 68154 57,75,00,01,05,06,07,10,11,16 75,75 10 về 2
36 29/10-T3 320052 98961 05,50,00,01,07,10,16,24,29,55 01,24 10 về 2
37 22/10-T3 330795 01605 01,06,51,00,04,05,10,14,15,19 05,05 10 về 2
38 15/10-T3 785015 96964 00,01,02,03,04,07,09,10,12,20 Không về Xịt
39 08/10-T3 199047 48973 56,65,03,07,08,11,12,16,21,29 21 10 về 1
40 01/10-T3 183538 34966 45,01,10,54,90,00,05,09,19,40 45 10 về 1
41 24/09-T3 471400 36755 90,01,08,09,10,23,28,39,40,45 Không về Về 45 tuần sau
42 17/09-T3 352906 54473 27,72,82,87,07,15,22,28,32,37 27,87,22,22 10 về 4
43 10/09-T3 352226 70387 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 07,30,33 10 về 3
44 03/09-T3 014079 10783 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 07 10 về 1
45 27/08-T3 359723 81206 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 05,44 10 về 2
46 20/08-T3 267969 50199 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 31 10 về 1
47 13/08-T3 736378 44712 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 12,13,37 10 về 3
48 06/08-T3 623822 05367 60,00,06,02,03,07,10,13,15,16 03 10 về 1
49 30/07-T3 010072 21660 70,75,77,20,25,07,12,21,22,27 70,20,22 10 về 3
50 23/07-T3 932708 61875 21,04,05,12,24,26,40,41,42,46 12 10 về 1
51 16/07-T3 704260 31441 01,10,20,02,09,12,21,25,29,43 01 10 về 1
52 09/07-T3 387936 64420 07,37,70,73,00,03,04,05,30,34 37,00,03 10 về 3
53 02/07-T3 035005 43734 56,65,04,09,11,12,13,16,21,22 56 10 về 1
54 25/06-T3 574546 49066 88,98,13,17,30,31,33,35,37,43 17 10 về 1
55 18/06-T3 769851 58598 07,55,95,02,14,22,40,41,45,47 55,55,95,47,47 10 về 5
56 11/06-T3 985521 61295 02,07,01,04,08,10,20,23,28,40 07,01,40 10 về 3
57 04/06-T3 593027 34128 90,02,06,09,13,18,20,22,29,40 02,40 10 về 2
58 28/05-T3 843632 02790 11,21,71,08,12,13,17,18,24,26 Không về Xịt
59 21/05-T3 779132 39571 05,06,35,50,53,60,04,09,33,38 05,06,35 10 về 3
60 14/05-T3 643547 05833 12,13,21,31,55,57,75,02,07,20 13 10 về 1
Tổng: 600 về 113 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 3 lần