Thống kê tần suất KQXS Hậu Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,50,90,00,09,14,15,40,41,45
1 18/10-T7 082000 69495 93,01,04,10,12,21,23,24,28,39 39,39
2 11/10-T7 595981 84773 16,18,61,11,12,13,14,21,28,41 28 10 về 1
3 04/10-T7 803168 57368 01,05,10,11,12,14,16,18,21,25 14 10 về 1
4 27/09-T7 699113 82984 29,92,93,05,12,21,23,28,39,43 12 10 về 1
5 20/09-T7 549938 39723 29,39,92,99,02,12,20,21,34,40 39,02,02 10 về 3
6 13/09-T7 367958 02139 27,72,14,41,01,10,21,22,26,44 14,01,10 10 về 3
7 06/09-T7 313260 10277 33,37,00,01,05,10,15,32,38,50 01 10 về 1
8 30/08-T7 914389 87037 90,40,09,45,95,03,04,13,30,31 30,30,31 10 về 3
9 23/08-T7 465406 67590 00,04,05,17,40,43,48,49,50,55 40,43,49,50 10 về 4
10 16/08-T7 545503 40598 02,06,60,07,11,12,16,20,21,52 21 10 về 1
11 09/08-T7 645616 06757 37,87,07,13,21,26,31,32,36,38 87,13,26 10 về 3
12 02/08-T7 719324 07376 55,25,70,00,04,05,07,20,22,40 07 10 về 1
13 26/07-T7 701555 22025 05,09,18,32,37,41,45,46,48,49 09,46 10 về 2
14 20/07-CN 228822 90641 05,09,18,32,37,41,45,46,48,49 41 10 về 1
15 19/07-T7 228822 90641 80,08,09,21,23,25,26,28,29,30 Không về Về 09,25,26 tuần sau
16 13/07-CN 932210 09835 80,08,09,21,23,25,26,28,29,30 09 10 về 1
17 12/07-T7 932210 09835 88,31,38,83,86,13,16,33,36,61 33 10 về 1
18 05/07-T7 534812 58888 33,37,01,02,04,10,20,24,32,38 Không về Về 33,02,10 tuần sau
19 28/06-T7 934336 31337 97,99,08,16,41,42,46,47,56,58 Không về Xịt
20 21/06-T7 876969 44297 09,49,90,94,22,27,29,41,46,72 72 10 về 1
21 14/06-T7 774967 09627 07,02,09,14,24,27,41,42,44,49 02,14,27 10 về 3
22 07/06-T7 483990 86507 33,63,07,09,13,17,18,19,30,35 07,18 10 về 2
23 31/05-T7 107309 25763 02,20,01,07,08,10,12,21,22,32 02,10 10 về 2
24 24/05-T7 844027 57782 60,04,06,10,14,15,16,17,19,40 19,19 10 về 2
25 17/05-T7 917151 68297 70,01,07,10,14,20,23,25,32,33 70,14,14 10 về 3
26 10/05-T7 403335 01225 88,73,78,03,15,23,28,30,33,37 37 10 về 1
27 03/05-T7 439838 12078 21,12,16,61,08,11,26,29,66,71 16,08,29,66 10 về 4
28 26/04-T7 902118 75726 05,50,00,09,17,22,42,47,55,57 55 10 về 1
29 19/04-T7 255976 89950 80,08,88,07,30,31,35,36,47,48 80,80 10 về 2
30 12/04-T7 959814 34080 04,40,14,41,45,54,05,09,50,59 14,14 10 về 2
31 29/03-T7 652597 22340 58,01,02,03,08,10,14,20,24,31 Không về Về 58,01,02,03,08,10,14,20,24,31 tuần sau
32 22/03-T7 844535 19186 47,70,74,04,07,09,20,25,40,43 04,25 10 về 2
33 15/03-T7 774435 18570 06,01,60,08,10,14,31,36,41,46 Không về Về 60,08,46 tuần sau
34 08/03-T7 974016 91186 57,07,52,55,75,02,03,08,12,21 Không về Về 12 tuần sau
35 01/03-T7 699533 16657 13,31,35,38,83,06,16,30,33,53 13,35,83,33,53 10 về 5
36 22/02-T7 748335 33585 06,00,01,51,56,60,12,21,27,67 00 10 về 1
37 15/02-T7 526065 57306 12,17,21,09,22,23,27,32,39,62 09,27,39 10 về 3
38 08/02-T7 495172 48972 05,50,30,35,00,02,03,12,20,21 35,35,03 10 về 3
39 01/02-T7 916303 57250 49,94,09,04,90,40,44,54,59,99 49,49,54 10 về 3
40 25/01-T7 047492 09009 44,46,01,04,10,12,21,24,40,41 40,40 10 về 2
41 18/01-T7 043495 93146 09,90,00,01,10,13,18,19,44,49 90,01 10 về 2
42 11/01-T7 913993 91418 90,08,09,21,24,25,26,28,29,40 08,24 10 về 2
43 04/01-T7 482264 53445 06,55,57,01,02,07,11,12,21,26 01 10 về 1
44 28/12-T7 061566 33557 08,09,22,27,28,31,36,38,39,72 09,36,38,39 10 về 4
45 21/12-T7 946817 08027 12,21,20,70,02,07,23,25,27,28 20,70,25,27 10 về 4
46 14/12-T7 298737 66320 27,72,22,77,01,05,10,14,41,45 01 10 về 1
47 07/12-T7 698229 28377 00,07,11,15,16,17,22,27,51,55 15 10 về 1
48 30/11-T7 965779 87216 01,10,13,19,23,28,31,39,44,47 28,44 10 về 2
49 23/11-T7 091787 01094 03,09,30,71,90,17,20,21,25,26 71,21 10 về 2
50 16/11-T7 738756 54221 13,31,33,88,03,08,14,15,18,19 13,18 10 về 2
51 09/11-T7 495197 49558 88,11,18,09,13,17,33,38,63,68 88,88,88,38 10 về 4
52 02/11-T7 896836 65818 30,02,03,14,20,23,24,29,32,35 30,29 10 về 2
53 26/10-T7 363290 95330 11,30,01,03,10,13,24,25,28,29 30,30,03,03,03,25 10 về 6
54 19/10-T7 550248 47685 00,03,04,05,07,15,30,40,43,48 00,48,48 10 về 3
55 12/10-T7 243006 87043 03,30,78,87,04,14,22,27,33,38 78,33 10 về 2
56 05/10-T7 822882 12877 45,54,00,05,08,12,21,23,32,38 54,12,32,38 10 về 4
57 28/09-T7 769500 57244 87,88,06,15,30,32,35,37,45,46 30,32,37 10 về 3
58 21/09-T7 688853 42187 60,06,10,01,02,05,07,15,50,52 Không về Về 02,05 tuần sau
59 14/09-T7 190079 51715 08,03,04,09,34,38,40,43,44,49 38,40 10 về 2
60 07/09-T7 303991 04708 20,92,02,16,22,25,26,27,29,42 92,92,26 10 về 3
Tổng: 600 về 131 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 1 lần