Thống kê tần suất KQXS Hậu Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
04,20,40,02,24,25,42,43,48,70
1 22/02-CN 192482 22320 04,20,40,02,24,25,42,43,48,70 20,24
2 21/02-T7 192482 22320 11,00,04,05,07,08,19,40,42,47 Không về
3 15/02-CN 365053 17347 11,00,04,05,07,08,19,40,42,47 47 10 về 1
4 14/02-T7 365053 17347 11,00,04,05,07,08,19,40,42,47 47 10 về 1
5 08/02-CN 365053 17347 37,73,74,07,13,24,29,31,33,43 24 10 về 1
6 07/02-T7 948791 76443 03,30,00,04,05,07,13,17,31,40 Không về Xịt
7 31/01-T7 749006 12643 04,11,60,05,06,09,10,15,19,40 05,06,10 10 về 3
8 24/01-T7 724047 31065 40,04,42,44,17,24,27,45,47,71 45,45,47,71 10 về 4
9 18/01-CN 668477 98340 40,04,42,44,17,24,27,45,47,71 40 10 về 1
10 17/01-T7 668477 98340 01,06,10,12,16,21,60,61,15,51 01,61 10 về 2
11 11/01-CN 295158 84206 01,06,10,12,16,21,60,61,15,51 06 10 về 1
12 10/01-T7 295158 84206 01,06,08,09,10,12,19,21,28,44 06,44 10 về 2
13 04/01-CN 934947 44201 01,06,08,09,10,12,19,21,28,44 01,08 10 về 2
14 03/01-T7 934947 44201 11,14,41,79,23,24,27,28,29,66 Không về Xịt
15 28/12-CN 651783 77729 11,14,41,79,23,24,27,28,29,66 29 10 về 1
16 27/12-T7 651783 77729 11,14,41,79,23,24,27,28,29,66 29 10 về 1
17 21/12-CN 651783 77729 00,51,01,04,06,09,15,31,36,40 Không về Xịt
18 20/12-T7 869516 00881 17,11,12,62,67,03,08,30,33,38 67 10 về 1
19 13/12-T7 766129 03617 20,21,25,02,06,12,16,26,27,52 20,20 10 về 2
20 06/12-T7 373212 88575 11,13,31,55,58,03,04,08,09,53 55,58 10 về 2
21 29/11-T7 922599 47458 16,29,61,92,05,15,24,27,42,47 16,29 10 về 2
22 22/11-T7 387298 14297 70,07,11,20,25,75,77,18,78,81 Không về Xịt
23 16/11-CN 530705 74070 70,07,11,20,25,75,77,18,78,81 70 10 về 1
24 15/11-T7 530705 74070 05,50,00,03,08,15,18,30,34,35 05,03,08 10 về 3
25 08/11-T7 656340 62005 05,35,50,80,85,00,08,13,30,31 05 10 về 1
26 01/11-T7 495851 94050 11,17,71,12,43,48,62,66,67,68 Không về Xịt
27 26/10-CN 108671 38098 11,17,71,12,43,48,62,66,67,68 71,48 10 về 2
28 25/10-T7 108671 38098 05,50,90,00,09,14,15,40,41,45 50,09 10 về 2
29 18/10-T7 082000 69495 93,01,04,10,12,21,23,24,28,39 Không về Về 04 tuần sau
30 11/10-T7 595981 84773 16,18,61,11,12,13,14,21,28,41 28 10 về 1
31 04/10-T7 803168 57368 01,05,10,11,12,14,16,18,21,25 14 10 về 1
32 28/09-CN 699113 82984 01,05,10,11,12,14,16,18,21,25 12 10 về 1
33 27/09-T7 699113 82984 29,92,93,05,12,21,23,28,39,43 12 10 về 1
34 21/09-CN 549938 39723 29,92,93,05,12,21,23,28,39,43 23 10 về 1
35 20/09-T7 549938 39723 29,39,92,99,02,12,20,21,34,40 39,02,02 10 về 3
36 13/09-T7 367958 02139 27,72,14,41,01,10,21,22,26,44 Không về Xịt
37 07/09-CN 313260 10277 27,72,14,41,01,10,21,22,26,44 01,22 10 về 2
38 06/09-T7 313260 10277 33,37,00,01,05,10,15,32,38,50 01 10 về 1
39 30/08-T7 914389 87037 90,40,09,45,95,03,04,13,30,31 30,30,31 10 về 3
40 23/08-T7 465406 67590 00,04,05,17,40,43,48,49,50,55 40,43,49,50 10 về 4
41 16/08-T7 545503 40598 02,06,60,07,11,12,16,20,21,52 21 10 về 1
42 09/08-T7 645616 06757 37,87,07,13,21,26,31,32,36,38 87,13,26 10 về 3
43 02/08-T7 719324 07376 55,25,70,00,04,05,07,20,22,40 07 10 về 1
44 26/07-T7 701555 22025 05,09,18,32,37,41,45,46,48,49 09,46 10 về 2
45 20/07-CN 228822 90641 05,09,18,32,37,41,45,46,48,49 41 10 về 1
46 19/07-T7 228822 90641 80,08,09,21,23,25,26,28,29,30 Không về Về 09,25,26 tuần sau
47 13/07-CN 932210 09835 80,08,09,21,23,25,26,28,29,30 09 10 về 1
48 12/07-T7 932210 09835 88,31,38,83,86,13,16,33,36,61 33 10 về 1
49 05/07-T7 534812 58888 33,37,01,02,04,10,20,24,32,38 Không về Về 33,02,10 tuần sau
50 28/06-T7 934336 31337 97,99,08,16,41,42,46,47,56,58 Không về Xịt
51 21/06-T7 876969 44297 09,49,90,94,22,27,29,41,46,72 72 10 về 1
52 14/06-T7 774967 09627 07,02,09,14,24,27,41,42,44,49 02,14,27 10 về 3
53 07/06-T7 483990 86507 33,63,07,09,13,17,18,19,30,35 07,18 10 về 2
54 31/05-T7 107309 25763 02,20,01,07,08,10,12,21,22,32 02,10 10 về 2
55 24/05-T7 844027 57782 60,04,06,10,14,15,16,17,19,40 19,19 10 về 2
56 17/05-T7 917151 68297 70,01,07,10,14,20,23,25,32,33 70,14,14 10 về 3
57 10/05-T7 403335 01225 88,73,78,03,15,23,28,30,33,37 37 10 về 1
58 03/05-T7 439838 12078 21,12,16,61,08,11,26,29,66,71 16,08,29,66 10 về 4
59 26/04-T7 902118 75726 05,50,00,09,17,22,42,47,55,57 55 10 về 1
60 19/04-T7 255976 89950 80,08,88,07,30,31,35,36,47,48 80,80 10 về 2
Tổng: 600 về 97 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 7 lần