Thống kê tần suất KQXS Tiền Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
14,15,41,08,10,18,19,40,45,51
1 12/01-T2 656152 80395 14,15,41,08,10,18,19,40,45,51
2 11/01-CN 656152 80395 11,22,29,12,17,21,23,24,27,28 29,21 10 về 2
3 05/01-T2 520288 93629 11,22,29,12,17,21,23,24,27,28 29 10 về 1
4 04/01-CN 520288 93629 11,22,29,12,17,21,23,24,27,28 29,17,23 10 về 3
5 29/12-T2 520288 93629 03,30,01,06,08,09,10,13,18,39 08 10 về 1
6 28/12-CN 121031 73763 22,32,57,75,05,15,23,27,37,50 15 10 về 1
7 22/12-T2 258278 78832 22,32,57,75,05,15,23,27,37,50 32,32 10 về 2
8 21/12-CN 258278 78832 80,01,08,09,10,11,16,18,30,35 10 10 về 1
9 14/12-CN 363164 63180 05,50,47,15,32,37,42,48,51,74 47 10 về 1
10 07/12-CN 828424 41287 01,10,41,00,14,43,46,48,49,55 43 10 về 1
11 30/11-CN 198430 01891 03,08,30,80,12,21,28,33,35,38 30 10 về 1
12 23/11-CN 996357 39908 42,04,13,16,18,19,24,26,39,40 Không về Về 04,39 tuần sau
13 16/11-CN 840922 88113 23,32,06,09,26,28,29,33,38,60 06 10 về 1
14 09/11-CN 114282 90833 44,84,07,12,21,25,34,39,48,49 49 10 về 1
15 03/11-T2 145445 07484 44,84,07,12,21,25,34,39,48,49 84 10 về 1
16 02/11-CN 145445 07484 78,92,05,17,23,28,29,39,42,47 28 10 về 1
17 27/10-T2 351920 98323 78,92,05,17,23,28,29,39,42,47 92,05,23 10 về 3
18 26/10-CN 351920 98323 00,04,05,07,08,15,32,37,40,49 04,05,15,15,32,32 10 về 6
19 19/10-CN 097059 22687 36,04,05,12,16,17,31,34,35,40 Không về Về 04,05 tuần sau
20 12/10-CN 496675 50931 09,03,04,08,12,21,28,30,33,43 Không về Về 09 tuần sau
21 06/10-T2 715049 44893 09,03,04,08,12,21,28,30,33,43 Không về Về 09,03,04,08,12,21,28,30,33,43 tuần sau
22 05/10-CN 715049 44893 07,57,02,52,05,08,22,50,70,75 02 10 về 1
23 29/09-T2 072522 53707 07,57,02,52,05,08,22,50,70,75 07,22 10 về 2
24 28/09-CN 072522 53707 58,03,08,11,53,55,13,19,31,39 11,53,55,13 10 về 4
25 22/09-T2 096530 74858 58,03,08,11,53,55,13,19,31,39 58 10 về 1
26 21/09-CN 096530 74858 64,06,13,14,19,24,26,29,31,38 31 10 về 1
27 14/09-CN 088640 49324 15,16,51,61,14,19,33,38,64,68 14 10 về 1
28 07/09-CN 019833 88669 59,79,97,04,07,09,17,34,39,54 79,17 10 về 2
29 31/08-CN 725595 16289 14,16,22,25,27,29,40,41,45,49 29,45 10 về 2
30 24/08-CN 451272 88995 06,07,60,67,02,12,17,52,57,62 60,02 10 về 2
31 17/08-CN 351628 33807 67,74,76,06,16,24,29,43,47,48 43 10 về 1
32 10/08-CN 617433 42679 09,15,22,25,27,29,31,36,37,51 15,27,29 10 về 3
33 03/08-CN 204720 69836 25,52,00,01,02,05,09,10,20,22 52,20 10 về 2
34 27/07-CN 279224 02655 18,81,88,08,09,13,31,36,63,68 Không về Về 13,36 tuần sau
35 20/07-CN 610812 17318 07,09,70,90,22,23,27,30,32,35 Không về Về 90,23,32 tuần sau
36 13/07-CN 374308 61727 02,04,20,46,64,09,14,22,27,40 09,22,27 10 về 3
37 06/07-CN 067090 95422 02,03,06,07,08,09,13,18,28,29 Không về Về 08,09 tuần sau
38 29/06-CN 481072 53763 56,01,06,08,12,13,17,23,25,28 23,25 10 về 2
39 22/06-CN 029562 76962 01,10,00,03,05,07,09,14,19,30 Không về Xịt
40 15/06-CN 584004 52819 11,66,16,56,61,01,06,14,41,46 Không về Về 06 tuần sau
41 08/06-CN 139666 88856 01,02,03,10,14,19,20,22,23,27 14,19 10 về 2
42 01/06-CN 118779 12564 06,01,07,09,11,42,47,51,56,60 60 10 về 1
43 25/05-CN 068921 43906 04,40,43,01,10,23,28,34,44,47 Không về Xịt
44 18/05-CN 133431 04673 13,23,31,32,66,67,12,17,18,62 31,66,12 10 về 3
45 11/05-CN 575634 76967 09,03,04,07,30,33,38,39,54,59 Không về Về 09,03,33 tuần sau
46 04/05-CN 265338 52709 01,10,02,07,11,16,20,27,52,57 Không về Xịt
47 27/04-CN 252073 91911 44,45,54,99,00,04,05,08,40,48 44,04,08 10 về 3
48 20/04-CN 221550 22444 11,09,13,14,19,22,26,27,31,39 09,14 10 về 2
49 13/04-CN 589641 38772 45,90,02,05,09,20,22,27,29,40 05,22 10 về 2
50 30/03-CN 958271 05290 11,02,07,17,20,23,27,28,52,57 17,57 10 về 2
51 23/03-CN 014286 47907 20,00,02,01,06,08,25,29,51,56 Không về Về 01,08 tuần sau
52 16/03-CN 816066 44320 18,07,09,11,13,63,68,70,90,81 11,63,70 10 về 3
53 09/03-CN 828183 07118 01,05,07,10,11,16,36,43,46,48 07,16 10 về 2
54 02/03-CN 967615 28343 35,60,65,04,06,10,13,15,30,31 15,30 10 về 2
55 23/02-CN 502350 31815 60,06,09,90,10,13,15,31,33,35 15 10 về 1
56 16/02-CN 733388 09115 15,08,10,17,18,23,28,45,48,51 15,15,08,51 10 về 4
57 09/02-CN 134156 80078 00,09,13,31,90,01,05,10,44,49 00 10 về 1
58 02/02-CN 386997 94700 01,05,10,14,16,50,61,11,19,41 Không về Xịt
59 26/01-CN 508117 64064 23,32,77,78,87,12,15,21,28,35 12 10 về 1
60 19/01-CN 499785 84187 27,72,07,09,10,12,15,17,21,22 Không về Về 72,12,17 tuần sau
Tổng: 600 về 93 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 4 lần