Thống kê tần suất KQXS Quảng Trị

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
02,20,89,00,01,10,18,34,39,41
1 17/07-T5 647894 02391 07,02,05,28,31,36,50,52,56,57 05,50
2 10/07-T5 975817 41352 08,10,80,81,01,14,15,18,31,36 Không về
3 03/07-T5 771814 44210 07,13,31,39,93,02,06,12,17,52 02 10 về 1
4 26/06-T5 636079 58167 70,01,06,07,09,10,20,25,43,48 48 10 về 1
5 19/06-T5 791986 73670 45,90,14,40,41,95,09,19,49,54 90,41 10 về 2
6 12/06-T5 568403 54695 11,22,29,04,18,21,24,26,40,48 04,04,18,24,40,48 10 về 6
7 05/06-T5 267213 40729 05,11,50,01,10,33,34,38,43,44 05,11,34,34 10 về 4
8 29/05-T5 737441 32838 05,50,00,04,13,31,36,40,41,45 41,45 10 về 2
9 22/05-T5 798410 49505 22,02,04,20,23,26,27,28,40,46 02,26,40 10 về 3
10 15/05-T5 420282 11022 07,51,56,70,79,97,01,06,11,15 07,51,70 10 về 3
11 08/05-T5 457515 16516 07,01,02,03,08,10,30,34,37,39 01 10 về 1
12 01/05-T5 672897 82807 12,17,32,15,18,21,23,35,37,51 37 10 về 1
13 24/04-T5 940176 48487 60,04,06,09,10,15,34,36,40,43 06,43 10 về 2
14 17/04-T5 855603 42004 04,05,09,14,21,25,26,29,41,46 04,29,41 10 về 3
15 10/04-T5 884260 32259 02,28,82,03,07,09,12,20,21,30 Không về Về 03 tuần sau
16 27/03-T5 712024 02593 55,57,75,02,03,07,12,20,21,23 23 10 về 1
17 20/03-T5 674524 12575 00,79,09,15,24,29,41,46,51,59 79,09,15,24,59 10 về 5
18 13/03-T5 728742 00296 04,20,02,06,09,14,16,24,25,40 20,16 10 về 2
19 06/03-T5 831200 06804 07,02,09,14,19,26,27,29,52,56 07,09,27,56 10 về 4
20 27/02-T5 207642 72152 07,45,02,08,24,40,42,47,48,52 40,42,52 10 về 3
21 20/02-T5 687402 71052 12,19,21,01,10,11,13,14,31,34 19,19,21,11 10 về 4
22 13/02-T5 292146 01139 40,47,74,00,01,04,10,14,22,27 Không về Về 22 tuần sau
23 06/02-T5 196458 46177 18,11,19,81,08,09,13,14,63,64 09,09 10 về 2
24 30/01-T5 564141 17318 11,12,17,77,08,20,21,25,28,62 11 10 về 1
25 23/01-T5 841759 38217 14,41,00,05,07,13,17,18,50,55 17,17 10 về 2
26 16/01-T5 298550 07968 37,02,07,08,12,21,26,32,35,52 26 10 về 1
27 09/01-T5 510329 62357 25,20,70,75,12,16,21,23,27,32 20,16 10 về 2
28 02/01-T5 580209 97775 01,10,16,61,89,98,33,38,41,46 01,89,41 10 về 3
29 26/12-T5 566919 73588 09,90,01,02,07,10,13,15,18,44 13,15,18 10 về 3
30 19/12-T5 187578 55218 09,59,04,16,42,44,47,54,57,61 44 10 về 1
31 12/12-T5 811592 90597 79,04,06,09,11,14,24,29,41,46 04,09,09 10 về 3
32 05/12-T5 242744 06459 09,18,88,89,90,98,13,32,37,63 89,63 10 về 2
33 28/11-T5 260871 45018 74,79,09,16,24,29,41,46,47,49 74,79,16 10 về 3
34 21/11-T5 891413 36079 12,31,36,13,17,21,22,23,32,37 13 10 về 1
35 14/11-T5 667317 75567 88,39,84,12,13,21,29,31,33,34 13,13 10 về 2
36 07/11-T5 541834 58384 05,30,35,50,85,00,03,14,41,48 41 10 về 1
37 31/10-T5 171350 59150 09,79,81,88,90,97,18,31,34,36 81 10 về 1
38 24/10-T5 899897 36181 00,05,07,50,70,12,21,24,25,29 70 10 về 1
39 17/10-T5 789791 84700 04,06,07,09,22,24,26,27,40,42 06,07,07,09,40 10 về 5
40 10/10-T5 110727 51904 52,01,02,03,07,10,13,25,30,31 30,31 10 về 2
41 03/10-T5 852571 94082 01,06,12,17,21,26,34,39,51,56 12 10 về 1
42 26/09-T5 248567 84189 11,02,03,05,08,09,12,20,21,25 21,21 10 về 2
43 19/09-T5 574085 32292 11,07,70,01,10,14,16,41,44,46 07,70,16,44 10 về 4
44 12/09-T5 379493 47916 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 25,34 10 về 2
45 05/09-T5 505484 71884 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 Không về Về 25 tuần sau
46 29/08-T5 791366 70675 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 Không về Về 13 tuần sau
47 22/08-T5 289636 73907 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 02,64,64 10 về 3
48 15/08-T5 370192 93366 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 97,39,41 10 về 3
49 08/08-T5 272973 94577 55,59,95,02,04,09,14,20,29,40 95 10 về 1
50 01/08-T5 367590 20295 07,57,02,04,21,26,27,40,49,52 Không về Về 26 tuần sau
51 25/07-T5 458760 31252 06,11,60,00,01,04,05,10,16,40 60,60,40,40 10 về 4
52 18/07-T5 158005 47846 14,19,41,91,99,01,05,10,45,46 41,05,46 10 về 3
53 11/07-T5 698911 59119 48,84,01,05,07,10,34,38,39,43 84,43 10 về 2
54 04/07-T5 326890 82343 41,06,46,60,91,96,00,01,10,14 Không về Về 41,60,00 tuần sau
55 27/06-T5 641417 15391 39,93,03,04,06,07,09,12,13,17 17 10 về 1
56 20/06-T5 904097 21567 05,50,04,40,00,09,44,49,55,59 40,49,55 10 về 3
57 13/06-T5 289941 22050 11,24,01,06,12,14,21,29,41,42 41 10 về 1
58 06/06-T5 574749 86356 07,22,25,52,70,02,13,20,31,36 13 10 về 1
59 30/05-T5 791206 94252 09,11,90,01,10,22,27,28,30,35 Không về Về 28 tuần sau
60 23/05-T5 193859 65927 99,11,49,94,13,19,31,39,42,44 11,94,19,39 10 về 4
Tổng: 600 về 131 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 0 lần