Thống kê tần suất KQXS Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
46,64,08,12,13,18,21,23,32,38
1 13/01-T3 677688 66744 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38
2 12/01-T2 677688 66744 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 13,21 10 về 2
3 06/01-T3 677688 66744 05,50,00,01,03,08,10,15,41,46 Không về
4 05/01-T2 734535 14191 00,03,30,08,33,35,53,58,80,85 35 10 về 1
5 30/12-T3 852037 00930 00,03,30,08,33,35,53,58,80,85 30 10 về 1
6 29/12-T2 852037 00930 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 09,49,30,30 10 về 4
7 23/12-T3 337999 21004 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 04 10 về 1
8 22/12-T2 337999 21004 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 04,36 10 về 2
9 16/12-T3 337999 21004 05,41,50,00,09,14,46,47,55,57 57 10 về 1
10 15/12-T2 989912 77350 08,38,80,83,96,12,17,29,41,46 12 10 về 1
11 08/12-T2 761911 17162 00,02,05,07,09,13,20,22,27,31 20,22 10 về 2
12 01/12-T2 986053 58672 04,44,99,09,12,14,15,17,19,40 12 10 về 1
13 24/11-T2 954123 40159 11,21,63,03,06,12,13,18,26,30 30 10 về 1
14 17/11-T2 794185 51321 08,03,15,39,44,49,51,53,57,58 51 10 về 1
15 11/11-T3 166946 96953 08,03,15,39,44,49,51,53,57,58 53 10 về 1
16 10/11-T2 166946 96953 02,05,12,13,14,19,20,21,23,26 26 10 về 1
17 04/11-T3 338191 11823 02,05,12,13,14,19,20,21,23,26 23 10 về 1
18 03/11-T2 338191 11823 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 08 10 về 1
19 28/10-T3 206663 84271 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 Không về Xịt
20 27/10-T2 206663 84271 00,09,11,90,03,05,13,30,31,44 03,13 10 về 2
21 20/10-T2 213948 74700 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 00 10 về 1
22 14/10-T3 884006 79039 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 Không về Về 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 tuần sau
23 13/10-T2 884006 79039 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 Không về Xịt
24 07/10-T3 552592 01358 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 58 10 về 1
25 06/10-T2 552592 01358 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 Không về Về 11,16,36 tuần sau
26 30/09-T3 814605 88883 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 Không về Xịt
27 29/09-T2 814605 88883 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 94,44 10 về 2
28 22/09-T2 061495 15296 06,60,67,76,23,24,29,30,32,34 23 10 về 1
29 15/09-T2 980359 24624 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 06,06,23 10 về 3
30 08/09-T2 802214 42232 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 14 10 về 1
31 01/09-T2 707223 67469 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 Không về Xịt
32 25/08-T2 338111 97498 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 34,43 10 về 2
33 18/08-T2 950403 89739 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 27,33 10 về 2
34 11/08-T2 886838 71772 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 09 10 về 1
35 04/08-T2 427947 54124 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 Không về Về 05 tuần sau
36 28/07-T2 721501 98367 03,02,06,08,09,13,18,20,29,30 08,30 10 về 2
37 21/07-T2 637037 02763 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 53,12,12 10 về 3
38 15/07-T3 111539 73783 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 Không về Về 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 tuần sau
39 14/07-T2 111539 73783 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 39 10 về 1
40 07/07-T2 330304 63895 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 Không về Xịt
41 30/06-T2 820280 03750 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 09,10,90,12,31 10 về 5
42 23/06-T2 826229 10481 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 00,48 10 về 2
43 16/06-T2 209553 23693 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 21,26 10 về 2
44 09/06-T2 075715 39337 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 18 10 về 1
45 02/06-T2 438286 32263 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 Không về Về 97,11,19 tuần sau
46 26/05-T2 367972 40216 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 14 10 về 1
47 19/05-T2 553914 73369 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 14 10 về 1
48 12/05-T2 152146 17915 77,08,17,80,01,10,12,22,27,33 01,33 10 về 2
49 05/05-T2 806774 91917 11,40,80,04,08,14,30,35,41,44 Không về Xịt
50 28/04-T2 955807 29240 66,68,86,02,13,14,18,20,27,31 66,02 10 về 2
51 21/04-T2 437633 20386 33,93,01,02,10,12,20,21,22,31 33,33,01,22 10 về 4
52 14/04-T2 846360 91493 04,05,50,40,00,01,09,10,44,54 40,00 10 về 2
53 31/03-T2 688040 31855 12,08,09,17,21,23,27,28,48,49 12 10 về 1
54 24/03-T2 868287 90117 69,92,96,11,12,15,16,21,29,42 96 10 về 1
55 17/03-T2 273973 96366 11,43,48,14,16,33,34,38,41,46 16 10 về 1
56 10/03-T2 332488 77083 73,04,09,14,17,19,23,28,31,36 Không về Về 73 tuần sau
57 03/03-T2 477732 63731 01,56,96,04,05,06,09,10,40,41 56,56,96,04,06 10 về 5
58 24/02-T2 247011 81541 06,09,60,90,93,13,18,39,43,48 60,43 10 về 2
59 17/02-T2 282936 33063 07,08,70,80,12,13,17,31,33,37 70,12 10 về 2
60 10/02-T2 910330 43317 03,04,06,07,08,13,21,26,31,33 Không về Về 03 tuần sau
Tổng: 600 về 88 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 6 lần