Thống kê tần suất KQXS Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
84,01,05,06,10,18,34,39,41,46
1 24/02-T3 792898 73641 84,01,05,06,10,18,34,39,41,46 41
2 23/02-T2 792898 73641 32,37,82,87,00,01,06,10,16,23 87 10 về 1
3 17/02-T3 828323 88682 32,37,82,87,00,01,06,10,16,23 82,10,23 10 về 3
4 16/02-T2 828323 88682 15,05,07,10,17,26,32,36,37,50 05,10,32,37 10 về 4
5 10/02-T3 291653 16032 15,05,07,10,17,26,32,36,37,50 32 10 về 1
6 09/02-T2 291653 16032 11,60,06,10,13,15,18,31,32,35 32 10 về 1
7 03/02-T3 713376 74415 11,60,06,10,13,15,18,31,32,35 15,15 10 về 2
8 02/02-T2 713376 74415 11,60,06,10,13,15,18,31,32,35 15,15 10 về 2
9 27/01-T3 713376 74415 27,72,04,12,21,22,24,28,34,39 Không về Xịt
10 26/01-T2 701276 13984 54,01,04,05,09,10,12,21,25,43 Không về Về 01 tuần sau
11 19/01-T2 786591 64948 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 46,12,12,12 10 về 4
12 13/01-T3 677688 66744 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 Không về Về 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 tuần sau
13 12/01-T2 677688 66744 46,64,08,12,13,18,21,23,32,38 13,21 10 về 2
14 06/01-T3 677688 66744 05,50,00,01,03,08,10,15,41,46 Không về Xịt
15 05/01-T2 734535 14191 00,03,30,08,33,35,53,58,80,85 35 10 về 1
16 30/12-T3 852037 00930 00,03,30,08,33,35,53,58,80,85 30 10 về 1
17 29/12-T2 852037 00930 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 09,49,30,30 10 về 4
18 23/12-T3 337999 21004 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 04 10 về 1
19 22/12-T2 337999 21004 04,09,49,94,03,30,36,40,44,46 04,36 10 về 2
20 16/12-T3 337999 21004 05,41,50,00,09,14,46,47,55,57 57 10 về 1
21 15/12-T2 989912 77350 08,38,80,83,96,12,17,29,41,46 12 10 về 1
22 08/12-T2 761911 17162 00,02,05,07,09,13,20,22,27,31 20,22 10 về 2
23 01/12-T2 986053 58672 04,44,99,09,12,14,15,17,19,40 12 10 về 1
24 24/11-T2 954123 40159 11,21,63,03,06,12,13,18,26,30 30 10 về 1
25 17/11-T2 794185 51321 08,03,15,39,44,49,51,53,57,58 51 10 về 1
26 11/11-T3 166946 96953 08,03,15,39,44,49,51,53,57,58 53 10 về 1
27 10/11-T2 166946 96953 02,05,12,13,14,19,20,21,23,26 26 10 về 1
28 04/11-T3 338191 11823 02,05,12,13,14,19,20,21,23,26 23 10 về 1
29 03/11-T2 338191 11823 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 08 10 về 1
30 28/10-T3 206663 84271 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 Không về Xịt
31 27/10-T2 206663 84271 00,09,11,90,03,05,13,30,31,44 03,13 10 về 2
32 20/10-T2 213948 74700 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 00 10 về 1
33 14/10-T3 884006 79039 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 Không về Về 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 tuần sau
34 13/10-T2 884006 79039 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 Không về Xịt
35 07/10-T3 552592 01358 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 58 10 về 1
36 06/10-T2 552592 01358 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 Không về Về 11,16,36 tuần sau
37 30/09-T3 814605 88883 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 Không về Xịt
38 29/09-T2 814605 88883 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 94,44 10 về 2
39 22/09-T2 061495 15296 06,60,67,76,23,24,29,30,32,34 23 10 về 1
40 15/09-T2 980359 24624 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 06,06,23 10 về 3
41 08/09-T2 802214 42232 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 14 10 về 1
42 01/09-T2 707223 67469 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 Không về Xịt
43 25/08-T2 338111 97498 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 34,43 10 về 2
44 18/08-T2 950403 89739 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 27,33 10 về 2
45 11/08-T2 886838 71772 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 09 10 về 1
46 04/08-T2 427947 54124 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 Không về Về 05 tuần sau
47 28/07-T2 721501 98367 03,02,06,08,09,13,18,20,29,30 08,30 10 về 2
48 21/07-T2 637037 02763 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 53,12,12 10 về 3
49 15/07-T3 111539 73783 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 Không về Về 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 tuần sau
50 14/07-T2 111539 73783 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 39 10 về 1
51 07/07-T2 330304 63895 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 Không về Xịt
52 30/06-T2 820280 03750 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 09,10,90,12,31 10 về 5
53 23/06-T2 826229 10481 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 00,48 10 về 2
54 16/06-T2 209553 23693 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 21,26 10 về 2
55 09/06-T2 075715 39337 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 18 10 về 1
56 02/06-T2 438286 32263 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 Không về Về 97,11,19 tuần sau
57 26/05-T2 367972 40216 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 14 10 về 1
58 19/05-T2 553914 73369 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 14 10 về 1
59 12/05-T2 152146 17915 77,08,17,80,01,10,12,22,27,33 01,33 10 về 2
60 05/05-T2 806774 91917 11,40,80,04,08,14,30,35,41,44 Không về Xịt
Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 8 lần