Thống kê tần suất bóng đặc biệt Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 01/03-CN | | | | | | | |
| 2 | 28/02-T7 | | | 83,33,88,38 | | Không về | | |
| 3 | 27/02-T6 | 13283 | 70345 | | | Không về | | |
| 4 | 26/02-T5 | | | 53,03,58,08 | | 4 về 5 | | |
| 5 | 25/02-T4 | 48153 | 94401 | 37,87,32,82 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 24/02-T3 | 65037 | 12969 | 55,05,50,00 | | Không về | Về 50 sau 2 ngày | |
| 7 | 23/02-T2 | 67655 | 11374 | 12,62,17,67 | 62 | 4 về 1 | | |
| 8 | 22/02-CN | 64512 | 32888 | 13,63,18,68 | | Không về | Về 68 sau 2 ngày | |
| 9 | 21/02-T7 | 44413 | 07591 | 81,31,86,36 | 81,31,36 | 4 về 3 | | |
| 10 | 20/02-T6 | 36481 | 64716 | | | Không về | | Xịt |
| 11 | 19/02-T5 | | | | | Không về | | |
| 12 | 18/02-T4 | | | | | Không về | | |
| 13 | 17/02-T3 | | | | | Không về | | |
| 14 | 16/02-T2 | | | 01,51,06,56 | | Không về | | |
| 15 | 15/02-CN | 22601 | 02477 | 30,80,35,85 | 35,85 | 4 về 2 | | |
| 16 | 14/02-T7 | 90630 | 60522 | 77,27,72,22 | 27,22 | 4 về 2 | | |
| 17 | 13/02-T6 | 93177 | 17455 | 75,25,70,20 | 75 | 4 về 1 | | |
| 18 | 12/02-T5 | 81475 | 35841 | 92,42,97,47 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 11/02-T4 | 20692 | 89293 | 01,51,06,56 | | Không về | Về 01,01 sau 3 ngày | |
| 20 | 09/02-T2 | 05901 | 95598 | 77,27,72,22 | 77 | 4 về 1 | | |
| 21 | 08/02-CN | 57977 | 81761 | 85,35,80,30 | 35 | 4 về 1 | | |
| 22 | 07/02-T7 | 38385 | 72416 | 33,83,38,88 | 33 | 4 về 1 | | |
| 23 | 06/02-T6 | 06133 | 95078 | 68,18,63,13 | 18 | 4 về 1 | | |
| 24 | 05/02-T5 | 10268 | 07214 | 17,67,12,62 | | Không về | Về 62 sau 2 ngày | |
| 25 | 04/02-T4 | 06517 | 31720 | 48,98,43,93 | 48 | 4 về 1 | | |
| 26 | 03/02-T3 | 97648 | 23355 | 61,11,66,16 | | Không về | Về 61 sau 3 ngày | |
| 27 | 02/02-T2 | 73461 | 85558 | 77,27,72,22 | | Không về | Về 72,22 sau 2 ngày | |
| 28 | 01/02-CN | 01377 | 62903 | 54,04,59,09 | 54,59 | 4 về 2 | | |
| 29 | 31/01-T7 | 42754 | 61405 | 45,95,40,90 | 40 | 4 về 1 | | |
| 30 | 30/01-T6 | 32845 | 52609 | 14,64,19,69 | | Không về | Về 14 sau 2 ngày | |
| 31 | 29/01-T5 | 38814 | 56490 | 21,71,26,76 | 71,26,76 | 4 về 3 | | |
| 32 | 28/01-T4 | 24121 | 96394 | 80,30,85,35 | | Không về | Về 80,35 sau 2 ngày | |
| 33 | 27/01-T3 | 39380 | 69281 | 74,24,79,29 | 29,29 | 4 về 2 | | |
| 34 | 26/01-T2 | 00974 | 79993 | 30,80,35,85 | 85,85,85 | 4 về 3 | | |
| 35 | 25/01-CN | 08230 | 57060 | 62,12,67,17 | 62 | 4 về 1 | | |
| 36 | 24/01-T7 | 52062 | 57796 | 22,72,27,77 | 22,22 | 4 về 2 | | |
| 37 | 23/01-T6 | 57022 | 90013 | 63,13,68,18 | 13 | 4 về 1 | | |
| 38 | 22/01-T5 | 84063 | 18541 | 86,36,81,31 | | Không về | Về 86 sau 2 ngày | |
| 39 | 21/01-T4 | 06186 | 11296 | 78,28,73,23 | 73 | 4 về 1 | | |
| 40 | 20/01-T3 | 56878 | 98776 | 86,36,81,31 | 31 | 4 về 1 | | |
| 41 | 19/01-T2 | 88286 | 46486 | 51,01,56,06 | 51 | 4 về 1 | | |
| 42 | 18/01-CN | 17151 | 22960 | 24,74,29,79 | 29 | 4 về 1 | | |
| 43 | 17/01-T7 | 09824 | 38842 | 28,78,23,73 | | Không về | Về 23,73 sau 3 ngày | |
| 44 | 16/01-T6 | 90128 | 87289 | 22,72,27,77 | 72,77 | 4 về 2 | | |
| 45 | 15/01-T5 | 84522 | 41647 | 17,67,12,62 | 12 | 4 về 1 | | |
| 46 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 27,77,22,72 | 22 | 4 về 1 | | |
| 47 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 94,44,99,49 | 99 | 4 về 1 | | |
| 48 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 38,88,33,83 | 38,88 | 4 về 2 | | |
| 49 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 93,43,98,48 | 43 | 4 về 1 | | |
| 50 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 23,73,28,78 | 78 | 4 về 1 | | |
| 51 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 62,12,67,17 | 12,12,17 | 4 về 3 | | |
| 52 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 89,39,84,34 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 47,97,42,92 | | Không về | Về 47,92 sau 3 ngày | |
| 54 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 05,55,00,50 | 50,50 | 4 về 2 | | |
| 55 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 97,47,92,42 | 47 | 4 về 1 | | |
| 56 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 49,99,44,94 | | Không về | Về 94 sau 2 ngày | |
| 57 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 48,98,43,93 | 48 | 4 về 1 | | |
| 58 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 68,18,63,13 | | Không về | Về 68 sau 3 ngày | |
| 59 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 60,10,65,15 | | Không về | Về 60 sau 2 ngày | |
| 60 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 91,41,96,46 | 41 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 204 về 55 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 8 lần |