Thống kê tần suất KQXS Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
10,11,01,60,03,05,06,08,15,50
1 15/10-T4 011089 82065 05,50,00,03,09,30,33,35,38,44 00
2 08/10-T4 362384 27650 80,08,88,13,30,31,34,35,37,39 31,39 10 về 2
3 01/10-T4 079896 76980 41,79,97,07,14,22,27,45,46,54 79,79,07 10 về 3
4 24/09-T4 055911 07977 12,21,23,32,00,05,35,43,48,50 23 10 về 1
5 17/09-T4 851557 57993 04,09,40,45,54,90,06,49,56,59 54 10 về 1
6 10/09-T4 053907 51504 09,13,23,24,28,29,31,33,39,42 29 10 về 1
7 03/09-T4 674288 54049 47,74,06,08,22,26,27,28,44,49 47,08,49 10 về 3
8 27/08-T4 394778 60744 00,03,05,09,12,16,21,25,30,43 16,43 10 về 2
9 20/08-T4 960005 79093 21,04,08,09,12,25,26,29,52,54 Không về Về 29 tuần sau
10 13/08-T4 365549 66726 11,79,15,16,20,24,25,27,29,51 79,16,51 10 về 3
11 06/08-T4 419753 97529 36,31,81,86,12,14,21,28,38,41 Không về Về 28,38,38 tuần sau
12 30/07-T4 084361 48486 99,11,14,41,59,95,04,09,40,44 14,95 10 về 2
13 23/07-T4 680956 83659 34,78,87,06,14,22,27,36,39,41 78,39 10 về 2
14 16/07-T4 944842 06477 12,21,04,13,14,15,17,18,20,25 15 10 về 1
15 09/07-T4 381131 04775 07,57,02,11,13,15,16,31,35,51 11,31 10 về 2
16 02/07-T4 058573 49661 11,16,61,28,33,38,42,47,66,82 11,61,38,66 10 về 4
17 25/06-T4 791886 97792 08,93,03,09,39,43,48,53,58,59 Không về Về 08 tuần sau
18 18/06-T4 348981 36853 04,01,09,10,12,14,15,17,40,41 04,40 10 về 2
19 11/06-T4 990171 69104 90,09,01,05,10,13,15,18,19,40 18 10 về 1
20 04/06-T4 914136 96790 04,07,31,36,40,70,11,13,16,61 36 10 về 1
21 28/05-T4 736368 04661 11,03,16,19,24,29,30,39,46,61 29,61 10 về 2
22 21/05-T4 726660 30574 02,07,12,17,21,26,43,45,48,52 Không về Xịt
23 14/05-T4 331525 89348 33,31,01,03,04,10,13,30,34,36 04,30 10 về 2
24 07/05-T4 125380 64031 66,16,61,02,07,11,13,18,20,26 13 10 về 1
25 30/04-T4 970637 02161 71,81,04,17,18,21,24,26,28,31 18,21,24 10 về 3
26 23/04-T4 840762 99031 09,79,90,97,13,18,34,43,44,46 34,43 10 về 2
27 16/04-T4 075449 72163 03,07,08,02,05,22,30,50,52,53 07,50,50 10 về 3
28 09/04-T4 987073 43653 12,15,21,22,24,26,27,29,41,42 22 10 về 1
29 26/03-T4 040221 39896 03,07,08,70,87,01,10,30,32,37 03,32 10 về 2
30 19/03-T4 089081 52637 70,07,22,77,08,20,25,31,36,75 22,75 10 về 2
31 12/03-T4 071864 70970 02,04,07,12,14,20,21,31,36,40 20,36 10 về 2
32 05/03-T4 644817 68957 06,11,60,01,05,07,10,15,19,50 60,05 10 về 2
33 26/02-T4 631064 70465 07,70,05,11,15,16,17,24,29,50 07,70,15 10 về 3
34 19/02-T4 289797 96916 20,26,02,13,21,22,23,25,27,31 Không về Về 26,31 tuần sau
35 12/02-T4 840252 02376 11,16,19,61,01,06,10,14,60,64 16 10 về 1
36 05/02-T4 976168 92719 02,07,80,08,20,28,29,30,35,52 30 10 về 1
37 29/01-T4 903805 16802 86,31,36,44,81,88,99,04,14,40 99,99,04 10 về 3
38 22/01-T4 042817 31186 08,80,00,48,84,02,03,07,52,53 07,52,52 10 về 3
39 15/01-T4 778021 80808 59,95,00,01,05,08,09,10,42,47 00,08,42 10 về 3
40 08/01-T4 548924 44355 09,13,29,31,90,92,16,18,36,61 13,18 10 về 2
41 01/01-T4 202136 54336 45,54,73,05,15,20,23,25,27,28 Không về Về 54 tuần sau
42 25/12-T4 686702 87623 30,03,01,09,10,33,35,39,42,47 Không về Về 09 tuần sau
43 18/12-T4 853977 28430 23,32,07,12,21,22,27,29,34,37 21 10 về 1
44 11/12-T4 496276 25839 69,96,14,16,18,19,33,44,49,61 33 10 về 1
45 04/12-T4 711691 79399 04,23,31,32,40,03,13,22,27,30 27,30 10 về 2
46 27/11-T4 193316 94122 29,46,92,04,13,22,27,31,36,40 22 10 về 1
47 20/11-T4 069961 76322 17,07,12,16,19,36,37,42,47,61 07,61 10 về 2
48 13/11-T4 211173 34897 11,40,02,04,16,20,22,24,27,42 40,40,04 10 về 3
49 06/11-T4 158274 38640 26,21,22,71,76,05,08,50,57,62 08 10 về 1
50 30/10-T4 074215 50226 18,81,39,80,93,08,30,35,44,49 08,44 10 về 2
51 23/10-T4 471308 53799 06,51,02,15,20,60,01,11,16,56 15,56 10 về 2
52 16/10-T4 190561 33411 08,01,03,07,10,12,17,18,22,53 12,18 10 về 2
53 09/10-T4 615121 52708 01,10,58,85,00,05,11,32,37,50 10,85 10 về 2
54 02/10-T4 749879 01155 55,57,02,03,05,07,08,12,21,29 55 10 về 1
55 25/09-T4 092585 41557 11,06,14,23,30,32,34,35,41,42 Không về Về 30 tuần sau
56 18/09-T4 227309 38942 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 08,51 10 về 2
57 11/09-T4 530114 96700 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 42,08,09,49 10 về 4
58 04/09-T4 359220 36344 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 Không về Về 08 tuần sau
59 28/08-T4 768438 62382 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 20 10 về 1
60 21/08-T4 664256 89957 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 54 10 về 1
Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 1 lần