Thống kê tần suất KQXS Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
48,84,87,07,14,32,37,38,41,43
1 14/01-T4 440871 68343 11,15,51,01,02,05,07,10,41,46 11
2 08/01-T5 329529 65191 11,15,51,01,02,05,07,10,41,46 Không về
3 07/01-T4 329529 65191 01,02,07,10,12,14,21,24,41,42 21 10 về 1
4 01/01-T5 681981 01357 01,02,07,10,12,14,21,24,41,42 Không về Về 21 tuần sau
5 31/12-T4 681981 01357 33,11,38,83,09,14,32,37,41,49 Không về Về 09 tuần sau
6 25/12-T5 689327 54438 33,11,38,83,09,14,32,37,41,49 38,09 10 về 2
7 24/12-T4 689327 54438 44,45,90,93,02,09,20,23,32,39 09 10 về 1
8 18/12-T5 678482 20045 44,45,90,93,02,09,20,23,32,39 45 10 về 1
9 17/12-T4 678482 20045 51,56,01,06,11,55,14,15,41,45 45 10 về 1
10 11/12-T5 048568 69756 51,56,01,06,11,55,14,15,41,45 56 10 về 1
11 10/12-T4 048568 69756 33,73,01,06,08,10,23,28,34,37 33,33,33 10 về 3
12 03/12-T4 793394 53973 01,03,06,07,08,09,10,30,32,37 08 10 về 1
13 27/11-T5 625018 45737 01,03,06,07,08,09,10,30,32,37 37 10 về 1
14 26/11-T4 625018 45737 05,35,50,53,11,12,13,16,21,31 11 10 về 1
15 20/11-T5 300167 14332 05,35,50,53,11,12,13,16,21,31 Không về Xịt
16 19/11-T4 300167 14332 39,04,06,09,14,24,26,34,35,41 Không về Về 04,24 tuần sau
17 13/11-T5 119349 51959 39,04,06,09,14,24,26,34,35,41 Không về Xịt
18 12/11-T4 119349 51959 40,04,80,08,30,34,35,38,43,45 Không về Về 80 tuần sau
19 06/11-T5 767459 22080 40,04,80,08,30,34,35,38,43,45 80 10 về 1
20 05/11-T4 767459 22080 08,11,60,03,05,06,10,15,19,50 Không về Về 10,19 tuần sau
21 30/10-T5 630038 53665 08,11,60,03,05,06,10,15,19,50 60 10 về 1
22 29/10-T4 630038 53665 12,18,13,14,16,17,21,24,41,42 Không về Về 24 tuần sau
23 22/10-T4 221174 93768 10,11,01,60,03,05,06,08,15,50 60,08 10 về 2
24 16/10-T5 011089 82065 10,11,01,60,03,05,06,08,15,50 Không về Về 10,11,01,60,03,05,06,08,15,50 tuần sau
25 15/10-T4 011089 82065 05,50,00,03,09,30,33,35,38,44 00 10 về 1
26 08/10-T4 362384 27650 80,08,88,13,30,31,34,35,37,39 31,39 10 về 2
27 02/10-T5 079896 76980 80,08,88,13,30,31,34,35,37,39 80,34 10 về 2
28 01/10-T4 079896 76980 41,79,97,07,14,22,27,45,46,54 79,79,07 10 về 3
29 24/09-T4 055911 07977 12,21,23,32,00,05,35,43,48,50 23 10 về 1
30 17/09-T4 851557 57993 04,09,40,45,54,90,06,49,56,59 54 10 về 1
31 11/09-T5 053907 51504 04,09,40,45,54,90,06,49,56,59 04 10 về 1
32 10/09-T4 053907 51504 09,13,23,24,28,29,31,33,39,42 29 10 về 1
33 03/09-T4 674288 54049 47,74,06,08,22,26,27,28,44,49 47,08,49 10 về 3
34 27/08-T4 394778 60744 00,03,05,09,12,16,21,25,30,43 16,43 10 về 2
35 20/08-T4 960005 79093 21,04,08,09,12,25,26,29,52,54 Không về Về 29 tuần sau
36 13/08-T4 365549 66726 11,79,15,16,20,24,25,27,29,51 79,16,51 10 về 3
37 06/08-T4 419753 97529 36,31,81,86,12,14,21,28,38,41 Không về Về 28,38,38 tuần sau
38 30/07-T4 084361 48486 99,11,14,41,59,95,04,09,40,44 14,95 10 về 2
39 23/07-T4 680956 83659 34,78,87,06,14,22,27,36,39,41 78,39 10 về 2
40 16/07-T4 944842 06477 12,21,04,13,14,15,17,18,20,25 15 10 về 1
41 09/07-T4 381131 04775 07,57,02,11,13,15,16,31,35,51 11,31 10 về 2
42 02/07-T4 058573 49661 11,16,61,28,33,38,42,47,66,82 11,61,38,66 10 về 4
43 25/06-T4 791886 97792 08,93,03,09,39,43,48,53,58,59 Không về Về 08 tuần sau
44 18/06-T4 348981 36853 04,01,09,10,12,14,15,17,40,41 04,40 10 về 2
45 11/06-T4 990171 69104 90,09,01,05,10,13,15,18,19,40 18 10 về 1
46 04/06-T4 914136 96790 04,07,31,36,40,70,11,13,16,61 36 10 về 1
47 28/05-T4 736368 04661 11,03,16,19,24,29,30,39,46,61 29,61 10 về 2
48 21/05-T4 726660 30574 02,07,12,17,21,26,43,45,48,52 Không về Xịt
49 14/05-T4 331525 89348 33,31,01,03,04,10,13,30,34,36 04,30 10 về 2
50 07/05-T4 125380 64031 66,16,61,02,07,11,13,18,20,26 13 10 về 1
51 30/04-T4 970637 02161 71,81,04,17,18,21,24,26,28,31 18,21,24 10 về 3
52 23/04-T4 840762 99031 09,79,90,97,13,18,34,43,44,46 34,43 10 về 2
53 16/04-T4 075449 72163 03,07,08,02,05,22,30,50,52,53 07,50,50 10 về 3
54 09/04-T4 987073 43653 12,15,21,22,24,26,27,29,41,42 22 10 về 1
55 26/03-T4 040221 39896 03,07,08,70,87,01,10,30,32,37 03,32 10 về 2
56 19/03-T4 089081 52637 70,07,22,77,08,20,25,31,36,75 22,75 10 về 2
57 12/03-T4 071864 70970 02,04,07,12,14,20,21,31,36,40 20,36 10 về 2
58 05/03-T4 644817 68957 06,11,60,01,05,07,10,15,19,50 60,05 10 về 2
59 26/02-T4 631064 70465 07,70,05,11,15,16,17,24,29,50 07,70,15 10 về 3
60 19/02-T4 289797 96916 20,26,02,13,21,22,23,25,27,31 Không về Về 26,31 tuần sau
Tổng: 600 về 88 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 3 lần