Thống kê tần suất KQXS Bình Phước

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
77,37,01,05,06,10,22,27,32,50
1 19/07-T7 416775 06737 79,97,09,13,21,26,31,37,44,49 37
2 13/07-CN 617949 81476 79,97,09,13,21,26,31,37,44,49 13,49 10 về 2
3 12/07-T7 617949 81476 04,09,12,14,21,28,31,36,41,48 04 10 về 1
4 05/07-T7 174867 57059 33,43,07,12,21,22,27,31,34,36 07,34 10 về 2
5 28/06-T7 489312 39743 46,64,10,12,15,16,21,24,34,39 12,12,12,15 10 về 4
6 21/06-T7 316605 79484 66,16,61,07,11,13,14,19,22,31 Không về Về 19 tuần sau
7 14/06-T7 618642 76816 65,90,95,09,10,13,15,31,35,40 13 10 về 1
8 07/06-T7 507658 85345 31,48,88,12,13,21,25,35,36,43 88,21 10 về 2
9 31/05-T7 058812 49348 24,14,16,26,29,31,36,41,42,61 42 10 về 1
10 24/05-T7 752743 79086 11,52,02,07,09,19,25,42,47,57 42,42 10 về 2
11 17/05-T7 740574 18792 16,61,74,06,24,29,41,46,47,49 74,41 10 về 2
12 10/05-T7 109415 06579 08,60,65,03,05,06,10,15,50,53 08,15 10 về 2
13 03/05-T7 275583 26660 01,02,10,12,13,17,20,23,31,32 Không về Về 02,32,32 tuần sau
14 26/04-T7 755438 55267 11,06,18,24,29,33,38,48,60,68 24,29,38 10 về 3
15 19/04-T7 530832 42074 56,65,11,13,15,16,30,31,35,36 16,31 10 về 2
16 12/04-T7 339612 87785 01,06,10,60,62,12,17,26,32,37 10,12 10 về 2
17 29/03-T7 609622 46282 08,58,03,18,53,80,81,05,50,85 Không về Về 08,58,03,18,53,80,81,05,50,85 tuần sau
18 22/03-T7 654532 62508 05,15,35,50,51,53,00,41,45,46 Không về Về 15 tuần sau
19 15/03-T7 301509 87041 86,06,09,12,16,17,31,36,46,49 09,17,46 10 về 3
20 08/03-T7 952671 24281 34,30,43,85,88,03,13,31,35,39 85 10 về 1
21 01/03-T7 402890 12485 09,20,70,90,01,02,05,06,07,12 90,07 10 về 2
22 22/02-T7 554013 54275 13,31,06,16,23,30,32,34,35,42 13,42 10 về 2
23 15/02-T7 929357 85742 11,70,07,12,16,20,21,25,26,27 27 10 về 1
24 08/02-T7 844663 83425 06,00,60,01,03,07,08,11,51,53 60,08 10 về 2
25 01/02-T7 332084 70806 06,08,51,55,01,03,15,33,53,56 06,33 10 về 2
26 25/01-T7 802537 17851 09,68,79,90,97,13,18,32,37,38 09,68,90,13,18,37 10 về 6
27 18/01-T7 610828 27663 88,33,85,09,13,30,31,35,38,39 Không về Về 09,13 tuần sau
28 11/01-T7 306885 27685 13,14,31,41,02,06,07,08,18,52 08 10 về 1
29 04/01-T7 470024 76968 07,70,77,02,04,23,28,40,44,47 04 10 về 1
30 28/12-T7 597737 40807 44,84,01,07,10,12,21,27,34,39 07 10 về 1
31 21/12-T7 167424 73384 12,11,21,14,17,18,22,34,39,41 22 10 về 1
32 14/12-T7 753126 65184 11,77,97,15,16,20,25,42,47,51 97,47 10 về 2
33 07/12-T7 148756 83697 05,50,00,04,06,12,17,24,25,40 Không về Về 17 tuần sau
34 30/11-T7 208677 40950 09,12,16,21,22,27,28,31,36,46 Không về Về 16,31,36 tuần sau
35 23/11-T7 684222 88081 08,10,15,16,24,26,28,29,60,61 15,60 10 về 2
36 16/11-T7 482604 71279 11,13,31,33,88,14,19,36,38,63 31,19,36,38 10 về 4
37 09/11-T7 302648 94983 21,26,07,11,12,13,16,31,34,43 07,12,34 10 về 3
38 02/11-T7 223267 94516 47,92,02,05,07,12,21,29,42,45 21 10 về 1
39 26/10-T7 907422 23857 01,07,10,11,19,70,13,14,18,63 07 10 về 1
40 19/10-T7 252139 28519 23,32,33,88,06,08,28,38,60,68 33 10 về 1
41 12/10-T7 261289 53933 69,90,06,09,14,17,19,40,45,47 Không về Về 19 tuần sau
42 05/10-T7 776646 89990 11,00,05,07,08,15,19,32,37,50 07 10 về 1
43 28/09-T7 904059 74987 27,62,72,06,12,13,17,22,26,31 72,06,13,17 10 về 4
44 21/09-T7 360221 51167 74,47,06,07,24,29,34,37,39,46 74 10 về 1
45 14/09-T7 133742 06534 31,05,06,13,15,16,34,36,41,43 34 10 về 1
46 07/09-T7 291369 60341 00,04,40,03,05,13,30,31,33,44 40,05,31,33 10 về 4
47 31/08-T7 855492 67700 21,26,12,14,41,43,46,47,48,62 Không về Về 41 tuần sau
48 24/08-T7 977715 95648 01,04,10,40,63,13,18,32,36,37 04,32 10 về 2
49 17/08-T7 597634 91237 23,01,04,10,13,28,30,31,32,34 34,34 10 về 2
50 10/08-T7 950351 94728 21,26,71,76,06,08,12,27,60,69 Không về Về 12,27 tuần sau
51 03/08-T7 546262 60971 11,05,12,13,21,23,24,28,31,35 12,23 10 về 2
52 27/07-T7 580232 29041 43,44,46,06,07,34,41,47,48,60 41 10 về 1
53 20/07-T7 771469 42743 08,53,58,01,03,07,10,12,13,17 01 10 về 1
54 13/07-T7 781035 67117 06,11,34,60,01,10,23,24,29,32 24,32 10 về 2
55 06/07-T7 645393 92924 09,69,96,90,04,06,13,18,54,59 18,59 10 về 2
56 29/06-T7 151637 18309 19,11,14,64,69,01,03,09,10,30 09,09 10 về 2
57 22/06-T7 361140 21219 80,08,00,01,10,14,19,30,35,36 80,19 10 về 2
58 15/06-T7 464697 28535 12,07,08,14,16,17,19,21,22,61 17,17,19,21,61 10 về 5
59 08/06-T7 070194 52962 44,48,90,95,09,12,21,25,40,43 Không về Về 95,21 tuần sau
60 01/06-T7 960451 72148 08,03,07,12,15,21,22,25,32,37 08,21,22 10 về 3
Tổng: 600 về 109 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 0 lần