1 | 18/10-T7 | 99279 | 87190 | Có 10 số | | | |
2 | 17/10-T6 | 40279 | 60194 | Có 10 số | Không về | | |
3 | 15/10-T4 | 99028 | 01836 | Có 10 số | Không về | Về 0200,0206,0207,0208,0209,0222,0266,0267,0276,0277,0400,0406,0407,0408,0409,0422,0466,0467,0476,0477,0000,0006,0007,0008,0009,0022,0066,0067,0076,0077,0500,0506,0507,0508,0509,0522,0566,0567,0576,0577,0800,0806,0807,0808,0809,0822,0866,0867,0876,0877,9200,9206,9207,9208,9209,9222,9266,9267,9276,9277,9400,9406,9407,9408,9409,9422,9466,9467,9476,9477,9000,9006,9007,9008,9009,9022,9066,9067,9076,9077,9500,9506,9507,9508,9509,9522,9566,9567,9576,9577,9800,9806,9807,9808,9809,9822,9866,9867,9876,9877,2200,2206,2207,2208,2209,2222,2266,2267,2276,2277,2400,2406,2407,2408,2409,2422,2466,2467,2476,2477,2000,2006,2007,2008,2009,2022,2066,2067,2076,2077,2500,2506,2507,2508,2509,2522,2566,2567,2576,2577,2800,2806,2807,2808,2809,2822,2866,2867,2876,2877,7200,7206,7207,7208,7209,7222,7266,7267,7276,7277,7400,7406,7407,7408,7409,7422,7466,7467,7476,7477,7000,7006,7007,7008,7009,7022,7066,7067,7076,7077,7500,7506,7507,7508,7509,7522,7566,7567,7576,7577,7800,7806,7807,7808,7809,7822,7866,7867,7876,7877 sau 2 ngày | |
4 | 14/10-T3 | 20424 | 73482 | Có 10 số | Không về | Về 0200,0203,0204,0206,0208,0209,0233,0238,0283,0288,0400,0403,0404,0406,0408,0409,0433,0438,0483,0488,0000,0003,0004,0006,0008,0009,0033,0038,0083,0088,0500,0503,0504,0506,0508,0509,0533,0538,0583,0588,0800,0803,0804,0806,0808,0809,0833,0838,0883,0888,9200,9203,9204,9206,9208,9209,9233,9238,9283,9288,9400,9403,9404,9406,9408,9409,9433,9438,9483,9488,9000,9003,9004,9006,9008,9009,9033,9038,9083,9088,9500,9503,9504,9506,9508,9509,9533,9538,9583,9588,9800,9803,9804,9806,9808,9809,9833,9838,9883,9888,2200,2203,2204,2206,2208,2209,2233,2238,2283,2288,2400,2403,2404,2406,2408,2409,2433,2438,2483,2488,2000,2003,2004,2006,2008,2009,2033,2038,2083,2088,2500,2503,2504,2506,2508,2509,2533,2538,2583,2588,2800,2803,2804,2806,2808,2809,2833,2838,2883,2888,7200,7203,7204,7206,7208,7209,7233,7238,7283,7288,7400,7403,7404,7406,7408,7409,7433,7438,7483,7488,7000,7003,7004,7006,7008,7009,7033,7038,7083,7088,7500,7503,7504,7506,7508,7509,7533,7538,7583,7588,7800,7803,7804,7806,7808,7809,7833,7838,7883,7888 sau 3 ngày | |
5 | 13/10-T2 | 56708 | 28309 | Có 10 số | Không về | Về 0424 sau 2 ngày | |
6 | 12/10-CN | 26352 | 46620 | Có 10 số | Không về | Về 08 sau 2 ngày | |
7 | 11/10-T7 | 00943 | 43213 | Có 10 số | về đề 43 | | |
8 | 10/10-T6 | 01640 | 54778 | Có 10 số | về đề 40 | | |
9 | 09/10-T5 | 09565 | 14729 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
10 | 08/10-T4 | 16533 | 91202 | Có 10 số | về đề 533 | | |
11 | 07/10-T3 | 42525 | 06479 | Có 10 số | Không về | Về 533 sau 2 ngày | |
12 | 06/10-T2 | 28021 | 56031 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
13 | 04/10-T7 | 40205 | 08072 | Có 10 số | Không về | Về 0200,0244,0247,0249,0274,0277,0279,0294,0297,0299,0400,0444,0447,0449,0474,0477,0479,0494,0497,0499,0000,0044,0047,0049,0074,0077,0079,0094,0097,0099,0500,0544,0547,0549,0574,0577,0579,0594,0597,0599,0800,0844,0847,0849,0874,0877,0879,0894,0897,0899,9200,9244,9247,9249,9274,9277,9279,9294,9297,9299,9400,9444,9447,9449,9474,9477,9479,9494,9497,9499,9000,9044,9047,9049,9074,9077,9079,9094,9097,9099,9500,9544,9547,9549,9574,9577,9579,9594,9597,9599,9800,9844,9847,9849,9874,9877,9879,9894,9897,9899,2200,2244,2247,2249,2274,2277,2279,2294,2297,2299,2400,2444,2447,2449,2474,2477,2479,2494,2497,2499,2000,2044,2047,2049,2074,2077,2079,2094,2097,2099,2500,2544,2547,2549,2574,2577,2579,2594,2597,2599,2800,2844,2847,2849,2874,2877,2879,2894,2897,2899,7200,7244,7247,7249,7274,7277,7279,7294,7297,7299,7400,7444,7447,7449,7474,7477,7479,7494,7497,7499,7000,7044,7047,7049,7074,7077,7079,7094,7097,7099,7500,7544,7547,7549,7574,7577,7579,7594,7597,7599,7800,7844,7847,7849,7874,7877,7879,7894,7897,7899 sau 2 ngày | |
14 | 03/10-T6 | 02109 | 75645 | Có 10 số | Không về | Về 0211,0216,0217,0222,0223,0224,0227,0232,0233,0277,0411,0416,0417,0422,0423,0424,0427,0432,0433,0477,0011,0016,0017,0022,0023,0024,0027,0032,0033,0077,0511,0516,0517,0522,0523,0524,0527,0532,0533,0577,0811,0816,0817,0822,0823,0824,0827,0832,0833,0877,9211,9216,9217,9222,9223,9224,9227,9232,9233,9277,9411,9416,9417,9422,9423,9424,9427,9432,9433,9477,9011,9016,9017,9022,9023,9024,9027,9032,9033,9077,9511,9516,9517,9522,9523,9524,9527,9532,9533,9577,9811,9816,9817,9822,9823,9824,9827,9832,9833,9877,2211,2216,2217,2222,2223,2224,2227,2232,2233,2277,2411,2416,2417,2422,2423,2424,2427,2432,2433,2477,2011,2016,2017,2022,2023,2024,2027,2032,2033,2077,2511,2516,2517,2522,2523,2524,2527,2532,2533,2577,2811,2816,2817,2822,2823,2824,2827,2832,2833,2877,7211,7216,7217,7222,7223,7224,7227,7232,7233,7277,7411,7416,7417,7422,7423,7424,7427,7432,7433,7477,7011,7016,7017,7022,7023,7024,7027,7032,7033,7077,7511,7516,7517,7522,7523,7524,7527,7532,7533,7577,7811,7816,7817,7822,7823,7824,7827,7832,7833,7877 sau 3 ngày | |
15 | 02/10-T5 | 34147 | 51103 | Có 10 số | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
16 | 30/09-T3 | 81036 | 16126 | Có 10 số | Không về | Về 0200,0205,0244,0245,0249,0250,0254,0255,0256,0257,0400,0405,0444,0445,0449,0450,0454,0455,0456,0457,0000,0005,0044,0045,0049,0050,0054,0055,0056,0057,0500,0505,0544,0545,0549,0550,0554,0555,0556,0557,0800,0805,0844,0845,0849,0850,0854,0855,0856,0857,9200,9205,9244,9245,9249,9250,9254,9255,9256,9257,9400,9405,9444,9445,9449,9450,9454,9455,9456,9457,9000,9005,9044,9045,9049,9050,9054,9055,9056,9057,9500,9505,9544,9545,9549,9550,9554,9555,9556,9557,9800,9805,9844,9845,9849,9850,9854,9855,9856,9857,2200,2205,2244,2245,2249,2250,2254,2255,2256,2257,2400,2405,2444,2445,2449,2450,2454,2455,2456,2457,2000,2005,2044,2045,2049,2050,2054,2055,2056,2057,2500,2505,2544,2545,2549,2550,2554,2555,2556,2557,2800,2805,2844,2845,2849,2850,2854,2855,2856,2857,7200,7205,7244,7245,7249,7250,7254,7255,7256,7257,7400,7405,7444,7445,7449,7450,7454,7455,7456,7457,7000,7005,7044,7045,7049,7050,7054,7055,7056,7057,7500,7505,7544,7545,7549,7550,7554,7555,7556,7557,7800,7805,7844,7845,7849,7850,7854,7855,7856,7857 sau 2 ngày | |
17 | 29/09-T2 | 40750 | 61108 | Có 10 số | Không về | Về 0200,0202,0204,0205,0206,0208,0220,0222,0224,0225,0400,0402,0404,0405,0406,0408,0420,0422,0424,0425,0000,0002,0004,0005,0006,0008,0020,0022,0024,0025,0500,0502,0504,0505,0506,0508,0520,0522,0524,0525,0800,0802,0804,0805,0806,0808,0820,0822,0824,0825,9200,9202,9204,9205,9206,9208,9220,9222,9224,9225,9400,9402,9404,9405,9406,9408,9420,9422,9424,9425,9000,9002,9004,9005,9006,9008,9020,9022,9024,9025,9500,9502,9504,9505,9506,9508,9520,9522,9524,9525,9800,9802,9804,9805,9806,9808,9820,9822,9824,9825,2200,2202,2204,2205,2206,2208,2220,2222,2224,2225,2400,2402,2404,2405,2406,2408,2420,2422,2424,2425,2000,2002,2004,2005,2006,2008,2020,2022,2024,2025,2500,2502,2504,2505,2506,2508,2520,2522,2524,2525,2800,2802,2804,2805,2806,2808,2820,2822,2824,2825,7200,7202,7204,7205,7206,7208,7220,7222,7224,7225,7400,7402,7404,7405,7406,7408,7420,7422,7424,7425,7000,7002,7004,7005,7006,7008,7020,7022,7024,7025,7500,7502,7504,7505,7506,7508,7520,7522,7524,7525,7800,7802,7804,7805,7806,7808,7820,7822,7824,7825 sau 3 ngày | |
18 | 28/09-CN | 37606 | 00431 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
19 | 27/09-T7 | 92519 | 15736 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
20 | 26/09-T6 | 43223 | 06370 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
21 | 25/09-T5 | 63263 | 49075 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
22 | 24/09-T4 | 77859 | 41120 | Có 10 số | Không về | Về 223 sau 3 ngày | |
23 | 23/09-T3 | 36888 | 95243 | Có 10 số | về đề 888 | | |
24 | 22/09-T2 | 47461 | 29620 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
25 | 21/09-CN | 75471 | 16413 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
26 | 20/09-T7 | 86590 | 16423 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
27 | 19/09-T6 | 29846 | 87243 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
28 | 18/09-T5 | 44450 | 80569 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
29 | 17/09-T4 | 58005 | 06756 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
30 | 16/09-T3 | 17705 | 13036 | Có 10 số | về đề 05 | | |
31 | 15/09-T2 | 95946 | 89884 | Có 10 số | Không về | Về 05 sau 2 ngày | |
32 | 14/09-CN | 91807 | 49414 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
33 | 13/09-T7 | 02401 | 87189 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
34 | 12/09-T6 | 58686 | 25026 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
35 | 11/09-T5 | 30217 | 16202 | Có 10 số | Không về | Về 2401 sau 3 ngày | |
36 | 10/09-T4 | 29231 | 00148 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
37 | 09/09-T3 | 03460 | 34769 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
38 | 08/09-T2 | 04493 | 66113 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
39 | 07/09-CN | 67137 | 77753 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
40 | 06/09-T7 | 89093 | 25280 | Có 10 số | Không về | Về 37 sau 2 ngày | |
41 | 05/09-T6 | 29878 | 50158 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
Tổng: 40 ngày - về 5 ngày - Không về 36 ngày - tỷ lệ 12 % - Ăn 3 càng 2 lần - Ăn 4 càng 0 lần - Kết quả nuôi : 20 ngày Xịt |