Thống kê tần suất KQXS Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
01,04,07,10,11,13,16,31,33,36
1 27/02-T6 687330 64016 12,01,03,08,10,14,16,17,19,21 16
2 20/02-T6 767198 64662 00,06,14,15,19,22,27,51,55,56 19 10 về 1
3 13/02-T6 327771 42869 08,53,55,01,03,06,07,35,51,56 06,51 10 về 2
4 06/02-T6 549566 16453 13,31,00,01,03,10,14,19,30,32 Không về Xịt
5 30/01-T6 825377 85019 11,09,13,28,30,31,35,39,42,47 13 10 về 1
6 24/01-T7 947850 90492 11,09,13,28,30,31,35,39,42,47 11 10 về 1
7 23/01-T6 947850 90492 11,09,13,28,30,31,35,39,42,47 11,30,39 10 về 3
8 17/01-T7 947850 90492 90,09,44,95,99,40,43,45,48,49 49 10 về 1
9 16/01-T6 544987 81445 39,90,93,01,06,09,10,33,38,40 93 10 về 1
10 10/01-T7 456952 19433 39,90,93,01,06,09,10,33,38,40 33,38 10 về 2
11 09/01-T6 456952 19433 09,04,05,50,89,90,98,00,40,54 Không về Về 50,00 tuần sau
12 03/01-T7 353056 90154 09,04,05,50,89,90,98,00,40,54 54 10 về 1
13 02/01-T6 353056 90154 90,02,06,09,12,17,20,27,40,45 27 10 về 1
14 27/12-T7 520628 20890 90,02,06,09,12,17,20,27,40,45 90,12,45 10 về 3
15 26/12-T6 520628 20890 06,36,01,03,08,30,31,46,48,51 Không về Về 30 tuần sau
16 19/12-T6 777362 71906 14,04,41,47,74,01,09,10,19,40 19 10 về 1
17 13/12-T7 078145 68704 14,04,41,47,74,01,09,10,19,40 04 10 về 1
18 12/12-T6 078145 68704 87,01,08,09,10,12,17,18,32,37 87,10,37 10 về 3
19 05/12-T6 721878 37517 28,82,12,16,21,23,24,33,38,42 28,24 10 về 2
20 29/11-T7 400239 75488 28,82,12,16,21,23,24,33,38,42 12 10 về 1
21 28/11-T6 400239 75488 11,18,63,68,13,19,33,36,38,81 Không về Về 18 tuần sau
22 22/11-T7 726637 99138 11,18,63,68,13,19,33,36,38,81 13,38 10 về 2
23 21/11-T6 726637 99138 11,13,19,22,27,31,39,44,47,49 13 10 về 1
24 15/11-T7 184778 65894 11,13,19,22,27,31,39,44,47,49 Không về Về 13 tuần sau
25 14/11-T6 184778 65894 92,01,04,05,10,23,28,29,39,40 Không về Xịt
26 07/11-T6 402974 91023 12,16,20,21,22,24,25,26,28,34 21 10 về 1
27 01/11-T7 750208 88684 12,16,20,21,22,24,25,26,28,34 Không về Về 12,16,20,21,22,24,25,26,28,34 tuần sau
28 31/10-T6 750208 88684 04,08,09,13,14,15,18,19,33,41 08,19 10 về 2
29 25/10-T7 801138 08759 04,08,09,13,14,15,18,19,33,41 33 10 về 1
30 24/10-T6 801138 08759 01,11,51,05,06,10,15,43,48,50 01,15,43 10 về 3
31 18/10-T7 784936 91856 01,11,51,05,06,10,15,43,48,50 Không về Xịt
32 17/10-T6 784936 91856 08,80,88,03,16,34,36,38,39,53 16,34,36 10 về 3
33 10/10-T6 851840 88408 12,21,23,32,02,07,13,15,17,18 Không về Về 17,17,18 tuần sau
34 03/10-T6 677130 84257 11,22,27,72,09,19,23,28,66,73 73 10 về 1
35 27/09-T7 744234 47327 11,22,27,72,09,19,23,28,66,73 27 10 về 1
36 26/09-T6 744234 47327 22,11,27,72,09,15,21,26,51,59 27,15,15,59,59 10 về 5
37 19/09-T6 505265 83372 41,90,95,99,09,14,40,45,46,48 Không về Xịt
38 12/09-T6 534913 72595 11,37,77,01,06,10,16,21,26,32 Không về Về 16,32 tuần sau
39 06/09-T7 881714 74137 11,37,77,01,06,10,16,21,26,32 37 10 về 1
40 05/09-T6 881714 74137 01,10,23,32,03,13,28,30,31,37 01,32,37 10 về 3
41 29/08-T6 670328 01728 01,04,06,07,08,09,10,21,26,33 07,21 10 về 2
42 22/08-T6 626091 51271 11,22,92,07,13,21,26,29,31,37 11,13 10 về 2
43 15/08-T6 587261 34292 01,10,28,09,12,13,18,19,21,23 19 10 về 1
44 08/08-T6 102231 82318 09,90,05,11,15,16,17,18,23,28 17,17,18 10 về 3
45 01/08-T6 820112 36478 14,19,44,99,04,13,31,34,40,41 19,44,99 10 về 3
46 25/07-T6 681193 40149 00,05,07,09,35,43,44,45,48,50 43,44,45 10 về 3
47 18/07-T6 726506 09243 40,64,04,05,06,14,19,45,46,48 06 10 về 1
48 12/07-T7 260643 50440 40,64,04,05,06,14,19,45,46,48 40,45 10 về 2
49 11/07-T6 260643 50440 99,96,03,15,30,38,41,44,46,49 30 10 về 1
50 04/07-T6 083990 30696 01,10,70,03,07,13,17,18,20,25 70,03,13 10 về 3
51 27/06-T6 216132 19770 04,40,00,07,70,09,45,54,59,90 04,40,70,90 10 về 4
52 20/06-T6 284043 70840 08,17,58,77,80,85,12,24,29,62 62 10 về 1
53 13/06-T6 696797 26817 09,90,01,02,04,06,07,10,14,19 04,04 10 về 2
54 06/06-T6 817024 72064 11,40,60,04,06,10,15,17,45,46 Không về Về 60,04,04,17 tuần sau
55 30/05-T6 618458 92360 04,40,00,01,10,14,19,32,36,37 01,32 10 về 2
56 23/05-T6 379647 31537 57,75,07,17,22,27,28,29,43,48 57,27,43 10 về 3
57 16/05-T6 145229 34998 07,02,52,57,70,05,12,21,22,27 05,27 10 về 2
58 09/05-T6 169025 16857 01,10,08,18,20,24,25,26,41,42 25,25,41 10 về 3
59 02/05-T6 264208 10546 07,09,16,61,90,02,19,42,47,52 09,52 10 về 2
60 25/04-T6 474077 09597 51,01,11,15,04,06,10,14,40,41 04 10 về 1
Tổng: 600 về 101 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 4 lần