Thống kê tần suất KQXS Quảng Bình

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
43,93,05,09,23,24,28,34,35,39
1 09/01-T6 585484 36323 43,93,05,09,23,24,28,34,35,39 23
2 08/01-T5 585484 36323 04,09,03,05,07,08,40,47,49,50 09,03,50 10 về 3
3 02/01-T6 040031 52654 04,09,03,05,07,08,40,47,49,50 Không về Về 03 tuần sau
4 01/01-T5 040031 52654 13,16,31,61,78,87,20,25,33,38 13,31 10 về 2
5 25/12-T5 745704 49588 82,98,01,10,12,18,21,28,32,37 10,18,21 10 về 3
6 19/12-T6 531824 01393 82,98,01,10,12,18,21,28,32,37 18 10 về 1
7 18/12-T5 531824 01393 42,46,92,06,12,21,24,29,41,47 92,24,47 10 về 3
8 12/12-T6 592916 48242 42,46,92,06,12,21,24,29,41,47 42 10 về 1
9 11/12-T5 592916 48242 46,64,68,86,06,12,16,17,33,38 64,68,16 10 về 3
10 05/12-T6 952626 42988 46,64,68,86,06,12,16,17,33,38 68 10 về 1
11 04/12-T5 952626 42988 11,17,01,08,09,10,12,16,61,62 10,61 10 về 2
12 28/11-T6 360111 73317 11,17,01,08,09,10,12,16,61,62 11,17 10 về 2
13 27/11-T5 360111 73317 05,08,13,31,33,34,38,41,43,46 33,34 10 về 2
14 21/11-T6 429338 71541 05,08,13,31,33,34,38,41,43,46 38,41 10 về 2
15 20/11-T5 429338 71541 15,03,07,08,10,13,18,23,27,31 Không về Xịt
16 13/11-T5 571105 61958 11,20,27,70,72,75,02,07,15,22 72 10 về 1
17 06/11-T5 149225 83570 87,01,04,10,12,13,17,31,32,34 Không về Về 17,31,32 tuần sau
18 31/10-T6 680822 28667 87,01,04,10,12,13,17,31,32,34 12 10 về 1
19 30/10-T5 680822 28667 04,09,59,01,05,06,07,40,50,51 40 10 về 1
20 24/10-T6 414063 61954 04,09,59,01,05,06,07,40,50,51 Không về Về 40 tuần sau
21 23/10-T5 414063 61954 22,25,70,07,09,20,23,28,47,49 Không về Về 22,20 tuần sau
22 17/10-T6 404233 72925 22,25,70,07,09,20,23,28,47,49 25 10 về 1
23 16/10-T5 404233 72925 15,65,04,09,10,14,41,47,51,54 65,09,41 10 về 3
24 09/10-T5 524605 87959 11,01,06,16,17,42,47,51,56,57 47 10 về 1
25 03/10-T6 891563 92297 11,01,06,16,17,42,47,51,56,57 Không về Về 11,01,06,16,17,42,47,51,56,57 tuần sau
26 02/10-T5 891563 92297 05,10,12,13,15,17,21,23,28,31 Không về Về 05,23 tuần sau
27 26/09-T6 548107 89123 05,10,12,13,15,17,21,23,28,31 23 10 về 1
28 25/09-T5 548107 89123 21,12,02,20,24,26,28,42,43,48 Không về Về 02 tuần sau
29 18/09-T5 924214 02448 06,56,01,04,13,31,35,40,42,46 Không về Xịt
30 11/09-T5 056428 49606 11,33,73,01,02,10,12,20,21,23 33,12 10 về 2
31 04/09-T5 485369 65373 11,13,14,15,16,18,30,31,35,36 18,30,31 10 về 3
32 28/08-T5 335160 95185 12,22,21,03,17,20,23,25,30,32 Không về Về 03,30 tuần sau
33 21/08-T5 847205 84512 55,05,25,50,70,00,07,15,17,20 55,05,15 10 về 3
34 14/08-T5 011559 32625 03,08,06,11,16,30,34,36,43,48 08,34 10 về 2
35 07/08-T5 045616 17803 07,01,02,05,06,12,14,21,26,41 07 10 về 1
36 31/07-T5 884064 68257 80,89,98,01,08,09,10,19,30,35 10 10 về 1
37 24/07-T5 365971 01180 12,21,29,92,02,04,07,08,40,43 43 10 về 1
38 17/07-T5 815071 93248 70,07,35,79,97,20,23,25,30,32 07,79,79,23,30 10 về 5
39 10/07-T5 813359 16225 10,13,31,01,09,11,15,19,43,48 11 10 về 1
40 03/07-T5 471982 49210 25,92,12,16,20,21,27,29,42,47 21 10 về 1
41 26/06-T5 870202 57597 01,10,19,99,11,14,40,45,64,66 11,45 10 về 2
42 19/06-T5 108959 01519 10,65,01,05,15,16,32,36,37,50 01 10 về 1
43 12/06-T5 506606 97237 20,00,02,27,70,72,07,21,25,26 70 10 về 1
44 05/06-T5 485219 00370 09,11,03,04,06,12,21,29,30,31 09,11,03,30 10 về 4
45 29/05-T5 483093 65136 14,01,07,10,19,32,37,41,47,48 Không về Về 19,19 tuần sau
46 22/05-T5 433875 95964 95,59,90,03,05,06,08,09,40,45 Không về Về 06,06,08 tuần sau
47 15/05-T5 962533 24890 90,95,01,05,09,10,22,27,29,40 90,90,27 10 về 3
48 08/05-T5 788909 28627 52,02,07,08,14,15,19,25,28,51 14 10 về 1
49 01/05-T5 669520 17869 11,66,09,16,19,33,36,38,61,63 09,16,61 10 về 3
50 24/04-T5 389615 90838 05,50,00,07,11,15,16,51,55,56 15 10 về 1
51 17/04-T5 624505 41361 41,01,05,10,13,14,31,35,42,46 05,13,31 10 về 3
52 10/04-T5 879474 67191 22,27,72,06,09,16,19,23,28,60 60 10 về 1
53 27/03-T5 103238 24727 09,79,90,97,04,14,22,27,40,41 90,27 10 về 2
54 20/03-T5 376935 09577 11,04,10,15,16,33,38,40,46,58 11,15,15,16,58,58 10 về 6
55 13/03-T5 421886 40165 11,20,85,01,02,10,12,21,25,30 85 10 về 1
56 06/03-T5 820806 29575 16,61,97,07,11,17,19,42,47,66 17,19,47,47,66 10 về 5
57 27/02-T5 184162 52197 22,03,21,30,01,10,12,26,27,33 26 10 về 1
58 20/02-T5 125224 73621 96,08,09,21,26,29,33,41,46,69 08,21,41,41,46 10 về 5
59 13/02-T5 537915 54126 34,43,44,84,99,04,08,39,40,48 08 10 về 1
60 06/02-T5 868394 40544 05,50,59,95,00,06,13,15,18,51 00,18 10 về 2
Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần