Thống kê tần suất KQXS Long An

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
13,31,46,05,15,21,26,41,47,50
1 22/02-CN 387418 05476 13,31,46,05,15,21,26,41,47,50
2 21/02-T7 387418 05476 06,11,51,01,02,05,07,15,19,50 Không về
3 15/02-CN 546079 96356 08,02,03,05,07,13,15,31,39,50 Không về
4 14/02-T7 546079 96358 06,11,51,01,02,05,07,15,19,50 51,51 10 về 2
5 08/02-CN 546079 96356 20,02,92,09,25,29,42,47,70,75 42 10 về 1
6 07/02-T7 006929 20520 01,06,16,51,61,10,11,15,19,56 61,10 10 về 2
7 31/01-T7 362662 69201 11,42,01,05,10,15,24,40,45,47 01 10 về 1
8 24/01-T7 145400 91392 20,27,70,72,02,05,07,15,17,22 27,05 10 về 2
9 18/01-CN 384224 23770 20,27,70,72,02,05,07,15,17,22 70 10 về 1
10 17/01-T7 384224 23770 11,15,66,69,10,14,18,19,51,58 69,14 10 về 2
11 11/01-CN 718609 92269 11,15,66,69,10,14,18,19,51,58 66,69,18,51 10 về 4
12 10/01-T7 718609 92269 75,20,25,70,77,08,12,21,23,32 32 10 về 1
13 04/01-CN 587703 26975 75,20,25,70,77,08,12,21,23,32 75 10 về 1
14 03/01-T7 587703 26975 08,09,12,17,18,33,38,62,67,68 67,67 10 về 2
15 28/12-CN 152880 45617 08,09,12,17,18,33,38,62,67,68 17 10 về 1
16 27/12-T7 152880 45617 08,09,12,17,18,33,38,62,67,68 17,18 10 về 2
17 21/12-CN 152880 45617 01,10,15,51,00,05,06,50,55,56 Không về Xịt
18 20/12-T7 642511 19210 15,60,75,05,06,10,16,17,20,25 15,60,10,10 10 về 4
19 13/12-T7 654759 05115 09,03,04,05,08,14,16,41,49,50 09 10 về 1
20 06/12-T7 277030 97759 06,13,14,18,40,41,44,45,46,60 Không về Về 13,18,46,46,60 tuần sau
21 29/11-T7 407956 51868 09,01,04,07,08,10,21,26,28,29 09,04,28 10 về 3
22 22/11-T7 480092 63271 45,54,05,40,50,00,04,15,51,55 Không về Về 45,50,04,15,51 tuần sau
23 16/11-CN 773402 87605 45,54,05,40,50,00,04,15,51,55 05 10 về 1
24 15/11-T7 773402 87605 01,06,10,14,33,35,38,39,40,41 Không về Về 06,33,41 tuần sau
25 08/11-T7 336387 91495 18,62,03,12,13,16,17,26,30,34 Không về Về 18,17 tuần sau
26 01/11-T7 313631 99412 36,63,04,12,13,17,31,33,37,38 12,31,31,33 10 về 4
27 26/10-CN 248337 31867 36,63,04,12,13,17,31,33,37,38 31,37 10 về 2
28 25/10-T7 248337 31867 02,32,82,01,03,07,08,10,20,23 10,10,23 10 về 3
29 18/10-T7 301877 73802 05,50,00,02,03,14,20,23,24,25 50,02,23,24 10 về 4
30 11/10-T7 110001 68623 05,50,35,53,00,02,20,23,25,28 23,28,28 10 về 3
31 04/10-T7 213235 05305 07,78,87,70,02,08,34,39,52,57 07,78,70 10 về 3
32 28/09-CN 352895 16407 07,78,87,70,02,08,34,39,52,57 07 10 về 1
33 27/09-T7 352895 16407 06,14,24,26,31,35,36,39,40,41 35,35 10 về 2
34 21/09-CN 486362 51695 06,14,24,26,31,35,36,39,40,41 Không về Xịt
35 20/09-T7 486362 51695 13,68,06,09,14,16,18,19,31,60 Không về Xịt
36 13/09-T7 085198 15863 43,48,93,98,04,17,34,37,40,49 93,98 10 về 2
37 07/09-CN 032484 22798 43,48,93,98,04,17,34,37,40,49 98,04 10 về 2
38 06/09-T7 032484 22798 69,96,07,12,17,18,22,44,49,62 Không về Xịt
39 30/08-T7 614623 07699 07,30,02,03,13,31,35,37,38,52 Không về Về 30,30,03 tuần sau
40 23/08-T7 715354 94407 70,07,37,73,11,12,15,16,20,21 07,11 10 về 2
41 16/08-T7 497116 70925 10,01,11,07,12,15,17,19,60,62 10 10 về 1
42 09/08-T7 721177 25010 11,92,97,09,12,20,21,25,27,29 97,12,20 10 về 3
43 02/08-T7 572700 09692 02,07,57,20,21,23,26,27,32,37 07 10 về 1
44 26/07-T7 214717 02952 24,01,10,12,13,14,18,21,29,41 29 10 về 1
45 20/07-CN 209794 10168 24,01,10,12,13,14,18,21,29,41 Không về Về 24,01,10,12,13,14,18,21,29,41 tuần sau
46 19/07-T7 209794 10168 16,46,61,64,07,11,14,41,44,47 41 10 về 1
47 13/07-CN 040440 79061 16,46,61,64,07,11,14,41,44,47 61,44 10 về 2
48 12/07-T7 040440 79061 02,07,09,14,20,28,29,41,44,48 44,44,44 10 về 3
49 05/07-T7 539999 59302 40,04,44,05,15,43,45,48,50,51 44,43 10 về 2
50 28/06-T7 915438 87640 07,09,70,02,04,17,19,20,22,27 07,70,22,22,22 10 về 5
51 21/06-T7 387096 34272 00,01,03,10,12,13,14,17,19,30 Không về Về 03 tuần sau
52 14/06-T7 829171 91094 11,20,25,70,02,07,15,21,26,27 70,02,21,27 10 về 4
53 07/06-T7 238718 74320 96,01,02,09,10,13,18,20,29,39 10,18,18,20,20,39 10 về 6
54 31/05-T7 843915 73063 98,12,16,21,22,26,30,35,38,43 38 10 về 1
55 24/05-T7 842858 88093 35,53,02,06,07,09,26,29,33,38 53 10 về 1
56 17/05-T7 393573 36733 18,01,10,19,81,91,13,44,49,63 63 10 về 1
57 10/05-T7 290181 55899 05,06,50,60,63,00,13,18,35,36 50,60 10 về 2
58 03/05-T7 851632 33605 30,80,01,03,08,09,10,35,38,44 38 10 về 1
59 26/04-T7 302993 37980 55,75,01,03,06,12,20,21,25,28 Không về Xịt
60 19/04-T7 353519 30275 09,84,89,04,12,21,28,34,39,48 89,12 10 về 2
Tổng: 600 về 106 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 5 lần