Thống kê tần suất KQXS Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
90,95,01,09,10,13,14,15,18,40
1 13/01-T3 965406 01618 90,95,01,09,10,13,14,15,18,40 18
2 12/01-T2 965406 01618 33,68,86,88,08,12,16,17,28,38 68,88,08 10 về 3
3 11/01-CN 532887 79162 33,68,86,88,08,12,16,17,28,38 Không về Về 33,68,86,88,08,12,16,17,28,38 tuần sau
4 10/01-T7 532887 79162 90,95,01,09,10,13,14,15,18,40 95,13,15 10 về 3
5 06/01-T3 965406 01618 60,04,06,40,08,10,15,32,37,65 60,06 10 về 2
6 05/01-T2 823878 31660 29,18,58,81,85,92,24,44,49,74 44,74 10 về 2
7 04/01-CN 697243 99799 29,18,58,81,85,92,24,44,49,74 49 10 về 1
8 03/01-T7 697243 99799 00,04,13,14,15,18,19,30,31,34 14,15 10 về 2
9 30/12-T3 956196 00385 00,04,13,14,15,18,19,30,31,34 Không về Về 18 tuần sau
10 29/12-T2 956196 00385 20,70,02,07,13,23,25,27,28,29 20 10 về 1
11 28/12-CN 361780 94720 20,70,02,07,13,23,25,27,28,29 20 10 về 1
12 27/12-T7 361780 94720 02,20,01,04,07,09,10,22,27,40 20,20,27 10 về 3
13 23/12-T3 547078 82922 02,20,01,04,07,09,10,22,27,40 22 10 về 1
14 22/12-T2 547078 82922 20,70,02,07,13,23,25,27,28,29 20,25,28 10 về 3
15 21/12-CN 361780 94720 41,44,00,05,12,14,21,25,43,46 Không về Xịt
16 20/12-T7 416435 84441 02,20,01,04,07,09,10,22,27,40 Không về Về 20,20,27 tuần sau
17 16/12-T3 547078 82922 06,92,01,12,21,25,29,42,45,47 Không về Xịt
18 15/12-T2 548565 93742 08,12,14,17,24,28,29,41,42,43 28,42 10 về 2
19 13/12-T7 484938 86862 80,08,85,02,05,07,30,35,50,52 08,05 10 về 2
20 08/12-T2 287570 44980 09,01,04,10,17,22,25,27,52,54 04,27 10 về 2
21 06/12-T7 433544 10927 11,16,61,66,07,15,45,47,51,54 61 10 về 1
22 01/12-T2 953117 78216 86,01,02,10,12,20,21,22,31,36 01,22 10 về 2
23 29/11-T7 758818 39746 08,58,03,53,05,07,27,28,50,70 Không về Về 05,27 tuần sau
24 24/11-T2 392530 25908 11,00,05,09,13,15,18,19,44,50 05 10 về 1
25 22/11-T7 364551 29518 11,01,08,10,18,22,24,26,27,41 18,41 10 về 2
26 17/11-T2 998227 29546 10,12,14,15,17,18,21,22,27,34 17,17,27,34 10 về 4
27 16/11-CN 112150 89284 10,12,14,15,17,18,21,22,27,34 Không về Về 10,12,14,15,17,18,21,22,27,34 tuần sau
28 15/11-T7 112150 89284 11,05,50,00,01,04,10,15,40,41 50,00,04,40 10 về 4
29 11/11-T3 837009 92841 11,05,50,00,01,04,10,15,40,41 41 10 về 1
30 10/11-T2 837009 92841 06,46,64,01,04,13,31,34,40,43 46,64,64,31,40 10 về 5
31 08/11-T7 862490 94006 32,87,37,82,88,13,15,23,25,31 82,82,88 10 về 3
32 04/11-T3 842823 49787 32,87,37,82,88,13,15,23,25,31 87,23 10 về 2
33 03/11-T2 842823 49787 68,13,18,63,66,86,08,14,41,46 66,46 10 về 2
34 01/11-T7 425632 26168 07,57,02,08,21,26,27,37,38,52 21 10 về 1
35 28/10-T3 586769 80452 07,57,02,08,21,26,27,37,38,52 52,52 10 về 2
36 27/10-T2 586769 80452 11,66,07,16,17,18,30,35,61,68 07,61,68 10 về 3
37 26/10-CN 016855 38816 11,66,07,16,17,18,30,35,61,68 16,17 10 về 2
38 25/10-T7 016855 38816 00,05,08,13,21,25,26,31,33,38 13 10 về 1
39 20/10-T2 261504 49726 16,51,61,15,01,02,06,11,12,20 06,11,20 10 về 3
40 18/10-T7 567567 97111 60,06,11,66,10,14,15,17,19,64 11 10 về 1
41 14/10-T3 167699 83460 60,06,11,66,10,14,15,17,19,64 60 10 về 1
42 13/10-T2 167699 83460 46,64,07,14,15,19,41,45,47,49 45,45,47 10 về 3
43 11/10-T7 688416 25869 11,16,61,67,08,12,17,19,62,66 16,17,62 10 về 3
44 07/10-T3 092612 47917 11,16,61,67,08,12,17,19,62,66 16,12,17 10 về 3
45 06/10-T2 092612 47917 03,36,63,08,13,30,31,44,45,49 Không về Về 13,13,45,45 tuần sau
46 04/10-T7 427538 21094 77,78,01,02,10,15,20,22,23,25 78,23,23 10 về 3
47 30/09-T3 481776 64878 77,78,01,02,10,15,20,22,23,25 78 10 về 1
48 29/09-T2 481776 64878 00,01,05,06,07,09,10,11,16,17 05,09,16 10 về 3
49 28/09-CN 921004 63216 00,01,05,06,07,09,10,11,16,17 16 10 về 1
50 27/09-T7 921004 63216 00,07,16,61,70,02,05,17,50,52 16,16 10 về 2
51 22/09-T2 563054 79807 88,86,04,06,14,16,31,33,36,38 16,36 10 về 2
52 21/09-CN 916888 88786 88,86,04,06,14,16,31,33,36,38 88,86 10 về 2
53 20/09-T7 916888 88786 11,66,07,12,16,17,21,24,26,29 11 10 về 1
54 15/09-T2 834299 92861 58,01,03,07,08,09,10,23,25,28 Không về Về 07 tuần sau
55 13/09-T7 434536 45028 08,48,84,03,04,07,40,44,47,49 Không về Về 84 tuần sau
56 08/09-T2 863498 25108 03,11,30,42,01,10,14,21,24,26 30,42 10 về 2
57 07/09-CN 001472 56521 03,11,30,42,01,10,14,21,24,26 21 10 về 1
58 06/09-T7 001472 56521 77,73,01,09,10,14,22,23,27,28 09,14 10 về 2
59 01/09-T2 369772 95073 01,06,10,11,12,14,16,18,19,21 11 10 về 1
60 30/08-T7 330148 79082 03,08,13,16,31,37,42,47,53,58 47,58 10 về 2
Tổng: 600 về 112 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần