Thống kê tần suất KQXS Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
12,89,08,17,18,21,29,34,39,62
1 24/02-T3 278841 57517 12,89,08,17,18,21,29,34,39,62 17
2 23/02-T2 278841 57517 33,38,83,11,88,03,16,30,36,61 33,38,61 10 về 3
3 22/02-CN 510389 30038 33,38,83,11,88,03,16,30,36,61 38 10 về 1
4 21/02-T7 510389 30038 69,96,07,14,18,19,44,49,64,70 18 10 về 1
5 17/02-T3 549645 43599 69,96,07,14,18,19,44,49,64,70 Không về Xịt
6 16/02-T2 549645 43599 33,05,32,50,57,75,23,37,38,82 57,57 10 về 2
7 15/02-CN 525331 14432 33,05,32,50,57,75,23,37,38,82 32 10 về 1
8 14/02-T7 525331 14432 36,63,07,11,12,16,21,25,32,37 07,32 10 về 2
9 10/02-T3 329379 07066 36,63,07,11,12,16,21,25,32,37 Không về Về 36 tuần sau
10 09/02-T2 329379 07066 33,05,32,50,57,75,23,37,38,82 Không về Về 57,57 tuần sau
11 08/02-CN 525331 14432 20,02,22,25,27,70,72,75,77 Không về Xịt
12 07/02-T7 375271 02520 36,31,38,81,83,86,03,14,30,41 Không về Về 31,30 tuần sau
13 03/02-T3 170364 12986 36,31,38,81,83,86,03,14,30,41 86 10 về 1
14 02/02-T2 170364 12986 13,14,31,41,12,17,30,35,36,37 35 10 về 1
15 31/01-T7 380305 95867 36,31,38,81,83,86,03,14,30,41 Không về Xịt
16 27/01-T3 170364 12986 12,21,04,11,16,22,24,27,40,42 Không về Xịt
17 26/01-T2 683111 84622 09,45,54,55,90,04,06,36,39,40 Không về Về 09,90 tuần sau
18 24/01-T7 124594 42045 06,01,05,50,60,04,10,14,19,40 60 10 về 1
19 19/01-T2 647068 06214 21,26,70,75,76,07,12,20,25,27 Không về Về 12 tuần sau
20 18/01-CN 426716 57725 21,26,70,75,76,07,12,20,25,27 25 10 về 1
21 17/01-T7 426716 57725 90,95,01,09,10,13,14,15,18,40 Không về Về 15,15 tuần sau
22 13/01-T3 965406 01618 90,95,01,09,10,13,14,15,18,40 18 10 về 1
23 12/01-T2 965406 01618 33,68,86,88,08,12,16,17,28,38 68,88,08 10 về 3
24 11/01-CN 532887 79162 33,68,86,88,08,12,16,17,28,38 Không về Về 16 tuần sau
25 10/01-T7 532887 79162 90,95,01,09,10,13,14,15,18,40 95,13,15 10 về 3
26 06/01-T3 965406 01618 60,04,06,40,08,10,15,32,37,65 60,06 10 về 2
27 05/01-T2 823878 31660 29,18,58,81,85,92,24,44,49,74 44,74 10 về 2
28 04/01-CN 697243 99799 29,18,58,81,85,92,24,44,49,74 49 10 về 1
29 03/01-T7 697243 99799 00,04,13,14,15,18,19,30,31,34 14,15 10 về 2
30 30/12-T3 956196 00385 00,04,13,14,15,18,19,30,31,34 Không về Về 18 tuần sau
31 29/12-T2 956196 00385 20,70,02,07,13,23,25,27,28,29 20 10 về 1
32 28/12-CN 361780 94720 20,70,02,07,13,23,25,27,28,29 20 10 về 1
33 27/12-T7 361780 94720 02,20,01,04,07,09,10,22,27,40 20,20,27 10 về 3
34 23/12-T3 547078 82922 02,20,01,04,07,09,10,22,27,40 22 10 về 1
35 22/12-T2 547078 82922 20,70,02,07,13,23,25,27,28,29 20,25,28 10 về 3
36 21/12-CN 361780 94720 41,44,00,05,12,14,21,25,43,46 Không về Xịt
37 20/12-T7 416435 84441 02,20,01,04,07,09,10,22,27,40 Không về Về 20,20,27 tuần sau
38 16/12-T3 547078 82922 06,92,01,12,21,25,29,42,45,47 Không về Xịt
39 15/12-T2 548565 93742 08,12,14,17,24,28,29,41,42,43 28,42 10 về 2
40 13/12-T7 484938 86862 80,08,85,02,05,07,30,35,50,52 08,05 10 về 2
41 08/12-T2 287570 44980 09,01,04,10,17,22,25,27,52,54 04,27 10 về 2
42 06/12-T7 433544 10927 11,16,61,66,07,15,45,47,51,54 61 10 về 1
43 01/12-T2 953117 78216 86,01,02,10,12,20,21,22,31,36 01,22 10 về 2
44 29/11-T7 758818 39746 08,58,03,53,05,07,27,28,50,70 Không về Về 05,27 tuần sau
45 24/11-T2 392530 25908 11,00,05,09,13,15,18,19,44,50 05 10 về 1
46 22/11-T7 364551 29518 11,01,08,10,18,22,24,26,27,41 18,41 10 về 2
47 17/11-T2 998227 29546 10,12,14,15,17,18,21,22,27,34 17,17,27,34 10 về 4
48 16/11-CN 112150 89284 10,12,14,15,17,18,21,22,27,34 Không về Về 10,12,14,15,17,18,21,22,27,34 tuần sau
49 15/11-T7 112150 89284 11,05,50,00,01,04,10,15,40,41 50,00,04,40 10 về 4
50 11/11-T3 837009 92841 11,05,50,00,01,04,10,15,40,41 41 10 về 1
51 10/11-T2 837009 92841 06,46,64,01,04,13,31,34,40,43 46,64,64,31,40 10 về 5
52 08/11-T7 862490 94006 32,87,37,82,88,13,15,23,25,31 82,82,88 10 về 3
53 04/11-T3 842823 49787 32,87,37,82,88,13,15,23,25,31 87,23 10 về 2
54 03/11-T2 842823 49787 68,13,18,63,66,86,08,14,41,46 66,46 10 về 2
55 01/11-T7 425632 26168 07,57,02,08,21,26,27,37,38,52 21 10 về 1
56 28/10-T3 586769 80452 07,57,02,08,21,26,27,37,38,52 52,52 10 về 2
57 27/10-T2 586769 80452 11,66,07,16,17,18,30,35,61,68 07,61,68 10 về 3
58 26/10-CN 016855 38816 11,66,07,16,17,18,30,35,61,68 16,17 10 về 2
59 25/10-T7 016855 38816 00,05,08,13,21,25,26,31,33,38 13 10 về 1
60 20/10-T2 261504 49726 16,51,61,15,01,02,06,11,12,20 06,11,20 10 về 3
Tổng: 599 về 93 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 6 lần