Thống kê tần suất KQXS Đà Lạt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,50,00,55,01,02,10,16,20,26
1 12/01-T2 757054 97755 05,50,00,55,01,02,10,16,20,26 55
2 11/01-CN 757054 97755 04,09,02,05,07,13,23,29,31,32 05,32,32 10 về 3
3 05/01-T2 209071 67054 04,09,02,05,07,13,23,29,31,32 09 10 về 1
4 04/01-CN 209071 67054 04,09,02,05,07,13,23,29,31,32 09 10 về 1
5 29/12-T2 209071 67054 11,03,04,06,08,09,13,30,31,33 09 10 về 1
6 28/12-CN 858099 33483 99,90,95,09,14,40,41,43,44,45 99 10 về 1
7 22/12-T2 098985 45295 99,90,95,09,14,40,41,43,44,45 95 10 về 1
8 21/12-CN 098985 45295 60,06,02,04,10,12,15,20,21,40 Không về Xịt
9 14/12-CN 196484 48260 56,01,06,11,51,55,13,14,31,34 13 10 về 1
10 07/12-CN 686518 67856 52,02,03,07,09,12,15,21,22,25 21 10 về 1
11 30/11-CN 573077 87993 45,55,90,02,07,08,09,40,52,54 Không về Về 40 tuần sau
12 23/11-CN 346573 80845 77,78,02,15,20,22,23,24,27,28 Không về Về 77,23 tuần sau
13 16/11-CN 401727 02078 44,48,04,12,21,25,40,42,43,45 Không về Về 45 tuần sau
14 09/11-CN 872426 13648 90,09,12,14,17,40,41,44,45,46 Không về Về 09 tuần sau
15 03/11-T2 685624 59645 90,09,12,14,17,40,41,44,45,46 12,41,45 10 về 3
16 02/11-CN 685624 59645 01,03,08,10,07,18,30,32,37,53 Không về Xịt
17 27/10-T2 355080 01337 01,03,08,10,07,18,30,32,37,53 07,37 10 về 2
18 26/10-CN 355080 01337 08,15,51,53,55,02,03,07,18,35 07 10 về 1
19 19/10-CN 566527 96853 00,01,02,03,05,10,12,14,17,20 Không về Xịt
20 12/10-CN 615051 68512 52,25,02,05,50,00,07,12,20,21 25,12 10 về 2
21 06/10-T2 145555 39002 52,25,02,05,50,00,07,12,20,21 02 10 về 1
22 05/10-CN 145555 39002 70,74,75,07,08,20,24,25,27,29 Không về Về 25 tuần sau
23 29/09-T2 958740 35725 70,74,75,07,08,20,24,25,27,29 25 10 về 1
24 28/09-CN 958740 35725 00,60,06,02,05,08,10,15,20,28 Không về Về 02,10 tuần sau
25 22/09-T2 447651 02100 00,60,06,02,05,08,10,15,20,28 00 10 về 1
26 21/09-CN 447651 02100 04,49,85,94,09,14,30,35,40,41 Không về Về 40 tuần sau
27 14/09-CN 274803 40659 01,10,16,61,69,96,06,14,19,41 06 10 về 1
28 07/09-CN 061699 10291 31,33,04,13,15,30,35,36,40,44 33 10 về 1
29 31/08-CN 954351 78831 11,48,12,21,43,44,93,98,66,84 11 10 về 1
30 24/08-CN 380438 65348 06,08,80,89,98,01,02,12,17,20 02,17 10 về 2
31 17/08-CN 270067 35662 11,42,01,04,10,14,24,40,41,43 Không về Xịt
32 10/08-CN 681437 73692 30,03,13,31,33,35,80,85 30 8 về 1
33 03/08-CN 833300 30130 05,50,00,03,08,30,33,35,38,53 50,00,08,30,33 10 về 5
34 27/07-CN 160382 26005 37,73,06,13,22,27,31,33,38,39 37,33 10 về 2
35 20/07-CN 273777 58733 41,44,96,99,04,14,31,36,40,46 Không về Về 99,40 tuần sau
36 13/07-CN 310912 13286 01,03,08,10,12,13,21,23,24,25 12,24 10 về 2
37 06/07-CN 757293 10358 11,97,03,17,30,37,41,42,46,47 42 10 về 1
38 29/06-CN 890962 30647 11,12,15,21,41,05,10,14,46,50 46 10 về 1
39 22/06-CN 657106 66341 06,01,08,13,31,33,37,38,51,56 06,33 10 về 2
40 15/06-CN 612834 67606 11,06,12,14,16,19,21,41,42,47 06,21 10 về 2
41 08/06-CN 092115 38542 22,21,27,72,09,12,26,28,71,76 21,26 10 về 2
42 01/06-CN 354263 93372 55,59,01,04,06,09,14,16,41,44 59,01 10 về 2
43 25/05-CN 402518 88959 14,69,01,06,09,10,13,16,18,19 69,01,18,18,19 10 về 5
44 18/05-CN 902185 24064 03,30,00,05,06,08,26,28,33,38 26,28 10 về 2
45 11/05-CN 751050 26133 09,08,65,80,90,04,10,15,46,54 10 10 về 1
46 04/05-CN 192601 08654 09,06,60,80,90,04,08,30,35,54 80,35,54 10 về 3
47 27/04-CN 554806 42009 04,13,20,24,25,29,31,37,40,42 24,29 10 về 2
48 20/04-CN 258209 04094 58,08,53,85,88,03,13,31,32,35 32 10 về 1
49 13/04-CN 148827 53858 29,46,15,16,24,26,41,45,51,54 46 10 về 1
50 30/03-CN 683244 79096 16,61,06,11,24,29,60,66,67,69 24,29,29,60 10 về 4
51 23/03-CN 380610 42279 79,97,09,14,22,27,41,43,44,48 79,79,97,14,41 10 về 5
52 16/03-CN 227938 54677 87,32,37,82,01,06,10,12,21,26 06 10 về 1
53 09/03-CN 429877 39337 01,07,51,70,06,08,10,15,23,28 70 10 về 1
54 02/03-CN 165010 82778 10,11,19,01,03,07,14,15,30,37 10,10,15 10 về 3
55 23/02-CN 679101 07719 06,56,01,08,09,17,34,39,51,57 01,01 10 về 2
56 16/02-CN 508011 51489 01,06,10,11,16,23,24,28,42,44 06,11,42 10 về 3
57 09/02-CN 881448 97728 14,16,33,38,40,41,45,47,58,61 14,16,40,47 10 về 4
58 02/02-CN 342835 97595 06,56,01,51,05,09,16,19,50,60 Không về Về 16 tuần sau
59 26/01-CN 298561 63906 28,88,01,06,09,10,23,34,39,60 06,23,39 10 về 3
60 19/01-CN 338849 90428 11,00,05,16,19,24,25,29,50,52 Không về Về 29 tuần sau
Tổng: 598 về 98 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 4 lần