Thống kê tần suất KQXS Đà Lạt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
41,44,96,99,04,14,31,36,40,46
1 13/07-CN 310912 13286 01,03,08,10,12,13,21,23,24,25 12,24
2 06/07-CN 757293 10358 11,97,03,17,30,37,41,42,46,47 42 10 về 1
3 29/06-CN 890962 30647 11,12,15,21,41,05,10,14,46,50 46 10 về 1
4 22/06-CN 657106 66341 06,01,08,13,31,33,37,38,51,56 06,33 10 về 2
5 15/06-CN 612834 67606 11,06,12,14,16,19,21,41,42,47 06,21 10 về 2
6 08/06-CN 092115 38542 22,21,27,72,09,12,26,28,71,76 21,26 10 về 2
7 01/06-CN 354263 93372 55,59,01,04,06,09,14,16,41,44 59,01 10 về 2
8 25/05-CN 402518 88959 14,69,01,06,09,10,13,16,18,19 69,01,18,18,19 10 về 5
9 18/05-CN 902185 24064 03,30,00,05,06,08,26,28,33,38 26,28 10 về 2
10 11/05-CN 751050 26133 09,08,65,80,90,04,10,15,46,54 10 10 về 1
11 04/05-CN 192601 08654 09,06,60,80,90,04,08,30,35,54 80,35,54 10 về 3
12 27/04-CN 554806 42009 04,13,20,24,25,29,31,37,40,42 24,29 10 về 2
13 20/04-CN 258209 04094 58,08,53,85,88,03,13,31,32,35 32 10 về 1
14 13/04-CN 148827 53858 29,46,15,16,24,26,41,45,51,54 46 10 về 1
15 30/03-CN 683244 79096 16,61,06,11,24,29,60,66,67,69 24,29,29,60 10 về 4
16 23/03-CN 380610 42279 79,97,09,14,22,27,41,43,44,48 79,79,97,14,41 10 về 5
17 16/03-CN 227938 54677 87,32,37,82,01,06,10,12,21,26 06 10 về 1
18 09/03-CN 429877 39337 01,07,51,70,06,08,10,15,23,28 70 10 về 1
19 02/03-CN 165010 82778 10,11,19,01,03,07,14,15,30,37 10,10,15 10 về 3
20 23/02-CN 679101 07719 06,56,01,08,09,17,34,39,51,57 01,01 10 về 2
21 16/02-CN 508011 51489 01,06,10,11,16,23,24,28,42,44 06,11,42 10 về 3
22 09/02-CN 881448 97728 14,16,33,38,40,41,45,47,58,61 14,16,40,47 10 về 4
23 02/02-CN 342835 97595 06,56,01,51,05,09,16,19,50,60 Không về Về 16 tuần sau
24 26/01-CN 298561 63906 28,88,01,06,09,10,23,34,39,60 06,23,39 10 về 3
25 19/01-CN 338849 90428 11,00,05,16,19,24,25,29,50,52 Không về Về 29 tuần sau
26 12/01-CN 812551 97329 03,06,19,21,26,29,30,35,44,49 26,29 10 về 2
27 05/01-CN 694943 51421 73,11,23,28,78,05,19,27,37,50 Không về Về 11,50 tuần sau
28 29/12-CN 453730 56923 01,05,10,50,04,09,23,25,28,52 09,23 10 về 2
29 22/12-CN 787547 82628 06,60,03,13,21,26,30,31,43,48 26 10 về 1
30 15/12-CN 910931 06876 67,69,96,03,12,16,17,24,29,30 96,29 10 về 2
31 08/12-CN 901676 21979 49,89,94,06,12,21,28,34,39,44 94,06 10 về 2
32 01/12-CN 174941 60484 08,11,03,07,19,24,29,53,58,70 11 10 về 1
33 24/11-CN 816791 56808 48,84,06,08,33,38,44,46,49,60 08,49 10 về 2
34 17/11-CN 688830 33444 04,09,13,18,20,23,25,26,32,40 18 10 về 1
35 10/11-CN 909254 04863 12,15,21,51,14,19,33,36,38,39 21,33,36 10 về 3
36 03/11-CN 657330 93769 57,02,07,11,14,16,24,29,41,46 16,24 10 về 2
37 27/10-CN 607572 68679 06,51,55,01,02,07,14,15,41,47 41 10 về 1
38 20/10-CN 521527 77351 41,14,15,51,03,06,08,09,46,53 51 10 về 1
39 13/10-CN 474036 77996 09,29,70,90,92,04,07,20,25,54 92,25,54 10 về 3
40 06/10-CN 934750 54909 12,62,02,05,13,17,20,21,26,31 12,20,26 10 về 3
41 29/09-CN 150120 11132 06,01,03,04,09,30,31,36,40,44 03 10 về 1
42 22/09-CN 136019 04536 90,09,60,79,97,06,10,15,40,45 15,40 10 về 2
43 15/09-CN 613601 36290 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 01,01 10 về 2
44 08/09-CN 312725 87346 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 46 10 về 1
45 01/09-CN 498678 52784 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 00,48 10 về 2
46 25/08-CN 082488 08850 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 Không về Xịt
47 18/08-CN 761460 33704 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 04,30,30,36 10 về 4
48 11/08-CN 137859 58131 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 06,59 10 về 2
49 04/08-CN 289907 97009 27,72,73,05,09,22,23,28,37,50 27,09 10 về 2
50 28/07-CN 245722 90923 99,15,51,69,06,14,16,19,44,49 44 10 về 1
51 21/07-CN 562945 42669 11,02,03,04,06,08,14,20,24,29 11,08 10 về 2
52 14/07-CN 861032 56524 11,20,90,02,09,19,25,29,40,44 02 10 về 1
53 07/07-CN 090206 47490 06,09,13,16,18,19,39,44,49,60 06,09,39 10 về 3
54 30/06-CN 743942 33763 30,03,13,31,35,42,45,47,48,54 13,42,45 10 về 3
55 23/06-CN 464423 76385 24,00,07,15,23,29,32,42,43,48 23,48 10 về 2
56 16/06-CN 960290 78343 05,50,57,75,00,02,07,20,21,26 05,57,07 10 về 3
57 09/06-CN 987763 20050 15,18,46,81,05,10,16,41,50,51 50 10 về 1
58 02/06-CN 474651 99541 11,66,10,15,34,39,58,60,65,68 10,10,65,65 10 về 4
59 26/05-CN 294846 65365 01,10,92,03,13,29,30,31,32,37 92,30 10 về 2
60 19/05-CN 589920 01582 07,11,57,70,01,02,10,24,29,45 70 10 về 1
Tổng: 600 về 128 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 1 lần