Thống kê tần suất KQXS Sóc Trăng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,19,45,50,54,14,43,48,49,64
1 14/01-T4 311981 32614 10,01,02,09,12,15,19,20,21,43 01
2 08/01-T5 205933 37110 10,01,02,09,12,15,19,20,21,43 10 10 về 1
3 07/01-T4 205933 37110 16,61,13,02,11,18,20,25,31,35 11,18 10 về 2
4 01/01-T5 878688 58111 16,61,13,02,11,18,20,25,31,35 11 10 về 1
5 31/12-T4 878688 58111 01,10,15,51,00,05,07,11,16,17 11 10 về 1
6 25/12-T5 349114 10055 01,10,15,51,00,05,07,11,16,17 10,11 10 về 2
7 24/12-T4 349114 10055 11,41,00,05,14,15,45,46,50,51 11,14,51 10 về 3
8 18/12-T5 401557 29896 11,41,00,05,14,15,45,46,50,51 Không về Về 11,14 tuần sau
9 17/12-T4 401557 29896 06,07,60,02,11,12,13,17,31,36 Không về Về 07,11,17 tuần sau
10 11/12-T5 331026 51467 06,07,60,02,11,12,13,17,31,36 06,36 10 về 2
11 10/12-T4 331026 51467 90,01,09,95,00,05,06,10,40,45 06 10 về 1
12 03/12-T4 912561 28390 25,27,72,12,15,20,21,22,24,42 21 10 về 1
13 27/11-T5 133228 96775 25,27,72,12,15,20,21,22,24,42 Không về Về 25,27,72,12,15,20,21,22,24,42 tuần sau
14 26/11-T4 133228 96775 40,70,04,07,08,17,18,20,25,45 17,18 10 về 2
15 20/11-T5 380451 26970 40,70,04,07,08,17,18,20,25,45 70 10 về 1
16 19/11-T4 380451 26970 11,27,42,72,02,17,20,23,24,28 17,24 10 về 2
17 13/11-T5 610231 11047 11,27,42,72,02,17,20,23,24,28 Không về Xịt
18 12/11-T4 610231 11047 68,01,08,10,13,15,18,26,32,37 01,13 10 về 2
19 06/11-T5 539631 69582 68,01,08,10,13,15,18,26,32,37 Không về Về 01,13 tuần sau
20 05/11-T4 539631 69582 32,33,01,05,09,10,23,30,35,37 Không về Về 01,30 tuần sau
21 30/10-T5 274359 91232 32,33,01,05,09,10,23,30,35,37 32,09 10 về 2
22 29/10-T4 274359 91232 07,74,47,57,70,02,24,27,29,52 Không về Xịt
23 22/10-T4 592795 25252 84,15,34,39,51,89,07,17,38,48 Không về Xịt
24 16/10-T5 832899 96434 84,15,34,39,51,89,07,17,38,48 34 10 về 1
25 15/10-T4 832899 96434 14,41,49,54,94,04,07,09,17,44 49 10 về 1
26 08/10-T4 015449 61659 78,01,02,04,10,20,21,23,24,26 04,20 10 về 2
27 02/10-T5 841769 13928 78,01,02,04,10,20,21,23,24,26 Không về Về 78,01,02,04,10,20,21,23,24,26 tuần sau
28 01/10-T4 841769 13928 13,31,01,09,10,17,18,23,28,39 13,28 10 về 2
29 24/09-T4 093189 58473 09,25,52,04,05,22,27,29,50,54 52 10 về 1
30 17/09-T4 391541 05572 12,21,02,05,11,15,16,20,23,28 Không về Về 21,11 tuần sau
31 11/09-T5 477233 32611 12,21,02,05,11,15,16,20,23,28 11 10 về 1
32 10/09-T4 477233 32611 64,14,19,69,00,04,05,16,40,45 Không về Về 45 tuần sau
33 03/09-T4 500693 13214 05,09,14,17,19,22,27,47,50,58 14 10 về 1
34 27/08-T4 802770 09214 02,07,09,20,22,27,44,49,52,57 27,44,57 10 về 3
35 20/08-T4 076945 20107 21,28,08,12,15,23,25,26,27,51 28,23 10 về 2
36 13/08-T4 937286 96571 82,00,07,15,21,26,27,28,32,37 00,26,32 10 về 3
37 06/08-T4 057267 52887 11,60,06,10,15,16,34,35,36,39 10,10,35 10 về 3
38 30/07-T4 068343 60365 30,03,33,02,20,27,31,35,36,37 20,27,37 10 về 3
39 23/07-T4 164361 20230 64,90,06,09,14,19,40,45,46,56 90,46,56 10 về 3
40 16/07-T4 084693 24845 21,71,12,17,22,26,27,37,43,48 71,12 10 về 2
41 09/07-T4 521766 89893 80,01,08,10,16,24,29,30,35,61 08 10 về 1
42 02/07-T4 356800 55279 03,08,11,13,15,16,30,31,39,51 15,30,31 10 về 3
43 25/06-T4 098114 03253 06,08,28,33,38,42,47,48,56,58 06,06,48,56 10 về 4
44 18/06-T4 053838 62642 90,09,01,10,22,24,27,40,42,44 09,22,27,42 10 về 4
45 11/06-T4 277402 64472 28,03,06,08,13,23,25,31,34,43 Không về Về 28,03,13,31 tuần sau
46 04/06-T4 313239 06358 05,50,06,01,60,00,10,51,55,56 00 10 về 1
47 28/05-T4 377055 32951 08,95,03,14,34,38,39,40,41,43 40 10 về 1
48 21/05-T4 307905 77853 05,50,87,00,01,10,20,25,27,32 05,05 10 về 2
49 14/05-T4 375700 05182 03,90,08,09,16,23,26,30,32,39 03,16,30,30 10 về 4
50 07/05-T4 757953 88003 13,07,08,14,18,31,33,34,39,41 13,13,31 10 về 3
51 30/04-T4 266185 71834 57,75,01,06,08,14,22,27,41,46 22,41 10 về 2
52 23/04-T4 243561 53677 48,84,01,06,07,10,34,38,39,43 84,07,43 10 về 3
53 16/04-T4 979892 37443 03,01,08,10,13,30,31,33,42,45 Không về Về 30,45 tuần sau
54 09/04-T4 036423 73358 11,06,12,13,17,18,19,31,33,38 11,33 10 về 2
55 26/03-T4 636172 60483 08,03,13,22,23,25,27,31,32,37 13 10 về 1
56 19/03-T4 078279 67653 46,64,01,02,10,14,15,19,20,25 Không về Về 46,01,20,20 tuần sau
57 12/03-T4 843415 91569 53,65,03,05,08,10,13,15,31,33 10,15 10 về 2
58 05/03-T4 678600 05958 86,09,31,36,81,90,02,12,20,21 31 10 về 1
59 26/02-T4 370814 57936 11,10,12,15,18,21,28,33,36,38 36 10 về 1
60 19/02-T4 206609 99038 03,00,30,02,07,08,15,34,43,45 34,43 10 về 2
Tổng: 600 về 99 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 3 lần