Thống kê tần suất KQXS Vĩnh Long

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
49,93,94,07,08,22,39,43,44,48
1 17/10-T6 257993 53643 11,17,48,71,40,43,45,49,66,84 48,71,43
2 10/10-T6 562405 56198 47,74,07,09,22,24,27,42,43,48 24,24,42 10 về 3
3 03/10-T6 778436 70027 01,04,06,07,09,13,31,38,40,44 40,40 10 về 2
4 26/09-T6 627019 43549 07,82,02,09,17,19,28,32,37,52 19,19,37 10 về 3
5 19/09-T6 928825 09752 06,18,80,81,85,01,08,16,30,35 30 10 về 1
6 12/09-T6 743859 26951 03,02,05,08,20,22,23,27,30,32 23,30,32 10 về 3
7 05/09-T6 976222 50203 66,68,10,12,13,14,15,18,21,29 12 10 về 1
8 29/08-T6 722602 39268 09,01,04,05,08,10,13,18,35,39 Không về Xịt
9 22/08-T6 303042 23818 00,01,05,10,15,30,34,35,36,41 Không về Về 15,34 tuần sau
10 15/08-T6 239306 87346 98,99,03,17,30,35,42,43,47,48 03 10 về 1
11 08/08-T6 500923 03298 11,81,05,18,24,29,31,36,48,50 Không về Xịt
12 01/08-T6 260814 14174 21,22,26,71,76,03,09,12,30,38 Không về Xịt
13 25/07-T6 537216 54221 01,06,10,60,04,07,09,11,16,54 16,54 10 về 2
14 18/07-T6 153092 46416 05,50,59,95,14,18,19,32,37,48 18,18,48 10 về 3
15 11/07-T6 366870 50714 02,05,12,14,15,19,20,21,32,37 05,14,15,32,37,37,37 10 về 7
16 04/07-T6 558825 84569 08,18,01,03,07,10,13,33,53,58 Không về Về 08 tuần sau
17 27/06-T6 623181 52208 12,05,08,13,17,21,31,32,37,50 08,17 10 về 2
18 20/06-T6 880126 26532 98,16,26,61,62,89,33,38,43,48 26,48 10 về 2
19 13/06-T6 758988 79288 26,71,21,76,13,17,22,27,31,37 22 10 về 1
20 06/06-T6 259269 89876 38,83,01,02,10,16,20,26,33,34 38,10,26 10 về 3
21 30/05-T6 840349 55388 15,51,07,17,32,37,40,45,47,48 32,40 10 về 2
22 23/05-T6 019451 34687 69,01,07,08,10,14,19,42,47,49 07,19 10 về 2
23 16/05-T6 891923 71764 13,22,24,31,42,06,16,29,47,60 47 10 về 1
24 09/05-T6 297294 85042 01,06,04,10,19,40,43,46,48,51 04 10 về 1
25 02/05-T6 548486 01206 22,27,72,09,39,77,90,93 72,93 8 về 2
26 25/04-T6 580226 45727 11,01,04,06,18,24,25,26,29,40 06,06,26 10 về 3
27 18/04-T6 083295 31756 00,14,15,17,19,33,38,51,55,57 Không về Về 17,19 tuần sau
28 11/04-T6 148882 98769 10,11,91,01,02,09,15,19,20,29 Không về Về 10,11,91,09 tuần sau
29 28/03-T6 200151 27491 11,29,92,04,16,22,27,40,43,46 Không về Về 11,29,92,04,16,22,27,40,43,46 tuần sau
30 21/03-T6 884933 47822 11,01,10,44,74,24,29,41,46,47 74 10 về 1
31 14/03-T6 835412 19374 00,05,09,14,24,29,31,36,41,42 09,14,24 10 về 3
32 07/03-T6 485556 63486 58,03,08,09,12,13,15,18,21,25 18 10 về 1
33 28/02-T6 141587 84618 04,40,80,08,09,14,30,35,41,48 Không về Về 04,40 tuần sau
34 21/02-T6 827850 86704 11,46,64,10,14,15,16,41,43,45 14,14 10 về 2
35 14/02-T6 796439 86965 15,51,04,09,23,28,54,57,58,59 28 10 về 1
36 07/02-T6 015548 78278 02,11,20,01,10,13,18,26,42,47 02,01,42 10 về 3
37 31/01-T6 376681 02392 00,06,09,55,60,90,05,13,18,50 55,60,18 10 về 3
38 24/01-T6 648685 18700 00,09,12,20,21,25,29,44,45,47 00,44,45 10 về 3
39 17/01-T6 901498 00975 09,13,15,18,23,24,26,29,32,44 23,26 10 về 2
40 10/01-T6 639293 78863 13,80,04,08,15,18,30,31,34,35 30 10 về 1
41 03/01-T6 213131 22735 34,43,80,04,08,30,35,40,44,46 08,35 10 về 2
42 27/12-T6 516351 22644 11,47,14,17,31,36,41,42,69,71 14,14,36 10 về 3
43 20/12-T6 896928 29186 18,81,08,12,17,28,33,38,62,67 28 10 về 1
44 13/12-T6 563881 99762 13,31,01,33,88,03,06,10,30,38 33 10 về 1
45 06/12-T6 585338 94501 02,03,14,20,21,23,24,26,30,32 21,21 10 về 2
46 29/11-T6 766403 20421 11,13,31,03,08,12,17,53,56,58 03 10 về 1
47 22/11-T6 567629 74858 08,12,21,22,23,24,27,28,32,34 Không về Về 21 tuần sau
48 15/11-T6 305220 62384 31,69,07,09,13,14,16,19,36,61 16,61 10 về 2
49 08/11-T6 605144 34436 16,36,61,63,06,11,17,19,24,29 16,36,06,24 10 về 4
50 01/11-T6 585119 33479 08,80,00,01,03,10,30,33,35,53 01,10,33,35 10 về 4
51 25/10-T6 800032 46480 01,10,23,07,17,28,31,32,36,38 32,36,38 10 về 3
52 18/10-T6 075360 01328 02,14,20,27,31,36,40,41,45,47 45 10 về 1
53 11/10-T6 899951 11386 99,43,49,94,13,14,31,33,34,41 14 10 về 1
54 04/10-T6 127985 77249 76,01,08,10,13,21,24,26,27,29 Không về Về 27 tuần sau
55 27/09-T6 767740 10226 11,24,96,09,16,29,41,42,46,49 29 10 về 1
56 20/09-T6 066462 81129 64,69,06,13,14,19,31,35,44,46 06,14 10 về 2
57 13/09-T6 238696 42349 80,06,08,09,30,33,35,44,49,60 49 10 về 1
58 06/09-T6 994941 15580 08,12,14,15,17,41,44,45,47,48 41,44 10 về 2
59 30/08-T6 866442 87217 01,20,02,04,06,10,12,18,21,25 01,01,02,04,04 10 về 5
60 23/08-T6 627206 13701 66,11,12,14,16,21,41,61 12,12 8 về 2
Tổng: 596 về 116 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 3 lần