Thống kê tần suất KQXS Vĩnh Long

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,12,21,29,92,03,04,34,39,40
1 28/02-T7 274039 84184 08,12,21,29,92,03,04,34,39,40 39
2 27/02-T6 274039 84184 11,12,80,08,17,21,28,30,35,36 80,36 10 về 2
3 21/02-T7 390675 74835 11,12,80,08,17,21,28,30,35,36 35 10 về 1
4 20/02-T6 390675 74835 03,06,08,09,12,21,28,30,43,48 30 10 về 1
5 14/02-T7 991084 42193 03,06,08,09,12,21,28,30,43,48 06,12 10 về 2
6 13/02-T6 991084 42193 21,01,06,08,10,12,24,26,27,29 06,10,12 10 về 3
7 07/02-T7 799293 28371 21,01,06,08,10,12,24,26,27,29 Không về Về 06,12 tuần sau
8 06/02-T6 799293 28371 21,01,06,08,10,12,24,26,27,29 Không về Về 06,10,12 tuần sau
9 31/01-T7 799293 28371 11,08,15,24,29,31,36,48,51,58 Không về Xịt
10 30/01-T6 141867 53974 06,11,12,16,21,24,36,42,43,46 Không về Xịt
11 24/01-T7 042663 06493 06,11,12,16,21,24,36,42,43,46 24 10 về 1
12 23/01-T6 042663 06493 06,11,12,16,21,24,36,42,43,46 24,43 10 về 2
13 17/01-T7 042663 06493 01,03,10,12,14,15,19,21,22,27 Không về Xịt
14 16/01-T6 670271 87619 76,08,13,14,16,19,21,26,31,35 19 10 về 1
15 10/01-T7 147642 49071 76,08,13,14,16,19,21,26,31,35 Không về Xịt
16 09/01-T6 147642 49071 31,01,03,10,13,30,33,34,36,39 13 10 về 1
17 03/01-T7 492364 73749 31,01,03,10,13,30,33,34,36,39 Không về Xịt
18 02/01-T6 492364 73749 31,01,03,10,13,30,33,34,36,39 03 10 về 1
19 27/12-T7 492364 73749 01,10,11,18,06,09,13,51,56,63 Không về Xịt
20 26/12-T6 808138 09201 07,27,70,72,02,08,34,39,52,57 Không về Xịt
21 19/12-T6 665848 52307 14,40,64,01,04,06,10,11,19,41 11 10 về 1
22 13/12-T7 427140 60340 14,40,64,01,04,06,10,11,19,41 40,40 10 về 2
23 12/12-T6 427140 60340 11,86,14,15,17,19,31,36,51,57 Không về Về 11,86,17 tuần sau
24 05/12-T6 250816 74269 03,08,12,14,15,19,21,24,42,45 45 10 về 1
25 29/11-T7 138537 75669 03,08,12,14,15,19,21,24,42,45 21 10 về 1
26 28/11-T6 138537 75669 01,09,10,89,90,18,34,39,41,46 01,89 10 về 2
27 22/11-T7 361844 73791 01,09,10,89,90,18,34,39,41,46 Không về Xịt
28 21/11-T6 361844 73791 03,08,18,21,26,28,30,34,35,39 26 10 về 1
29 15/11-T7 231890 26721 03,08,18,21,26,28,30,34,35,39 21 10 về 1
30 14/11-T6 231890 26721 26,76,07,09,13,18,21,23,32,62 21,32 10 về 2
31 07/11-T6 791214 52663 28,29,82,92,08,18,23,44,49,73 82,73 10 về 2
32 01/11-T7 930283 62899 28,29,82,92,08,18,23,44,49,73 Không về Về 28,29,82,92,08,18,23,44,49,73 tuần sau
33 31/10-T6 930283 62899 12,21,13,31,02,11,16,20,30,35 21,02,11 10 về 3
34 25/10-T7 478354 75411 12,21,13,31,02,11,16,20,30,35 11 10 về 1
35 24/10-T6 478354 75411 49,93,94,07,08,22,39,43,44,48 94,08 10 về 2
36 18/10-T7 257993 53643 49,93,94,07,08,22,39,43,44,48 93,43 10 về 2
37 17/10-T6 257993 53643 11,17,48,71,40,43,45,49,66,84 48,71,43 10 về 3
38 10/10-T6 562405 56198 47,74,07,09,22,24,27,42,43,48 24,24,42 10 về 3
39 03/10-T6 778436 70027 01,04,06,07,09,13,31,38,40,44 40,40 10 về 2
40 27/09-T7 627019 43549 01,04,06,07,09,13,31,38,40,44 Không về Về 01,04,06,07,09,13,31,38,40,44 tuần sau
41 26/09-T6 627019 43549 07,82,02,09,17,19,28,32,37,52 19,19,37 10 về 3
42 19/09-T6 928825 09752 06,18,80,81,85,01,08,16,30,35 30 10 về 1
43 12/09-T6 743859 26951 03,02,05,08,20,22,23,27,30,32 23,30,32 10 về 3
44 06/09-T7 976222 50203 03,02,05,08,20,22,23,27,30,32 03,22 10 về 2
45 05/09-T6 976222 50203 66,68,10,12,13,14,15,18,21,29 12 10 về 1
46 29/08-T6 722602 39268 09,01,04,05,08,10,13,18,35,39 Không về Xịt
47 22/08-T6 303042 23818 00,01,05,10,15,30,34,35,36,41 Không về Về 15,34 tuần sau
48 15/08-T6 239306 87346 98,99,03,17,30,35,42,43,47,48 03 10 về 1
49 08/08-T6 500923 03298 11,81,05,18,24,29,31,36,48,50 Không về Xịt
50 01/08-T6 260814 14174 21,22,26,71,76,03,09,12,30,38 Không về Xịt
51 25/07-T6 537216 54221 01,06,10,60,04,07,09,11,16,54 16,54 10 về 2
52 18/07-T6 153092 46416 05,50,59,95,14,18,19,32,37,48 18,18,48 10 về 3
53 11/07-T6 366870 50714 02,05,12,14,15,19,20,21,32,37 05,14,15,32,37,37,37 10 về 7
54 04/07-T6 558825 84569 08,18,01,03,07,10,13,33,53,58 Không về Về 08 tuần sau
55 27/06-T6 623181 52208 12,05,08,13,17,21,31,32,37,50 08,17 10 về 2
56 20/06-T6 880126 26532 98,16,26,61,62,89,33,38,43,48 26,48 10 về 2
57 13/06-T6 758988 79288 26,71,21,76,13,17,22,27,31,37 22 10 về 1
58 06/06-T6 259269 89876 38,83,01,02,10,16,20,26,33,34 38,10,26 10 về 3
59 30/05-T6 840349 55388 15,51,07,17,32,37,40,45,47,48 32,40 10 về 2
60 23/05-T6 019451 34687 69,01,07,08,10,14,19,42,47,49 07,19 10 về 2
Tổng: 600 về 90 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 11 lần