Thống kê tần suất KQXS Bình Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
88,89,12,17,21,25,30,34,35,39
1 09/01-T6 232805 57089 88,89,12,17,21,25,30,34,35,39 89
2 08/01-T5 232805 57089 26,36,62,63,03,12,13,16,17,21 62 10 về 1
3 02/01-T6 796621 49121 26,36,62,63,03,12,13,16,17,21 21,21 10 về 2
4 01/01-T5 796621 49121 04,40,52,25,02,07,14,22,27,41 Không về Về 02,27 tuần sau
5 25/12-T5 195579 59222 01,10,04,06,09,14,19,40,41,43 04,04 10 về 2
6 19/12-T6 770983 73901 01,10,04,06,09,14,19,40,41,43 01,14 10 về 2
7 18/12-T5 770983 73901 07,70,39,34,42,47,49,84,89,92 34 10 về 1
8 12/12-T6 733927 34334 07,70,39,34,42,47,49,84,89,92 34 10 về 1
9 11/12-T5 733927 34334 32,23,87,04,17,22,27,37,40,48 27 10 về 1
10 05/12-T6 085375 89522 32,23,87,04,17,22,27,37,40,48 04,22 10 về 2
11 04/12-T5 085375 89522 90,06,09,21,26,40,45,46,47,49 Không về Về 90 tuần sau
12 28/11-T6 310717 33245 90,06,09,21,26,40,45,46,47,49 45 10 về 1
13 27/11-T5 310717 33245 05,07,32,33,50,70,23,31,36,37 36 10 về 1
14 21/11-T6 289313 70632 05,07,32,33,50,70,23,31,36,37 32 10 về 1
15 20/11-T5 289313 70632 60,65,06,07,10,14,15,16,19,26 Không về Về 15 tuần sau
16 14/11-T6 119695 07215 60,65,06,07,10,14,15,16,19,26 15 10 về 1
17 13/11-T5 119695 07215 15,26,62,04,05,10,14,22,27,40 15 10 về 1
18 07/11-T6 386608 50822 15,26,62,04,05,10,14,22,27,40 22,27 10 về 2
19 06/11-T5 386608 50822 11,35,80,08,10,14,15,30,36,41 08 10 về 1
20 31/10-T6 222305 26065 11,35,80,08,10,14,15,30,36,41 Không về Về 08 tuần sau
21 30/10-T5 222305 26065 31,37,73,07,08,12,13,17,36,38 Không về Về 08 tuần sau
22 23/10-T5 214314 70817 11,19,91,12,13,15,18,21,24,29 Không về Xịt
23 17/10-T6 814132 96629 11,19,91,12,13,15,18,21,24,29 29 10 về 1
24 16/10-T5 814132 96629 05,50,07,70,00,01,06,10,11,16 10 10 về 1
25 09/10-T5 734059 32016 39,93,04,06,33,34,36,38,40,42 06 10 về 1
26 03/10-T6 945978 31333 39,93,04,06,33,34,36,38,40,42 33 10 về 1
27 02/10-T5 945978 31333 32,68,86,03,11,12,16,21,23,30 Không về Về 16 tuần sau
28 26/09-T6 032820 30366 32,68,86,03,11,12,16,21,23,30 32,12 10 về 2
29 25/09-T5 032820 30366 34,04,17,20,25,37,39,40,43,70 20,70 10 về 2
30 18/09-T5 304707 04089 80,08,13,22,25,27,28,30,31,34 Không về Xịt
31 12/09-T6 779229 62685 80,08,13,22,25,27,28,30,31,34 34 10 về 1
32 11/09-T5 779229 62685 08,80,02,00,01,07,10,20,23,28 01 10 về 1
33 04/09-T5 826079 17828 80,35,08,30,33,68,85,86,53 Không về Về 35,85,86,86 tuần sau
34 28/08-T5 422358 62435 07,14,24,26,28,29,31,36,41,46 24 10 về 1
35 21/08-T5 601298 16586 27,72,11,20,70,02,07,12,21,22 27 10 về 1
36 14/08-T5 666272 83070 88,11,87,15,18,32,33,37,38,51 87,15 10 về 2
37 07/08-T5 359832 38587 40,04,44,18,33,41,45,46,48,81 04,44,33,45 10 về 4
38 31/07-T5 717416 99740 01,06,10,11,15,51,56,60,65,05 11,11,65 10 về 3
39 24/07-T5 783100 55251 13,63,12,18,21,28,31,34,36,38 63 10 về 1
40 17/07-T5 444683 49139 19,14,91,18,34,38,41,43,44,49 Không về Về 14 tuần sau
41 10/07-T5 676142 59599 64,05,08,12,14,16,17,19,46,50 Không về Xịt
42 03/07-T5 157627 80914 32,87,01,02,10,13,20,23,24,27 27 10 về 1
43 26/06-T5 758798 67582 18,19,91,02,13,20,28,33,44,49 13 10 về 1
44 19/06-T5 442184 11099 56,65,01,02,06,07,11,12,16,17 56,01 10 về 2
45 12/06-T5 915514 89766 03,06,30,60,08,12,15,17,25,51 03 10 về 1
46 05/06-T5 919582 15612 98,06,43,48,60,93,02,12,20,21 98,48,12,20,21 10 về 5
47 29/05-T5 468986 51448 78,87,01,04,05,10,23,28,32,37 01,37 10 về 2
48 22/05-T5 044826 50973 06,75,01,12,17,20,21,25,29,51 75 10 về 1
49 15/05-T5 096701 57251 13,17,22,27,28,29,31,33,37,43 13,22,31 10 về 3
50 08/05-T5 580274 67698 60,04,06,09,10,15,34,36,40,43 09,15 10 về 2
51 01/05-T5 671654 51104 13,09,14,15,16,18,19,31,35,39 15 10 về 1
52 24/04-T5 212140 69163 07,70,02,20,21,26,27,52,57,71 70,70,21 10 về 3
53 17/04-T5 646269 34407 09,01,03,04,05,07,08,10,14,41 09,07 10 về 2
54 10/04-T5 435035 91659 26,03,09,10,15,16,21,30,33,39 26 10 về 1
55 27/03-T5 850652 09621 09,54,04,05,50,59,14,41,44,45 59,14 10 về 2
56 20/03-T5 403045 05159 26,76,09,16,21,23,31,32,36,61 21,31 10 về 2
57 13/03-T5 529261 88236 00,01,10,04,05,11,14,16,40,41 00,01,01 10 về 3
58 06/03-T5 041165 10400 01,04,10,13,21,24,26,29,31,34 Không về Về 01,01,24,26 tuần sau
59 27/02-T5 317269 28594 40,49,92,94,04,06,29,42,45,47 40,94,94,94 10 về 4
60 20/02-T5 905951 40642 34,35,53,00,01,04,05,10,13,31 05 10 về 1
Tổng: 599 về 90 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 3 lần