Thống kê tần suất KQXS Kiên Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
13,14,66,68,03,04,18,19,30,31
1 13/07-CN 913646 67268 66,63,04,09,11,13,16,18,36,40 18
2 06/07-CN 809663 40363 34,12,13,21,23,31,32,33,39,41 12,31 10 về 2
3 29/06-CN 583417 85039 10,15,00,01,05,26,32,36,37,50 10,01,05 10 về 3
4 22/06-CN 872605 10732 12,21,22,37,77,20,25,32,35,53 32 10 về 1
5 15/06-CN 840374 39275 14,41,70,07,13,17,18,20,25,63 Không về Xịt
6 08/06-CN 381702 07968 01,11,14,41,03,06,10,13,30,31 11,41,06,10,30 10 về 5
7 01/06-CN 688371 56201 05,50,00,02,12,20,21,23,25,26 00 10 về 1
8 25/05-CN 422286 75805 12,01,06,08,10,17,18,21,32,37 10 10 về 1
9 18/05-CN 087126 15282 10,11,19,20,91,01,02,12,15,21 20,20,91 10 về 3
10 11/05-CN 451203 29810 11,01,03,06,18,24,25,26,29,30 03,06 10 về 2
11 04/05-CN 171242 03856 70,75,07,13,14,18,20,25,41,45 41 10 về 1
12 27/04-CN 055750 34368 09,14,22,27,29,41,43,44,48,49 09,27 10 về 2
13 20/04-CN 408981 95472 13,15,19,31,51,12,14,16,17,61 19 10 về 1
14 13/04-CN 386120 76669 01,10,13,31,78,23,28,34,38,39 Không về Xịt
15 30/03-CN 388898 76173 33,01,06,10,19,30,35,38,60,69 33,38 10 về 2
16 23/03-CN 639305 10933 22,05,08,26,50,80,21,27,62,71 05,26 10 về 2
17 16/03-CN 557279 41226 11,21,23,32,03,12,13,14,19,26 23,26 10 về 2
18 09/03-CN 933198 76521 54,04,06,07,09,22,35,43,45,48 09 10 về 1
19 02/03-CN 340548 15643 01,10,11,00,31,34,36,37,42,43 10,00,43 10 về 3
20 23/02-CN 464366 37947 09,02,04,20,22,27,29,44,47,54 27,44,47 10 về 3
21 16/02-CN 096771 20354 63,09,13,16,17,18,19,24,29,36 13,36 10 về 2
22 09/02-CN 765186 09179 74,06,13,23,24,27,28,29,31,33 27 10 về 1
23 02/02-CN 492788 76324 07,11,12,16,17,21,22,27,29,61 17,17 10 về 2
24 26/01-CN 450723 93616 70,07,01,05,06,12,20,21,24,25 20,21,25 10 về 3
25 19/01-CN 952018 52275 05,50,00,07,13,21,26,31,34,43 Không về Về 21,31 tuần sau
26 12/01-CN 400769 49050 55,08,53,00,03,05,14,35,41,44 Không về Về 08,44 tuần sau
27 05/01-CN 220506 95453 80,07,08,09,30,33,35,41,46,70 35 10 về 1
28 29/12-CN 441966 07780 11,91,96,07,12,16,19,21,27,41 11,07,12,19 10 về 4
29 22/12-CN 113917 74461 04,11,16,17,40,43,44,47,48,61 17,47,61 10 về 3
30 15/12-CN 222664 31198 90,09,34,03,13,30,31,35,39,40 Không về Về 90,13,39 tuần sau
31 08/12-CN 916397 76245 25,27,72,09,12,20,21,22,26,52 25 10 về 1
32 01/12-CN 066278 36775 11,97,08,19,21,26,27,42,47,71 Không về Về 97 tuần sau
33 24/11-CN 814764 80592 40,04,90,01,05,06,09,14,19,41 Không về Về 01,09 tuần sau
34 17/11-CN 833062 13545 78,80,87,08,14,22,27,30,35,41 08,41 10 về 2
35 10/11-CN 319855 44077 81,02,18,20,00,01,10,11,16,31 20,00 10 về 2
36 03/11-CN 645811 37511 20,70,75,02,06,07,23,25,27,28 20 10 về 1
37 27/10-CN 417287 51170 53,01,03,05,06,07,08,10,13,21 06,06,07,07 10 về 4
38 20/10-CN 969030 91376 78,23,87,03,16,26,28,30,32,33 30 10 về 1
39 13/10-CN 757785 21688 16,61,02,09,10,11,15,20,25,52 Không về Về 09,10 tuần sau
40 06/10-CN 058651 36411 25,52,04,05,09,16,26,32,35,37 26 10 về 1
41 29/09-CN 480544 79032 01,02,05,06,07,10,14,15,19,45 01,45 10 về 2
42 22/09-CN 151528 64014 11,14,41,02,16,19,20,29,43,48 14 10 về 1
43 15/09-CN 278438 92811 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 38 10 về 1
44 08/09-CN 503373 88784 19,09,11,81,90,91,14,18,31,36 19,81,36,36 10 về 4
45 01/09-CN 014193 81681 09,90,01,06,18,44,49,51,56,68 Không về Về 44,68 tuần sau
46 25/08-CN 158019 36299 44,84,89,08,12,21,29,34,39,40 44,08,40,40 10 về 4
47 18/08-CN 723457 80184 01,11,02,06,10,12,20,21,44,49 10,10,12 10 về 3
48 11/08-CN 828941 93356 01,08,10,29,80,12,21,24,41,46 12,41 10 về 2
49 04/08-CN 178296 91491 45,54,05,13,14,15,19,31,33,34 33 10 về 1
50 28/07-CN 776333 78114 30,00,03,35,80,85,01,06,08,51 01,06 10 về 2
51 21/07-CN 320064 80330 99,33,88,08,18,42,44,47,49,80 88 10 về 1
52 14/07-CN 712929 35199 03,06,30,58,60,85,88,08,13,31 Không về Về 30,88 tuần sau
53 07/07-CN 468856 42358 29,40,92,04,12,21,22,26,27,45 22 10 về 1
54 30/06-CN 518901 48622 11,92,99,06,19,29,40,42,45,47 Không về Về 06 tuần sau
55 23/06-CN 638955 51092 33,88,01,03,10,13,30,31,38,44 03,38 10 về 2
56 16/06-CN 945838 73794 01,04,10,13,22,24,26,27,31,34 22,31 10 về 2
57 09/06-CN 869227 58646 11,13,31,04,15,18,36,40,49,51 13,15,36,40,49 10 về 5
58 02/06-CN 360184 96831 04,26,40,62,02,12,14,19,20,21 Không về Về 40 tuần sau
59 26/05-CN 737647 93922 03,00,30,53,02,05,07,08,33,35 03 10 về 1
60 19/05-CN 219024 41803 52,01,02,03,07,10,11,12,13,15 03 10 về 1
Tổng: 600 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần