Thống kê tần suất KQXS Cần Thơ

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
08,78,80,89,98,03,07,23,28,53
1 25/02-T4 630738 62708 05,09,49,50,90,91,94,19,41,44 50,90
2 11/02-T4 827943 09641 01,06,51,04,07,10,14,15,19,40 14 10 về 1
3 04/02-T4 983063 69364 11,70,07,09,17,20,22,25,43,48 Không về Về 17,25,43 tuần sau
4 28/01-T4 073937 38970 51,56,01,04,06,14,15,19,40,47 56 10 về 1
5 22/01-T5 259514 22569 51,56,01,04,06,14,15,19,40,47 14 10 về 1
6 21/01-T4 259514 22569 01,06,09,10,17,22,27,31,36,60 Không về Về 17 tuần sau
7 15/01-T5 420771 91081 01,06,09,10,17,22,27,31,36,60 Không về Xịt
8 14/01-T4 420771 91081 07,09,13,18,19,22,44,49,63,68 13,19 10 về 2
9 08/01-T5 894997 25418 07,09,13,18,19,22,44,49,63,68 18 10 về 1
10 07/01-T4 894997 25418 80,85,30,35,38,83,01,08,10,13 Không về Về 80,13 tuần sau
11 01/01-T5 215852 10235 80,85,30,35,38,83,01,08,10,13 35 10 về 1
12 31/12-T4 215852 10235 11,12,21,73,78,23,28,33,37,38 33 10 về 1
13 25/12-T5 667789 83883 11,12,21,73,78,23,28,33,37,38 Không về Về 33 tuần sau
14 24/12-T4 667789 83883 04,08,09,12,14,15,17,18,40,41 12,17 10 về 2
15 18/12-T5 746597 22517 04,08,09,12,14,15,17,18,40,41 17 10 về 1
16 17/12-T4 746597 22517 05,50,00,01,10,23,28,34,43,44 Không về Xịt
17 11/12-T5 375492 05173 05,50,00,01,10,23,28,34,43,44 Không về Xịt
18 10/12-T4 375492 05173 20,01,02,08,10,11,12,16,21,25 Không về Xịt
19 03/12-T4 452169 17220 33,11,38,83,09,15,34,39,51,59 11,11,38,51 10 về 4
20 27/11-T5 693348 63238 33,11,38,83,09,15,34,39,51,59 38,34 10 về 2
21 26/11-T4 693348 63238 04,40,05,15,23,28,41,46,50,51 Không về Về 23,50,51 tuần sau
22 20/11-T5 646960 31978 04,40,05,15,23,28,41,46,50,51 Không về Xịt
23 19/11-T4 646960 31978 07,08,11,16,19,22,44,49,61,66 Không về Về 08,11,44,49 tuần sau
24 13/11-T5 703947 53461 07,08,11,16,19,22,44,49,61,66 44,61 10 về 2
25 12/11-T4 703947 53461 08,80,02,07,13,16,31,33,38,39 Không về Về 80 tuần sau
26 06/11-T5 457079 58888 08,80,02,07,13,16,31,33,38,39 Không về Xịt
27 05/11-T4 457079 58888 16,61,86,09,11,31,36,44,66,68 16,09 10 về 2
28 30/10-T5 634611 79281 16,61,86,09,11,31,36,44,66,68 11 10 về 1
29 29/10-T4 634611 79281 14,44,01,10,41,64,19,46,49,69 49 10 về 1
30 22/10-T4 834441 68664 22,24,06,11,13,21,26,29,31,36 36 10 về 1
31 16/10-T5 799218 85724 22,24,06,11,13,21,26,29,31,36 24,21 10 về 2
32 15/10-T4 799218 85724 43,34,03,13,21,26,30,31,46,47 21,30,30,46 10 về 4
33 08/10-T4 046439 12476 05,50,00,01,02,03,07,08,10,30 Không về Về 00,30,30 tuần sau
34 02/10-T5 127021 44355 05,50,00,01,02,03,07,08,10,30 Không về Về 05,50,00,01,02,03,07,08,10,30 tuần sau
35 01/10-T4 127021 44355 48,88,93,12,13,21,29,31,32,37 21,31 10 về 2
36 24/09-T4 452874 85648 11,48,14,17,31,36,41,43,46,47 11,48,17 10 về 3
37 17/09-T4 613485 92486 21,12,25,52,26,37,43,48,71,73 48 10 về 1
38 11/09-T5 786761 48393 21,12,25,52,26,37,43,48,71,73 71 10 về 1
39 10/09-T4 786761 48393 11,14,05,12,13,18,19,21,24,41 11 10 về 1
40 03/09-T4 130132 48314 07,57,01,02,05,08,10,33,38,50 08 10 về 1
41 27/08-T4 234838 55107 00,07,30,02,03,09,35,37,52,57 07,03 10 về 2
42 20/08-T4 726304 00607 99,89,08,17,22,34,39,44,49,71 08,34,39 10 về 3
43 13/08-T4 527944 26389 13,80,01,08,09,10,18,30,31,35 08 10 về 1
44 06/08-T4 627354 37418 00,02,20,05,09,22,27,29,50,55 Không về Xịt
45 30/07-T4 398226 54000 79,97,12,14,21,22,25,27,41,43 43 10 về 1
46 23/07-T4 964932 93377 11,17,77,08,12,15,20,25,51,58 17,77 10 về 2
47 16/07-T4 143709 92417 00,01,05,06,10,13,14,15,19,31 14,14 10 về 2
48 09/07-T4 247501 94819 60,68,86,06,09,10,15,16,43,48 86,48 10 về 2
49 02/07-T4 088939 97860 05,50,90,00,07,09,14,40,41,45 00,40 10 về 2
50 25/06-T4 795053 70195 21,04,06,07,09,12,13,25,26,31 09 10 về 1
51 18/06-T4 148043 75276 16,60,61,65,06,08,10,11,15,46 06 10 về 1
52 11/06-T4 778660 17615 44,47,49,94,07,13,31,34,42,43 42 10 về 1
53 04/06-T4 869426 07094 14,41,04,07,09,17,33,35,38,39 07,07,39 10 về 3
54 28/05-T4 741386 34559 01,02,10,20,13,31,32,37,39,41 Không về Về 31,39 tuần sau
55 21/05-T4 575375 37791 07,00,01,70,02,06,10,11,17,51 06 10 về 1
56 14/05-T4 478068 01007 11,12,17,62,67,03,13,21,30,31 30 10 về 1
57 07/05-T4 766176 38412 92,42,47,97,06,17,26,27,29,49 42 10 về 1
58 30/04-T4 488973 98042 07,02,06,08,14,19,33,52,57,60 Không về Về 19 tuần sau
59 23/04-T4 991647 17107 46,49,94,00,03,15,30,35,41,44 Không về Về 46,41,44 tuần sau
60 16/04-T4 237494 30796 11,45,85,14,15,30,35,40,41,51 45,41 10 về 2
Tổng: 600 về 77 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 7 lần