Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 15/01-T5
21,12,27,72,
2 14/01-T4 02817 24517 13,31,14,41, Không về
3 13/01-T3 28027 19534 52,25,54,45, 52,25 4 về 2
4 12/01-T2 31894 58524 37,73,32,23, 73 4 về 1
5 11/01-CN 82438 32172 88,88,83,38, 38 4 về 1
6 10/01-T7 67793 86783 81,18,82,28, Không về Về 82 sau 3 ngày
7 09/01-T6 39523 84612 05,50,01,10, 10 4 về 1
8 08/01-T5 40162 03251 00,00,09,90, Không về Xịt
9 07/01-T4 14389 06509 98,89,92,29, 89 4 về 1
10 06/01-T3 78447 97482 00,00,01,10, 01,10 4 về 2
11 05/01-T2 70505 05501 87,78,88,88, Không về Về 88,88 sau 3 ngày
12 04/01-CN 72397 89278 15,51,17,71, 51 4 về 1
13 03/01-T7 00949 15457 18,81,11,11, Không về Xịt
14 02/01-T6 45748 11781 40,04,48,84, 04,48 4 về 2
15 01/01-T5 57068 42408 25,52,28,82, 25,25,25,52,28 4 về 5
16 31/12-T4 64960 23258 64,46,61,16, 61 4 về 1
17 30/12-T3 78391 61941 44,44,42,24, 44,44,24 4 về 3
18 29/12-T2 58437 44842 14,41,14,41, 14,14,14,14 4 về 4
19 28/12-CN 89905 15644 01,10,07,70, 10 4 về 1
20 27/12-T7 50982 00717 79,97,74,47, Không về Về 97 sau 3 ngày
21 26/12-T6 58636 75294 37,73,39,93, 37 4 về 1
22 25/12-T5 75199 30479 80,08,88,88, Không về Về 80,88,88 sau 2 ngày
23 24/12-T4 87629 82908 54,45,58,85, 85 4 về 1
24 23/12-T3 41059 52748 89,98,85,58, 98,58 4 về 2
25 22/12-T2 64496 80595 37,73,35,53, 53 4 về 1
26 21/12-CN 19036 39975 75,57,76,67, 75,57 4 về 2
27 20/12-T7 52816 76456 37,73,32,23, 73,73 4 về 2
28 19/12-T6 90372 32172 04,40,05,50, 05 4 về 1
29 18/12-T5 90138 06745 58,85,59,95, 59,95 4 về 2
30 17/12-T4 74484 55289 89,98,84,48, 89,89,84,48 4 về 4
31 16/12-T3 53792 87494 93,39,90,09, 09 4 về 1
32 15/12-T2 74093 96630 94,49,90,09, 94 4 về 1
33 14/12-CN 56968 96640 20,02,20,02, Không về Về 02,02 sau 2 ngày
34 13/12-T7 30753 22200 33,33,33,33, 33,33,33,33 4 về 4
35 12/12-T6 97836 34933 68,86,69,96, Không về Về 68,68,96 sau 2 ngày
36 11/12-T5 52668 63189 29,92,29,92, 29,29 4 về 2
37 10/12-T4 51052 27999 88,88,87,78, 78,78 4 về 2
38 09/12-T3 72908 81487 80,08,86,68, 08,08 4 về 2
39 08/12-T2 53192 88606 50,05,54,45, 45,45 4 về 2
40 06/12-T7 54526 58804 82,28,85,58, 82,28 4 về 2
41 05/12-T6 04235 87225 33,33,36,63, Không về Về 36 sau 2 ngày
42 04/12-T5 11729 34336 61,16,62,26, 61,26 4 về 2
43 03/12-T4 34038 68312 57,75,55,55, Không về Xịt
44 02/12-T3 90986 54175 09,90,02,20, 09 4 về 1
45 01/12-T2 13312 07492 16,61,12,21, 16,12 4 về 2
46 30/11-CN 51488 19762 65,56,68,86, Không về Về 86 sau 3 ngày
47 29/11-T7 66090 67058 14,41,13,31, 14,31 4 về 2
48 28/11-T6 94834 13443 92,29,94,49, 92,94 4 về 2
49 27/11-T5 44427 98824 96,69,95,59, Không về Về 69 sau 2 ngày
50 26/11-T4 69897 99665 02,20,09,90, 90 4 về 1
51 25/11-T3 07938 08129 46,64,40,04, 64,40 4 về 2
52 24/11-T2 00239 44260 44,44,44,44, Không về Xịt
53 23/11-CN 50004 40744 02,20,09,90, Không về Về 09 sau 3 ngày
54 22/11-T7 26103 02129 79,97,73,37, 97,97 4 về 2
55 21/11-T6 65343 77193 85,58,80,08, Không về Về 85,58 sau 2 ngày
56 20/11-T5 46433 89650 28,82,23,32, 32,32 4 về 2
57 19/11-T4 65070 27583 37,73,35,53, Không về Về 37,73 sau 2 ngày
58 18/11-T3 10753 31775 92,29,94,49, 29,29 4 về 2
59 17/11-T2 78555 96424 60,06,64,46, 64 4 về 1
60 16/11-CN 45721 66104 95,59,93,39, Không về Về 95 sau 3 ngày
Tổng: 236 về 76 (tỷ lệ 32%) - Tổng xịt : 4 lần