Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
1 | 03/09-T4 | | | 66,66,68,86, | | | | |
2 | 02/09-T3 | 35079 | 61768 | 94,49,95,59, | 59 | 4 về 1 | | |
3 | 01/09-T2 | 27335 | 97045 | 18,81,13,31, | | Không về | | |
4 | 31/08-CN | 68239 | 18983 | 34,43,39,93, | 34,43,39,93 | 4 về 4 | | |
5 | 30/08-T7 | 74830 | 38949 | 36,63,32,23, | 36,32 | 4 về 2 | | |
6 | 29/08-T6 | 12712 | 33262 | 52,25,55,55, | | Không về | Về 55,55 sau 3 ngày | |
7 | 27/08-T4 | 81652 | 56225 | 95,59,98,89, | 89,89 | 4 về 2 | | |
8 | 26/08-T3 | 74244 | 94858 | 24,42,22,22, | 42 | 4 về 1 | | |
9 | 25/08-T2 | 10593 | 25342 | 16,61,13,31, | 16 | 4 về 1 | | |
10 | 24/08-CN | 69757 | 14663 | 74,47,71,17, | 71 | 4 về 1 | | |
11 | 23/08-T7 | 18222 | 73041 | 58,85,51,15, | 51 | 4 về 1 | | |
12 | 22/08-T6 | 20534 | 50781 | 45,54,40,04, | | Không về | Về 54,04 sau 3 ngày | |
13 | 21/08-T5 | 94127 | 42750 | 66,66,64,46, | 66,66 | 4 về 2 | | |
14 | 20/08-T4 | 41034 | 68764 | 31,13,36,63, | | Không về | Về 36 sau 2 ngày | |
15 | 19/08-T3 | 68250 | 36916 | 02,20,05,50, | 02,50,50 | 4 về 3 | | |
16 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | 42,24,43,34, | 43 | 4 về 1 | | |
17 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | 67,76,67,76, | 67,76,67,76 | 4 về 4 | | |
18 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | 59,95,52,25, | | Không về | Về 59 sau 2 ngày | |
19 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | 45,54,40,04, | 45 | 4 về 1 | | |
20 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | 95,59,94,49, | 95 | 4 về 1 | | |
21 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | 58,85,51,15, | | Không về | Về 15 sau 2 ngày | |
22 | 12/08-T3 | 77675 | 54981 | 55,55,56,65, | | Không về | | Xịt |
23 | 11/08-T2 | 45071 | 55956 | 89,98,89,98, | | Không về | Về 98,98 sau 2 ngày | |
24 | 10/08-CN | 61135 | 86799 | 90,09,90,09, | | Không về | | Xịt |
25 | 09/08-T7 | 53892 | 92300 | 99,99,92,29, | 92 | 4 về 1 | | |
26 | 08/08-T6 | 80249 | 92492 | 71,17,76,67, | | Không về | Về 17 sau 3 ngày | |
27 | 07/08-T5 | 49130 | 74416 | 02,20,02,20, | | Không về | | Xịt |
28 | 06/08-T4 | 80770 | 03422 | 14,41,10,01, | | Không về | Về 14,14 sau 2 ngày | |
29 | 05/08-T3 | 23077 | 10240 | 31,13,30,03, | | Không về | Về 13,30 sau 3 ngày | |
30 | 04/08-T2 | 28997 | 31210 | 83,38,83,38, | | Không về | Về 38,38 sau 3 ngày | |
31 | 03/08-CN | 57006 | 85133 | 26,62,27,72, | 26 | 4 về 1 | | |
32 | 02/08-T7 | 78285 | 24867 | 82,28,86,68, | | Không về | Về 28 sau 2 ngày | |
33 | 01/08-T6 | 76902 | 87726 | 27,72,25,52, | | Không về | Về 72 sau 2 ngày | |
34 | 31/07-T5 | 97354 | 22075 | 93,39,90,09, | 09 | 4 về 1 | | |
35 | 30/07-T4 | 14819 | 98430 | 80,08,80,08, | | Không về | Về 80,80 sau 2 ngày | |
36 | 29/07-T3 | 25525 | 85900 | 33,33,30,03, | | Không về | Về 30 sau 2 ngày | |
37 | 28/07-T2 | 40273 | 34930 | 17,71,18,81, | | Không về | Về 81 sau 3 ngày | |
38 | 27/07-CN | 64268 | 15478 | 15,51,11,11, | | Không về | Về 51 sau 2 ngày | |
39 | 26/07-T7 | 33670 | 12951 | 86,68,87,78, | | Không về | Về 86,68,78 sau 2 ngày | |
40 | 25/07-T6 | 85676 | 80867 | 91,19,96,69, | | Không về | Về 19,96 sau 2 ngày | |
41 | 24/07-T5 | 35919 | 91316 | 31,13,37,73, | 13 | 4 về 1 | | |
42 | 23/07-T4 | 49821 | 32917 | 60,06,66,66, | 66,66 | 4 về 2 | | |
43 | 22/07-T3 | 09022 | 68106 | 53,35,55,55, | 53 | 4 về 1 | | |
44 | 21/07-T2 | 01681 | 53335 | 40,04,40,04, | | Không về | | Xịt |
45 | 20/07-CN | 87545 | 41400 | 32,23,34,43, | | Không về | Về 23 sau 3 ngày | |
46 | 19/07-T7 | 15306 | 32824 | 42,24,44,44, | 24 | 4 về 1 | | |
47 | 18/07-T6 | 26000 | 48024 | 06,60,06,60, | 06,06,06,06 | 4 về 4 | | |
48 | 17/07-T5 | 47000 | 05166 | 95,59,97,79, | 79 | 4 về 1 | | |
49 | 16/07-T4 | 56621 | 90857 | 42,24,40,04, | | Không về | Về 24,24 sau 3 ngày | |
50 | 15/07-T3 | 38355 | 40320 | 14,41,12,21, | 41,21 | 4 về 2 | | |
51 | 14/07-T2 | 57880 | 17542 | 80,08,80,08, | 80,80 | 4 về 2 | | |
52 | 13/07-CN | 85456 | 85800 | 78,87,76,67, | 87,67,67 | 4 về 3 | | |
53 | 12/07-T7 | 78662 | 74986 | 20,02,23,32, | 02 | 4 về 1 | | |
54 | 11/07-T6 | 59411 | 24103 | 51,15,55,55, | | Không về | Về 51 sau 2 ngày | |
55 | 10/07-T5 | 38840 | 59515 | 54,45,57,75, | 57,75 | 4 về 2 | | |
56 | 09/07-T4 | 62659 | 55447 | 42,24,42,24, | 42,42 | 4 về 2 | | |
57 | 08/07-T3 | 34679 | 48422 | 17,71,17,71, | | Không về | Về 71,71 sau 3 ngày | |
58 | 07/07-T2 | 66256 | 10677 | 95,59,99,99, | 95 | 4 về 1 | | |
59 | 06/07-CN | 51105 | 96859 | 84,48,82,28, | 48,48 | 4 về 2 | | |
60 | 05/07-T7 | 18512 | 82142 | 71,17,79,97, | | Không về | Về 17,79,97 sau 2 ngày | |
Tổng: 236 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 4 lần |