Thống kê tần suất rơi đặc biệt Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 15/01-T5 | | | 02,20,17,71 | | | | |
| 2 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 28,82,27,72 | | Không về | | |
| 3 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 31,13,94,49 | | Không về | | |
| 4 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 82,28,38,83 | 82,38 | 4 về 2 | | |
| 5 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 67,76,93,39 | 67 | 4 về 1 | | |
| 6 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 39,93,23,32 | 93,93 | 4 về 2 | | |
| 7 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 40,04,62,26 | 26 | 4 về 1 | | |
| 8 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 14,41,89,98 | 41 | 4 về 1 | | |
| 9 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 78,87,47,74 | | Không về | Về 78,87,47 sau 3 ngày | |
| 10 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 70,07,05,50 | 50,50 | 4 về 2 | | |
| 11 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 72,27,97,79 | 27 | 4 về 1 | | |
| 12 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 00,00,49,94 | | Không về | Về 94 sau 2 ngày | |
| 13 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 45,54,48,84 | 54,48 | 4 về 2 | | |
| 14 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 57,75,68,86 | 75 | 4 về 1 | | |
| 15 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 64,46,60,06 | | Không về | Về 60 sau 2 ngày | |
| 16 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 78,87,91,19 | 78 | 4 về 1 | | |
| 17 | 30/12-T3 | 78391 | 61941 | 58,85,37,73 | | Không về | Về 58,58,85 sau 2 ngày | |
| 18 | 29/12-T2 | 58437 | 44842 | 89,98,05,50 | 98,50 | 4 về 2 | | |
| 19 | 28/12-CN | 89905 | 15644 | 50,05,82,28 | 05,82 | 4 về 2 | | |
| 20 | 27/12-T7 | 50982 | 00717 | 58,85,36,63 | | Không về | Về 85,63 sau 2 ngày | |
| 21 | 26/12-T6 | 58636 | 75294 | 75,57,99,99 | | Không về | | Xịt |
| 22 | 25/12-T5 | 75199 | 30479 | 87,78,29,92 | | Không về | Về 29 sau 2 ngày | |
| 23 | 24/12-T4 | 87629 | 82908 | 41,14,59,95 | 95 | 4 về 1 | | |
| 24 | 23/12-T3 | 41059 | 52748 | 64,46,96,69 | 69 | 4 về 1 | | |
| 25 | 22/12-T2 | 64496 | 80595 | 19,91,36,63 | 19 | 4 về 1 | | |
| 26 | 21/12-CN | 19036 | 39975 | 52,25,16,61 | 52 | 4 về 1 | | |
| 27 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 90,09,72,27 | 90 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 90,09,38,83 | 83 | 4 về 1 | | |
| 29 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 74,47,84,48 | 47 | 4 về 1 | | |
| 30 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 53,35,92,29 | 53,53,35,92,92 | 4 về 5 | | |
| 31 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 74,47,93,39 | | Không về | Về 47 sau 3 ngày | |
| 32 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | 56,65,68,86 | 65,68 | 4 về 2 | | |
| 33 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | 30,03,53,35 | 35 | 4 về 1 | | |
| 34 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 97,79,36,63 | 63 | 4 về 1 | | |
| 35 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | 52,25,68,86 | | Không về | Về 52,68,68 sau 2 ngày | |
| 36 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 51,15,52,25 | | Không về | Về 15 sau 2 ngày | |
| 37 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 72,27,08,80 | | Không về | Về 72,72,08 sau 2 ngày | |
| 38 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 53,35,92,29 | | Không về | Về 29 sau 3 ngày | |
| 39 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 54,45,26,62 | 45,45 | 4 về 2 | | |
| 40 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 04,40,35,53 | 04 | 4 về 1 | | |
| 41 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 11,11,29,92 | 92 | 4 về 1 | | |
| 42 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 34,43,38,83 | 34 | 4 về 1 | | |
| 43 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 90,09,86,68 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 13,31,12,21 | | Không về | Về 12 sau 2 ngày | |
| 45 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | 51,15,88,88 | 15 | 4 về 1 | | |
| 46 | 30/11-CN | 51488 | 19762 | 66,66,90,09 | 90 | 4 về 1 | | |
| 47 | 29/11-T7 | 66090 | 67058 | 94,49,34,43 | 34,43 | 4 về 2 | | |
| 48 | 28/11-T6 | 94834 | 13443 | 44,44,27,72 | 72,72 | 4 về 2 | | |
| 49 | 27/11-T5 | 44427 | 98824 | 69,96,97,79 | 97 | 4 về 1 | | |
| 50 | 26/11-T4 | 69897 | 99665 | 07,70,38,83 | 07 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/11-T3 | 07938 | 08129 | 00,00,39,93 | | Không về | Về 93 sau 2 ngày | |
| 52 | 24/11-T2 | 00239 | 44260 | 50,05,04,40 | | Không về | Về 40 sau 2 ngày | |
| 53 | 23/11-CN | 50004 | 40744 | 26,62,03,30 | 26,03 | 4 về 2 | | |
| 54 | 22/11-T7 | 26103 | 02129 | 65,56,43,34 | 65 | 4 về 1 | | |
| 55 | 21/11-T6 | 65343 | 77193 | 46,64,33,33 | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 56 | 20/11-T5 | 46433 | 89650 | 65,56,70,07 | 65,07 | 4 về 2 | | |
| 57 | 19/11-T4 | 65070 | 27583 | 10,01,53,35 | | Không về | Về 01 sau 2 ngày | |
| 58 | 18/11-T3 | 10753 | 31775 | 78,87,55,55 | 78,87,55,55 | 4 về 4 | | |
| 59 | 17/11-T2 | 78555 | 96424 | 45,54,21,12 | 12 | 4 về 1 | | |
| 60 | 16/11-CN | 45721 | 66104 | 27,72,79,97 | 27,79,97 | 4 về 3 | | |
| Tổng: 236 về 62 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 2 lần |