Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Càng 4 | Càng 3 | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả nuôi 3 ngày | Nuôi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/10-T7 | 99279 | 87190 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | về đề 79 | ||
2 | 17/10-T6 | 40279 | 60194 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | về đề 79 | ||
3 | 15/10-T4 | 99028 | 01836 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | về đề 028 | ||
4 | 14/10-T3 | 20424 | 73482 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 36 số | về đề 24 | ||
5 | 13/10-T2 | 56708 | 28309 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 24 sau 2 ngày | |
6 | 12/10-CN | 26352 | 46620 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 708 sau 2 ngày | |
7 | 11/10-T7 | 00943 | 43213 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | về đề 43 | ||
8 | 10/10-T6 | 01640 | 54778 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 36 số | về đề 1640 | ||
9 | 09/10-T5 | 09565 | 14729 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 36 số | Không về | Về 1640 sau 2 ngày | |
10 | 08/10-T4 | 16533 | 91202 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | về đề 533 | ||
11 | 07/10-T3 | 42525 | 06479 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Xịt | |
12 | 06/10-T2 | 28021 | 56031 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 81 số | về đề 021 | ||
13 | 04/10-T7 | 40205 | 08072 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | về đề 05 | ||
14 | 03/10-T6 | 02109 | 75645 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3721,3722,3723,3724,3725,3726,3727,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3771,3772,3773,3774,3775,3776,3777,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3061,3062,3063,3064,3065,3066,3067,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,4611,4612,4613,4614,4615,4616,4617,4621,4622,4623,4624,4625,4626,4627,4631,4632,4633,4634,4635,4636,4637,4641,4642,4643,4644,4645,4646,4647,4651,4652,4653,4654,4655,4656,4657,4661,4662,4663,4664,4665,4666,4667,4671,4672,4673,4674,4675,4676,4677,4711,4712,4713,4714,4715,4716,4717,4721,4722,4723,4724,4725,4726,4727,4731,4732,4733,4734,4735,4736,4737,4741,4742,4743,4744,4745,4746,4747,4751,4752,4753,4754,4755,4756,4757,4761,4762,4763,4764,4765,4766,4767,4771,4772,4773,4774,4775,4776,4777,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4021,4022,4023,4024,4025,4026,4027,4031,4032,4033,4034,4035,4036,4037,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4511,4512,4513,4514,4515,4516,4517,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537,4541,4542,4543,4544,4545,4546,4547,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4561,4562,4563,4564,4565,4566,4567,4571,4572,4573,4574,4575,4576,4577,5611,5612,5613,5614,5615,5616,5617,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5631,5632,5633,5634,5635,5636,5637,5641,5642,5643,5644,5645,5646,5647,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5667,5671,5672,5673,5674,5675,5676,5677,5711,5712,5713,5714,5715,5716,5717,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5727,5731,5732,5733,5734,5735,5736,5737,5741,5742,5743,5744,5745,5746,5747,5751,5752,5753,5754,5755,5756,5757,5761,5762,5763,5764,5765,5766,5767,5771,5772,5773,5774,5775,5776,5777,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5027,5031,5032,5033,5034,5035,5036,5037,5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5057,5061,5062,5063,5064,5065,5066,5067,5071,5072,5073,5074,5075,5076,5077,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5521,5522,5523,5524,5525,5526,5527,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577 sau 3 ngày | |
15 | 02/10-T5 | 34147 | 51103 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | về đề 47 | ||
16 | 30/09-T3 | 81036 | 16126 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | về đề 1036 | ||
17 | 29/09-T2 | 40750 | 61108 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | về đề 750 | ||
18 | 28/09-CN | 37606 | 00431 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 1036 sau 3 ngày | |
19 | 27/09-T7 | 92519 | 15736 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | về đề 519 | ||
20 | 26/09-T6 | 43223 | 06370 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 519 sau 2 ngày | |
21 | 25/09-T5 | 63263 | 49075 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | về đề 63 | ||
22 | 24/09-T4 | 77859 | 41120 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 81 số | về đề 59 | ||
23 | 23/09-T3 | 36888 | 95243 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 36 số | về đề 88 | ||
24 | 22/09-T2 | 47461 | 29620 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | về đề 61 | ||
25 | 21/09-CN | 75471 | 16413 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 88 sau 3 ngày | |
26 | 20/09-T7 | 86590 | 16423 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | Không về | Xịt | |
27 | 19/09-T6 | 29846 | 87243 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 25 số | Không về | Xịt | |
28 | 18/09-T5 | 44450 | 80569 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Về 46 sau 2 ngày | |
29 | 17/09-T4 | 58005 | 06756 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 49 số | Không về | Xịt | |
30 | 16/09-T3 | 17705 | 13036 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | Không về | Xịt | |
31 | 15/09-T2 | 95946 | 89884 | 3,1,4,5 | 6,7,0,5 | Có 64 số | Không về | Về 705 sau 2 ngày | |
Tổng: 32 ngày - về 17 ngày (15 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 5 ngày Xịt |