Thống kê tần suất KQXS Quảng Nam

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,70,02,10,12,15,20,21,36,43
1 13/01-T3 287605 16293 66,05,50,02,10,11,12,15,16,20 05,02,11
2 06/01-T3 007603 32266 07,22,52,02,16,21,25,26,46,47 02,21 10 về 2
3 31/12-T4 860214 88852 07,22,52,02,16,21,25,26,46,47 52,02 10 về 2
4 30/12-T3 860214 88852 11,80,08,17,30,35,39,44,49,59 Không về Xịt
5 24/12-T4 528990 56735 11,80,08,17,30,35,39,44,49,59 35 10 về 1
6 23/12-T3 528990 56735 01,09,10,90,00,02,05,20,29,41 90,20 10 về 2
7 16/12-T3 930054 45091 43,06,07,34,60,70,33,38,48,83 43,43 10 về 2
8 10/12-T4 735438 07633 43,06,07,34,60,70,33,38,48,83 33,38 10 về 2
9 09/12-T3 735438 07633 08,80,04,13,14,18,22,27,40,41 80,13,14,22 10 về 4
10 02/12-T3 372772 80268 30,39,80,93,95,03,08,35,40,45 40 10 về 1
11 26/11-T4 813900 21535 30,39,80,93,95,03,08,35,40,45 39,35 10 về 2
12 25/11-T3 813900 21535 11,24,06,14,20,25,27,29,41,42 Không về Về 42 tuần sau
13 18/11-T3 777206 15274 07,14,37,70,73,13,19,31,34,39 37 10 về 1
14 12/11-T4 859141 43734 07,14,37,70,73,13,19,31,34,39 19,34 10 về 2
15 11/11-T3 859141 43734 04,00,02,40,07,09,20,26,46,52 40,46 10 về 2
16 05/11-T4 519029 02804 04,00,02,40,07,09,20,26,46,52 04,40 10 về 2
17 04/11-T3 519029 02804 66,62,02,08,11,12,16,17,20,26 Không về Về 66,08 tuần sau
18 29/10-T4 619613 02962 66,62,02,08,11,12,16,17,20,26 62,20 10 về 2
19 28/10-T3 619613 02962 41,45,96,99,00,14,15,40,46,51 41 10 về 1
20 21/10-T3 233904 77396 04,08,40,80,21,26,28,34,39,68 04,08,40,34 10 về 4
21 15/10-T4 734840 40326 04,08,40,80,21,26,28,34,39,68 40,26 10 về 2
22 14/10-T3 734840 40326 11,62,06,12,17,19,24,26,29,46 11,24,26 10 về 3
23 07/10-T3 634623 38924 08,80,01,10,88,03,18,30,35,53 80 10 về 1
24 30/09-T3 296856 91108 02,11,20,23,28,01,10,32,33,38 Không về Về 23 tuần sau
25 23/09-T3 734238 02038 08,46,03,04,09,40,41,53,58,64 09 10 về 1
26 17/09-T4 339961 40108 08,46,03,04,09,40,41,53,58,64 08 10 về 1
27 16/09-T3 339961 40108 31,09,13,22,27,28,36,38,72,77 77 10 về 1
28 10/09-T4 177864 94772 31,09,13,22,27,28,36,38,72,77 72 10 về 1
29 09/09-T3 177864 94772 67,70,76,07,08,17,20,25,34,39 17 10 về 1
30 02/09-T3 422848 98370 01,10,15,51,32,37,40,45,47,48 01,48 10 về 2
31 26/08-T3 831454 55987 21,01,10,12,52,02,07,25,26,27 07 10 về 1
32 19/08-T3 839266 55557 60,65,03,06,08,10,15,30,34,36 Không về Về 03,30 tuần sau
33 12/08-T3 785398 44760 26,21,71,76,07,13,27,31,35,53 35 10 về 1
34 05/08-T3 058211 61476 03,08,13,14,23,24,31,32,41,42 08 10 về 1
35 29/07-T3 666538 59949 12,21,00,04,05,14,34,35,39,40 Không về Về 00,05 tuần sau
36 22/07-T3 748554 13839 01,10,42,08,18,24,32,37,47,48 42,24,48 10 về 3
37 15/07-T3 476427 62882 01,05,09,10,22,27,28,31,36,50 05,27,36 10 về 3
38 08/07-T3 324863 64072 34,43,80,06,08,16,18,30,35,44 80 10 về 1
39 01/07-T3 923355 60344 76,21,26,71,08,09,27,44,67,72 44 10 về 1
40 24/06-T3 631768 36526 10,14,41,81,01,15,16,18,31,36 01,01,01,15,16,18 10 về 6
41 17/06-T3 863157 01486 77,22,27,72,02,09,20,23,28,29 Không về Về 09 tuần sau
42 10/06-T3 576782 11672 44,49,94,08,13,31,37,43,48,73 Không về Về 44,94,13 tuần sau
43 03/06-T3 436433 53349 10,20,01,02,12,15,17,21,25,26 21 10 về 1
44 27/05-T3 514105 89720 11,92,99,08,16,29,40,42,45,47 16,29,40 10 về 3
45 20/05-T3 606901 44892 11,16,51,61,63,01,03,06,13,15 61,01 10 về 2
46 13/05-T3 798188 12656 51,15,01,05,06,08,18,21,26,50 01,05,26,26 10 về 4
47 06/05-T3 742562 05071 68,86,02,04,11,12,14,16,20,21 11 10 về 1
48 29/04-T3 647804 77466 84,13,17,31,33,34,37,39,42,47 42 10 về 1
49 22/04-T3 037421 49389 11,20,02,08,17,25,27,28,31,36 20 10 về 1
50 15/04-T3 074864 65920 00,04,11,40,02,05,12,20,21,41 11,20 10 về 2
51 25/03-T3 935461 47800 05,50,90,00,06,09,14,40,41,45 00 10 về 1
52 18/03-T3 279057 42495 80,04,08,85,09,14,30,35,40,41 08,30,35 10 về 3
53 11/03-T3 373803 80359 05,50,55,00,01,04,06,40,49,51 05 10 về 1
54 04/03-T3 272511 04405 12,21,01,02,03,10,11,16,20,22 11,20 10 về 2
55 25/02-T3 300272 73111 40,90,45,95,04,05,09,24,25,42 42 10 về 1
56 18/02-T3 847955 32240 40,98,04,12,21,27,43,45,47,48 40,21 10 về 2
57 11/02-T3 344900 13548 40,04,06,08,13,18,24,28,42,45 06,24 10 về 2
58 04/02-T3 110639 26340 66,12,16,21,61,06,11,17,60,62 Không về Về 06 tuần sau
59 28/01-T3 567625 60166 06,09,12,17,60,90,21,22,27,62 09,09,17,22 10 về 4
60 21/01-T3 000170 60527 37,73,04,07,13,17,18,24,29,34 73,04,04,18,24 10 về 5
Tổng: 600 về 111 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 1 lần