Thống kê tần suất KQXS Bến Tre

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
41,44,46,91,96,05,08,14,15,18
1 15/07-T3 749460 35541 01,10,11,14,05,12,15,17,19,41 41
2 08/07-T3 650120 37014 08,12,13,17,31,36,44,49,62,63 Không về
3 01/07-T3 798991 62267 27,72,06,14,20,22,25,41,47,60 Không về Về 14,20,60 tuần sau
4 24/06-T3 709200 15977 34,41,44,07,14,39,43,46,49,70 34,07,14 10 về 3
5 17/06-T3 908466 68034 00,05,08,13,14,19,31,32,34,37 00,31,31,32,34 10 về 5
6 10/06-T3 149320 26814 45,54,02,05,07,08,33,44,49,50 05 10 về 1
7 03/06-T3 178575 14444 66,14,41,68,09,11,13,16,18,19 16 10 về 1
8 27/05-T3 653664 63768 08,18,56,80,81,01,06,21,25,26 26 10 về 1
9 20/05-T3 740515 17426 59,95,05,11,15,16,23,28,50,51 11,15 10 về 2
10 13/05-T3 455668 14878 86,01,06,09,10,31,34,36,38,39 31 10 về 1
11 06/05-T3 330890 55836 06,01,02,04,05,20,25,26,40,42 20,26 10 về 2
12 29/04-T3 936066 32642 11,17,44,71,74,24,29,41,46,47 46 10 về 1
13 22/04-T3 702415 47274 86,05,09,10,15,16,31,35,36,39 86,86,15 10 về 3
14 15/04-T3 037608 32481 99,93,12,17,21,28,39,43,44,48 39 10 về 1
15 25/03-T3 534944 89593 12,21,02,11,14,16,20,22,25,27 11,11 10 về 2
16 18/03-T3 693225 59511 32,23,38,83,01,02,03,10,20,30 38,01,20 10 về 3
17 11/03-T3 768339 02682 80,07,08,16,22,27,30,35,46,48 27 10 về 1
18 04/03-T3 402773 97280 27,72,07,09,22,23,29,32,33,37 Không về Về 27,29,33 tuần sau
19 25/02-T3 113338 70472 11,51,01,06,15,18,42,45,46,47 Không về Xịt
20 18/02-T3 624426 96356 52,02,07,09,12,13,15,18,21,25 13,15 10 về 2
21 11/02-T3 050526 84618 07,02,22,52,57,70,77,05,20,50 70,20 10 về 2
22 04/02-T3 160026 43752 86,31,68,06,13,21,26,36,38,60 31,26,38 10 về 3
23 28/01-T3 991819 33776 08,11,53,55,03,04,09,17,35,54 53,17 10 về 2
24 21/01-T3 071548 38953 55,08,58,00,03,05,13,31,37,50 05 10 về 1
25 14/01-T3 612554 44858 30,03,12,15,17,18,28,35,37,51 35 10 về 1
26 07/01-T3 165809 96212 08,16,61,03,04,18,40,42,47,48 61,42 10 về 2
27 31/12-T3 472420 79408 88,33,38,83,08,16,61,67,76,78 33,08,78 10 về 3
28 24/12-T3 347881 53788 02,07,11,13,16,20,28,31,33,36 20,28,31 10 về 3
29 17/12-T3 170385 20061 74,05,12,21,22,24,25,29,34,39 25,39 10 về 2
30 10/12-T3 755797 41984 20,27,55,72,75,01,02,06,12,21 27,06 10 về 2
31 03/12-T3 341516 11075 00,01,02,03,05,10,12,17,18,20 Không về Về 03,10 tuần sau
32 26/11-T3 679006 99712 39,99,01,06,10,12,21,26,34,40 99,06,12 10 về 3
33 19/11-T3 518955 55039 53,03,05,07,08,22,25,32,35,37 03,03,03,22 10 về 4
34 12/11-T3 980585 34332 40,46,91,99,01,04,06,10,19,41 Không về Về 41 tuần sau
35 05/11-T3 868900 60491 00,05,20,25,50,55,02,08,52,58 00 10 về 1
36 29/10-T3 411209 80550 11,47,04,17,19,31,36,39,40,42 Không về Về 19,31,39 tuần sau
37 22/10-T3 611978 47431 78,28,87,07,17,23,29,34,39,70 78,39 10 về 2
38 15/10-T3 449286 16589 09,90,03,13,22,24,27,30,31,41 Không về Về 31 tuần sau
39 08/10-T3 559460 49627 58,85,00,01,05,09,10,16,33,38 58,16 10 về 2
40 01/10-T3 456551 91188 30,00,03,33,04,31,34,35,36,40 03 10 về 1
41 24/09-T3 045311 00930 01,10,13,31,03,21,23,26,30,32 30 10 về 1
42 17/09-T3 109383 64121 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 21 10 về 1
43 10/09-T3 353263 50511 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 Không về Về 64 tuần sau
44 03/09-T3 684499 60986 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 50,60 10 về 2
45 27/08-T3 084908 15514 14,64,66,86,01,06,10,19,31,36 14,10,36 10 về 3
46 20/08-T3 331647 91686 42,04,13,14,15,18,24,25,34,40 Không về Về 14,24,34 tuần sau
47 13/08-T3 110429 69013 11,12,21,79,20,24,25,27,29,66 21,29 10 về 2
48 06/08-T3 654702 93829 09,79,90,97,22,27,28,30,35,72 Không về Về 35 tuần sau
49 30/07-T3 897855 90772 06,51,01,09,15,16,25,26,41,46 26 10 về 1
50 23/07-T3 201013 88396 64,14,19,69,05,07,16,45,46,47 05,46 10 về 2
51 16/07-T3 315693 70814 09,11,59,90,01,04,10,25,42,47 90,90,01,25,25 10 về 5
52 09/07-T3 289593 36492 06,08,53,55,01,03,35,46,48,51 03 10 về 1
53 02/07-T3 866515 15253 46,41,64,12,14,21,26,31,36,48 Không về Về 41 tuần sau
54 25/06-T3 240410 66986 02,06,07,08,11,20,26,28,31,36 Không về Về 07 tuần sau
55 18/06-T3 155868 33902 26,71,06,13,14,16,17,19,21,23 Không về Xịt
56 11/06-T3 753148 60376 00,43,05,09,24,32,34,37,42,48 34,48 10 về 2
57 04/06-T3 907431 00832 11,34,37,43,04,13,24,29,31,32 13,31,32 10 về 3
58 28/05-T3 851323 40274 08,00,03,53,58,80,13,23,28,31 58,23,28 10 về 3
59 21/05-T3 661030 76808 60,02,06,10,14,15,20,23,26,28 23,23 10 về 2
60 14/05-T3 897285 77260 08,11,19,80,01,10,12,14,17,33 11 10 về 1
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần