Thống kê tần suất KQXS Khánh Hòa

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,15,51,55,01,04,05,10,12,14
1 25/02-T4 551175 77855 11,25,52,03,04,08,12,21,22,24
2 22/02-CN 575533 38222 01,06,25,09,10,12,20,21,51,52 01 10 về 1
3 16/02-T2 904254 91051 01,06,25,09,10,12,20,21,51,52 06,51 10 về 2
4 15/02-CN 904254 91051 02,20,07,24,42,70,25,27,52,57 25 10 về 1
5 11/02-T4 598702 02802 01,06,25,09,10,12,20,21,51,52 06,09 10 về 2
6 09/02-T2 904254 91051 70,75,01,03,07,10,11,16,17,20 Không về Xịt
7 08/02-CN 691162 21670 15,70,07,09,10,12,20,21,25,44 15,70,12,25 10 về 4
8 04/02-T4 362103 27525 04,05,09,50,00,06,16,19,40,54 05,50 10 về 2
9 02/02-T2 921053 51454 04,05,09,50,00,06,16,19,40,54 54 10 về 1
10 01/02-CN 921053 51454 11,14,45,54,02,05,07,15,19,41 54,41 10 về 2
11 28/01-T4 132521 29814 89,98,02,06,12,16,20,21,33,38 06,21,33 10 về 3
12 26/01-T2 557999 66388 89,98,02,06,12,16,20,21,33,38 Không về Xịt
13 25/01-CN 557999 66388 40,90,45,95,04,06,09,34,36,43 34 10 về 1
14 22/01-T5 765951 06740 40,90,45,95,04,06,09,34,36,43 40,43 10 về 2
15 21/01-T4 765951 06740 11,15,25,52,10,12,21,23,26,28 Không về Về 21,23 tuần sau
16 19/01-T2 418236 66265 11,15,25,52,10,12,21,23,26,28 Không về Xịt
17 18/01-CN 418236 66265 64,00,07,14,15,19,40,45,46,49 64,45 10 về 2
18 15/01-T5 507450 07369 64,00,07,14,15,19,40,45,46,49 19 10 về 1
19 14/01-T4 507450 07369 06,11,01,12,21,26,34,39,51,56 11,01 10 về 2
20 12/01-T2 935846 15456 06,11,01,12,21,26,34,39,51,56 51,56 10 về 2
21 11/01-CN 935846 15456 64,00,07,14,15,19,40,45,46,49 46 10 về 1
22 08/01-T5 507450 07369 04,01,09,10,12,13,14,18,21,24 Không về Xịt
23 07/01-T4 319180 75304 21,09,12,24,26,28,29,42,43,44 09 10 về 1
24 05/01-T2 631267 36948 21,09,12,24,26,28,29,42,43,44 42 10 về 1
25 04/01-CN 631267 36948 14,41,06,12,19,21,24,29,48,60 21,48 10 về 2
26 01/01-T5 085141 77824 14,41,06,12,19,21,24,29,48,60 41,24 10 về 2
27 31/12-T4 085141 77824 21,09,12,24,26,28,29,42,43,44 21,09,09,12,24,42 10 về 6
28 29/12-T2 631267 36948 12,21,02,05,07,50,00,20,52,55 Không về Xịt
29 28/12-CN 109059 20657 09,33,36,69,90,96,31,34,39,63 36,36 10 về 2
30 25/12-T5 242340 18236 09,33,36,69,90,96,31,34,39,63 36 10 về 1
31 24/12-T4 242340 18236 03,11,30,01,10,33,34,38,43,44 Không về Về 34 tuần sau
32 22/12-T2 195492 30283 03,11,30,01,10,33,34,38,43,44 Không về Xịt
33 21/12-CN 195492 30283 43,01,02,05,10,20,23,24,25,28 01 10 về 1
34 18/12-T5 397432 37823 43,01,02,05,10,20,23,24,25,28 23 10 về 1
35 17/12-T4 397432 37823 05,50,03,12,13,17,30,31,40,45 Không về Về 05,40 tuần sau
36 14/12-CN 918405 41467 08,28,02,03,15,20,23,51,53,58 15 10 về 1
37 11/12-T5 542231 78008 08,28,02,03,15,20,23,51,53,58 08 10 về 1
38 10/12-T4 542231 78008 19,28,82,02,12,13,14,20,21,31 31 10 về 1
39 08/12-T2 710146 02739 19,28,82,02,12,13,14,20,21,31 Không về Về 19,28,82,02,12,13,14,20,21,31 tuần sau
40 07/12-CN 710146 02739 35,53,03,07,08,13,22,30,31,37 35 10 về 1
41 04/12-T5 259351 61358 35,53,03,07,08,13,22,30,31,37 03 10 về 1
42 03/12-T4 259351 61358 09,11,84,04,12,21,29,34,39,48 Không về Về 48 tuần sau
43 30/11-CN 111890 83054 30,03,05,50,09,35,39,42,47,80 03,42 10 về 2
44 27/11-T5 281977 05830 30,03,05,50,09,35,39,42,47,80 30 10 về 1
45 26/11-T4 281977 05830 15,24,42,51,08,18,21,26,44,49 15,18,18 10 về 3
46 23/11-CN 384211 78244 05,50,03,13,14,17,19,20,25,30 50,03,20 10 về 3
47 20/11-T5 283708 67214 05,50,03,13,14,17,19,20,25,30 14,17 10 về 2
48 19/11-T4 283708 67214 13,16,31,61,67,77,12,17,24,29 67,17,29 10 về 3
49 16/11-CN 657743 88967 97,08,09,19,31,36,42,47,78,79 78,78 10 về 2
50 13/11-T5 525928 08581 97,08,09,19,31,36,42,47,78,79 Không về Về 08 tuần sau
51 12/11-T4 525928 08581 60,71,06,09,10,15,17,21,26,46 Không về Về 17,26 tuần sau
52 09/11-CN 405762 90315 13,31,39,93,20,24,25,29,42,44 13,42 10 về 2
53 06/11-T5 819251 58849 13,31,39,93,20,24,25,29,42,44 Không về Xịt
54 05/11-T4 819251 58849 44,34,07,09,17,19,39,43,49,70 34,49,49 10 về 3
55 03/11-T2 471493 18234 44,34,07,09,17,19,39,43,49,70 34 10 về 1
56 02/11-CN 471493 18234 11,07,16,61,67,70,76,13,18,63 67,67,70 10 về 3
57 30/10-T5 069132 25461 11,07,16,61,67,70,76,13,18,63 61 10 về 1
58 29/10-T4 069132 25461 02,06,52,01,05,07,11,20,25,26 Không về Xịt
59 27/10-T2 797511 60802 02,06,52,01,05,07,11,20,25,26 02,11,11 10 về 3
60 26/10-CN 797511 60802 11,16,19,30,35,42,47,61,69,78 11,11 10 về 2
Tổng: 600 về 92 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 8 lần