Thống kê tần suất KQXS Tây Ninh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
93,04,13,21,26,31,39,40,43,46
1 16/10-T5 722489 13176 74,24,29,79,03,06,23,26,27,30 79,23
2 09/10-T5 118795 30824 23,80,01,08,09,10,28,30,32,35 80,09,09,28,28,30,32,32 10 về 8
3 02/10-T5 262355 09428 11,15,65,10,16,43,45,46,48,51 15,46 10 về 2
4 25/09-T5 068430 87765 86,11,68,08,16,21,26,28,31,36 08,36 10 về 2
5 18/09-T5 247819 83426 11,16,61,12,15,17,21,25,51,52 16,17,17 10 về 3
6 11/09-T5 417121 83066 00,04,05,07,11,15,16,40,48,50 48 10 về 1
7 04/09-T5 174550 40661 11,07,17,22,24,29,33,38,48,70 Không về Về 22,29,33,48 tuần sau
8 28/08-T5 256886 61574 33,23,80,85,05,08,28,30,32,35 33,80,85 10 về 3
9 21/08-T5 351303 80523 19,91,05,09,14,41,44,46,49,50 44 10 về 1
10 14/08-T5 367961 72214 03,05,08,30,50,00,33,38,53,55 53 10 về 1
11 07/08-T5 174051 12953 70,07,22,75,77,20,24,25,27,29 24,27 10 về 2
12 31/07-T5 618749 70525 02,06,20,22,24,42,60,29,47,74 02,60,60,29,74 10 về 5
13 24/07-T5 917242 20442 05,50,00,02,03,16,20,30,32,37 Không về Về 05,05,02 tuần sau
14 17/07-T5 447050 97232 80,90,08,09,14,30,35,40,41,44 Không về Về 35 tuần sau
15 10/07-T5 598900 68880 18,81,09,12,16,17,33,38,61,62 Không về Xịt
16 03/07-T5 804174 90888 15,19,36,51,09,14,31,39,63,64 63 10 về 1
17 26/06-T5 012311 81469 12,70,01,07,09,10,15,17,20,21 01 10 về 1
18 19/06-T5 276177 19325 12,14,21,41,45,49,94,40,44,54 94,54,54 10 về 3
19 12/06-T5 562446 93195 11,01,05,10,15,33,38,39,41,46 46 10 về 1
20 05/06-T5 055915 55338 08,80,02,03,04,07,09,13,30,31 08,02,04 10 về 3
21 29/05-T5 289027 08794 08,44,64,80,00,01,10,14,19,43 10,14,19 10 về 3
22 22/05-T5 641435 62764 00,70,07,05,06,20,25,36,37,50 25,50 10 về 2
23 15/05-T5 677051 06170 29,92,01,10,12,19,20,21,23,25 12 10 về 1
24 08/05-T5 726250 01293 11,74,77,03,14,23,24,28,29,30 28,28 10 về 2
25 01/05-T5 310783 12674 28,06,12,21,22,23,24,26,34,39 22,23 10 về 2
26 24/04-T5 844234 15184 02,08,52,80,07,16,20,25,33,38 25 10 về 1
27 17/04-T5 697070 02488 01,10,71,05,14,15,17,19,21,26 10 10 về 1
28 10/04-T5 479767 05919 02,06,52,60,07,14,19,20,25,26 02,60,14,19,20,26,26 10 về 7
29 27/03-T5 698690 42802 89,98,04,12,21,22,24,34,39,40 Không về Về 89,98,04,12,21,22,24,34,39,40 tuần sau
30 20/03-T5 207932 40684 12,20,21,01,02,05,10,11,15,16 16 10 về 1
31 13/03-T5 561168 41020 03,05,08,50,58,00,06,30,53,55 Không về Về 58 tuần sau
32 06/03-T5 059052 33953 01,06,11,03,05,08,10,19,50,51 03 10 về 1
33 27/02-T5 452082 92251 03,14,20,23,24,25,30,31,32,36 14,23 10 về 2
34 20/02-T5 022751 12586 28,05,09,23,34,38,39,50,56,65 05,05,09 10 về 3
35 13/02-T5 065892 81023 05,11,50,70,75,00,07,13,20,25 Không về Về 05,05 tuần sau
36 06/02-T5 126500 47270 07,02,14,28,34,39,41,46,52,57 34 10 về 1
37 30/01-T5 339898 59352 68,86,09,12,13,18,21,22,29,31 13 10 về 1
38 23/01-T5 481868 75663 18,01,07,10,12,13,17,21,22,23 Không về Về 13,23 tuần sau
39 16/01-T5 071137 98528 09,12,21,90,01,03,06,19,30,43 01,06 10 về 2
40 09/01-T5 657068 90593 11,22,25,70,07,14,20,21,26,41 Không về Về 70 tuần sau
41 02/01-T5 863266 74425 00,06,07,60,70,01,05,10,14,19 07,05 10 về 2
42 26/12-T5 076641 19600 33,11,38,83,01,04,10,14,30,35 04,14 10 về 2
43 19/12-T5 005354 77283 08,14,33,41,80,88,10,15,44,49 80,88 10 về 2
44 12/12-T5 805109 26044 07,70,02,09,16,22,24,29,52,57 09,52 10 về 2
45 05/12-T5 432071 25879 40,90,04,45,49,94,95,09,44,99 90,09 10 về 2
46 28/11-T5 542451 04890 08,13,03,05,15,18,31,50,51,53 31,51 10 về 2
47 21/11-T5 075184 32153 24,42,79,02,12,20,21,29,34,37 20 10 về 1
48 14/11-T5 687793 20539 97,07,15,32,37,42,47,51,56,65 Không về Về 65 tuần sau
49 07/11-T5 244975 34787 21,76,01,06,07,10,12,14,19,26 06 10 về 1
50 31/10-T5 249211 07219 05,50,00,01,04,10,13,31,34,40 Không về Về 04,34 tuần sau
51 24/10-T5 318056 67241 08,89,98,03,04,09,40,41,46,49 03,09,41 10 về 3
52 17/10-T5 185966 31208 11,00,05,12,18,21,28,35,43,48 Không về Về 12,12,21 tuần sau
53 10/10-T5 266550 83293 01,40,51,04,06,10,14,15,17,41 01,14 10 về 2
54 03/10-T5 074405 69301 07,22,70,77,01,03,06,08,10,11 01 10 về 1
55 26/09-T5 520038 34716 04,06,51,55,01,09,15,40,44,46 Không về Về 01,46 tuần sau
56 19/09-T5 861597 40451 11,05,12,13,16,18,21,23,28,31 13,13,23,23,28 10 về 5
57 12/09-T5 803162 29023 00,01,10,80,08,05,30,35,50,55 Không về Xịt
58 05/09-T5 568859 64200 03,06,28,30,31,35,36,42,47,48 Không về Về 36 tuần sau
59 29/08-T5 238813 30742 00,01,02,05,06,07,09,20,22,27 02,09 10 về 2
60 22/08-T5 327014 32872 01,10,23,32,09,19,27,28,37,72 19,72 10 về 2
Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần