Thống kê tần suất bóng giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 20/07-CN
24,74,29,79
2 19/07-T7
24,74,29,79
4 về 1
3 18/07-T6 26000 48024 66,16,61,11 16,61 4 về 2
4 17/07-T5 47000 05166 57,07,52,02 07 4 về 1
5 16/07-T4 56621 90857 20,70,25,75 70 4 về 1
6 15/07-T3 38355 40320 42,92,47,97 47,47 4 về 2
7 14/07-T2 57880 17542 00,50,05,55 00,55 4 về 2
8 13/07-CN 85456 85800 86,36,81,31 31 4 về 1
9 12/07-T7 78662 74986 03,53,08,58 03,53 4 về 2
10 11/07-T6 59411 24103 15,65,10,60 Không về Về 60 sau 3 ngày
11 10/07-T5 38840 59515 47,97,42,92 Không về Về 42 sau 2 ngày
12 09/07-T4 62659 55447 22,72,27,77 72,77 4 về 2
13 08/07-T3 34679 48422 77,27,72,22 27,22 4 về 2
14 07/07-T2 66256 10677 59,09,54,04 Không về Về 54,04,04 sau 2 ngày
15 06/07-CN 51105 96859 42,92,47,97 97 4 về 1
16 05/07-T7 18512 82142 19,69,14,64 64 4 về 1
17 04/07-T6 63315 77119 16,66,11,61 16 4 về 1
18 03/07-T5 44369 91816 87,37,82,32 37 4 về 1
19 02/07-T4 85644 58387 86,36,81,31 Không về Xịt
20 01/07-T3 77818 91286 51,01,56,06 Không về Về 51,06 sau 2 ngày
21 30/06-T2 90207 34751 71,21,76,26 21 4 về 1
22 29/06-CN 53368 89571 24,74,29,79 74 4 về 1
23 28/06-T7 44194 43124 61,11,66,16 61 4 về 1
24 27/06-T6 69862 91461 26,76,21,71 21 4 về 1
25 26/06-T5 18703 94526 86,36,81,31 81 4 về 1
26 25/06-T4 94736 47686 65,15,60,10 65,65 4 về 2
27 24/06-T3 90034 01365 21,71,26,76 Không về Về 21,26,26 sau 2 ngày
28 23/06-T2 52157 17221 14,64,19,69 69 4 về 1
29 22/06-CN 27301 84414 70,20,75,25 70 4 về 1
30 21/06-T7 04603 64170 93,43,98,48 Không về Về 43,48 sau 2 ngày
31 20/06-T6 04906 11193 10,60,15,65 Không về Về 10,10,15 sau 2 ngày
32 19/06-T5 76288 25710 91,41,96,46 Không về Về 41 sau 2 ngày
33 18/06-T4 10682 58391 39,89,34,84 39,34 4 về 2
34 17/06-T3 10724 34039 69,19,64,14 69,14 4 về 2
35 16/06-T2 12456 41669 76,26,71,21 21 4 về 1
36 15/06-CN 32099 22776 46,96,41,91 Không về Về 91 sau 2 ngày
37 14/06-T7 59044 47746 68,18,63,13 13 4 về 1
38 13/06-T6 90402 05768 91,41,96,46 91 4 về 1
39 12/06-T5 37649 42991 35,85,30,80 Không về Xịt
40 11/06-T4 57457 45535 13,63,18,68 Không về Về 18,68,68 sau 3 ngày
41 10/06-T3 11139 95413 36,86,31,81 86,86,86,81 4 về 4
42 09/06-T2 23488 96936 76,26,71,21 76 4 về 1
43 08/06-CN 67490 78576 86,36,81,31 Không về Về 36,36,81,31 sau 2 ngày
44 07/06-T7 67142 07086 08,58,03,53 58 4 về 1
45 06/06-T6 44792 03608 35,85,30,80 30 4 về 1
46 05/06-T5 81062 00435 98,48,93,43 Không về Về 98 sau 2 ngày
47 04/06-T4 37921 32098 34,84,39,89 89 4 về 1
48 03/06-T3 61194 47634 60,10,65,15 10 4 về 1
49 02/06-T2 74268 58360 90,40,95,45 40,45 4 về 2
50 01/06-CN 55139 20690 51,01,56,06 01 4 về 1
51 31/05-T7 98585 98551 06,56,01,51 51,51 4 về 2
52 30/05-T6 75476 65206 34,84,39,89 39 4 về 1
53 29/05-T5 76901 49334 53,03,58,08 53,03,58 4 về 3
54 28/05-T4 27634 95953 93,43,98,48 98 4 về 1
55 27/05-T3 93735 84193 88,38,83,33 Không về Về 33 sau 2 ngày
56 26/05-T2 96768 01088 45,95,40,90 Không về Về 45 sau 2 ngày
57 25/05-CN 64435 76145 78,28,73,23 28,73 4 về 2
58 24/05-T7 87064 25478 74,24,79,29 24,79,29 4 về 3
59 23/05-T6 93358 38874 90,40,95,45 Không về Về 95,95 sau 2 ngày
60 22/05-T5 61905 23990 75,25,70,20 75,75 4 về 2
Tổng: 232 về 62 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 2 lần