Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
22,28,82,01,06,07,10,23,32,37
1 10/01-T7 333280 43582 22,28,82,01,06,07,10,23,32,37 82
2 09/01-T6 333280 43582 01,08,10,80,13,14,17,19,23,28 80 10 về 1
3 03/01-T7 807141 73673 01,08,10,80,13,14,17,19,23,28 Không về Về 80 tuần sau
4 02/01-T6 807141 73673 01,08,10,80,13,14,17,19,23,28 Không về Về 80 tuần sau
5 27/12-T7 807141 73673 10,60,01,06,08,15,18,33,38,58 58 10 về 1
6 26/12-T6 268832 19915 57,02,05,07,12,13,18,21,27,50 Không về Xịt
7 19/12-T6 520685 50857 19,91,02,08,11,16,20,25,43,48 Không về Xịt
8 13/12-T7 416982 62011 19,91,02,08,11,16,20,25,43,48 11,43 10 về 2
9 12/12-T6 416982 62011 09,11,19,01,04,10,14,17,54,59 11 10 về 1
10 05/12-T6 073147 29009 07,30,70,03,13,31,35,42,45,47 07,47 10 về 2
11 29/11-T7 192476 07185 07,30,70,03,13,31,35,42,45,47 13 10 về 1
12 28/11-T6 192476 07185 06,01,60,66,03,10,12,17,30,36 Không về Xịt
13 22/11-T7 307676 55506 06,01,60,66,03,10,12,17,30,36 06 10 về 1
14 21/11-T6 307676 55506 11,07,15,23,24,29,30,32,35,39 Không về Xịt
15 15/11-T7 411356 25629 11,07,15,23,24,29,30,32,35,39 29 10 về 1
16 14/11-T6 411356 25629 02,05,20,50,03,07,12,21,30,32 Không về Xịt
17 07/11-T6 283071 93132 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46 Không về Xịt
18 01/11-T7 553465 11659 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46 Không về Về 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46 tuần sau
19 31/10-T6 553465 11659 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 05 10 về 1
20 25/10-T7 744050 67097 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 Không về Về 05 tuần sau
21 24/10-T6 744050 67097 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 08,41 10 về 2
22 18/10-T7 754464 81562 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 Không về Xịt
23 17/10-T6 754464 81562 05,07,18,30,35,41,46,48,50,56 Không về Về 41,48,48,48,50,50 tuần sau
24 10/10-T6 885859 43841 05,28,38,50,83,00,01,10,23,33 Không về Về 23 tuần sau
25 03/10-T6 009830 82023 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 43,34 10 về 2
26 27/09-T7 841435 17931 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 31 10 về 1
27 26/09-T6 841435 17931 01,10,20,02,04,12,21,24,25,40 10,12 10 về 2
28 19/09-T6 568412 82320 11,30,02,03,13,20,21,23,26,31 20,20 10 về 2
29 12/09-T6 492269 92030 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 Không về Về 28,32 tuần sau
30 06/09-T7 527832 92632 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 32,32 10 về 2
31 05/09-T6 527832 92632 00,08,80,01,05,09,10,19,32,37 80,09,32,32,32 10 về 5
32 29/08-T6 381828 81000 69,14,19,64,01,03,09,10,16,30 10 10 về 1
33 22/08-T6 854696 09319 21,11,12,26,63,03,13,18,30,36 30 10 về 1
34 15/08-T6 245183 57821 98,43,48,93,05,12,21,22,25,49 12,21 10 về 2
35 08/08-T6 759982 23548 31,53,03,08,13,16,35,36,38,39 35,36 10 về 2
36 01/08-T6 096366 79558 60,65,04,06,10,12,15,21,25,40 21 10 về 1
37 25/07-T6 140447 39860 19,05,12,14,21,29,43,48,49,50 Không về Về 05,21 tuần sau
38 18/07-T6 098982 93414 03,06,08,13,31,38,41,45,46,48 03,06,46,46 10 về 4
39 11/07-T6 260469 60358 05,32,33,50,00,01,10,23,30,35 33 10 về 1
40 04/07-T6 236356 73332 02,20,03,04,08,22,25,27,40,45 Không về Xịt
41 27/06-T6 145085 11622 39,93,04,06,33,38,40,42,47,49 33 10 về 1
42 20/06-T6 720928 13833 04,05,08,09,23,25,28,35,50,52 28 10 về 1
43 13/06-T6 517594 62923 11,09,12,15,16,19,21,24,29,51 19,29 10 về 2
44 06/06-T6 694117 90729 06,01,05,14,41,42,45,47,50,51 Không về Về 01 tuần sau
45 30/05-T6 365427 05851 60,06,00,11,66,04,09,10,15,54 06,09,15 10 về 3
46 23/05-T6 242096 60360 79,90,97,06,07,09,23,28,40,45 Không về Về 06,09 tuần sau
47 16/05-T6 527732 60690 01,04,10,40,91,99,19,41,43,46 01 10 về 1
48 09/05-T6 314988 19891 18,67,76,81,06,14,16,19,33,38 76 10 về 1
49 02/05-T6 612148 33488 01,05,08,10,11,16,23,28,36,50 05 10 về 1
50 25/04-T6 262612 50973 73,05,09,23,28,31,36,37,50,57 73 10 về 1
51 18/04-T6 706786 14236 13,18,08,31,81,03,15,51,53,58 31 10 về 1
52 11/04-T6 299132 53458 80,08,38,83,85,00,01,10,30,33 08,38,38,10 10 về 4
53 28/03-T6 000885 91035 40,01,04,06,10,13,14,18,24,26 04 10 về 1
54 21/03-T6 489180 15540 04,09,40,90,21,24,25,26,42,52 40,42 10 về 2
55 14/03-T6 733263 04554 07,70,09,77,90,02,24,29,52,57 07,52 10 về 2
56 07/03-T6 008744 09507 06,56,01,04,07,40,44,46,49,51 07,44 10 về 2
57 28/02-T6 148447 70106 11,27,70,72,75,07,17,20,22,25 Không về Về 27,70,07 tuần sau
58 21/02-T6 740774 74225 01,08,09,10,80,04,31,36,54,59 80 10 về 1
59 14/02-T6 992094 19881 25,70,20,22,75,05,07,50,52,56 22 10 về 1
60 07/02-T6 240251 23325 40,70,90,04,07,09,20,25,44,45 25,45 10 về 2
Tổng: 600 về 77 (tỷ lệ 12%) - Tổng xịt : 8 lần