Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
04,14,40,41,12,13,18,21,22,23
1 28/02-T7 100227 31813 04,14,40,41,12,13,18,21,22,23 13
2 27/02-T6 100227 31813 04,09,40,90,07,21,26,47,54,59 Không về
3 21/02-T7 464716 81904 04,09,40,90,07,21,26,47,54,59 04 10 về 1
4 20/02-T6 464716 81904 06,56,75,00,01,05,17,20,25,50 05 10 về 1
5 14/02-T7 877704 41551 06,56,75,00,01,05,17,20,25,50 Không về Xịt
6 13/02-T6 877704 41551 11,14,18,24,29,33,34,37,38,41 34,38 10 về 2
7 07/02-T7 806337 59974 11,14,18,24,29,33,34,37,38,41 37 10 về 1
8 06/02-T6 806337 59974 11,14,18,24,29,33,34,37,38,41 11,18,37,38 10 về 4
9 31/01-T7 806337 59974 01,10,07,14,17,19,32,34,36,37 37 10 về 1
10 30/01-T6 923320 70264 11,29,01,06,09,12,21,24,45,51 01,21 10 về 2
11 24/01-T7 206511 81774 11,29,01,06,09,12,21,24,45,51 11 10 về 1
12 23/01-T6 206511 81774 11,29,01,06,09,12,21,24,45,51 11,12 10 về 2
13 17/01-T7 206511 81774 11,13,31,80,08,12,17,30,35,37 11 10 về 1
14 16/01-T6 674308 74917 22,28,82,01,06,07,10,23,32,37 22,22,01,06 10 về 4
15 10/01-T7 333280 43582 22,28,82,01,06,07,10,23,32,37 82 10 về 1
16 09/01-T6 333280 43582 01,08,10,80,13,14,17,19,23,28 80 10 về 1
17 03/01-T7 807141 73673 01,08,10,80,13,14,17,19,23,28 Không về Về 80 tuần sau
18 02/01-T6 807141 73673 01,08,10,80,13,14,17,19,23,28 Không về Về 80 tuần sau
19 27/12-T7 807141 73673 10,60,01,06,08,15,18,33,38,58 58 10 về 1
20 26/12-T6 268832 19915 57,02,05,07,12,13,18,21,27,50 Không về Xịt
21 19/12-T6 520685 50857 19,91,02,08,11,16,20,25,43,48 Không về Xịt
22 13/12-T7 416982 62011 19,91,02,08,11,16,20,25,43,48 11,43 10 về 2
23 12/12-T6 416982 62011 09,11,19,01,04,10,14,17,54,59 11 10 về 1
24 05/12-T6 073147 29009 07,30,70,03,13,31,35,42,45,47 07,47 10 về 2
25 29/11-T7 192476 07185 07,30,70,03,13,31,35,42,45,47 13 10 về 1
26 28/11-T6 192476 07185 06,01,60,66,03,10,12,17,30,36 Không về Xịt
27 22/11-T7 307676 55506 06,01,60,66,03,10,12,17,30,36 06 10 về 1
28 21/11-T6 307676 55506 11,07,15,23,24,29,30,32,35,39 Không về Xịt
29 15/11-T7 411356 25629 11,07,15,23,24,29,30,32,35,39 29 10 về 1
30 14/11-T6 411356 25629 02,05,20,50,03,07,12,21,30,32 Không về Xịt
31 07/11-T6 283071 93132 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46 Không về Xịt
32 01/11-T7 553465 11659 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46 Không về Về 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46 tuần sau
33 31/10-T6 553465 11659 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 05 10 về 1
34 25/10-T7 744050 67097 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 Không về Về 05 tuần sau
35 24/10-T6 744050 67097 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 08,41 10 về 2
36 18/10-T7 754464 81562 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 Không về Xịt
37 17/10-T6 754464 81562 05,07,18,30,35,41,46,48,50,56 Không về Về 41,48,48,48,50,50 tuần sau
38 10/10-T6 885859 43841 05,28,38,50,83,00,01,10,23,33 Không về Về 23 tuần sau
39 03/10-T6 009830 82023 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 43,34 10 về 2
40 27/09-T7 841435 17931 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 31 10 về 1
41 26/09-T6 841435 17931 01,10,20,02,04,12,21,24,25,40 10,12 10 về 2
42 19/09-T6 568412 82320 11,30,02,03,13,20,21,23,26,31 20,20 10 về 2
43 12/09-T6 492269 92030 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 Không về Về 28,32 tuần sau
44 06/09-T7 527832 92632 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 32,32 10 về 2
45 05/09-T6 527832 92632 00,08,80,01,05,09,10,19,32,37 80,09,32,32,32 10 về 5
46 29/08-T6 381828 81000 69,14,19,64,01,03,09,10,16,30 10 10 về 1
47 22/08-T6 854696 09319 21,11,12,26,63,03,13,18,30,36 30 10 về 1
48 15/08-T6 245183 57821 98,43,48,93,05,12,21,22,25,49 12,21 10 về 2
49 08/08-T6 759982 23548 31,53,03,08,13,16,35,36,38,39 35,36 10 về 2
50 01/08-T6 096366 79558 60,65,04,06,10,12,15,21,25,40 21 10 về 1
51 25/07-T6 140447 39860 19,05,12,14,21,29,43,48,49,50 Không về Về 05,21 tuần sau
52 18/07-T6 098982 93414 03,06,08,13,31,38,41,45,46,48 03,06,46,46 10 về 4
53 11/07-T6 260469 60358 05,32,33,50,00,01,10,23,30,35 33 10 về 1
54 04/07-T6 236356 73332 02,20,03,04,08,22,25,27,40,45 Không về Xịt
55 27/06-T6 145085 11622 39,93,04,06,33,38,40,42,47,49 33 10 về 1
56 20/06-T6 720928 13833 04,05,08,09,23,25,28,35,50,52 28 10 về 1
57 13/06-T6 517594 62923 11,09,12,15,16,19,21,24,29,51 19,29 10 về 2
58 06/06-T6 694117 90729 06,01,05,14,41,42,45,47,50,51 Không về Về 01 tuần sau
59 30/05-T6 365427 05851 60,06,00,11,66,04,09,10,15,54 06,09,15 10 về 3
60 23/05-T6 242096 60360 79,90,97,06,07,09,23,28,40,45 Không về Về 06,09 tuần sau
Tổng: 600 về 78 (tỷ lệ 13%) - Tổng xịt : 9 lần