Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
46,08,09,12,17,24,28,29,41,42
1 17/10-T6 754464 81562 05,07,18,30,35,41,46,48,50,56
2 10/10-T6 885859 43841 05,28,38,50,83,00,01,10,23,33 28,50,83,83,00 10 về 5
3 03/10-T6 009830 82023 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 43,34 10 về 2
4 26/09-T6 841435 17931 01,10,20,02,04,12,21,24,25,40 10,12 10 về 2
5 19/09-T6 568412 82320 11,30,02,03,13,20,21,23,26,31 20,20 10 về 2
6 12/09-T6 492269 92030 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 38 10 về 1
7 05/09-T6 527832 92632 00,08,80,01,05,09,10,19,32,37 80,09,32,32,32 10 về 5
8 29/08-T6 381828 81000 69,14,19,64,01,03,09,10,16,30 10 10 về 1
9 22/08-T6 854696 09319 21,11,12,26,63,03,13,18,30,36 30 10 về 1
10 15/08-T6 245183 57821 98,43,48,93,05,12,21,22,25,49 12,21 10 về 2
11 08/08-T6 759982 23548 31,53,03,08,13,16,35,36,38,39 35,36 10 về 2
12 01/08-T6 096366 79558 60,65,04,06,10,12,15,21,25,40 21 10 về 1
13 25/07-T6 140447 39860 19,05,12,14,21,29,43,48,49,50 Không về Về 05,21 tuần sau
14 18/07-T6 098982 93414 03,06,08,13,31,38,41,45,46,48 03,06,46,46 10 về 4
15 11/07-T6 260469 60358 05,32,33,50,00,01,10,23,30,35 33 10 về 1
16 04/07-T6 236356 73332 02,20,03,04,08,22,25,27,40,45 Không về Xịt
17 27/06-T6 145085 11622 39,93,04,06,33,38,40,42,47,49 33 10 về 1
18 20/06-T6 720928 13833 04,05,08,09,23,25,28,35,50,52 28 10 về 1
19 13/06-T6 517594 62923 11,09,12,15,16,19,21,24,29,51 19,29 10 về 2
20 06/06-T6 694117 90729 06,01,05,14,41,42,45,47,50,51 Không về Về 01 tuần sau
21 30/05-T6 365427 05851 60,06,00,11,66,04,09,10,15,54 06,09,15 10 về 3
22 23/05-T6 242096 60360 79,90,97,06,07,09,23,28,40,45 Không về Về 06,09 tuần sau
23 16/05-T6 527732 60690 01,04,10,40,91,99,19,41,43,46 01 10 về 1
24 09/05-T6 314988 19891 18,67,76,81,06,14,16,19,33,38 76 10 về 1
25 02/05-T6 612148 33488 01,05,08,10,11,16,23,28,36,50 05 10 về 1
26 25/04-T6 262612 50973 73,05,09,23,28,31,36,37,50,57 73 10 về 1
27 18/04-T6 706786 14236 13,18,08,31,81,03,15,51,53,58 31 10 về 1
28 11/04-T6 299132 53458 80,08,38,83,85,00,01,10,30,33 08,38,38,10 10 về 4
29 28/03-T6 000885 91035 40,01,04,06,10,13,14,18,24,26 04 10 về 1
30 21/03-T6 489180 15540 04,09,40,90,21,24,25,26,42,52 40,42 10 về 2
31 14/03-T6 733263 04554 07,70,09,77,90,02,24,29,52,57 07,52 10 về 2
32 07/03-T6 008744 09507 06,56,01,04,07,40,44,46,49,51 07,44 10 về 2
33 28/02-T6 148447 70106 11,27,70,72,75,07,17,20,22,25 Không về Về 27,70,07 tuần sau
34 21/02-T6 740774 74225 01,08,09,10,80,04,31,36,54,59 80 10 về 1
35 14/02-T6 992094 19881 25,70,20,22,75,05,07,50,52,56 22 10 về 1
36 07/02-T6 240251 23325 40,70,90,04,07,09,20,25,44,45 25,45 10 về 2
37 31/01-T6 040703 63640 03,08,12,21,13,30,31,34,38,39 03,21,21,30 10 về 4
38 24/01-T6 743841 93603 11,51,01,06,08,15,42,47,56,58 51,08 10 về 2
39 17/01-T6 879977 08256 80,00,08,85,01,02,06,20,25,30 80 10 về 1
40 10/01-T6 872019 02980 06,11,42,49,60,94,01,10,24,44 60,01,01 10 về 3
41 03/01-T6 643442 15492 27,70,72,07,20,22,77,02,25,75 Không về Xịt
42 27/12-T6 021770 61320 48,84,87,08,14,32,37,41,44,47 32,44 10 về 2
43 20/12-T6 168872 59344 89,98,03,16,30,33,37,38,41,46 89,37,46 10 về 3
44 13/12-T6 342964 21588 63,13,18,68,04,07,16,24,27,36 68,27 10 về 2
45 06/12-T6 664632 16213 09,39,90,93,19,31,36,44,49,81 36 10 về 1
46 29/11-T6 211942 63281 27,72,11,04,15,22,24,29,40,45 15 10 về 1
47 22/11-T6 960742 56722 09,04,17,32,37,48,54,58,59,67 17,59 10 về 2
48 15/11-T6 332825 89254 91,96,05,09,19,31,36,41,46,50 31 10 về 1
49 08/11-T6 241914 14981 11,00,02,05,06,08,14,20,21,26 02,02,06,14,21,26 10 về 6
50 01/11-T6 044059 47026 09,12,21,59,02,04,05,07,19,50 21,59,59,50 10 về 4
51 25/10-T6 929522 84909 44,46,64,01,02,03,10,14,19,20 Không về Về 10,14,14 tuần sau
52 18/10-T6 847413 03364 79,97,03,18,21,26,30,34,43,44 79,43 10 về 2
53 11/10-T6 772769 03599 16,61,96,01,05,10,11,12,21,25 Không về Về 25 tuần sau
54 04/10-T6 057610 75891 04,09,03,05,08,12,21,26,40,50 09 10 về 1
55 27/09-T6 514034 39654 38,83,05,06,25,26,30,33,35,50 Không về Về 06 tuần sau
56 20/09-T6 395851 14433 09,12,21,22,27,28,29,41,46,72 22,41 10 về 2
57 13/09-T6 446962 57827 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 34 10 về 1
58 06/09-T6 185312 17874 29,48,92,98,04,09,22,27,40,43 98,27 10 về 2
59 30/08-T6 086989 09822 44,49,94,13,31,99,05,15,50,51 13,31 10 về 2
60 23/08-T6 654494 14949 09,90,33,36,63,13,18,31,68,81 90,36,68 10 về 3
Tổng: 600 về 111 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần