Thống kê tần suất KQXS Quảng Ngãi

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
38,83,12,16,21,27,32,33,37,61
1 11/01-CN 434371 39488 38,83,12,16,21,27,32,33,37,61 32
2 10/01-T7 434371 39488 13,48,84,14,18,31,38,41,44,46 13 10 về 1
3 04/01-CN 176444 67668 13,48,84,14,18,31,38,41,44,46 44 10 về 1
4 03/01-T7 176444 67668 31,36,06,07,11,13,16,56,57,60 16 10 về 1
5 28/12-CN 788319 33216 31,36,06,07,11,13,16,56,57,60 16 10 về 1
6 27/12-T7 788319 33216 31,36,06,07,11,13,16,56,57,60 16 10 về 1
7 21/12-CN 788319 33216 16,61,05,12,13,14,15,19,21,23 16,19,21 10 về 3
8 20/12-T7 473145 79823 78,87,01,10,14,19,22,27,33,38 Không về Về 19 tuần sau
9 13/12-T7 547837 10077 34,40,03,04,07,30,39,43,44,45 40,44 10 về 2
10 06/12-T7 683397 34540 13,18,17,19,31,34,38,39,63,68 63 10 về 1
11 29/11-T7 359136 67989 34,08,39,80,84,89,02,12,20,21 08,89 10 về 2
12 22/11-T7 732397 26784 01,11,51,03,06,10,13,14,15,16 06 10 về 1
13 15/11-T7 468145 49656 46,64,98,04,14,31,36,40,41,43 Không về Xịt
14 08/11-T7 158938 31286 60,65,06,07,09,10,15,43,48,56 65,65 10 về 2
15 02/11-CN 691981 16160 60,65,06,07,09,10,15,43,48,56 60 10 về 1
16 01/11-T7 691981 16160 01,10,32,04,14,20,23,25,27,37 Không về Xịt
17 26/10-CN 017201 04637 01,10,32,04,14,20,23,25,27,37 01,37 10 về 2
18 25/10-T7 017201 04637 96,01,05,08,10,12,17,29,41,46 01 10 về 1
19 18/10-T7 967914 55262 40,90,04,09,22,24,27,42,44,45 45 10 về 1
20 11/10-T7 779404 22827 04,26,40,62,00,01,10,11,16,22 04 10 về 1
21 04/10-T7 197666 28622 11,43,48,05,19,33,34,38,50,59 Không về Xịt
22 28/09-CN 189481 32283 11,43,48,05,19,33,34,38,50,59 34 10 về 1
23 27/09-T7 189481 32283 01,10,11,06,09,13,17,18,51,56 10,09 10 về 2
24 21/09-CN 983182 63501 01,10,11,06,09,13,17,18,51,56 01 10 về 1
25 20/09-T7 983182 63501 38,83,05,08,12,17,18,33,35,50 17 10 về 1
26 13/09-T7 127835 23517 13,31,06,09,11,16,26,29,33,38 26 10 về 1
27 06/09-T7 579169 90733 04,08,13,14,18,24,28,34,40,41 24 10 về 1
28 30/08-T7 027444 62113 06,01,13,14,31,33,35,38,41,48 13 10 về 1
29 23/08-T7 803334 95751 55,80,85,01,06,08,13,30,31,35 85,35 10 về 2
30 16/08-T7 097562 35985 17,08,11,12,62,67,80,04,14,40 17,08,62 10 về 3
31 09/08-T7 372128 86817 11,16,61,23,24,28,29,32,33,38 28,33 10 về 2
32 02/08-T7 335240 29683 00,05,12,13,17,31,35,43,46,47 00,17 10 về 2
33 26/07-T7 053481 05967 00,05,13,15,23,28,31,36,50,51 05,15,51 10 về 3
34 20/07-CN 150553 49178 00,05,13,15,23,28,31,36,50,51 Không về Về 00,05,13,15,23,28,31,36,50,51 tuần sau
35 19/07-T7 150553 49178 11,44,84,01,02,10,12,20,21,34 Không về Về 12,34 tuần sau
36 13/07-CN 552474 92184 11,44,84,01,02,10,12,20,21,34 84,02 10 về 2
37 12/07-T7 552474 92184 08,01,03,10,14,15,18,19,51,53 Không về Về 19,53 tuần sau
38 05/07-T7 064195 87708 00,08,80,04,05,06,34,39,40,46 08,34 10 về 2
39 28/06-T7 770844 51900 09,29,54,04,06,24,25,26,45,52 04,45 10 về 2
40 21/06-T7 024543 36524 08,53,03,55,58,02,12,18,20,21 08 10 về 1
41 14/06-T7 657580 20753 08,80,03,11,14,16,33,38,41,46 80,41,41 10 về 3
42 07/06-T7 796083 59688 40,04,44,07,24,27,42,43,45,48 Không về Xịt
43 31/05-T7 204487 43340 28,05,06,11,23,31,36,38,50,56 06,23 10 về 2
44 24/05-T7 061866 33023 01,12,21,06,07,10,17,22,23,28 17,23 10 về 2
45 17/05-T7 574784 57501 86,05,08,12,17,28,31,35,36,38 Không về Về 86,08,17,38,38 tuần sau
46 10/05-T7 219868 32262 05,50,00,04,06,40,42,45,47,54 50,50 10 về 2
47 03/05-T7 272426 33205 15,10,51,00,01,02,05,18,20,28 05,20 10 về 2
48 26/04-T7 480106 99155 00,05,06,08,09,13,14,18,41,44 06 10 về 1
49 19/04-T7 187002 45468 60,02,06,09,10,15,20,24,26,29 02,10,29 10 về 3
50 12/04-T7 993248 09660 06,25,46,64,01,12,16,20,21,51 64,64 10 về 2
51 29/03-T7 866202 79751 08,80,00,01,10,21,26,29,44,49 Không về Về 08,80,00,01,10,21,26,29,44,49 tuần sau
52 22/03-T7 462990 37426 14,66,86,03,19,30,31,34,36,41 Không về Về 34 tuần sau
53 15/03-T7 686647 03886 11,70,04,07,19,20,25,40,44,47 20,47 10 về 2
54 08/03-T7 275490 38270 22,27,67,72,77,07,08,12,17,62 22 10 về 1
55 01/03-T7 347725 52762 89,34,39,84,12,13,21,23,31,32 Không về Về 39 tuần sau
56 22/02-T7 673842 85539 00,04,40,54,05,06,09,45,50,55 45 10 về 1
57 15/02-T7 783058 42904 11,01,06,12,17,21,27,34,39,45 Không về Về 12,39,45 tuần sau
58 08/02-T7 435519 92684 03,08,38,83,09,30,33,53,58,78 30,33,53 10 về 3
59 01/02-T7 078333 54108 90,09,11,35,01,10,30,34,40,43 09 10 về 1
60 25/01-T7 194308 56545 09,14,15,19,32,35,37,39,51,53 Không về Về 09,14,51 tuần sau
Tổng: 600 về 85 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 4 lần