Thống kê tần suất rơi giải nhất Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 15/01-T5 | | | 24,42,17,71 | | | | |
| 2 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 19,91,34,43 | | Không về | | |
| 3 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 58,85,24,42 | 24,42 | 4 về 2 | | |
| 4 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 32,23,72,27 | | Không về | Về 27 sau 2 ngày | |
| 5 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 86,68,83,38 | 68,38 | 4 về 2 | | |
| 6 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 84,48,12,21 | 12,21 | 4 về 2 | | |
| 7 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 03,30,51,15 | | Không về | Về 30,30 sau 3 ngày | |
| 8 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 06,60,09,90 | | Không về | Về 60 sau 3 ngày | |
| 9 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 97,79,82,28 | | Không về | Về 82 sau 2 ngày | |
| 10 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 05,50,01,10 | 50,50,01,10 | 4 về 4 | | |
| 11 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 89,98,78,87 | | Không về | Về 98,98 sau 2 ngày | |
| 12 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 15,51,57,75 | 51,75 | 4 về 2 | | |
| 13 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 11,11,81,18 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 42,24,08,80 | 24 | 4 về 1 | | |
| 15 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 23,32,58,85 | | Không về | Về 23 sau 2 ngày | |
| 16 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 61,16,41,14 | 61,41 | 4 về 2 | | |
| 17 | 30/12-T3 | 78391 | 61941 | 44,44,42,24 | 44,44,24 | 4 về 3 | | |
| 18 | 29/12-T2 | 58437 | 44842 | 15,51,44,44 | | Không về | Về 44,44 sau 2 ngày | |
| 19 | 28/12-CN | 89905 | 15644 | 00,00,17,71 | 17,71 | 4 về 2 | | |
| 20 | 27/12-T7 | 50982 | 00717 | 75,57,94,49 | | Không về | Về 49 sau 3 ngày | |
| 21 | 26/12-T6 | 58636 | 75294 | 30,03,79,97 | 97 | 4 về 1 | | |
| 22 | 25/12-T5 | 75199 | 30479 | 82,28,08,80 | | Không về | Về 28,80 sau 2 ngày | |
| 23 | 24/12-T4 | 87629 | 82908 | 52,25,48,84 | 52 | 4 về 1 | | |
| 24 | 23/12-T3 | 41059 | 52748 | 80,08,95,59 | 95,59 | 4 về 2 | | |
| 25 | 22/12-T2 | 64496 | 80595 | 39,93,75,57 | | Không về | Về 75,57,57 sau 3 ngày | |
| 26 | 21/12-CN | 19036 | 39975 | 76,67,56,65 | 65 | 4 về 1 | | |
| 27 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 32,23,72,27 | | Không về | Về 72 sau 3 ngày | |
| 28 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 06,60,45,54 | 54 | 4 về 1 | | |
| 29 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 55,55,89,98 | 89,98 | 4 về 2 | | |
| 30 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 87,78,94,49 | 94 | 4 về 1 | | |
| 31 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 96,69,30,03 | | Không về | Về 96 sau 2 ngày | |
| 32 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | 96,69,40,04 | 96,40 | 4 về 2 | | |
| 33 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | 22,22,00,00 | 22,22,00,00 | 4 về 4 | | |
| 34 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 34,43,33,33 | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 35 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | 63,36,89,98 | 36 | 4 về 1 | | |
| 36 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 27,72,99,99 | 72,72 | 4 về 2 | | |
| 37 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 81,18,87,78 | 18,78,78 | 4 về 3 | | |
| 38 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 88,88,06,60 | 88,88,06 | 4 về 3 | | |
| 39 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 58,85,04,40 | 58 | 4 về 1 | | |
| 40 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 87,78,25,52 | 87,78 | 4 về 2 | | |
| 41 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 34,43,36,63 | | Không về | Về 36 sau 2 ngày | |
| 42 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 68,86,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 43 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 54,45,75,57 | 54 | 4 về 1 | | |
| 44 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 07,70,92,29 | 70 | 4 về 1 | | |
| 45 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | 19,91,62,26 | 91,91 | 4 về 2 | | |
| 46 | 30/11-CN | 51488 | 19762 | 67,76,58,85 | 76 | 4 về 1 | | |
| 47 | 29/11-T7 | 66090 | 67058 | 13,31,43,34 | 31,43,34 | 4 về 3 | | |
| 48 | 28/11-T6 | 94834 | 13443 | 98,89,24,42 | 98 | 4 về 1 | | |
| 49 | 27/11-T5 | 44427 | 98824 | 99,99,65,56 | 65 | 4 về 1 | | |
| 50 | 26/11-T4 | 69897 | 99665 | 08,80,29,92 | 92 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/11-T3 | 07938 | 08129 | 44,44,60,06 | | Không về | Về 60 sau 2 ngày | |
| 52 | 24/11-T2 | 00239 | 44260 | 40,04,44,44 | | Không về | Về 40 sau 2 ngày | |
| 53 | 23/11-CN | 50004 | 40744 | 02,20,29,92 | 92 | 4 về 1 | | |
| 54 | 22/11-T7 | 26103 | 02129 | 77,77,93,39 | 93 | 4 về 1 | | |
| 55 | 21/11-T6 | 65343 | 77193 | 89,98,50,05 | | Không về | Về 89 sau 3 ngày | |
| 56 | 20/11-T5 | 46433 | 89650 | 27,72,83,38 | 83,83 | 4 về 2 | | |
| 57 | 19/11-T4 | 65070 | 27583 | 31,13,75,57 | | Không về | Về 31 sau 2 ngày | |
| 58 | 18/11-T3 | 10753 | 31775 | 96,69,24,42 | 96 | 4 về 1 | | |
| 59 | 17/11-T2 | 78555 | 96424 | 66,66,04,40 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 16/11-CN | 45721 | 66104 | 91,19,53,35 | | Không về | Về 53 sau 2 ngày | |
| Tổng: 236 về 66 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 2 lần |