Thống kê tần suất rơi giải nhất Miền Bắc
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
1 | 04/09-T5 | | | 15,51,21,12 | | | | |
2 | 03/09-T4 | 72033 | 15521 | 61,16,68,86 | 61 | 4 về 1 | | |
3 | 02/09-T3 | 35079 | 61768 | 97,79,45,54 | 79 | 4 về 1 | | |
4 | 01/09-T2 | 27335 | 97045 | 18,81,83,38 | | Không về | Về 81,81 sau 3 ngày | |
5 | 31/08-CN | 68239 | 18983 | 38,83,49,94 | 83 | 4 về 1 | | |
6 | 30/08-T7 | 74830 | 38949 | 33,33,62,26 | 62 | 4 về 1 | | |
7 | 29/08-T6 | 12712 | 33262 | 56,65,25,52 | | Không về | | Xịt |
8 | 27/08-T4 | 81652 | 56225 | 94,49,58,85 | 94,85 | 4 về 2 | | |
9 | 26/08-T3 | 74244 | 94858 | 25,52,42,24 | 42 | 4 về 1 | | |
10 | 25/08-T2 | 10593 | 25342 | 14,41,63,36 | | Không về | Về 63 sau 3 ngày | |
11 | 24/08-CN | 69757 | 14663 | 73,37,41,14 | 37 | 4 về 1 | | |
12 | 23/08-T7 | 18222 | 73041 | 50,05,81,18 | | Không về | Về 05,81 sau 3 ngày | |
13 | 22/08-T6 | 20534 | 50781 | 42,24,50,05 | 24 | 4 về 1 | | |
14 | 21/08-T5 | 94127 | 42750 | 68,86,64,46 | | Không về | Về 64,64 sau 2 ngày | |
15 | 20/08-T4 | 41034 | 68764 | 36,63,16,61 | | Không về | Về 36 sau 2 ngày | |
16 | 19/08-T3 | 68250 | 36916 | 06,60,25,52 | | Không về | | Xịt |
17 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | 45,54,23,32 | 45,54,32 | 4 về 3 | | |
18 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | 62,26,77,77 | 77,77 | 4 về 2 | | |
19 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | 54,45,92,29 | | Không về | Về 92 sau 2 ngày | |
20 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | 49,94,50,05 | | Không về | Về 49,94 sau 2 ngày | |
21 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | 98,89,54,45 | 98 | 4 về 1 | | |
22 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | 54,45,81,18 | 54 | 4 về 1 | | |
23 | 12/08-T3 | 77675 | 54981 | 55,55,56,65 | | Không về | | Xịt |
24 | 11/08-T2 | 45071 | 55956 | 86,68,99,99 | | Không về | | Xịt |
25 | 10/08-CN | 61135 | 86799 | 92,29,00,00 | | Không về | | Xịt |
26 | 09/08-T7 | 53892 | 92300 | 92,29,92,29 | 92,92 | 4 về 2 | | |
27 | 08/08-T6 | 80249 | 92492 | 74,47,16,61 | 16 | 4 về 1 | | |
28 | 07/08-T5 | 49130 | 74416 | 03,30,22,22 | 30 | 4 về 1 | | |
29 | 06/08-T4 | 80770 | 03422 | 10,01,40,04 | | Không về | Về 40 sau 2 ngày | |
30 | 05/08-T3 | 23077 | 10240 | 31,13,10,01 | | Không về | Về 13 sau 3 ngày | |
31 | 04/08-T2 | 28997 | 31210 | 85,58,33,33 | | Không về | Về 58,33,33 sau 2 ngày | |
32 | 03/08-CN | 57006 | 85133 | 24,42,67,76 | 24,76 | 4 về 2 | | |
33 | 02/08-T7 | 78285 | 24867 | 87,78,26,62 | 62 | 4 về 1 | | |
34 | 01/08-T6 | 76902 | 87726 | 22,22,75,57 | | Không về | Về 75 sau 3 ngày | |
35 | 31/07-T5 | 97354 | 22075 | 98,89,30,03 | 98,98,98 | 4 về 3 | | |
36 | 30/07-T4 | 14819 | 98430 | 85,58,00,00 | | Không về | Về 00,00 sau 2 ngày | |
37 | 29/07-T3 | 25525 | 85900 | 34,43,30,03 | | Không về | Về 34,43,30 sau 2 ngày | |
38 | 28/07-T2 | 40273 | 34930 | 15,51,78,87 | 51,78 | 4 về 2 | | |
39 | 27/07-CN | 64268 | 15478 | 12,21,51,15 | | Không về | Về 21,51 sau 2 ngày | |
40 | 26/07-T7 | 33670 | 12951 | 80,08,67,76 | 76 | 4 về 1 | | |
41 | 25/07-T6 | 85676 | 80867 | 91,19,16,61 | | Không về | Về 19,16 sau 2 ngày | |
42 | 24/07-T5 | 35919 | 91316 | 32,23,17,71 | 71 | 4 về 1 | | |
43 | 23/07-T4 | 49821 | 32917 | 68,86,06,60 | | Không về | Về 68,86 sau 2 ngày | |
44 | 22/07-T3 | 09022 | 68106 | 53,35,35,53 | 53,53 | 4 về 2 | | |
45 | 21/07-T2 | 01681 | 53335 | 41,14,00,00 | | Không về | Về 14 sau 2 ngày | |
46 | 20/07-CN | 87545 | 41400 | 32,23,24,42 | | Không về | Về 23,24 sau 3 ngày | |
47 | 19/07-T7 | 15306 | 32824 | 48,84,24,42 | 24 | 4 về 1 | | |
48 | 18/07-T6 | 26000 | 48024 | 05,50,66,66 | 50 | 4 về 1 | | |
49 | 17/07-T5 | 47000 | 05166 | 90,09,57,75 | 75 | 4 về 1 | | |
50 | 16/07-T4 | 56621 | 90857 | 40,04,20,02 | | Không về | Về 20 sau 2 ngày | |
51 | 15/07-T3 | 38355 | 40320 | 17,71,42,24 | | Không về | Về 17 sau 3 ngày | |
52 | 14/07-T2 | 57880 | 17542 | 85,58,00,00 | 00,00 | 4 về 2 | | |
53 | 13/07-CN | 85456 | 85800 | 74,47,86,68 | 68 | 4 về 1 | | |
54 | 12/07-T7 | 78662 | 74986 | 24,42,03,30 | 42,03 | 4 về 2 | | |
55 | 11/07-T6 | 59411 | 24103 | 59,95,15,51 | 59 | 4 về 1 | | |
56 | 10/07-T5 | 38840 | 59515 | 55,55,47,74 | | Không về | Về 47 sau 3 ngày | |
57 | 09/07-T4 | 62659 | 55447 | 48,84,22,22 | 84 | 4 về 1 | | |
58 | 08/07-T3 | 34679 | 48422 | 10,01,77,77 | | Không về | Về 77,77 sau 2 ngày | |
59 | 07/07-T2 | 66256 | 10677 | 96,69,59,95 | 95 | 4 về 1 | | |
60 | 06/07-CN | 51105 | 96859 | 82,28,42,24 | | Không về | | Xịt |
Tổng: 236 về 43 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 6 lần |