Thống kê tần suất rơi cặp Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 09/12-T3 | | | 36,63 | | | | |
| 2 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | | | Không về | | |
| 3 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 26,62 | 26 | 2 về 1 | | |
| 4 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 29,67,76,92 | 92 | 4 về 1 | | |
| 5 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 24,42 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 06,19,60,91 | 60 | 4 về 1 | | |
| 7 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 27,29,72,92 | 72 | 4 về 1 | | |
| 8 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | | | Không về | | Xịt |
| 9 | 30/11-CN | 51488 | 19762 | 08,80 | | Không về | | Xịt |
| 10 | 29/11-T7 | 66090 | 67058 | 34,43 | 34,43 | 2 về 2 | | |
| 11 | 28/11-T6 | 94834 | 13443 | 24,42 | | Không về | Về 24,24 sau 2 ngày | |
| 12 | 27/11-T5 | 44427 | 98824 | 56,65,79,97 | 65,97 | 4 về 2 | | |
| 13 | 26/11-T4 | 69897 | 99665 | 33,88 | | Không về | | Xịt |
| 14 | 25/11-T3 | 07938 | 08129 | 47,74 | 47 | 2 về 1 | | |
| 15 | 24/11-T2 | 00239 | 44260 | 12,21 | | Không về | Về 12 sau 2 ngày | |
| 16 | 23/11-CN | 50004 | 40744 | 58,85 | | Không về | Về 58 sau 2 ngày | |
| 17 | 22/11-T7 | 26103 | 02129 | 27,72 | | Không về | Về 27 sau 2 ngày | |
| 18 | 21/11-T6 | 65343 | 77193 | 05,50 | | Không về | | Xịt |
| 19 | 20/11-T5 | 46433 | 89650 | 38,83 | 83,83 | 2 về 2 | | |
| 20 | 19/11-T4 | 65070 | 27583 | 78,87 | 87 | 2 về 1 | | |
| 21 | 18/11-T3 | 10753 | 31775 | 36,63 | 36,36,36 | 2 về 3 | | |
| 22 | 17/11-T2 | 78555 | 96424 | 12,21 | 12 | 2 về 1 | | |
| 23 | 16/11-CN | 45721 | 66104 | 35,53 | | Không về | Về 53 sau 2 ngày | |
| 24 | 15/11-T7 | 27079 | 91353 | 48,49,84,94 | 84,84 | 4 về 2 | | |
| 25 | 14/11-T6 | 76520 | 74213 | 02,09,20,90 | 20 | 4 về 1 | | |
| 26 | 13/11-T5 | 34950 | 34109 | 33,79,88,97 | 88 | 4 về 1 | | |
| 27 | 09/11-CN | 41879 | 25411 | 14,19,41,91 | 14 | 4 về 1 | | |
| 28 | 08/11-T7 | 37914 | 89787 | 14,35,41,53 | 14,35,41 | 4 về 3 | | |
| 29 | 07/11-T6 | 37814 | 92586 | 67,76 | | Không về | Về 76 sau 2 ngày | |
| 30 | 06/11-T5 | 02902 | 42067 | 09,90 | | Không về | Về 09 sau 2 ngày | |
| 31 | 05/11-T4 | 40843 | 93151 | | | Không về | | Xịt |
| 32 | 04/11-T3 | 19686 | 33393 | 35,49,53,94 | | Không về | Về 35,49,53 sau 3 ngày | |
| 33 | 03/11-T2 | 47395 | 07247 | 13,22,31,77 | 22 | 4 về 1 | | |
| 34 | 02/11-CN | 36267 | 58758 | | | Không về | | Xịt |
| 35 | 01/11-T7 | 58192 | 69186 | 69,96 | | Không về | Về 69,69 sau 2 ngày | |
| 36 | 31/10-T6 | 68301 | 14908 | 01,10 | 01 | 2 về 1 | | |
| 37 | 30/10-T5 | 29788 | 14149 | | | Không về | | Xịt |
| 38 | 29/10-T4 | 70473 | 34309 | 23,32,67,76 | | Không về | Về 76 sau 2 ngày | |
| 39 | 28/10-T3 | 62908 | 83168 | 27,72 | 27,27 | 2 về 2 | | |
| 40 | 27/10-T2 | 02583 | 51627 | 15,38,51,83 | 83,83 | 4 về 2 | | |
| 41 | 26/10-CN | 38410 | 50116 | 39,93 | | Không về | Về 93 sau 2 ngày | |
| 42 | 25/10-T7 | 77962 | 82883 | 16,61 | | Không về | Về 16 sau 2 ngày | |
| 43 | 24/10-T6 | 01564 | 24940 | | | Không về | | Xịt |
| 44 | 23/10-T5 | 80283 | 97483 | 15,47,51,74 | 15,51 | 4 về 2 | | |
| 45 | 22/10-T4 | 49274 | 40078 | 08,80 | | Không về | | Xịt |
| 46 | 21/10-T3 | 07081 | 66797 | 05,50 | | Không về | Về 05,50 sau 2 ngày | |
| 47 | 20/10-T2 | 32372 | 39001 | 07,70 | 07 | 2 về 1 | | |
| 48 | 19/10-CN | 12966 | 83647 | 27,67,72,76 | 27,76 | 4 về 2 | | |
| 49 | 18/10-T7 | 99279 | 87190 | 05,49,50,94 | 50 | 4 về 1 | | |
| 50 | 17/10-T6 | 40279 | 60194 | | | Không về | | Xịt |
| 51 | 16/10-T5 | 07662 | 05246 | 07,37,70,73 | | Không về | Về 73 sau 2 ngày | |
| 52 | 15/10-T4 | 99028 | 01836 | 28,39,82,93 | 28,93 | 4 về 2 | | |
| 53 | 14/10-T3 | 20424 | 73482 | 22,77 | | Không về | Về 77 sau 2 ngày | |
| 54 | 13/10-T2 | 56708 | 28309 | 02,20 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 12/10-CN | 26352 | 46620 | 06,46,60,64 | 46,46,46 | 4 về 3 | | |
| 56 | 11/10-T7 | 00943 | 43213 | 33,88 | | Không về | Về 88 sau 3 ngày | |
| 57 | 10/10-T6 | 01640 | 54778 | | | Không về | | Xịt |
| 58 | 09/10-T5 | 09565 | 14729 | 02,20 | 20 | 2 về 1 | | |
| 59 | 08/10-T4 | 16533 | 91202 | 89,98 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 07/10-T3 | 42525 | 06479 | 01,04,10,40 | 40 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 142 về 43 (tỷ lệ 30%) - Tổng xịt : 14 lần |