Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP Miền Bắc ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất ngũ thủ loto VIP KQXS Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 18/10-T7 99279 87190 74,79,06,13,24 79,06,06
2 17/10-T6 40279 60194 23,81,01,09,10 23,81 5 về 2
3 15/10-T4 99028 01836 01,02,10,20,22 Không về Về 01,02,10,20,22 sau 2 ngày
4 14/10-T3 20424 73482 09,00,01,10,90 90 5 về 1
5 13/10-T2 56708 28309 02,20,25,52,01 25 5 về 1
6 12/10-CN 26352 46620 04,07,40,43,70 07 5 về 1
7 11/10-T7 00943 43213 15,51,90,09,19 09 5 về 1
8 10/10-T6 01640 54778 11,05,10,15,19 05 5 về 1
9 09/10-T5 09565 14729 02,07,01,03,10 01 5 về 1
10 08/10-T4 16533 91202 11,29,66,06,16 06 5 về 1
11 07/10-T3 42525 06479 04,11,21,40,01 40 5 về 1
12 06/10-T2 28021 56031 00,02,05,07,08 08 5 về 1
13 04/10-T7 40205 08072 04,09,40,90,05 04,04,05,05 5 về 4
14 03/10-T6 02109 75645 03,04,06,08,30 04,04,06 5 về 3
15 02/10-T5 34147 51103 36,07,08,21,23 23 5 về 1
16 30/09-T3 81036 16126 05,08,50,58,00 00 5 về 1
17 29/09-T2 40750 61108 00,01,04,40,03 04 5 về 1
18 28/09-CN 37606 00431 16,19,31,61,06 16,19,31,06 5 về 4
19 27/09-T7 92519 15736 20,70,02,06,07 20 5 về 1
20 26/09-T6 43223 06370 13,12,18,20,21 18,21 5 về 2
21 25/09-T5 63263 49075 05,20,25,50,54 20,20 5 về 2
22 24/09-T4 77859 41120 38,48,83,07,14 48 5 về 1
23 23/09-T3 36888 95243 11,20,66,02,06 11,02 5 về 2
24 22/09-T2 47461 29620 71,04,07,13,17 04,04 5 về 2
25 21/09-CN 75471 16413 45,05,07,23,28 28 5 về 1
26 20/09-T7 86590 16423 15,43,44,51,07 Không về Về 15,43,44 sau 2 ngày
27 19/09-T6 29846 87243 00,05,08,14,15 Không về Về 14 sau 2 ngày
28 18/09-T5 44450 80569 06,05,11,50,60 05,11,50 5 về 3
29 17/09-T4 58005 06756 00,03,04,05,06 00,05 5 về 2
30 16/09-T3 17705 13036 44,84,12,17,21 12,21 5 về 2
31 15/09-T2 95946 89884 05,50,01,02,03 01 5 về 1
32 14/09-CN 91807 49414 51,01,06,08,09 09,09 5 về 2
33 13/09-T7 02401 87189 86,07,08,21,26 Không về Về 07 sau 2 ngày
34 12/09-T6 58686 25026 02,07,12,01,10 01,01 5 về 2
35 11/09-T5 30217 16202 00,12,21,43,01 12,43,43,01 5 về 4
36 10/09-T4 29231 00148 15,66,69,07,10 Không về Xịt
37 09/09-T3 03460 34769 93,04,12,13,18 Không về Về 18 sau 2 ngày
38 08/09-T2 04493 66113 08,33,53,03,14 14 5 về 1
39 07/09-CN 67137 77753 80,98,07,08,09 98,09 5 về 2
40 06/09-T7 89093 25280 13,31,78,03,05 13,31,03,05,05 5 về 5
41 05/09-T6 29878 50158 11,17,42,71,24 11,17 5 về 2
42 04/09-T5 70943 38492 03,06,13,21,23 03,13 5 về 2
43 03/09-T4 72033 15521 78,87,07,13,14 14,14 5 về 2
44 02/09-T3 35079 61768 35,90,09,16,30 30 5 về 1
45 01/09-T2 27335 97045 33,11,38,83,09 33 5 về 1
46 31/08-CN 68239 18983 11,13,31,30,34 34 5 về 1
47 30/08-T7 74830 38949 12,17,62,67,06 62 5 về 1
48 29/08-T6 12712 33262 39,06,07,22,34 07,22,22,22 5 về 4
49 28/08-T5 25492 60034 07,11,25,52,55 Không về Về 07 sau 2 ngày
50 27/08-T4 81652 56225 13,31,03,08,44 Không về Về 03,03 sau 2 ngày
51 26/08-T3 74244 94858 92,06,07,16,17 Không về Về 06 sau 2 ngày
52 25/08-T2 10593 25342 00,02,05,07,09 05,07 5 về 2
53 24/08-CN 69757 14663 01,05,09,10,12 12 5 về 1
54 23/08-T7 18222 73041 31,05,09,13,25 09 5 về 1
55 22/08-T6 20534 50781 05,50,00,02,06 02,06 5 về 2
56 21/08-T5 94127 42750 14,34,01,05,10 01,10 5 về 2
57 20/08-T4 41034 68764 00,05,07,09,11 00,09 5 về 2
58 19/08-T3 68250 36916 45,70,06,07,20 Không về Xịt
59 18/08-T2 66945 06825 39,93,05,09,23 09 5 về 1
60 17/08-CN 85091 45023 79,97,08,14,22 Không về Về 14 sau 2 ngày
Tổng: 300 về 93 (tỷ lệ 31%) - Tổng xịt : 2 lần