Thống kê tần suất KQXS Đắc Nông

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
27,67,72,06,08,12,17,22,46,48
1 18/10-T7 319779 51262 04,05,50,54,02,07,09,40,45,48 04,50,48
2 11/10-T7 351574 32904 01,51,03,05,06,10,15,30,35,41 51,10 10 về 2
3 04/10-T7 211516 50891 09,29,90,92,13,18,20,25,37,63 90,63 10 về 2
4 27/09-T7 843701 63663 11,16,61,07,14,19,56,57,64,65 Không về Về 11,16 tuần sau
5 20/09-T7 878196 88961 01,08,10,12,13,17,31,38,40,45 08,38 10 về 2
6 13/09-T7 174951 37967 08,22,62,80,89,98,12,17,20,25 25 10 về 1
7 06/09-T7 091200 62362 05,06,12,13,14,18,21,41,42,45 Không về Về 42 tuần sau
8 30/08-T7 223136 14542 00,15,51,55,98,32,37,43,48,79 00,51,32 10 về 3
9 23/08-T7 320981 87787 44,45,90,08,09,33,40,41,46,54 33 10 về 1
10 16/08-T7 176461 26245 11,51,56,66,01,06,07,13,15,18 Không về Về 01,01 tuần sau
11 09/08-T7 785639 07256 10,15,01,02,07,17,20,23,25,28 23 10 về 1
12 02/08-T7 872732 20310 60,06,66,08,10,13,15,18,63,65 10,13 10 về 2
13 26/07-T7 091630 17260 80,85,11,30,35,38,83,08,13,31 30,83,08 10 về 3
14 20/07-CN 308809 65935 80,85,11,30,35,38,83,08,13,31 35 10 về 1
15 19/07-T7 308809 65935 99,49,94,12,13,21,23,31,32,33 99,33 10 về 2
16 13/07-CN 581936 66349 99,49,94,12,13,21,23,31,32,33 49 10 về 1
17 12/07-T7 581936 66349 11,23,32,06,15,21,26,33,38,51 Không về Về 33 tuần sau
18 05/07-T7 967263 74833 00,15,51,55,14,19,32,37,64,68 00 10 về 1
19 28/06-T7 320828 87669 82,88,01,07,10,12,21,27,28,30 88,28,28,28 10 về 4
20 21/06-T7 256859 93582 07,10,17,71,78,87,01,02,15,52 78,87,02 10 về 3
21 14/06-T7 172103 89507 05,50,74,00,02,07,20,24,25,29 07,07,20,24 10 về 4
22 07/06-T7 133295 61050 09,28,82,90,06,16,22,27,33,38 Không về Xịt
23 24/05-T7 282278 63688 09,01,04,10,11,12,16,19,21,27 01,21,21 10 về 3
24 17/05-T7 894163 48809 10,01,60,03,06,12,13,15,16,17 Không về Về 01 tuần sau
25 10/05-T7 001670 58910 49,94,13,18,31,37,42,44,47,73 94,37 10 về 2
26 03/05-T7 435420 58499 14,17,71,02,19,20,22,27,29,41 20 10 về 1
27 26/04-T7 543193 20977 01,04,10,40,06,23,28,35,51,53 01,04,51,53 10 về 4
28 19/04-T7 685568 64873 04,01,03,08,09,10,30,31,34,36 01,09 10 về 2
29 12/04-T7 307811 91104 08,58,01,03,05,06,09,18,19,50 06,06,18 10 về 3
30 29/03-T7 926510 09908 04,18,40,46,64,13,30,35,38,63 35 10 về 1
31 22/03-T7 518859 40213 68,02,07,12,13,17,18,20,21,43 13 10 về 1
32 15/03-T7 551639 48898 15,02,07,09,10,12,17,21,29,44 12,21 10 về 2
33 08/03-T7 812159 72557 09,17,71,04,19,23,28,47,54,57 57 10 về 1
34 01/03-T7 745737 89854 10,00,01,03,13,31,08,15,30,53 08 10 về 1
35 22/02-T7 653105 00203 11,38,83,08,13,14,19,31,33,36 38,83,19,36 10 về 4
36 15/02-T7 762643 80983 02,07,12,16,21,23,32,33,36,38 16,21,33,38 10 về 4
37 08/02-T7 588834 97957 01,09,90,06,10,23,25,28,44,51 01 10 về 1
38 01/02-T7 903565 36028 17,00,05,07,08,12,18,25,50,52 Không về Về 00,08 tuần sau
39 25/01-T7 742558 52262 15,10,13,14,19,31,37,40,41,45 14,37 10 về 2
40 18/01-T7 984154 76695 48,01,09,10,15,32,37,43,47,51 Không về Về 09,37,43 tuần sau
41 11/01-T7 092437 82387 31,36,66,03,09,12,13,17,19,30 13 10 về 1
42 04/01-T7 108672 30336 07,02,04,11,15,16,40,49,51,52 11,15,16 10 về 3
43 28/12-T7 453522 40216 12,21,44,48,05,15,40,43,45,50 48 10 về 1
44 21/12-T7 569451 14648 11,21,71,05,12,14,17,19,24,26 24,26 10 về 2
45 14/12-T7 254210 38614 40,95,24,42,45,90,99,04,14,41 14 10 về 1
46 07/12-T7 205902 40595 75,03,08,09,13,20,25,31,37,53 13,20,53,53 10 về 4
47 30/11-T7 613708 72858 11,12,21,42,20,24,25,27,47,66 47,66 10 về 2
48 23/11-T7 387200 48047 26,03,04,14,16,19,21,30,38,40 21 10 về 1
49 16/11-T7 265698 40521 04,44,40,48,84,09,14,41,49,54 40 10 về 1
50 09/11-T7 992448 95704 07,52,57,01,02,06,10,11,12,16 12 10 về 1
51 02/11-T7 963070 93861 03,02,04,06,08,20,24,29,30,37 02 10 về 1
52 26/10-T7 169030 03024 01,81,06,08,10,12,14,18,21,24 81,81,12,24 10 về 4
53 19/10-T7 665811 86201 14,69,01,02,10,19,20,24,40,41 01,24 10 về 2
54 12/10-T7 847643 73695 33,37,73,01,06,10,14,23,28,32 73 10 về 1
55 05/10-T7 063322 95673 86,98,08,09,19,31,36,43,48,68 31,31 10 về 2
56 28/09-T7 516935 53981 02,52,07,20,22,57,77,05,25,50 52,22,22,25 10 về 4
57 21/09-T7 118528 02302 24,44,74,04,06,29,40,42,43,47 42 10 về 1
58 14/09-T7 433489 13824 16,61,07,11,12,14,19,21,28,64 Không về Về 28 tuần sau
59 07/09-T7 174149 16966 20,80,02,08,16,25,28,30,35,46 Không về Về 80 tuần sau
60 31/08-T7 130209 88880 93,09,13,22,27,29,31,39,43,44 09 10 về 1
Tổng: 600 về 111 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 1 lần