Thống kê tần suất KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
02,07,57,08,20,23,27,28,52,58
1 13/01-T3 321282 71307 02,07,57,08,20,23,27,28,52,58 07,52,58
2 12/01-T2 321282 71307 11,20,22,29,01,02,10,12,21,24 Không về
3 06/01-T3 939254 73929 11,20,22,29,01,02,10,12,21,24 29 10 về 1
4 05/01-T2 939254 73929 11,04,06,09,17,33,35,38,53,54 04,17,33,35,54 10 về 5
5 30/12-T3 073547 33738 11,04,06,09,17,33,35,38,53,54 38 10 về 1
6 29/12-T2 073547 33738 00,01,05,10,15,22,27,41,46,47 00,41,41,47 10 về 4
7 23/12-T3 286728 96246 00,01,05,10,15,22,27,41,46,47 41,46 10 về 2
8 22/12-T2 286728 96246 88,89,15,17,31,34,36,39,51,59 36 10 về 1
9 16/12-T3 817811 78889 88,89,15,17,31,34,36,39,51,59 88,89 10 về 2
10 15/12-T2 817811 78889 47,11,42,92,97,16,18,49,61,68 11,49,49,61 10 về 4
11 08/12-T2 266471 47497 26,62,01,03,09,10,12,16,17,21 03,10,12,17 10 về 4
12 01/12-T2 540623 73321 14,41,40,95,99,04,43,45,48,59 Không về Về 14,43 tuần sau
13 24/11-T2 749988 22695 70,03,07,09,20,25,30,34,43,44 30,34,34,44 10 về 4
14 17/11-T2 686990 03570 02,07,11,16,20,23,27,28,52,57 07,11 10 về 2
15 11/11-T3 609238 88907 02,07,11,16,20,23,27,28,52,57 07 10 về 1
16 10/11-T2 609238 88907 07,02,47,70,04,12,20,21,40,42 07,40 10 về 2
17 04/11-T3 824429 48907 07,02,47,70,04,12,20,21,40,42 07,12 10 về 2
18 03/11-T2 824429 48907 06,16,41,60,61,00,01,10,11,14 Không về Về 00,01 tuần sau
19 28/10-T3 004161 15746 06,16,41,60,61,00,01,10,11,14 61 10 về 1
20 27/10-T2 004161 15746 67,76,78,06,13,14,18,23,28,41 Không về Về 18 tuần sau
21 20/10-T2 615735 15868 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 74 10 về 1
22 14/10-T3 201723 42642 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 42 10 về 1
23 13/10-T2 201723 42642 11,14,06,12,18,19,21,24,29,41 Không về Về 11,11,12,24 tuần sau
24 06/10-T2 999148 47724 99,49,94,01,07,10,13,31,37,42 49,01 10 về 2
25 30/09-T3 521927 91349 99,49,94,01,07,10,13,31,37,42 49 10 về 1
26 29/09-T2 521927 91349 01,10,23,32,08,18,28,37,38,73 23 10 về 1
27 22/09-T2 654379 17328 11,15,25,09,10,20,26,51,52,59 10,52 10 về 2
28 15/09-T2 142206 90965 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 06 10 về 1
29 09/09-T3 170501 23642 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 42 10 về 1
30 08/09-T2 170501 23642 11,41,04,05,10,14,15,40,46,49 10 10 về 1
31 01/09-T2 728153 40641 07,67,76,02,09,17,43,48,52,57 57 10 về 1
32 25/08-T2 067931 98007 09,01,04,08,10,23,28,35,53,54 10,28,53 10 về 3
33 18/08-T2 356594 54473 02,04,12,13,14,18,20,21,40,41 20 10 về 1
34 11/08-T2 000927 84668 08,13,14,18,24,26,28,29,41,49 08,41 10 về 2
35 04/08-T2 184298 26268 11,18,96,01,08,10,13,16,41,46 Không về Về 11,08,41,46 tuần sau
36 28/07-T2 533630 65491 11,01,04,10,14,24,32,37,40,41 32 10 về 1
37 21/07-T2 139497 83582 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 53,63 10 về 2
38 15/07-T3 305303 69769 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 Không về Về 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 tuần sau
39 14/07-T2 305303 69769 79,97,15,18,22,25,27,28,44,49 25 10 về 1
40 07/07-T2 752720 96899 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 Không về Về 11,11,31,38 tuần sau
41 30/06-T2 031905 61138 11,16,61,20,23,25,28,32,33,38 23,38 10 về 2
42 23/06-T2 519203 47638 01,02,05,07,10,14,31,36,41,45 10,10,14 10 về 3
43 16/06-T2 235570 82186 09,90,99,01,02,04,10,20,29,43 99 10 về 1
44 09/06-T2 577981 91709 12,21,01,06,10,23,26,28,29,41 01,26,29 10 về 3
45 02/06-T2 889280 39491 08,03,07,33,39,41,46,53,58,59 33,59 10 về 2
46 26/05-T2 081966 07153 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 Không về Về 28,40 tuần sau
47 19/05-T2 056033 13178 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 27,27,72 10 về 3
48 12/05-T2 046724 01952 01,10,06,08,09,13,18,19,51,56 01,13 10 về 2
49 05/05-T2 742066 37618 42,44,01,06,07,10,24,41,46,47 Không về Về 44,01,24 tuần sau
50 28/04-T2 341415 19642 01,02,04,06,10,20,24,25,32,37 02,04 10 về 2
51 21/04-T2 843518 13082 03,08,11,33,38,83,88,18,30,53 11,83,18 10 về 3
52 14/04-T2 718388 74408 01,19,51,91,06,09,10,15,44,49 06,10 10 về 2
53 31/03-T2 632945 87801 24,42,04,05,22,27,34,35,40,43 Không về Về 24,42,04,05,22,27,34,35,40,43 tuần sau
54 24/03-T2 211496 05222 04,40,00,05,13,14,15,18,35,41 04 10 về 1
55 17/03-T2 370558 95313 11,22,25,70,07,17,20,24,29,52 24 10 về 1
56 10/03-T2 921241 74525 31,09,13,22,27,28,36,39,44,72 72 10 về 1
57 03/03-T2 365812 85627 12,21,29,33,39,92,30,34,35,80 12,33,35 10 về 3
58 24/02-T2 367304 48939 11,00,05,15,29,32,37,39,40,45 15,39,45 10 về 3
59 17/02-T2 501959 74032 79,97,01,06,10,18,20,25,44,49 Không về Về 18 tuần sau
60 10/02-T2 333703 64199 03,07,11,16,19,30,33,37,40,45 03 10 về 1
Tổng: 600 về 104 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 0 lần