Thống kê tần suất KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
20,00,01,02,03,06,10,23,25,30
1 24/02-T3 764064 46820 20,00,01,02,03,06,10,23,25,30 20
2 23/02-T2 764064 46820 13,14,18,31,37,41,44,46,47,48 18,44 10 về 2
3 17/02-T3 258493 49268 13,14,18,31,37,41,44,46,47,48 Không về Về 18 tuần sau
4 16/02-T2 258493 49268 13,14,18,31,37,41,44,46,47,48 Không về Về 18,44 tuần sau
5 10/02-T3 258493 49268 02,08,12,17,19,20,27,40,45,62 Không về Xịt
6 09/02-T2 256954 11117 33,04,13,40,01,10,18,31,38,44 10 10 về 1
7 03/02-T3 591333 64513 33,04,13,40,01,10,18,31,38,44 33,13 10 về 2
8 02/02-T2 591333 64513 36,63,13,14,15,19,31,32,37,39 13 10 về 1
9 27/01-T3 243372 76669 36,63,13,14,15,19,31,32,37,39 Không về Về 13 tuần sau
10 26/01-T2 243372 76669 36,63,13,14,15,19,31,32,37,39 36,19 10 về 2
11 20/01-T3 243372 76669 19,91,02,11,16,17,20,22,27,42 Không về Xịt
12 19/01-T2 988921 89911 02,07,57,08,20,23,27,28,52,58 02,02 10 về 2
13 13/01-T3 321282 71307 02,07,57,08,20,23,27,28,52,58 07,52,58 10 về 3
14 12/01-T2 321282 71307 11,20,22,29,01,02,10,12,21,24 Không về Về 11,02,02,21 tuần sau
15 06/01-T3 939254 73929 11,20,22,29,01,02,10,12,21,24 29 10 về 1
16 05/01-T2 939254 73929 11,04,06,09,17,33,35,38,53,54 04,17,33,35,54 10 về 5
17 30/12-T3 073547 33738 11,04,06,09,17,33,35,38,53,54 38 10 về 1
18 29/12-T2 073547 33738 00,01,05,10,15,22,27,41,46,47 00,41,41,47 10 về 4
19 23/12-T3 286728 96246 00,01,05,10,15,22,27,41,46,47 41,46 10 về 2
20 22/12-T2 286728 96246 88,89,15,17,31,34,36,39,51,59 36 10 về 1
21 16/12-T3 817811 78889 88,89,15,17,31,34,36,39,51,59 88,89 10 về 2
22 15/12-T2 817811 78889 47,11,42,92,97,16,18,49,61,68 11,49,49,61 10 về 4
23 08/12-T2 266471 47497 26,62,01,03,09,10,12,16,17,21 03,10,12,17 10 về 4
24 01/12-T2 540623 73321 14,41,40,95,99,04,43,45,48,59 Không về Về 14,43 tuần sau
25 24/11-T2 749988 22695 70,03,07,09,20,25,30,34,43,44 30,34,34,44 10 về 4
26 17/11-T2 686990 03570 02,07,11,16,20,23,27,28,52,57 07,11 10 về 2
27 11/11-T3 609238 88907 02,07,11,16,20,23,27,28,52,57 07 10 về 1
28 10/11-T2 609238 88907 07,02,47,70,04,12,20,21,40,42 07,40 10 về 2
29 04/11-T3 824429 48907 07,02,47,70,04,12,20,21,40,42 07,12 10 về 2
30 03/11-T2 824429 48907 06,16,41,60,61,00,01,10,11,14 Không về Về 00,01 tuần sau
31 28/10-T3 004161 15746 06,16,41,60,61,00,01,10,11,14 61 10 về 1
32 27/10-T2 004161 15746 67,76,78,06,13,14,18,23,28,41 Không về Về 18 tuần sau
33 20/10-T2 615735 15868 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 74 10 về 1
34 14/10-T3 201723 42642 06,26,27,47,60,62,72,22,42,74 42 10 về 1
35 13/10-T2 201723 42642 11,14,06,12,18,19,21,24,29,41 Không về Về 11,11,12,24 tuần sau
36 06/10-T2 999148 47724 99,49,94,01,07,10,13,31,37,42 49,01 10 về 2
37 30/09-T3 521927 91349 99,49,94,01,07,10,13,31,37,42 49 10 về 1
38 29/09-T2 521927 91349 01,10,23,32,08,18,28,37,38,73 23 10 về 1
39 22/09-T2 654379 17328 11,15,25,09,10,20,26,51,52,59 10,52 10 về 2
40 15/09-T2 142206 90965 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 06 10 về 1
41 09/09-T3 170501 23642 05,50,00,06,25,42,45,47,52,54 42 10 về 1
42 08/09-T2 170501 23642 11,41,04,05,10,14,15,40,46,49 10 10 về 1
43 01/09-T2 728153 40641 07,67,76,02,09,17,43,48,52,57 57 10 về 1
44 25/08-T2 067931 98007 09,01,04,08,10,23,28,35,53,54 10,28,53 10 về 3
45 18/08-T2 356594 54473 02,04,12,13,14,18,20,21,40,41 20 10 về 1
46 11/08-T2 000927 84668 08,13,14,18,24,26,28,29,41,49 08,41 10 về 2
47 04/08-T2 184298 26268 11,18,96,01,08,10,13,16,41,46 Không về Về 11,08,41,46 tuần sau
48 28/07-T2 533630 65491 11,01,04,10,14,24,32,37,40,41 32 10 về 1
49 21/07-T2 139497 83582 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 53,63 10 về 2
50 15/07-T3 305303 69769 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 Không về Về 35,15,51,53,14,19,30,36,39,63 tuần sau
51 14/07-T2 305303 69769 79,97,15,18,22,25,27,28,44,49 25 10 về 1
52 07/07-T2 752720 96899 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 Không về Về 11,11,31,38 tuần sau
53 30/06-T2 031905 61138 11,16,61,20,23,25,28,32,33,38 23,38 10 về 2
54 23/06-T2 519203 47638 01,02,05,07,10,14,31,36,41,45 10,10,14 10 về 3
55 16/06-T2 235570 82186 09,90,99,01,02,04,10,20,29,43 99 10 về 1
56 09/06-T2 577981 91709 12,21,01,06,10,23,26,28,29,41 01,26,29 10 về 3
57 02/06-T2 889280 39491 08,03,07,33,39,41,46,53,58,59 33,59 10 về 2
58 26/05-T2 081966 07153 08,00,03,04,07,15,23,28,40,45 Không về Về 28,40 tuần sau
59 19/05-T2 056033 13178 07,27,57,72,01,02,10,14,22,41 27,27,72 10 về 3
60 12/05-T2 046724 01952 01,10,06,08,09,13,18,19,51,56 01,13 10 về 2
Tổng: 600 về 98 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 2 lần