Thống kê tần suất ghép tổng Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 15/01-T5 | | | 26,62,28,82 | | | | |
| 2 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 00,55,07,70 | 55,07 | 4 về 2 | | |
| 3 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 43,34,46,64 | 34,64 | 4 về 2 | | |
| 4 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 05,50,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 5 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 34,43,31,13 | 43,13 | 4 về 2 | | |
| 6 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 22,77,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 43,34,46,64 | 43,46,46 | 4 về 3 | | |
| 8 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 56,65,59,95 | 65 | 4 về 1 | | |
| 9 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 56,65,50,05 | 65,05 | 4 về 2 | | |
| 10 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 75,57,71,17 | 75,57,71 | 4 về 3 | | |
| 11 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 97,79,95,59 | | Không về | Về 97 sau 2 ngày | |
| 12 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 06,60,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 13 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 92,29,99,44 | 92 | 4 về 1 | | |
| 14 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 26,62,28,82 | 28 | 4 về 1 | | |
| 15 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 05,50,03,30 | | Không về | Về 50 sau 2 ngày | |
| 16 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 57,75,55,00 | | Không về | Về 75 sau 3 ngày | |
| 17 | 30/12-T3 | 78391 | 61941 | 38,83,36,63 | | Không về | Về 36,36,63 sau 2 ngày | |
| 18 | 29/12-T2 | 58437 | 44842 | 76,67,78,87 | | Không về | Về 87 sau 2 ngày | |
| 19 | 28/12-CN | 89905 | 15644 | 50,05,58,85 | 05,85 | 4 về 2 | | |
| 20 | 27/12-T7 | 50982 | 00717 | 32,23,33,88 | 23,23 | 4 về 2 | | |
| 21 | 26/12-T6 | 58636 | 75294 | 23,32,26,62 | | Không về | Về 23,23 sau 2 ngày | |
| 22 | 25/12-T5 | 75199 | 30479 | 50,05,58,85 | | Không về | Về 58 sau 2 ngày | |
| 23 | 24/12-T4 | 87629 | 82908 | 57,75,52,25 | 57,57,75,52 | 4 về 4 | | |
| 24 | 23/12-T3 | 41059 | 52748 | 08,80,04,40 | | Không về | Về 08,80 sau 2 ngày | |
| 25 | 22/12-T2 | 64496 | 80595 | 02,20,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 26 | 21/12-CN | 19036 | 39975 | 73,37,71,17 | 17 | 4 về 1 | | |
| 27 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 95,59,99,44 | 95 | 4 về 1 | | |
| 28 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 96,69,99,44 | 99 | 4 về 1 | | |
| 29 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 10,01,17,71 | | Không về | Về 10,01 sau 2 ngày | |
| 30 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 85,58,83,38 | 58 | 4 về 1 | | |
| 31 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 15,51,13,31 | 13,31 | 4 về 2 | | |
| 32 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | 15,51,14,41 | 15,14 | 4 về 2 | | |
| 33 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | 34,43,30,03 | | Không về | Về 30,30 sau 2 ngày | |
| 34 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 67,76,66,11 | | Không về | Về 76,66 sau 2 ngày | |
| 35 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | 79,97,77,22 | | Không về | Về 22 sau 2 ngày | |
| 36 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 69,96,68,86 | 96,68 | 4 về 2 | | |
| 37 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 99,44,95,59 | 99 | 4 về 1 | | |
| 38 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 86,68,86,68 | | Không về | Về 68,68 sau 3 ngày | |
| 39 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 93,39,94,49 | | Không về | Về 39,94 sau 3 ngày | |
| 40 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 45,54,47,74 | 47 | 4 về 1 | | |
| 41 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 27,72,29,92 | 72,92 | 4 về 2 | | |
| 42 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 74,47,73,37 | 47,37 | 4 về 2 | | |
| 43 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 99,44,92,29 | 44,29 | 4 về 2 | | |
| 44 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 47,74,41,14 | 14 | 4 về 1 | | |
| 45 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | 60,06,68,86 | 60,06 | 4 về 2 | | |
| 46 | 30/11-CN | 51488 | 19762 | 23,32,23,32 | 23,23 | 4 về 2 | | |
| 47 | 29/11-T7 | 66090 | 67058 | 34,43,37,73 | 34,43 | 4 về 2 | | |
| 48 | 28/11-T6 | 94834 | 13443 | 87,78,86,68 | | Không về | Về 68,68 sau 2 ngày | |
| 49 | 27/11-T5 | 44427 | 98824 | 58,85,51,15 | 58 | 4 về 1 | | |
| 50 | 26/11-T4 | 69897 | 99665 | 78,87,71,17 | | Không về | Về 87,17 sau 2 ngày | |
| 51 | 25/11-T3 | 07938 | 08129 | 08,80,06,60 | 08 | 4 về 1 | | |
| 52 | 24/11-T2 | 00239 | 44260 | 54,45,58,85 | 58 | 4 về 1 | | |
| 53 | 23/11-CN | 50004 | 40744 | 82,28,81,18 | 18 | 4 về 1 | | |
| 54 | 22/11-T7 | 26103 | 02129 | 14,41,12,21 | 14,14,14,21 | 4 về 4 | | |
| 55 | 21/11-T6 | 65343 | 77193 | 07,70,05,50 | | Không về | Về 70 sau 2 ngày | |
| 56 | 20/11-T5 | 46433 | 89650 | 19,91,11,66 | 19 | 4 về 1 | | |
| 57 | 19/11-T4 | 65070 | 27583 | 14,41,12,21 | 41 | 4 về 1 | | |
| 58 | 18/11-T3 | 10753 | 31775 | 55,00,56,65 | 55 | 4 về 1 | | |
| 59 | 17/11-T2 | 78555 | 96424 | 92,29,94,49 | 29,29 | 4 về 2 | | |
| 60 | 16/11-CN | 45721 | 66104 | 90,09,98,89 | | Không về | Về 89 sau 3 ngày | |
| Tổng: 236 về 64 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 3 lần |