Thống kê tần suất ghép tổng Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 01/03-CN | | | | | | | |
| 2 | 28/02-T7 | | | 47,74,49,94 | | Không về | | |
| 3 | 27/02-T6 | 13283 | 70345 | | | Không về | | |
| 4 | 26/02-T5 | | | 23,32,21,12 | | Không về | | |
| 5 | 25/02-T4 | 48153 | 94401 | 13,31,15,51 | 13,31 | 4 về 2 | | |
| 6 | 24/02-T3 | 65037 | 12969 | 32,23,31,13 | 23,13 | 4 về 2 | | |
| 7 | 23/02-T2 | 67655 | 11374 | 05,50,06,60 | 05 | 4 về 1 | | |
| 8 | 22/02-CN | 64512 | 32888 | 87,78,80,08 | 87,08 | 4 về 2 | | |
| 9 | 21/02-T7 | 44413 | 07591 | 90,09,97,79 | 09,09,97 | 4 về 3 | | |
| 10 | 20/02-T6 | 36481 | 64716 | | | Không về | | Xịt |
| 11 | 19/02-T5 | | | | | Không về | | |
| 12 | 18/02-T4 | | | | | Không về | | |
| 13 | 17/02-T3 | | | | | Không về | | |
| 14 | 16/02-T2 | | | 42,24,44,99 | | Không về | | |
| 15 | 15/02-CN | 22601 | 02477 | 96,69,94,49 | | Không về | | Xịt |
| 16 | 14/02-T7 | 90630 | 60522 | 28,82,20,02 | | Không về | Về 82 sau 2 ngày | |
| 17 | 13/02-T6 | 93177 | 17455 | 98,89,95,59 | 98,59 | 4 về 2 | | |
| 18 | 12/02-T5 | 81475 | 35841 | 27,72,22,77 | 72 | 4 về 1 | | |
| 19 | 11/02-T4 | 20692 | 89293 | 54,45,57,75 | 45,57 | 4 về 2 | | |
| 20 | 09/02-T2 | 05901 | 95598 | 29,92,27,72 | 29 | 4 về 1 | | |
| 21 | 08/02-CN | 57977 | 81761 | 19,91,17,71 | 91,17 | 4 về 2 | | |
| 22 | 07/02-T7 | 38385 | 72416 | 64,46,65,56 | 64 | 4 về 1 | | |
| 23 | 06/02-T6 | 06133 | 95078 | 17,71,15,51 | | Không về | Về 17,51 sau 2 ngày | |
| 24 | 05/02-T5 | 10268 | 07214 | 64,46,62,26 | 64 | 4 về 1 | | |
| 25 | 04/02-T4 | 06517 | 31720 | 65,56,60,06 | 65,60 | 4 về 2 | | |
| 26 | 03/02-T3 | 97648 | 23355 | 03,30,03,30 | | Không về | Về 30,30 sau 2 ngày | |
| 27 | 02/02-T2 | 73461 | 85558 | 18,81,13,31 | 81 | 4 về 1 | | |
| 28 | 01/02-CN | 01377 | 62903 | 67,76,65,56 | | Không về | Về 76 sau 2 ngày | |
| 29 | 31/01-T7 | 42754 | 61405 | 57,75,59,95 | 75 | 4 về 1 | | |
| 30 | 30/01-T6 | 32845 | 52609 | 11,66,19,91 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 29/01-T5 | 38814 | 56490 | 65,56,63,36 | | Không về | Về 56 sau 3 ngày | |
| 32 | 28/01-T4 | 24121 | 96394 | 25,52,29,92 | | Không về | Về 29 sau 2 ngày | |
| 33 | 27/01-T3 | 39380 | 69281 | 06,60,02,20 | 20,20,20 | 4 về 3 | | |
| 34 | 26/01-T2 | 00974 | 79993 | 82,28,86,68 | 82 | 4 về 1 | | |
| 35 | 25/01-CN | 08230 | 57060 | 72,27,75,57 | | Không về | Về 57 sau 2 ngày | |
| 36 | 24/01-T7 | 52062 | 57796 | 29,92,24,42 | 29 | 4 về 1 | | |
| 37 | 23/01-T6 | 57022 | 90013 | 29,92,25,52 | 29,92,92 | 4 về 3 | | |
| 38 | 22/01-T5 | 84063 | 18541 | 62,26,65,56 | 65 | 4 về 1 | | |
| 39 | 21/01-T4 | 06186 | 11296 | 17,71,13,31 | | Không về | Về 17,71,13 sau 3 ngày | |
| 40 | 20/01-T3 | 56878 | 98776 | 60,06,64,46 | 64 | 4 về 1 | | |
| 41 | 19/01-T2 | 88286 | 46486 | 84,48,86,68 | 86,86 | 4 về 2 | | |
| 42 | 18/01-CN | 17151 | 22960 | 91,19,96,69 | | Không về | Về 19 sau 2 ngày | |
| 43 | 17/01-T7 | 09824 | 38842 | 95,59,97,79 | 97 | 4 về 1 | | |
| 44 | 16/01-T6 | 90128 | 87289 | 25,52,21,12 | | Không về | Về 21 sau 2 ngày | |
| 45 | 15/01-T5 | 84522 | 41647 | 26,62,28,82 | 26 | 4 về 1 | | |
| 46 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 00,55,07,70 | 55,07 | 4 về 2 | | |
| 47 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 43,34,46,64 | 34,64 | 4 về 2 | | |
| 48 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 05,50,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 49 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 34,43,31,13 | 43,13 | 4 về 2 | | |
| 50 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 22,77,23,32 | | Không về | | Xịt |
| 51 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 43,34,46,64 | 43,46,46 | 4 về 3 | | |
| 52 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 56,65,59,95 | 65 | 4 về 1 | | |
| 53 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 56,65,50,05 | 65,05 | 4 về 2 | | |
| 54 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 75,57,71,17 | 75,57,71 | 4 về 3 | | |
| 55 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 97,79,95,59 | | Không về | Về 97 sau 2 ngày | |
| 56 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 06,60,02,20 | 02 | 4 về 1 | | |
| 57 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 92,29,99,44 | 92 | 4 về 1 | | |
| 58 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 26,62,28,82 | 28 | 4 về 1 | | |
| 59 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 05,50,03,30 | | Không về | Về 50 sau 2 ngày | |
| 60 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 57,75,55,00 | | Không về | Về 75 sau 3 ngày | |
| Tổng: 204 về 56 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 9 lần |