Thống kê tần suất KQXS Kon Tum

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,01,02,04,08,20,40,42,47,51
1 12/01-T2 723063 80242 06,01,02,04,08,20,40,42,47,51 42,47
2 11/01-CN 723063 80242 55,11,65,00,05,07,10,12,15,21 00 10 về 1
3 05/01-T2 840504 07665 55,11,65,00,05,07,10,12,15,21 65 10 về 1
4 04/01-CN 840504 07665 55,11,65,00,05,07,10,12,15,21 65 10 về 1
5 29/12-T2 840504 07665 07,70,04,06,09,12,13,17,23,27 04 10 về 1
6 28/12-CN 936096 07367 05,20,25,50,70,00,02,07,45,47 07 10 về 1
7 22/12-T2 229204 25005 05,20,25,50,70,00,02,07,45,47 05 10 về 1
8 21/12-CN 229204 25005 14,41,02,07,11,16,20,28,40,45 41,41,07,11 10 về 4
9 14/12-CN 173403 70511 13,31,02,06,11,16,20,24,32,37 11 10 về 1
10 08/12-T2 593376 15211 13,31,02,06,11,16,20,24,32,37 11 10 về 1
11 07/12-CN 593376 15211 12,21,23,04,28,29,31,32,36,40 23,29 10 về 2
12 30/11-CN 635288 57031 09,02,04,07,13,20,22,27,31,36 31 10 về 1
13 23/11-CN 517044 67327 30,03,32,00,01,10,23,35,37,38 03,10 10 về 2
14 16/11-CN 824350 30082 11,21,01,03,04,10,12,16,26,30 Không về Về 03,04,10,26 tuần sau
15 09/11-CN 049110 91921 01,10,12,21,34,31,36,38,39,43 10,12,21,43 10 về 4
16 03/11-T2 298365 64184 01,10,12,21,34,31,36,38,39,43 Không về Về 01,10,12,21,34,31,36,38,39,43 tuần sau
17 02/11-CN 298365 64184 18,81,07,08,11,16,17,32,37,61 07,08,32 10 về 3
18 27/10-T2 014828 71316 18,81,07,08,11,16,17,32,37,61 16 10 về 1
19 26/10-CN 014828 71316 37,77,01,05,07,10,24,29,32,50 Không về Về 07,32 tuần sau
20 19/10-CN 784740 70637 05,30,35,50,80,00,03,08,15,18 05,15 10 về 2
21 13/10-T2 296358 71150 05,30,35,50,80,00,03,08,15,18 50 10 về 1
22 12/10-CN 296358 71150 70,07,11,12,15,16,20,21,25,26 07,07,11,15,15,21 10 về 6
23 06/10-T2 674256 78816 70,07,11,12,15,16,20,21,25,26 15,16 10 về 2
24 05/10-CN 674256 78816 02,07,09,16,20,24,29,42,43,46 16 10 về 1
25 29/09-T2 221981 88702 02,07,09,16,20,24,29,42,43,46 02,46 10 về 2
26 28/09-CN 221981 88702 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 Không về Xịt
27 22/09-T2 129568 03124 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 24,24 10 về 2
28 21/09-CN 129568 03124 05,40,45,50,00,04,14,41,48,54 04 10 về 1
29 14/09-CN 264453 59905 11,21,76,03,07,12,14,19,26,30 03,12 10 về 2
30 07/09-CN 243147 61221 14,44,90,05,09,19,25,29,40,41 90,41 10 về 2
31 31/08-CN 668404 72314 60,67,06,08,10,12,15,16,17,46 16 10 về 1
32 24/08-CN 956601 06717 11,89,91,15,19,34,39,41,46,51 Không về Về 34 tuần sau
33 17/08-CN 188844 83596 93,04,09,13,18,19,39,40,43,46 19,39,39 10 về 3
34 10/08-CN 152981 90413 31,09,10,13,15,16,17,36,57,59 13,15,16 10 về 3
35 03/08-CN 329105 98436 10,60,80,01,04,06,08,15,30,35 15 10 về 1
36 27/07-CN 315858 37360 00,05,50,06,01,51,55,56,58,60 55,58,60,60 10 về 4
37 20/07-CN 261060 24305 14,41,48,09,13,18,19,43,46,63 14,63 10 về 2
38 13/07-CN 838485 18768 06,60,01,03,07,08,10,11,12,16 06,16 10 về 2
39 06/07-CN 618030 55266 70,01,04,07,10,12,13,15,18,20 04,18 10 về 2
40 29/06-CN 594188 73125 05,11,50,58,81,85,00,08,18,31 00 10 về 1
41 22/06-CN 809863 83750 96,05,09,24,32,34,37,41,42,43 05,32,42 10 về 3
42 15/06-CN 155465 72332 98,89,05,11,16,33,38,43,48,50 98,33 10 về 2
43 08/06-CN 791986 05388 03,30,63,04,13,14,18,32,36,37 03,03,63,04,14 10 về 5
44 01/06-CN 737323 12768 37,77,01,03,10,13,21,26,30,31 01,10,13,13 10 về 4
45 25/05-CN 213717 85637 20,70,75,01,02,05,06,07,22,25 06 10 về 1
46 18/05-CN 398563 11570 07,15,02,10,12,16,21,46,47,51 10,47 10 về 2
47 11/05-CN 687159 97752 85,05,50,58,00,01,04,10,30,35 01,10,30,30 10 về 4
48 04/05-CN 592858 05055 22,14,24,41,06,16,27,29,42,60 29 10 về 1
49 27/04-CN 563279 77324 20,02,00,01,03,10,23,25,30,32 00,30 10 về 2
50 20/04-CN 912392 46620 77,09,27,49,72,90,94,20,22,25 90,20 10 về 2
51 13/04-CN 863759 18127 11,29,99,06,16,24,40,45,60,61 Không về Về 11,06 tuần sau
52 30/03-CN 794909 60429 30,35,01,03,05,06,17,22,37,50 30 10 về 1
53 23/03-CN 893513 98330 10,01,16,60,61,02,06,11,12,15 11 10 về 1
54 16/03-CN 372661 93110 30,35,01,03,04,05,06,13,14,31 03,14 10 về 2
55 09/03-CN 655518 13230 17,92,97,08,12,29,42,47,62,67 29,62 10 về 2
56 02/03-CN 631974 89662 36,63,08,13,14,18,31,38,41,49 Không về Về 18 tuần sau
57 23/02-CN 547319 53868 87,02,07,12,18,21,24,32,37,42 Không về Về 87,21 tuần sau
58 16/02-CN 401870 99157 08,65,03,10,14,15,36,41,46,53 Không về Về 03,10,14,15,53 tuần sau
59 09/02-CN 241605 59853 12,21,01,07,08,10,17,26,27,62 26 10 về 1
60 02/02-CN 169216 91317 13,31,34,43,05,33,38,41,45,46 43,33 10 về 2
Tổng: 600 về 112 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 1 lần