Thống kê tần suất KQXS Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
28,70,82,85,07,18,20,25,27,30
1 25/02-T4 203857 99725 09,01,04,08,10,12,13,18,21,28 01
2 22/02-CN 805092 66618 09,01,04,08,10,12,13,18,21,28 01,18 10 về 2
3 21/02-T7 805092 66618 54,89,04,09,14,17,34,39,41,45 54,89,45 10 về 3
4 15/02-CN 508844 89259 54,89,04,09,14,17,34,39,41,45 14 10 về 1
5 14/02-T7 508844 89259 11,21,60,03,06,10,12,15,26,30 11,11,26 10 về 3
6 11/02-T4 991155 42821 54,89,04,09,14,17,34,39,41,45 Không về Về 54,89,04,09,14,17,34,39,41,45 tuần sau
7 08/02-CN 508844 89259 92,96,01,09,10,12,21,29,41,42 Không về Xịt
8 07/02-T7 092929 66846 20,02,11,22,17,23,25,27,28,70 11,11 10 về 2
9 04/02-T4 078289 29220 56,01,06,08,14,31,36,41,44,48 Không về Về 56,31 tuần sau
10 31/01-T7 316510 17286 51,01,11,15,06,07,10,17,23,28 10 10 về 1
11 28/01-T4 780736 47601 97,09,13,21,26,31,33,39,42,47 09,21,33 10 về 3
12 24/01-T7 213974 27176 11,01,10,91,02,12,16,19,20,21 11 10 về 1
13 22/01-T5 470111 20791 11,01,10,91,02,12,16,19,20,21 11,91 10 về 2
14 21/01-T4 470111 20791 34,07,08,43,70,80,39,44,49,84 49 10 về 1
15 18/01-CN 378347 07644 34,07,08,43,70,80,39,44,49,84 44 10 về 1
16 17/01-T7 378347 07644 17,77,08,12,13,20,25,31,33,38 33 10 về 1
17 15/01-T5 126704 49417 17,77,08,12,13,20,25,31,33,38 17,25 10 về 2
18 14/01-T4 126704 49417 21,02,08,12,13,16,18,20,25,26 25 10 về 1
19 11/01-CN 058133 20826 21,02,08,12,13,16,18,20,25,26 26 10 về 1
20 10/01-T7 058133 20826 17,77,08,12,13,20,25,31,33,38 33 10 về 1
21 08/01-T5 126704 49417 00,03,05,08,12,17,25,30,33,38 17,25 10 về 2
22 07/01-T4 808557 12762 80,06,07,08,22,27,30,35,60,69 Không về Về 06,22,60 tuần sau
23 04/01-CN 907776 06280 80,06,07,08,22,27,30,35,60,69 80 10 về 1
24 03/01-T7 907776 06280 01,03,06,07,08,09,10,11,16,47 Không về Xịt
25 01/01-T5 130082 72361 01,03,06,07,08,09,10,11,16,47 Không về Về 10 tuần sau
26 31/12-T4 130082 72361 01,02,03,04,06,07,20,24,30,40 40 10 về 1
27 28/12-CN 133013 11343 01,02,03,04,06,07,20,24,30,40 Không về Xịt
28 27/12-T7 133013 11343 00,70,07,05,06,08,20,25,50,55 25 10 về 1
29 25/12-T5 246700 26600 00,70,07,05,06,08,20,25,50,55 00,00 10 về 2
30 24/12-T4 246700 26600 01,02,03,04,06,07,20,24,30,40 07,20,30 10 về 3
31 21/12-CN 133013 11343 27,72,14,41,03,13,22,23,28,30 13 10 về 1
32 20/12-T7 384288 12377 00,02,05,13,20,24,31,34,42,43 13 10 về 1
33 18/12-T5 133502 11394 00,02,05,13,20,24,31,34,42,43 02 10 về 1
34 17/12-T4 133502 11394 10,15,01,08,09,19,42,47,51,58 15 10 về 1
35 13/12-T7 876923 71110 17,47,71,74,07,11,16,22,27,61 22,61 10 về 2
36 11/12-T5 229771 98716 17,47,71,74,07,11,16,22,27,61 71,16 10 về 2
37 10/12-T4 229771 98716 21,12,13,25,26,31,35,44,46,47 Không về Về 25,46,46 tuần sau
38 06/12-T7 419499 84676 73,01,05,09,10,23,24,27,28,29 24,28 10 về 2
39 04/12-T5 090741 46623 73,01,05,09,10,23,24,27,28,29 23 10 về 1
40 03/12-T4 090741 46623 20,02,11,01,10,25,33,37,38,70 Không về Về 02 tuần sau
41 29/11-T7 826701 20238 31,36,06,07,11,13,16,26,27,60 06 10 về 1
42 27/11-T5 114364 06461 31,36,06,07,11,13,16,26,27,60 27 10 về 1
43 26/11-T4 114364 06461 81,01,05,06,10,14,18,19,31,36 Không về Về 14 tuần sau
44 22/11-T7 780813 15019 29,05,16,20,24,25,27,35,36,50 16,24 10 về 2
45 20/11-T5 588257 32079 29,05,16,20,24,25,27,35,36,50 Không về Về 27 tuần sau
46 19/11-T4 588257 32079 10,00,01,11,02,12,14,15,19,20 11,14,14,15 10 về 4
47 15/11-T7 208197 00310 05,50,00,01,02,07,10,14,15,19 00,02,07,10 10 về 4
48 13/11-T5 829524 46414 05,50,00,01,02,07,10,14,15,19 14,19 10 về 2
49 12/11-T4 829524 46414 15,35,51,53,78,87,88,23,28,32 51,51,88,32 10 về 4
50 08/11-T7 308821 78478 01,03,10,14,15,19,20,25,30,35 03,19 10 về 2
51 06/11-T5 039701 73469 01,03,10,14,15,19,20,25,30,35 01 10 về 1
52 05/11-T4 039701 73469 16,46,61,05,07,11,35,37,41,50 46,37 10 về 2
53 02/11-CN 036664 25541 16,46,61,05,07,11,35,37,41,50 07,41 10 về 2
54 01/11-T7 036664 25541 90,00,09,99,06,40,43,45,48,60 Không về Về 90,09 tuần sau
55 30/10-T5 518935 00490 90,00,09,99,06,40,43,45,48,60 90 10 về 1
56 29/10-T4 518935 00490 07,11,39,70,01,10,34,41,46,49 39 10 về 1
57 26/10-CN 912916 38634 07,11,39,70,01,10,34,41,46,49 34 10 về 1
58 25/10-T7 912916 38634 11,26,27,72,13,14,21,22,31,34 13,22,34 10 về 3
59 22/10-T4 595270 74276 35,37,09,15,30,32,38,39,51,53 Không về Về 35,39 tuần sau
60 18/10-T7 490353 36487 28,82,01,03,10,16,24,29,30,33 29,29,30 10 về 3
Tổng: 600 về 92 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 3 lần