Thống kê tần suất cộng giải nhất Miền Bắc
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
1 | 20/07-CN | | | 05,50,06,60 | | | | |
2 | 19/07-T7 | | | 12,21,06,60 | | 4 về 1 | | |
3 | 18/07-T6 | 26000 | 48024 | 05,50,12,21 | 50,12 | 4 về 2 | | |
4 | 17/07-T5 | 47000 | 05166 | 09,90,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
5 | 16/07-T4 | 56621 | 90857 | 04,40,02,20 | | Không về | Về 20 sau 2 ngày | |
6 | 15/07-T3 | 38355 | 40320 | 08,80,06,60 | 06 | 4 về 1 | | |
7 | 14/07-T2 | 57880 | 17542 | 13,31,00,00 | 13,00,00 | 4 về 3 | | |
8 | 13/07-CN | 85456 | 85800 | 11,11,14,41 | | Không về | Về 41 sau 3 ngày | |
9 | 12/07-T7 | 78662 | 74986 | 06,60,03,30 | 03 | 4 về 1 | | |
10 | 11/07-T6 | 59411 | 24103 | 14,41,06,60 | 41 | 4 về 1 | | |
11 | 10/07-T5 | 38840 | 59515 | 10,01,11,11 | 11,11,11,11 | 4 về 4 | | |
12 | 09/07-T4 | 62659 | 55447 | 12,21,04,40 | 04,40 | 4 về 2 | | |
13 | 08/07-T3 | 34679 | 48422 | 01,10,14,41 | | Không về | Về 41 sau 3 ngày | |
14 | 07/07-T2 | 66256 | 10677 | 15,51,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
15 | 06/07-CN | 51105 | 96859 | 10,01,06,60 | 01 | 4 về 1 | | |
16 | 05/07-T7 | 18512 | 82142 | 14,41,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
17 | 04/07-T6 | 63315 | 77119 | 10,01,07,70 | 10,10,07 | 4 về 3 | | |
18 | 03/07-T5 | 44369 | 91816 | 13,31,15,51 | 15,51 | 4 về 2 | | |
19 | 02/07-T4 | 85644 | 58387 | 10,01,14,41 | 10,41,41 | 4 về 3 | | |
20 | 01/07-T3 | 77818 | 91286 | 07,70,06,60 | 07 | 4 về 1 | | |
21 | 30/06-T2 | 90207 | 34751 | 17,71,08,80 | | Không về | Về 08,80 sau 2 ngày | |
22 | 29/06-CN | 53368 | 89571 | 07,70,06,60 | | Không về | Về 07 sau 2 ngày | |
23 | 28/06-T7 | 44194 | 43124 | 10,01,07,70 | | Không về | Về 07 sau 3 ngày | |
24 | 27/06-T6 | 69862 | 91461 | 13,31,08,80 | 13,80 | 4 về 2 | | |
25 | 26/06-T5 | 18703 | 94526 | 11,11,14,41 | 14 | 4 về 1 | | |
26 | 25/06-T4 | 94736 | 47686 | 01,10,11,11 | 01 | 4 về 1 | | |
27 | 24/06-T3 | 90034 | 01365 | 08,80,03,30 | 03 | 4 về 1 | | |
28 | 23/06-T2 | 52157 | 17221 | 12,21,05,50 | 21 | 4 về 1 | | |
29 | 22/06-CN | 27301 | 84414 | 10,01,07,70 | 01,70 | 4 về 2 | | |
30 | 21/06-T7 | 04603 | 64170 | 02,20,12,21 | 02,12 | 4 về 2 | | |
31 | 20/06-T6 | 04906 | 11193 | 07,70,01,10 | 07,70 | 4 về 2 | | |
32 | 19/06-T5 | 76288 | 25710 | 13,31,10,01 | 13,10,10 | 4 về 3 | | |
33 | 18/06-T4 | 10682 | 58391 | 07,70,12,21 | 21 | 4 về 1 | | |
34 | 17/06-T3 | 10724 | 34039 | 05,50,15,51 | 05,05,50 | 4 về 3 | | |
35 | 16/06-T2 | 12456 | 41669 | 04,40,13,31 | 04 | 4 về 1 | | |
36 | 15/06-CN | 32099 | 22776 | 11,11,10,01 | | Không về | Về 01 sau 2 ngày | |
37 | 14/06-T7 | 59044 | 47746 | 05,50,14,41 | | Không về | | Xịt |
38 | 13/06-T6 | 90402 | 05768 | 06,60,10,01 | | Không về | | Xịt |
39 | 12/06-T5 | 37649 | 42991 | 09,90,08,80 | 09,09,08 | 4 về 3 | | |
40 | 11/06-T4 | 57457 | 45535 | 14,41,04,40 | | Không về | Về 40 sau 2 ngày | |
41 | 10/06-T3 | 11139 | 95413 | 15,51,09,90 | | Không về | Về 51,09 sau 2 ngày | |
42 | 09/06-T2 | 23488 | 96936 | 15,51,13,31 | 15,31 | 4 về 2 | | |
43 | 08/06-CN | 67490 | 78576 | 07,70,14,41 | 41 | 4 về 1 | | |
44 | 07/06-T7 | 67142 | 07086 | 03,30,08,80 | | Không về | Về 03,08,80 sau 2 ngày | |
45 | 06/06-T6 | 44792 | 03608 | 00,00,08,80 | 00,00,08 | 4 về 3 | | |
46 | 05/06-T5 | 81062 | 00435 | 05,50,17,71 | 05,50 | 4 về 2 | | |
47 | 04/06-T4 | 37921 | 32098 | 11,11,07,70 | | Không về | | Xịt |
48 | 03/06-T3 | 61194 | 47634 | 13,31,06,60 | 13 | 4 về 1 | | |
49 | 02/06-T2 | 74268 | 58360 | 02,20,09,90 | 20,20,20 | 4 về 3 | | |
50 | 01/06-CN | 55139 | 20690 | 17,71,06,60 | 60 | 4 về 1 | | |
51 | 31/05-T7 | 98585 | 98551 | 11,11,06,60 | 11,11 | 4 về 2 | | |
52 | 30/05-T6 | 75476 | 65206 | 13,31,07,70 | | Không về | Về 70 sau 2 ngày | |
53 | 29/05-T5 | 76901 | 49334 | 14,41,08,80 | 14,80 | 4 về 2 | | |
54 | 28/05-T4 | 27634 | 95953 | 12,21,12,21 | | Không về | | Xịt |
55 | 27/05-T3 | 93735 | 84193 | 01,10,16,61 | 01,16 | 4 về 2 | | |
56 | 26/05-T2 | 96768 | 01088 | 13,31,09,90 | 31 | 4 về 1 | | |
57 | 25/05-CN | 64435 | 76145 | 07,70,15,51 | 15,51 | 4 về 2 | | |
58 | 24/05-T7 | 87064 | 25478 | 11,11,11,11 | | Không về | | Xịt |
59 | 23/05-T6 | 93358 | 38874 | 05,50,09,90 | | Không về | Về 09 sau 3 ngày | |
60 | 22/05-T5 | 61905 | 23990 | 10,01,12,21 | 10,12 | 4 về 2 | | |
Tổng: 232 về 75 (tỷ lệ 32%) - Tổng xịt : 5 lần |