Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,15,51,55,56,65,01,06,10,13
1 24/02-T3 586568 78965 11,15,51,55,56,65,01,06,10,13 65
2 23/02-T2 586568 78965 05,50,00,55,01,09,10,42,47,59 55 10 về 1
3 17/02-T3 289978 37305 05,50,00,55,01,09,10,42,47,59 05 10 về 1
4 16/02-T2 289978 37305 04,40,01,10,03,06,08,14,19,53 40 10 về 1
5 10/02-T3 132030 37364 04,40,01,10,03,06,08,14,19,53 10 10 về 1
6 09/02-T2 132030 37364 30,80,03,07,08,33,34,35,38,39 30 10 về 1
7 03/02-T3 171345 70280 30,80,03,07,08,33,34,35,38,39 80 10 về 1
8 02/02-T2 171345 70280 30,80,03,07,08,33,34,35,38,39 80,80 10 về 2
9 27/01-T3 171345 70280 11,90,01,09,10,19,33,38,39,40 Không về Xịt
10 26/01-T2 180906 55538 55,05,50,00,01,02,06,20,25,51 05,00,06 10 về 3
11 19/01-T2 786514 11850 05,50,00,02,09,20,23,25,28,35 50,20,28,35 10 về 4
12 13/01-T3 941284 63550 05,50,00,02,09,20,23,25,28,35 50 10 về 1
13 12/01-T2 941284 63550 05,50,00,02,09,20,23,25,28,35 50 10 về 1
14 06/01-T3 941284 63550 05,30,35,50,56,01,03,06,36,51 50 10 về 1
15 05/01-T2 247563 23430 29,68,86,92,08,18,21,26,44,49 Không về Về 86 tuần sau
16 30/12-T3 151213 53599 29,68,86,92,08,18,21,26,44,49 18 10 về 1
17 29/12-T2 151213 53599 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 Không về Xịt
18 23/12-T3 641409 88060 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 60,45 10 về 2
19 22/12-T2 641409 88060 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 60,06,45 10 về 3
20 16/12-T3 641409 88060 11,87,01,06,10,16,20,25,27,32 Không về Xịt
21 15/12-T2 606708 47982 13,30,63,03,06,07,17,18,31,35 Không về Về 30,06 tuần sau
22 08/12-T2 652680 70230 01,10,02,03,08,12,20,21,41,45 10 10 về 1
23 01/12-T2 569537 11846 12,21,98,31,36,38,43,48,81,83 12,38 10 về 2
24 24/11-T2 566862 66193 04,11,54,01,09,10,14,24,29,40 04,11 10 về 2
25 17/11-T2 318592 55674 11,04,16,40,61,63,01,10,13,18 04 10 về 1
26 11/11-T3 643667 29113 11,04,16,40,61,63,01,10,13,18 13 10 về 1
27 10/11-T2 643667 29113 09,54,04,12,21,26,34,39,45,58 Không về Về 04,21,58 tuần sau
28 04/11-T3 159591 27084 09,54,04,12,21,26,34,39,45,58 Không về Xịt
29 03/11-T2 159591 27084 05,50,59,81,95,18,31,36,41,46 81 10 về 1
30 28/10-T3 278861 23241 05,50,59,81,95,18,31,36,41,46 41 10 về 1
31 27/10-T2 278861 23241 11,29,87,12,19,21,24,32,37,48 Không về Về 12,21,24 tuần sau
32 20/10-T2 454826 84774 66,01,10,12,21,64,11,14,16,19 14,14 10 về 2
33 14/10-T3 748614 48764 66,01,10,12,21,64,11,14,16,19 64,14,19 10 về 3
34 13/10-T2 748614 48764 11,13,31,07,16,18,33,37,38,61 38,61 10 về 2
35 07/10-T3 031115 52038 11,13,31,07,16,18,33,37,38,61 13,38 10 về 2
36 06/10-T2 031115 52038 01,02,10,11,07,09,12,20,21,41 07,41 10 về 2
37 30/09-T3 570026 38491 01,02,10,11,07,09,12,20,21,41 01 10 về 1
38 29/09-T2 570026 38491 11,23,27,72,01,03,10,13,22,28 01 10 về 1
39 22/09-T2 767276 38273 80,08,13,22,23,25,27,30,31,32 Không về Về 30 tuần sau
40 15/09-T2 958227 58235 26,05,13,14,18,21,24,25,28,41 13 10 về 1
41 08/09-T2 209260 05568 09,44,54,69,90,96,04,45,49,59 49 10 về 1
42 01/09-T2 971442 54354 49,94,09,18,33,41,44,46,81,88 81,88 10 về 2
43 25/08-T2 624464 81099 04,34,01,03,09,10,12,21,24,30 09 10 về 1
44 18/08-T2 756396 10804 22,26,08,14,21,23,28,41,45,54 Không về Về 28 tuần sau
45 11/08-T2 501282 95826 01,51,03,06,09,10,13,15,30,31 03 10 về 1
46 04/08-T2 415394 72001 76,01,03,04,10,14,19,21,26,30 01,01 10 về 2
47 28/07-T2 862710 12364 11,12,21,59,04,09,22,25,42,47 47 10 về 1
48 21/07-T2 117591 84292 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 12,02,03,32 10 về 4
49 15/07-T3 018374 84107 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 07 10 về 1
50 14/07-T2 018374 84107 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 07 10 về 1
51 07/07-T2 521905 52413 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 86,23 10 về 2
52 30/06-T2 515217 80336 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,76,14,17 10 về 4
53 23/06-T2 614642 47997 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 Không về Về 17 tuần sau
54 16/06-T2 163787 74553 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 05,05,50,25 10 về 4
55 09/06-T2 843515 32004 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 93 10 về 1
56 02/06-T2 724424 85498 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01,10 10 về 2
57 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 Không về Về 39,66,68 tuần sau
58 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 54 10 về 1
59 12/05-T2 697679 90304 29,03,09,12,21,23,24,28,30,31 Không về Về 23,28,30 tuần sau
60 05/05-T2 668296 03881 21,01,09,10,12,26,29,43,47,48 01 10 về 1
Tổng: 600 về 87 (tỷ lệ 14%) - Tổng xịt : 4 lần