Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,50,00,02,09,20,23,25,28,35
1 13/01-T3 941284 63550 05,50,00,02,09,20,23,25,28,35 50
2 12/01-T2 941284 63550 05,50,00,02,09,20,23,25,28,35 50 10 về 1
3 06/01-T3 941284 63550 05,30,35,50,56,01,03,06,36,51 50 10 về 1
4 05/01-T2 247563 23430 29,68,86,92,08,18,21,26,44,49 Không về Về 86 tuần sau
5 30/12-T3 151213 53599 29,68,86,92,08,18,21,26,44,49 18 10 về 1
6 29/12-T2 151213 53599 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 Không về Xịt
7 23/12-T3 641409 88060 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 60,45 10 về 2
8 22/12-T2 641409 88060 60,06,40,04,10,15,16,45,46,61 60,06,45 10 về 3
9 16/12-T3 641409 88060 11,87,01,06,10,16,20,25,27,32 Không về Xịt
10 15/12-T2 606708 47982 13,30,63,03,06,07,17,18,31,35 Không về Về 30,06 tuần sau
11 08/12-T2 652680 70230 01,10,02,03,08,12,20,21,41,45 10 10 về 1
12 01/12-T2 569537 11846 12,21,98,31,36,38,43,48,81,83 12,38 10 về 2
13 24/11-T2 566862 66193 04,11,54,01,09,10,14,24,29,40 04,11 10 về 2
14 17/11-T2 318592 55674 11,04,16,40,61,63,01,10,13,18 04 10 về 1
15 11/11-T3 643667 29113 11,04,16,40,61,63,01,10,13,18 13 10 về 1
16 10/11-T2 643667 29113 09,54,04,12,21,26,34,39,45,58 Không về Về 04,21,58 tuần sau
17 04/11-T3 159591 27084 09,54,04,12,21,26,34,39,45,58 Không về Xịt
18 03/11-T2 159591 27084 05,50,59,81,95,18,31,36,41,46 81 10 về 1
19 28/10-T3 278861 23241 05,50,59,81,95,18,31,36,41,46 41 10 về 1
20 27/10-T2 278861 23241 11,29,87,12,19,21,24,32,37,48 Không về Về 12,21,24 tuần sau
21 20/10-T2 454826 84774 66,01,10,12,21,64,11,14,16,19 14,14 10 về 2
22 14/10-T3 748614 48764 66,01,10,12,21,64,11,14,16,19 64,14,19 10 về 3
23 13/10-T2 748614 48764 11,13,31,07,16,18,33,37,38,61 38,61 10 về 2
24 07/10-T3 031115 52038 11,13,31,07,16,18,33,37,38,61 13,38 10 về 2
25 06/10-T2 031115 52038 01,02,10,11,07,09,12,20,21,41 07,41 10 về 2
26 30/09-T3 570026 38491 01,02,10,11,07,09,12,20,21,41 01 10 về 1
27 29/09-T2 570026 38491 11,23,27,72,01,03,10,13,22,28 01 10 về 1
28 22/09-T2 767276 38273 80,08,13,22,23,25,27,30,31,32 Không về Về 30 tuần sau
29 15/09-T2 958227 58235 26,05,13,14,18,21,24,25,28,41 13 10 về 1
30 08/09-T2 209260 05568 09,44,54,69,90,96,04,45,49,59 49 10 về 1
31 01/09-T2 971442 54354 49,94,09,18,33,41,44,46,81,88 81,88 10 về 2
32 25/08-T2 624464 81099 04,34,01,03,09,10,12,21,24,30 09 10 về 1
33 18/08-T2 756396 10804 22,26,08,14,21,23,28,41,45,54 Không về Về 28 tuần sau
34 11/08-T2 501282 95826 01,51,03,06,09,10,13,15,30,31 03 10 về 1
35 04/08-T2 415394 72001 76,01,03,04,10,14,19,21,26,30 01,01 10 về 2
36 28/07-T2 862710 12364 11,12,21,59,04,09,22,25,42,47 47 10 về 1
37 21/07-T2 117591 84292 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 12,02,03,32 10 về 4
38 15/07-T3 018374 84107 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 07 10 về 1
39 14/07-T2 018374 84107 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 07 10 về 1
40 07/07-T2 521905 52413 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 86,23 10 về 2
41 30/06-T2 515217 80336 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,76,14,17 10 về 4
42 23/06-T2 614642 47997 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 Không về Về 17 tuần sau
43 16/06-T2 163787 74553 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 05,05,50,25 10 về 4
44 09/06-T2 843515 32004 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 93 10 về 1
45 02/06-T2 724424 85498 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01,10 10 về 2
46 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 Không về Về 39,66,68 tuần sau
47 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 54 10 về 1
48 12/05-T2 697679 90304 29,03,09,12,21,23,24,28,30,31 Không về Về 23,28,30 tuần sau
49 05/05-T2 668296 03881 21,01,09,10,12,26,29,43,47,48 01 10 về 1
50 28/04-T2 277711 91648 25,55,75,03,08,12,14,20,21,41 12 10 về 1
51 21/04-T2 055533 59475 13,31,08,18,22,27,44,47,49,72 13,47 10 về 2
52 14/04-T2 382771 26749 01,03,05,06,10,13,17,30,31,34 Không về Về 01,13,17 tuần sau
53 31/03-T2 075342 50901 01,02,10,20,56,65,00,05,14,19 01,10 10 về 2
54 24/03-T2 487643 19955 11,97,09,17,28,33,38,42,47,71 28 10 về 1
55 17/03-T2 615833 90592 38,83,98,12,14,21,27,33,41,43 98,33 10 về 2
56 10/03-T2 526887 68493 60,03,06,10,13,15,16,18,30,31 13 10 về 1
57 03/03-T2 657888 03715 06,11,15,51,60,01,09,10,44,56 15,15,51,60,01 10 về 5
58 24/02-T2 184108 18251 01,04,10,40,48,24,32,37,42,43 Không về Về 01,48 tuần sau
59 17/02-T2 312488 73382 05,12,13,14,17,19,21,22,23,28 17,19,19 10 về 3
60 10/02-T2 161141 98123 76,02,08,13,16,18,20,21,24,26 02,08,24 10 về 3
Tổng: 600 về 91 (tỷ lệ 15%) - Tổng xịt : 3 lần