Thống kê tần suất KQXS Đồng Tháp

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,12,21,37,02,03,17,30,32,52
1 15/07-T3 018374 84107 07,12,21,37,02,03,17,30,32,52 07
2 14/07-T2 018374 84107 40,04,07,13,18,19,22,39,45,47 07 10 về 1
3 07/07-T2 521905 52413 26,86,08,09,21,23,31,32,36,62 86,23 10 về 2
4 30/06-T2 515217 80336 11,67,69,76,14,16,17,19,42,47 67,76,14,17 10 về 4
5 23/06-T2 614642 47997 08,11,73,78,03,17,23,28,37,53 Không về Về 17 tuần sau
6 16/06-T2 163787 74553 04,05,50,54,01,06,09,24,25,40 05,05,50,25 10 về 4
7 09/06-T2 843515 32004 48,93,97,13,17,31,39,42,43,47 93 10 về 1
8 02/06-T2 724424 85498 00,05,50,55,01,07,08,10,15,23 01,10 10 về 2
9 26/05-T2 003001 82478 09,11,16,17,22,34,39,61,66,68 Không về Về 39,66,68 tuần sau
10 19/05-T2 701666 09889 04,09,54,59,06,12,17,40,45,46 54 10 về 1
11 12/05-T2 697679 90304 29,03,09,12,21,23,24,28,30,31 Không về Về 23,28,30 tuần sau
12 05/05-T2 668296 03881 21,01,09,10,12,26,29,43,47,48 01 10 về 1
13 28/04-T2 277711 91648 25,55,75,03,08,12,14,20,21,41 12 10 về 1
14 21/04-T2 055533 59475 13,31,08,18,22,27,44,47,49,72 13,47 10 về 2
15 14/04-T2 382771 26749 01,03,05,06,10,13,17,30,31,34 Không về Về 01,13,17 tuần sau
16 31/03-T2 075342 50901 01,02,10,20,56,65,00,05,14,19 01,10 10 về 2
17 24/03-T2 487643 19955 11,97,09,17,28,33,38,42,47,71 28 10 về 1
18 17/03-T2 615833 90592 38,83,98,12,14,21,27,33,41,43 98,33 10 về 2
19 10/03-T2 526887 68493 60,03,06,10,13,15,16,18,30,31 13 10 về 1
20 03/03-T2 657888 03715 06,11,15,51,60,01,09,10,44,56 15,15,51,60,01 10 về 5
21 24/02-T2 184108 18251 01,04,10,40,48,24,32,37,42,43 Không về Về 01,48 tuần sau
22 17/02-T2 312488 73382 05,12,13,14,17,19,21,22,23,28 17,19,19 10 về 3
23 10/02-T2 161141 98123 76,02,08,13,16,18,20,21,24,26 02,08,24 10 về 3
24 03/02-T2 402639 02771 11,07,19,22,27,37,43,47,48,70 Không về Về 48 tuần sau
25 27/01-T2 364775 92543 99,08,80,93,02,12,20,21,39,43 12,43 10 về 2
26 20/01-T2 282995 44093 15,05,10,50,51,00,01,07,55,57 51,07,55 10 về 3
27 13/01-T2 506150 16655 24,79,14,16,26,29,40,41,42,45 14 10 về 1
28 06/01-T2 209792 88395 00,02,20,03,05,09,24,29,30,39 20,30,39 10 về 3
29 30/12-T2 547297 12400 03,11,13,31,01,08,10,12,17,30 12,12,30 10 về 3
30 23/12-T2 857125 92903 11,03,12,13,17,19,29,30,31,33 03,03,33 10 về 3
31 16/12-T2 854906 38612 02,20,00,01,04,05,08,10,22,27 27 10 về 1
32 09/12-T2 443001 73322 11,09,13,18,19,22,26,27,44,62 22,22,26 10 về 3
33 02/12-T2 728636 74427 07,17,48,70,71,31,36,38,43,81 31,36,43,43 10 về 4
34 25/11-T2 744864 70343 20,00,02,01,03,08,09,10,25,29 03 10 về 1
35 18/11-T2 901085 64720 01,10,13,30,35,03,05,18,31,50 13,05 10 về 2
36 11/11-T2 968131 55030 68,86,03,06,08,16,42,47,53,57 16 10 về 1
37 04/11-T2 533584 24097 09,11,12,16,21,22,23,26,27,32 12,21 10 về 2
38 28/10-T2 949617 39872 21,03,22,26,30,71,76,05,12,15 26,15 10 về 2
39 21/10-T2 197268 87221 10,01,09,13,15,31,39,44,46,49 39 10 về 1
40 14/10-T2 902602 55349 06,01,12,13,21,24,31,32,35,37 01,01,37 10 về 3
41 07/10-T2 951328 39451 01,06,51,55,56,03,10,15,30,36 51 10 về 1
42 30/09-T2 212513 91151 01,03,08,10,07,12,17,30,38,53 03,53 10 về 2
43 23/09-T2 032038 46517 45,90,40,44,95,08,09,54,68,69 90,54,68 10 về 3
44 16/09-T2 064458 44945 64,46,04,08,14,19,40,44,47,49 46,46,44 10 về 3
45 09/09-T2 163693 31144 03,08,30,80,04,13,14,31,35,38 30 10 về 1
46 02/09-T2 470806 04203 07,11,02,03,08,16,30,33,38,52 03,03,16 10 về 3
47 26/08-T2 331078 25438 08,07,53,55,70,80,01,03,06,35 08,08,70,80 10 về 4
48 19/08-T2 378564 43053 16,40,61,03,04,14,30,32,34,37 Không về Xịt
49 12/08-T2 382377 97340 01,10,24,42,08,18,21,26,44,49 10 10 về 1
50 05/08-T2 292213 64344 13,31,03,25,08,20,28,30,52,53 13,20 10 về 2
51 29/07-T2 746259 30958 30,70,03,07,09,20,25,35,37,44 30,03,03,44 10 về 4
52 22/07-T2 273350 45270 00,03,31,58,88,08,13,30,36,53 36 10 về 1
53 15/07-T2 730810 00858 01,06,51,03,09,10,14,15,19,30 10 10 về 1
54 08/07-T2 039060 55969 11,92,99,13,18,29,31,38,40,42 18,29,31 10 về 3
55 01/07-T2 499909 99992 05,50,00,02,08,20,24,25,29,33 33 10 về 1
56 24/06-T2 996243 53350 21,80,08,12,22,26,28,30,35,37 12,37 10 về 2
57 17/06-T2 029715 93735 13,80,01,08,09,10,15,18,30,31 08,09,15 10 về 3
58 10/06-T2 451188 91935 87,05,08,18,21,26,32,37,50,59 Không về Về 08 tuần sau
59 03/06-T2 453876 50571 00,02,05,17,20,27,43,48,50,55 Không về Xịt
60 27/05-T2 575556 00198 77,27,72,75,12,16,20,21,22,25 75 10 về 1
Tổng: 600 về 118 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần