Thống kê tần suất nhân đặc biệt Miền Bắc
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
| 1 | 15/01-T5 | | | 00,00,07,70 | | | | |
| 2 | 14/01-T4 | 02817 | 24517 | 16,61,14,41 | | Không về | | |
| 3 | 13/01-T3 | 28027 | 19534 | 03,30,36,63 | 03,63 | 4 về 2 | | |
| 4 | 12/01-T2 | 31894 | 58524 | 16,61,24,42 | 24,42 | 4 về 2 | | |
| 5 | 11/01-CN | 82438 | 32172 | 42,24,27,72 | 72 | 4 về 1 | | |
| 6 | 10/01-T7 | 67793 | 86783 | 27,72,06,60 | 27,72,60 | 4 về 3 | | |
| 7 | 09/01-T6 | 39523 | 84612 | 00,00,12,21 | 12,12,21 | 4 về 3 | | |
| 8 | 08/01-T5 | 40162 | 03251 | 04,40,72,27 | 72,27,27 | 4 về 3 | | |
| 9 | 07/01-T4 | 14389 | 06509 | 56,65,28,82 | 65 | 4 về 1 | | |
| 10 | 06/01-T3 | 78447 | 97482 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 05/01-T2 | 70505 | 05501 | 14,41,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 04/01-CN | 72397 | 89278 | 00,00,36,63 | 36 | 4 về 1 | | |
| 13 | 03/01-T7 | 00949 | 15457 | 20,02,32,23 | 20,02 | 4 về 2 | | |
| 14 | 02/01-T6 | 45748 | 11781 | 35,53,48,84 | 53,48 | 4 về 2 | | |
| 15 | 01/01-T5 | 57068 | 42408 | 24,42,00,00 | 42 | 4 về 1 | | |
| 16 | 31/12-T4 | 64960 | 23258 | 56,65,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 17 | 30/12-T3 | 78391 | 61941 | 40,04,21,12 | 21,12 | 4 về 2 | | |
| 18 | 29/12-T2 | 58437 | 44842 | 72,27,00,00 | | Không về | Về 27 sau 2 ngày | |
| 19 | 28/12-CN | 89905 | 15644 | 00,00,16,61 | | Không về | Về 61 sau 2 ngày | |
| 20 | 27/12-T7 | 50982 | 00717 | 40,04,18,81 | 40,40 | 4 về 2 | | |
| 21 | 26/12-T6 | 58636 | 75294 | 35,53,81,18 | | Không về | Về 35 sau 2 ngày | |
| 22 | 25/12-T5 | 75199 | 30479 | 56,65,18,81 | 56,18 | 4 về 2 | | |
| 23 | 24/12-T4 | 87629 | 82908 | 04,40,45,54 | | Không về | Về 45 sau 3 ngày | |
| 24 | 23/12-T3 | 41059 | 52748 | 24,42,54,45 | 24 | 4 về 1 | | |
| 25 | 22/12-T2 | 64496 | 80595 | 09,90,18,81 | 81 | 4 về 1 | | |
| 26 | 21/12-CN | 19036 | 39975 | 10,01,06,60 | | Không về | Về 10,06 sau 2 ngày | |
| 27 | 20/12-T7 | 52816 | 76456 | 00,00,14,41 | | Không về | Về 14 sau 2 ngày | |
| 28 | 19/12-T6 | 90372 | 32172 | 00,00,24,42 | | Không về | | Xịt |
| 29 | 18/12-T5 | 90138 | 06745 | 28,82,32,23 | | Không về | Về 28 sau 2 ngày | |
| 30 | 17/12-T4 | 74484 | 55289 | 15,51,18,81 | 15,15 | 4 về 2 | | |
| 31 | 16/12-T3 | 53792 | 87494 | 28,82,27,72 | 82,82,82,27 | 4 về 4 | | |
| 32 | 15/12-T2 | 74093 | 96630 | 30,03,48,84 | 30,30 | 4 về 2 | | |
| 33 | 14/12-CN | 56968 | 96640 | 00,00,15,51 | 00,00 | 4 về 2 | | |
| 34 | 13/12-T7 | 30753 | 22200 | 63,36,18,81 | 63,81 | 4 về 2 | | |
| 35 | 12/12-T6 | 97836 | 34933 | 10,01,48,84 | 10 | 4 về 1 | | |
| 36 | 11/12-T5 | 52668 | 63189 | 05,50,10,01 | 01 | 4 về 1 | | |
| 37 | 10/12-T4 | 51052 | 27999 | 14,41,00,00 | 14 | 4 về 1 | | |
| 38 | 09/12-T3 | 72908 | 81487 | 15,51,18,81 | 15 | 4 về 1 | | |
| 39 | 08/12-T2 | 53192 | 88606 | 20,02,12,21 | | Không về | Về 02 sau 3 ngày | |
| 40 | 06/12-T7 | 54526 | 58804 | 00,00,15,51 | 15 | 4 về 1 | | |
| 41 | 05/12-T6 | 04235 | 87225 | 01,10,18,81 | 01,10 | 4 về 2 | | |
| 42 | 04/12-T5 | 11729 | 34336 | 12,21,24,42 | 12 | 4 về 1 | | |
| 43 | 03/12-T4 | 34038 | 68312 | 00,00,48,84 | | Không về | | Xịt |
| 44 | 02/12-T3 | 90986 | 54175 | 03,30,02,20 | | Không về | Về 02 sau 2 ngày | |
| 45 | 01/12-T2 | 13312 | 07492 | 05,50,64,46 | 64,64 | 4 về 2 | | |
| 46 | 30/11-CN | 51488 | 19762 | 36,63,00,00 | 36,63 | 4 về 2 | | |
| 47 | 29/11-T7 | 66090 | 67058 | 36,63,12,21 | 12 | 4 về 1 | | |
| 48 | 28/11-T6 | 94834 | 13443 | 16,61,14,41 | 61 | 4 về 1 | | |
| 49 | 27/11-T5 | 44427 | 98824 | 54,45,63,36 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 26/11-T4 | 69897 | 99665 | 00,00,24,42 | 42 | 4 về 1 | | |
| 51 | 25/11-T3 | 07938 | 08129 | 00,00,27,72 | | Không về | Về 00,00,27 sau 3 ngày | |
| 52 | 24/11-T2 | 00239 | 44260 | 00,00,00,00 | | Không về | | Xịt |
| 53 | 23/11-CN | 50004 | 40744 | 12,21,00,00 | 12,21,21 | 4 về 3 | | |
| 54 | 22/11-T7 | 26103 | 02129 | 30,03,12,21 | 03,21 | 4 về 2 | | |
| 55 | 21/11-T6 | 65343 | 77193 | 24,42,09,90 | 42 | 4 về 1 | | |
| 56 | 20/11-T5 | 46433 | 89650 | 30,03,00,00 | | Không về | Về 30 sau 2 ngày | |
| 57 | 19/11-T4 | 65070 | 27583 | 00,00,15,51 | 00,00,51 | 4 về 3 | | |
| 58 | 18/11-T3 | 10753 | 31775 | 56,65,25,52 | 52 | 4 về 1 | | |
| 59 | 17/11-T2 | 78555 | 96424 | 20,02,02,20 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 16/11-CN | 45721 | 66104 | 14,41,63,36 | 41 | 4 về 1 | | |
| Tổng: 236 về 67 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 8 lần |