Thống kê tần suất KQXS Đắk Lắk

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
60,04,06,40,41,10,14,15,45,46
1 13/01-T3 006419 31715 98,01,02,10,12,20,21,22,31,36 98
2 06/01-T3 117817 37793 09,13,14,18,24,29,34,39,41,43 24 10 về 1
3 31/12-T4 309744 81368 09,13,14,18,24,29,34,39,41,43 Không về Về 09,13,14,18,24,29,34,39,41,43 tuần sau
4 30/12-T3 309744 81368 01,00,10,02,06,07,17,18,51,52 06 10 về 1
5 24/12-T4 713075 89301 01,00,10,02,06,07,17,18,51,52 01,51 10 về 2
6 23/12-T3 713075 89301 22,26,62,77,04,07,11,16,27,40 22 10 về 1
7 16/12-T3 986669 52922 17,51,71,01,02,03,05,06,15,20 71,02 10 về 2
8 10/12-T4 834060 89123 17,51,71,01,02,03,05,06,15,20 Không về Về 17,51,71,01,02,03,05,06,15,20 tuần sau
9 09/12-T3 834060 89123 46,64,05,14,16,18,19,41,50,56 64,41,50,50 10 về 4
10 02/12-T3 880648 99741 11,06,12,13,18,21,26,42,46,47 18,21 10 về 2
11 26/11-T4 022638 06847 11,06,12,13,18,21,26,42,46,47 47 10 về 1
12 25/11-T3 022638 06847 07,43,44,47,70,74,34,41,46,48 47 10 về 1
13 18/11-T3 598411 70643 14,41,06,08,12,17,44,49,56,58 44,49 10 về 2
14 12/11-T4 509178 06344 14,41,06,08,12,17,44,49,56,58 44 10 về 1
15 11/11-T3 509178 06344 33,11,38,83,87,07,18,32,37,70 70 10 về 1
16 05/11-T4 536376 61583 33,11,38,83,87,07,18,32,37,70 83 10 về 1
17 04/11-T3 536376 61583 44,99,02,04,06,07,08,13,14,18 99,99,02 10 về 3
18 29/10-T4 956076 31868 44,99,02,04,06,07,08,13,14,18 Không về Về 99 tuần sau
19 28/10-T3 956076 31868 11,54,59,04,09,13,17,31,37,44 Không về Xịt
20 21/10-T3 432595 56594 48,84,12,16,21,27,33,38,44,49 12,38 10 về 2
21 15/10-T4 989447 93988 48,84,12,16,21,27,33,38,44,49 Không về Về 48,84,12,16,21,27,33,38,44,49 tuần sau
22 14/10-T3 989447 93988 09,04,13,31,33,34,35,36,38,43 04 10 về 1
23 07/10-T3 248337 76454 90,95,09,59,31,36,40,45,48,58 59,40,45,58 10 về 4
24 30/09-T3 693869 36145 13,18,03,08,12,15,21,23,31,32 18,31,32,32 10 về 4
25 23/09-T3 764188 75058 11,97,06,13,23,27,28,31,36,42 42 10 về 1
26 17/09-T4 672733 42392 11,97,06,13,23,27,28,31,36,42 Không về Về 11,97,06,13,23,27,28,31,36,42 tuần sau
27 16/09-T3 672733 42392 34,05,12,21,28,39,41,43,46,49 34,43 10 về 2
28 10/09-T4 997417 32239 34,05,12,21,28,39,41,43,46,49 39,46 10 về 2
29 09/09-T3 997417 32239 11,13,18,24,26,29,31,38,62,63 29 10 về 1
30 02/09-T3 171688 76729 09,04,05,13,18,35,50,53,54,56 05,50,50 10 về 3
31 26/08-T3 078593 41563 03,05,22,30,32,50,23,24,29,37 05,22,50 10 về 3
32 19/08-T3 199246 03732 03,01,10,30,08,12,13,17,31,33 30,31 10 về 2
33 12/08-T3 941126 55003 30,03,05,35,50,00,36,53,55,56 30,03 10 về 2
34 05/08-T3 063303 03105 09,04,08,11,14,15,16,41,51,54 08 10 về 1
35 29/07-T3 522115 62054 01,04,10,40,62,12,17,23,26,28 40,62,28 10 về 3
36 22/07-T3 955624 55128 66,12,21,23,32,11,16,17,61,62 21 10 về 1
37 15/07-T3 671670 48766 12,21,93,99,02,20,39,40,43,45 Không về Về 21,93,99 tuần sau
38 08/07-T3 830950 20693 08,80,03,34,42,43,45,47,53,54 80,34,42,43 10 về 4
39 01/07-T3 280429 44253 34,03,09,18,21,26,28,30,39,43 34,18,21 10 về 3
40 24/06-T3 317842 45521 30,03,09,14,35,38,39,41,42,47 03,09,09,39,42 10 về 5
41 17/06-T3 990978 95530 22,26,62,05,08,12,17,21,33,50 Không về Về 12,21 tuần sau
42 10/06-T3 261211 05662 11,29,79,92,97,12,19,21,24,42 11,19,24 10 về 3
43 03/06-T3 720924 66874 82,88,01,04,05,10,28,32,34,37 Không về Về 28,37 tuần sau
44 27/05-T3 682896 14982 11,14,17,20,25,41,43,47,48,70 14,17,25 10 về 3
45 20/05-T3 313708 29098 00,01,03,05,07,08,10,21,26,30 00,01,03,08 10 về 4
46 13/05-T3 717009 03871 30,88,89,01,03,10,17,34,35,37 88,01,10 10 về 3
47 06/05-T3 949808 37989 21,12,04,14,23,26,31,32,36,40 14,23,31,40 10 về 4
48 29/04-T3 293269 93331 29,64,06,14,15,19,24,26,45,46 64,64 10 về 2
49 22/04-T3 319290 51869 06,01,08,12,21,23,25,28,36,38 38 10 về 1
50 15/04-T3 673231 53951 32,37,05,09,22,23,27,45,49,50 22,49 10 về 2
51 25/03-T3 688372 23627 70,01,03,07,10,14,17,19,20,25 17 10 về 1
52 18/03-T3 154147 21570 11,13,31,37,21,26,32,36,63,66 11,31,37,36 10 về 4
53 11/03-T3 472376 47676 90,95,03,05,08,09,13,31,36,40 36 10 về 1
54 04/03-T3 881583 67090 90,09,14,22,25,27,29,40,41,44 90 10 về 1
55 25/02-T3 401225 63995 00,06,12,20,21,25,26,33,35,37 00,06,25,26 10 về 4
56 18/02-T3 880380 00575 21,47,02,06,12,16,20,26,27,42 12 10 về 1
57 11/02-T3 833769 20542 00,28,09,12,21,23,24,29,42,43 29,42,43 10 về 3
58 04/02-T3 631230 00248 01,10,02,03,06,12,13,20,21,24 10,13 10 về 2
59 28/01-T3 551291 58901 07,14,21,22,23,24,26,32,34,39 07,07,23 10 về 3
60 21/01-T3 070262 68434 11,10,14,15,16,41,42,46,47,60 Không về Xịt
Tổng: 600 về 120 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 2 lần