Thống kê tần suất KQXS An Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
56,81,01,06,09,18,31,35,36,51
1 09/01-T6 238511 99436 56,81,01,06,09,18,31,35,36,51 36
2 08/01-T5 238511 99436 03,06,30,31,01,09,13,19,36,51 03,36,36 10 về 3
3 02/01-T6 921013 21136 03,06,30,31,01,09,13,19,36,51 06,31,13,36 10 về 4
4 01/01-T5 921013 21136 11,18,81,00,02,05,09,20,24,29 05,20 10 về 2
5 25/12-T5 806057 47829 04,13,33,40,05,15,18,30,31,35 13,30 10 về 2
6 19/12-T6 731357 78913 04,13,33,40,05,15,18,30,31,35 13 10 về 1
7 18/12-T5 731357 78913 00,01,02,03,05,10,15,20,21,23 Không về Về 03 tuần sau
8 12/12-T6 204056 87321 00,01,02,03,05,10,15,20,21,23 01,21 10 về 2
9 11/12-T5 204056 87321 04,40,00,01,05,06,07,10,14,19 01,10 10 về 2
10 05/12-T6 315053 52964 04,40,00,01,05,06,07,10,14,19 Không về Về 01 tuần sau
11 04/12-T5 315053 52964 00,40,90,04,09,05,44,45,50,55 50 10 về 1
12 28/11-T6 458408 18200 00,40,90,04,09,05,44,45,50,55 00 10 về 1
13 27/11-T5 458408 18200 13,30,31,80,03,08,12,17,18,35 13,08 10 về 2
14 21/11-T6 013309 03817 13,30,31,80,03,08,12,17,18,35 17 10 về 1
15 20/11-T5 013309 03817 52,02,25,06,07,11,12,16,20,21 25,21 10 về 2
16 14/11-T6 873614 84502 52,02,25,06,07,11,12,16,20,21 02 10 về 1
17 13/11-T5 873614 84502 19,91,12,14,18,21,28,33,44,49 12,14 10 về 2
18 07/11-T6 359194 84399 19,91,12,14,18,21,28,33,44,49 Không về Về 14 tuần sau
19 06/11-T5 359194 84399 99,34,43,49,94,03,13,30,31,41 99,94,30,31 10 về 4
20 31/10-T6 227911 30149 99,34,43,49,94,03,13,30,31,41 49 10 về 1
21 30/10-T5 227911 30149 68,86,08,11,12,16,21,25,33,38 11,33,38 10 về 3
22 23/10-T5 698838 35266 92,05,06,25,26,29,41,42,46,47 41 10 về 1
23 17/10-T6 576961 14242 92,05,06,25,26,29,41,42,46,47 42 10 về 1
24 16/10-T5 576961 14242 24,02,09,12,13,18,20,21,28,29 Không về Về 12,21 tuần sau
25 09/10-T5 042293 02518 11,14,16,19,33,36,38,41,49,61 16,36 10 về 2
26 03/10-T6 274618 59683 11,14,16,19,33,36,38,41,49,61 Không về Về 11,14,16,19,33,36,38,41,49,61 tuần sau
27 02/10-T5 274618 59683 11,05,15,29,32,37,39,40,45,50 45 10 về 1
28 26/09-T6 107952 92632 11,05,15,29,32,37,39,40,45,50 32 10 về 1
29 25/09-T5 107952 92632 48,84,06,17,34,39,43,46,47,49 43,43 10 về 2
30 18/09-T5 599489 60989 05,50,10,11,60,01,04,06,09,15 09,09 10 về 2
31 12/09-T6 824097 50965 05,50,10,11,60,01,04,06,09,15 Không về Về 05,50,10,11,60,01,04,06,09,15 tuần sau
32 11/09-T5 824097 50965 09,03,04,30,90,40,42,47,49,54 30 10 về 1
33 04/09-T5 916474 21509 03,08,23,30,80,25,28,32,52,53 32 10 về 1
34 28/08-T5 191282 03653 01,10,31,33,04,13,14,34,36,39 14 10 về 1
35 21/08-T5 650396 55031 11,15,08,10,14,17,41,42,47,51 Không về Về 14 tuần sau
36 14/08-T5 692107 17047 29,06,09,23,24,26,31,32,34,36 09,23,26 10 về 3
37 07/08-T5 577367 81324 48,04,10,12,13,15,19,21,28,31 48 10 về 1
38 31/07-T5 535109 40393 04,40,44,45,54,01,05,09,10,50 45,09 10 về 2
39 24/07-T5 879405 46404 68,86,15,18,32,37,41,46,51,56 32,46 10 về 2
40 17/07-T5 334828 99396 03,00,08,30,53,58,04,36,40,46 00,58,40 10 về 3
41 10/07-T5 606033 40203 05,50,00,01,10,13,14,19,31,33 13,31,33 10 về 3
42 03/07-T5 059381 23919 46,64,08,10,14,15,33,41,44,48 08,33 10 về 2
43 26/06-T5 994609 86744 31,01,07,10,13,34,36,37,39,43 10,13,34,43 10 về 4
44 19/06-T5 345314 64049 09,89,90,98,22,23,26,27,31,32 22 10 về 1
45 12/06-T5 172271 90336 01,10,86,09,19,31,34,36,38,39 36 10 về 1
46 05/06-T5 569897 64136 05,37,50,00,07,08,32,35,53,55 Không về Về 08,32 tuần sau
47 29/05-T5 306873 34805 32,37,82,87,01,07,10,13,23,31 01 10 về 1
48 22/05-T5 072325 49482 05,50,80,00,01,04,08,10,13,30 13,13 10 về 2
49 15/05-T5 777059 37785 60,05,06,10,14,15,25,26,41,42 10,14,42,42 10 về 4
50 08/05-T5 482427 41015 11,13,01,03,10,18,24,26,29,30 Không về Về 10 tuần sau
51 01/05-T5 855683 91329 01,04,10,40,24,32,37,42,44,48 24 10 về 1
52 24/04-T5 405442 91382 32,33,37,82,87,05,08,23,50,58 32,82,05,08 10 về 4
53 17/04-T5 717323 44132 17,28,71,02,11,16,18,20,22,23 71,23 10 về 2
54 10/04-T5 029782 99011 33,43,98,07,09,30,34,35,48,70 Không về Xịt
55 27/03-T5 445358 81143 09,11,12,15,16,17,21,22,27,35 11,15,22 10 về 3
56 20/03-T5 677111 96972 08,09,12,13,18,21,22,27,28,44 28 10 về 1
57 13/03-T5 456226 44518 08,11,80,95,01,03,10,39,40,45 39 10 về 1
58 06/03-T5 007950 83553 60,65,04,05,06,09,10,11,14,15 06 10 về 1
59 27/02-T5 797590 86760 12,62,81,86,08,17,18,21,26,31 86,08 10 về 2
60 20/02-T5 884864 93517 80,85,08,58,04,30,35,40,41,46 46 10 về 1
Tổng: 600 về 103 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần