Thống kê tần suất ghép đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 18/10-T7 99279 87190 79,97,74,47, 79 4 về 1
2 17/10-T6 40279 60194 23,32,26,62, 23 4 về 1
3 15/10-T4 99028 01836 28,82,22,22, 28 4 về 1
4 14/10-T3 20424 73482 00,00,09,90, 90 4 về 1
5 13/10-T2 56708 28309 52,25,50,05, 25 4 về 1
6 12/10-CN 26352 46620 41,14,43,34, Không về Về 34 sau 2 ngày
7 11/10-T7 00943 43213 47,74,48,84, 84 4 về 1
8 10/10-T6 01640 54778 62,26,69,96, Không về Về 69 sau 2 ngày
9 09/10-T5 09565 14729 30,03,32,23, Không về Về 03,03 sau 3 ngày
10 08/10-T4 16533 91202 27,72,29,92, 27,27 4 về 2
11 07/10-T3 42525 06479 23,32,21,12, 12 4 về 1
12 06/10-T2 28021 56031 07,70,02,20, Không về Về 07,02 sau 2 ngày
13 04/10-T7 40205 08072 04,40,05,50, 04,04,05,05 4 về 4
14 03/10-T6 02109 75645 40,04,43,34, 04,04 4 về 2
15 02/10-T5 34147 51103 32,23,36,63, 23 4 về 1
16 30/09-T3 81036 16126 50,05,58,85, Không về Về 50,05,58,85, sau 2 ngày
17 29/09-T2 40750 61108 03,30,01,10, Không về Về 03,30,01,10, sau 3 ngày
18 28/09-CN 37606 00431 13,31,16,61, 31,16 4 về 2
19 27/09-T7 92519 15736 27,72,20,02, 20 4 về 1
20 26/09-T6 43223 06370 67,76,65,56, 67 4 về 1
21 25/09-T5 63263 49075 52,25,50,05, Không về Xịt
22 24/09-T4 77859 41120 84,48,83,38, 84,48 4 về 2
23 23/09-T3 36888 95243 62,26,60,06, Không về Về 06 sau 2 ngày
24 22/09-T2 47461 29620 71,17,73,37, Không về Về 73,37 sau 2 ngày
25 21/09-CN 75471 16413 92,29,93,39, 93,39 4 về 2
26 20/09-T7 86590 16423 44,44,43,34, 34 4 về 1
27 19/09-T6 29846 87243 56,65,59,95, 56,95 4 về 2
28 18/09-T5 44450 80569 05,50,06,60, 05,50 4 về 2
29 17/09-T4 58005 06756 03,30,06,60, 30 4 về 1
30 16/09-T3 17705 13036 48,84,44,44, Không về Về 44,44 sau 2 ngày
31 15/09-T2 95946 89884 01,10,04,40, 01 4 về 1
32 14/09-CN 91807 49414 08,80,09,90, 09,09 4 về 2
33 13/09-T7 02401 87189 82,28,86,68, 82,28 4 về 2
34 12/09-T6 58686 25026 10,01,12,21, 01,01,21 4 về 3
35 11/09-T5 30217 16202 34,43,38,83, 43,43,83 4 về 3
36 10/09-T4 29231 00148 66,66,69,96, Không về Về 96,96 sau 2 ngày
37 09/09-T3 03460 34769 91,19,93,39, Không về Về 39 sau 2 ngày
38 08/09-T2 04493 66113 35,53,33,33, Không về Về 53 sau 2 ngày
39 07/09-CN 67137 77753 98,89,90,09, 98,09 4 về 2
40 06/09-T7 89093 25280 75,57,78,87, Không về Về 57,57 sau 2 ngày
41 05/09-T6 29878 50158 49,94,42,24, 94 4 về 1
42 04/09-T5 70943 38492 32,23,31,13, 13 4 về 1
43 03/09-T4 72033 15521 76,67,78,87, Không về Về 78 sau 3 ngày
44 02/09-T3 35079 61768 34,43,35,53, Không về Về 43 sau 3 ngày
45 01/09-T2 27335 97045 38,83,33,33, 33,33 4 về 2
46 31/08-CN 68239 18983 34,43,39,93, 34,43,39,93 4 về 4
47 30/08-T7 74830 38949 16,61,12,21, Không về Về 16,61 sau 2 ngày
48 29/08-T6 12712 33262 93,39,94,49, 93 4 về 1
49 28/08-T5 25492 60034 52,25,55,55, Không về Xịt
50 27/08-T4 81652 56225 45,54,48,84, Không về Về 45,45,84 sau 2 ngày
51 26/08-T3 74244 94858 94,49,92,29, 94,49 4 về 2
52 25/08-T2 10593 25342 56,65,53,35, 56 4 về 1
53 24/08-CN 69757 14663 24,42,21,12, 12 4 về 1
54 23/08-T7 18222 73041 38,83,31,13, Không về Xịt
55 22/08-T6 20534 50781 25,52,20,02, 02 4 về 1
56 21/08-T5 94127 42750 36,63,34,43, 36 4 về 1
57 20/08-T4 41034 68764 51,15,56,65, Không về Về 65 sau 2 ngày
58 19/08-T3 68250 36916 42,24,45,54, 54 4 về 1
59 18/08-T2 66945 06825 92,29,93,39, 29 4 về 1
60 17/08-CN 85091 45023 97,79,97,79, Không về Xịt
Tổng: 240 về 64 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 4 lần