Thống kê tần suất rơi giải nhất Khánh Hòa

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
07,70,69,96
1 14/01-T4 507450 07369 15,51,56,65
2 12/01-T2 935846 15456 15,51,56,65 51,56 4 về 2
3 11/01-CN 935846 15456 75,57,04,40 75 4 về 1
4 07/01-T4 319180 75304 36,63,48,84 Không về Xịt
5 05/01-T2 631267 36948 36,63,48,84 48,84 4 về 2
6 04/01-CN 631267 36948 77,77,24,42 42 4 về 1
7 01/01-T5 085141 77824 77,77,24,42 24 4 về 1
8 31/12-T4 085141 77824 36,63,48,84 Không về Xịt
9 29/12-T2 631267 36948 20,02,57,75 Không về Xịt
10 28/12-CN 109059 20657 18,81,36,63 36,36 4 về 2
11 25/12-T5 242340 18236 18,81,36,63 36 4 về 1
12 24/12-T4 242340 18236 30,03,83,38 Không về Xịt
13 22/12-T2 195492 30283 30,03,83,38 83 4 về 1
14 21/12-CN 195492 30283 37,73,23,32 37,32 4 về 2
15 18/12-T5 397432 37823 37,73,23,32 23,32 4 về 2
16 17/12-T4 397432 37823 41,14,67,76 Không về Xịt
17 14/12-CN 918405 41467 78,87,08,80 78 4 về 1
18 11/12-T5 542231 78008 78,87,08,80 08 4 về 1
19 10/12-T4 542231 78008 02,20,39,93 Không về Xịt
20 08/12-T2 710146 02739 02,20,39,93 39 4 về 1
21 07/12-CN 710146 02739 61,16,58,85 58,58 4 về 2
22 04/12-T5 259351 61358 61,16,58,85 61,58 4 về 2
23 03/12-T4 259351 61358 83,38,54,45 Không về Xịt
24 30/11-CN 111890 83054 05,50,30,03 03 4 về 1
25 27/11-T5 281977 05830 05,50,30,03 30 4 về 1
26 26/11-T4 281977 05830 78,87,44,44 Không về Xịt
27 23/11-CN 384211 78244 67,76,14,41 41 4 về 1
28 20/11-T5 283708 67214 67,76,14,41 67,14 4 về 2
29 19/11-T4 283708 67214 88,88,67,76 67 4 về 1
30 16/11-CN 657743 88967 08,80,81,18 Không về Xịt
31 13/11-T5 525928 08581 08,80,81,18 81 4 về 1
32 12/11-T4 525928 08581 90,09,15,51 Không về Xịt
33 09/11-CN 405762 90315 58,85,49,94 Không về Về 49 tuần sau
34 06/11-T5 819251 58849 58,85,49,94 49 4 về 1
35 05/11-T4 819251 58849 18,81,34,43 18,34 4 về 2
36 03/11-T2 471493 18234 18,81,34,43 34 4 về 1
37 02/11-CN 471493 18234 25,52,61,16 Không về Xịt
38 30/10-T5 069132 25461 25,52,61,16 61 4 về 1
39 29/10-T4 069132 25461 60,06,02,20 Không về Xịt
40 27/10-T2 797511 60802 60,06,02,20 02 4 về 1
41 26/10-CN 797511 60802 92,29,97,79 Không về Về 79 tuần sau
42 22/10-T4 091803 92797 18,81,06,60 Không về Về 18 tuần sau
43 19/10-CN 351241 18606 87,78,71,17 71 4 về 1
44 16/10-T5 951958 87771 87,78,71,17 71 4 về 1
45 15/10-T4 951958 87771 92,29,44,44 29 4 về 1
46 13/10-T2 094610 92044 92,29,44,44 44,44 4 về 2
47 12/10-CN 094610 92044 83,38,43,34 Không về Xịt
48 08/10-T4 077346 83543 38,83,67,76 Không về Về 83 tuần sau
49 06/10-T2 013901 38767 38,83,67,76 67 4 về 1
50 05/10-CN 013901 38767 12,21,50,05 Không về Xịt
51 02/10-T5 960515 12850 12,21,50,05 50,50 4 về 2
52 01/10-T4 960515 12850 83,38,71,17 Không về Xịt
53 29/09-T2 134441 83371 83,38,71,17 71 4 về 1
54 28/09-CN 134441 83371 32,23,78,87 Không về Xịt
55 24/09-T4 861914 32578 34,43,40,04 Không về Xịt
56 22/09-T2 185435 34240 34,43,40,04 40,40 4 về 2
57 21/09-CN 185435 34240 90,09,57,75 Không về Về 90 tuần sau
58 18/09-T5 908261 90557 90,09,57,75 57 4 về 1
59 17/09-T4 908261 90557 40,04,43,34 43,34 4 về 2
60 14/09-CN 728799 40043 11,11,25,52 Không về Về 52 tuần sau
Tổng: 240 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 17 lần