Thống kê tần suất rơi giải nhất Khánh Hòa

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
77,77,55,55
1 25/02-T4 551175 77855 38,83,22,22 38 4 về 1
2 22/02-CN 575533 38222 91,19,51,15 Không về
3 16/02-T2 904254 91051 91,19,51,15 51 4 về 1
4 15/02-CN 904254 91051 02,20,02,20 Không về Xịt
5 11/02-T4 598702 02802 91,19,51,15 19 4 về 1
6 09/02-T2 904254 91051 21,12,70,07 Không về Xịt
7 08/02-CN 691162 21670 27,72,25,52 25 4 về 1
8 04/02-T4 362103 27525 51,15,54,45 45 4 về 1
9 02/02-T2 921053 51454 51,15,54,45 54 4 về 1
10 01/02-CN 921053 51454 29,92,14,41 41 4 về 1
11 28/01-T4 132521 29814 66,66,88,88 Không về Xịt
12 26/01-T2 557999 66388 66,66,88,88 88,88 4 về 2
13 25/01-CN 557999 66388 06,60,40,04 Không về Xịt
14 22/01-T5 765951 06740 06,60,40,04 40 4 về 1
15 21/01-T4 765951 06740 66,66,65,56 65 4 về 1
16 19/01-T2 418236 66265 66,66,65,56 65 4 về 1
17 18/01-CN 418236 66265 07,70,69,96 Không về Xịt
18 15/01-T5 507450 07369 07,70,69,96 69 4 về 1
19 14/01-T4 507450 07369 15,51,56,65 Không về Về 51,65 tuần sau
20 12/01-T2 935846 15456 15,51,56,65 51,56 4 về 2
21 11/01-CN 935846 15456 07,70,69,96 96,96 4 về 2
22 08/01-T5 507450 07369 75,57,04,40 Không về Xịt
23 07/01-T4 319180 75304 36,63,48,84 Không về Xịt
24 05/01-T2 631267 36948 36,63,48,84 48,84 4 về 2
25 04/01-CN 631267 36948 77,77,24,42 42 4 về 1
26 01/01-T5 085141 77824 77,77,24,42 24 4 về 1
27 31/12-T4 085141 77824 36,63,48,84 Không về Xịt
28 29/12-T2 631267 36948 20,02,57,75 Không về Xịt
29 28/12-CN 109059 20657 18,81,36,63 36,36 4 về 2
30 25/12-T5 242340 18236 18,81,36,63 36 4 về 1
31 24/12-T4 242340 18236 30,03,83,38 Không về Xịt
32 22/12-T2 195492 30283 30,03,83,38 83 4 về 1
33 21/12-CN 195492 30283 37,73,23,32 37,32 4 về 2
34 18/12-T5 397432 37823 37,73,23,32 23,32 4 về 2
35 17/12-T4 397432 37823 41,14,67,76 Không về Xịt
36 14/12-CN 918405 41467 78,87,08,80 78 4 về 1
37 11/12-T5 542231 78008 78,87,08,80 08 4 về 1
38 10/12-T4 542231 78008 02,20,39,93 Không về Xịt
39 08/12-T2 710146 02739 02,20,39,93 39 4 về 1
40 07/12-CN 710146 02739 61,16,58,85 58,58 4 về 2
41 04/12-T5 259351 61358 61,16,58,85 61,58 4 về 2
42 03/12-T4 259351 61358 83,38,54,45 Không về Xịt
43 30/11-CN 111890 83054 05,50,30,03 03 4 về 1
44 27/11-T5 281977 05830 05,50,30,03 30 4 về 1
45 26/11-T4 281977 05830 78,87,44,44 Không về Xịt
46 23/11-CN 384211 78244 67,76,14,41 41 4 về 1
47 20/11-T5 283708 67214 67,76,14,41 67,14 4 về 2
48 19/11-T4 283708 67214 88,88,67,76 67 4 về 1
49 16/11-CN 657743 88967 08,80,81,18 Không về Xịt
50 13/11-T5 525928 08581 08,80,81,18 81 4 về 1
51 12/11-T4 525928 08581 90,09,15,51 Không về Xịt
52 09/11-CN 405762 90315 58,85,49,94 Không về Về 49 tuần sau
53 06/11-T5 819251 58849 58,85,49,94 49 4 về 1
54 05/11-T4 819251 58849 18,81,34,43 18,34 4 về 2
55 03/11-T2 471493 18234 18,81,34,43 34 4 về 1
56 02/11-CN 471493 18234 25,52,61,16 Không về Xịt
57 30/10-T5 069132 25461 25,52,61,16 61 4 về 1
58 29/10-T4 069132 25461 60,06,02,20 Không về Xịt
59 27/10-T2 797511 60802 60,06,02,20 02 4 về 1
60 26/10-CN 797511 60802 92,29,97,79 Không về Về 79 tuần sau
Tổng: 240 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 18 lần