Thống kê tần suất rơi giải nhất Phú Yên
| STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi lần sau | Nuôi |
| 0 | | | | 46,64,20,02 | | | | |
| 1 | 24/02-T3 | 764064 | 46820 | 46,64,20,02 | 64,20 | 4 về 2 | | |
| 2 | 23/02-T2 | 764064 | 46820 | 49,94,68,86 | | Không về | | |
| 3 | 17/02-T3 | 258493 | 49268 | 49,94,68,86 | 68 | 4 về 1 | | |
| 4 | 16/02-T2 | 258493 | 49268 | 49,94,68,86 | 68,68,86 | 4 về 3 | | |
| 5 | 10/02-T3 | 258493 | 49268 | 11,11,17,71 | | Không về | | Xịt |
| 6 | 09/02-T2 | 256954 | 11117 | 64,46,13,31 | | Không về | | Xịt |
| 7 | 03/02-T3 | 591333 | 64513 | 64,46,13,31 | 64,13 | 4 về 2 | | |
| 8 | 02/02-T2 | 591333 | 64513 | 76,67,69,96 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 27/01-T3 | 243372 | 76669 | 76,67,69,96 | 69,69 | 4 về 2 | | |
| 10 | 26/01-T2 | 243372 | 76669 | 76,67,69,96 | 69,69,96 | 4 về 3 | | |
| 11 | 20/01-T3 | 243372 | 76669 | 89,98,11,11 | | Không về | | Xịt |
| 12 | 19/01-T2 | 988921 | 89911 | 71,17,07,70 | | Không về | | Xịt |
| 13 | 13/01-T3 | 321282 | 71307 | 71,17,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 14 | 12/01-T2 | 321282 | 71307 | 73,37,29,92 | | Không về | | Xịt |
| 15 | 06/01-T3 | 939254 | 73929 | 73,37,29,92 | 29 | 4 về 1 | | |
| 16 | 05/01-T2 | 939254 | 73929 | 33,33,38,83 | 33,33 | 4 về 2 | | |
| 17 | 30/12-T3 | 073547 | 33738 | 33,33,38,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 18 | 29/12-T2 | 073547 | 33738 | 96,69,46,64 | 69 | 4 về 1 | | |
| 19 | 23/12-T3 | 286728 | 96246 | 96,69,46,64 | 46 | 4 về 1 | | |
| 20 | 22/12-T2 | 286728 | 96246 | 78,87,89,98 | 87 | 4 về 1 | | |
| 21 | 16/12-T3 | 817811 | 78889 | 78,87,89,98 | 89 | 4 về 1 | | |
| 22 | 15/12-T2 | 817811 | 78889 | 47,74,97,79 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 08/12-T2 | 266471 | 47497 | 73,37,21,12 | 37,12 | 4 về 2 | | |
| 24 | 01/12-T2 | 540623 | 73321 | 22,22,95,59 | | Không về | | Xịt |
| 25 | 24/11-T2 | 749988 | 22695 | 03,30,70,07 | 30 | 4 về 1 | | |
| 26 | 17/11-T2 | 686990 | 03570 | 88,88,07,70 | 07,70 | 4 về 2 | | |
| 27 | 11/11-T3 | 609238 | 88907 | 88,88,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 28 | 10/11-T2 | 609238 | 88907 | 48,84,07,70 | 48,84,07 | 4 về 3 | | |
| 29 | 04/11-T3 | 824429 | 48907 | 48,84,07,70 | 07 | 4 về 1 | | |
| 30 | 03/11-T2 | 824429 | 48907 | 15,51,46,64 | | Không về | | Xịt |
| 31 | 28/10-T3 | 004161 | 15746 | 15,51,46,64 | 46,64 | 4 về 2 | | |
| 32 | 27/10-T2 | 004161 | 15746 | 15,51,68,86 | | Không về | | Xịt |
| 33 | 20/10-T2 | 615735 | 15868 | 42,24,42,24 | 24,24 | 4 về 2 | | |
| 34 | 14/10-T3 | 201723 | 42642 | 42,24,42,24 | 42,42 | 4 về 2 | | |
| 35 | 13/10-T2 | 201723 | 42642 | 47,74,24,42 | 42 | 4 về 1 | | |
| 36 | 06/10-T2 | 999148 | 47724 | 91,19,49,94 | 49 | 4 về 1 | | |
| 37 | 30/09-T3 | 521927 | 91349 | 91,19,49,94 | 49 | 4 về 1 | | |
| 38 | 29/09-T2 | 521927 | 91349 | 17,71,28,82 | | Không về | Về 71 tuần sau | |
| 39 | 22/09-T2 | 654379 | 17328 | 90,09,65,56 | | Không về | | Xịt |
| 40 | 15/09-T2 | 142206 | 90965 | 23,32,42,24 | 32 | 4 về 1 | | |
| 41 | 09/09-T3 | 170501 | 23642 | 23,32,42,24 | 42 | 4 về 1 | | |
| 42 | 08/09-T2 | 170501 | 23642 | 40,04,41,14 | | Không về | Về 40,14 tuần sau | |
| 43 | 01/09-T2 | 728153 | 40641 | 98,89,07,70 | | Không về | Về 98 tuần sau | |
| 44 | 25/08-T2 | 067931 | 98007 | 54,45,73,37 | | Không về | | Xịt |
| 45 | 18/08-T2 | 356594 | 54473 | 84,48,68,86 | | Không về | Về 86 tuần sau | |
| 46 | 11/08-T2 | 000927 | 84668 | 26,62,68,86 | 68 | 4 về 1 | | |
| 47 | 04/08-T2 | 184298 | 26268 | 65,56,91,19 | 91,91,19 | 4 về 3 | | |
| 48 | 28/07-T2 | 533630 | 65491 | 83,38,82,28 | 83,38,82 | 4 về 3 | | |
| 49 | 21/07-T2 | 139497 | 83582 | 69,96,69,96 | | Không về | | Xịt |
| 50 | 15/07-T3 | 305303 | 69769 | 69,96,69,96 | 69,69 | 4 về 2 | | |
| 51 | 14/07-T2 | 305303 | 69769 | 96,69,99,99 | 69 | 4 về 1 | | |
| 52 | 07/07-T2 | 752720 | 96899 | 61,16,38,83 | | Không về | Về 38,83 tuần sau | |
| 53 | 30/06-T2 | 031905 | 61138 | 47,74,38,83 | 38 | 4 về 1 | | |
| 54 | 23/06-T2 | 519203 | 47638 | 82,28,86,68 | | Không về | | Xịt |
| 55 | 16/06-T2 | 235570 | 82186 | 91,19,09,90 | | Không về | | Xịt |
| 56 | 09/06-T2 | 577981 | 91709 | 39,93,91,19 | | Không về | | Xịt |
| 57 | 02/06-T2 | 889280 | 39491 | 07,70,53,35 | | Không về | | Xịt |
| 58 | 26/05-T2 | 081966 | 07153 | 13,31,78,87 | | Không về | Về 78,87 tuần sau | |
| 59 | 19/05-T2 | 056033 | 13178 | 01,10,52,25 | | Không về | | Xịt |
| 60 | 12/05-T2 | 046724 | 01952 | 37,73,18,81 | | Không về | | Xịt |
| Tổng: 240 về 58 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 19 lần |